| 南开大学2009-2011年河北录取分数线2012年招生计划南开大学近三年在河北省录取分数和2012年招生计划 | |||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 2012年 | 2011年录取分数 | 2010年录取分数 | 2009年录取分数 | ||||||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 4 | 619 | 613 | 615 | 597 | 590 | 592 | 588 | 586 | 587 |
| 编辑出版学 | 文史 | 2 | 613 | 613 | 613 | 598 | 596 | 597 | 592 | 586 | 589 |
| 对外汉语 | 文史 | 2 | 613 | 613 | 613 | 594 | 591 | 593 | 598 | 589 | 593 |
| 历史学 | 文史 | 620 | 614 | 617 | 589 | 589 | 589 | 586 | 585 | 586 | |
| 世界历史 | 文史 | 4 | 612 | 611 | 612 | 591 | 589 | 590 | 590 | 583 | 586 |
| 博物馆学 | 文史 | 2 | 611 | 611 | 611 | 598 | 591 | 595 | 590 | 584 | 587 |
| 逻辑学 | 文史 | 616 | 611 | 613 | 603 | 590 | 595 | 585 | 584 | 585 | |
| 哲学类 | 文史 | 4 | 618 | 611 | 615 | 592 | 589 | 591 | |||
| 法学 | 文史 | 4 | 619 | 614 | 616 | 603 | 590 | 594 | 590 | 586 | 587 |
| 社会学 | 文史 | 3 | 616 | 612 | 613 | 594 | 590 | 592 | 585 | 583 | 584 |
| 社会工作 | 文史 | 2 | 611 | 610 | 610 | 597 | 593 | 595 | 592 | 583 | 587 |
| 政治学与行政学 | 文史 | 3 | 616 | 614 | 615 | 593 | 592 | 593 | |||
| 行政管理 | 文史 | 2 | 616 | 615 | 616 | 599 | 594 | 596 | 592 | 588 | 589 |
| 思想政治教育 | 文史 | 2 | 611 | 611 | 611 | 590 | 589 | 590 | 588 | 585 | 587 |
| 经济学 | 文史 | 2 | 625 | 624 | 625 | 607 | 605 | 606 | 599 | 593 | 596 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 626 | 620 | 623 | 604 | 604 | 604 | 593 | 593 | 593 |
| 金融学 | 文史 | 2 | |||||||||
| 保险 | 文史 | 3 | 617 | 616 | 616 | 598 | 596 | 597 | 589 | 588 | 589 |
| 工商管理类 | 文史 | 4 | 621 | 617 | 618 | 603 | 599 | 601 | 594 | 593 | 593 |
| 图书档案学类 | 文史 | 2 | 615 | 611 | 613 | 593 | 591 | 592 | |||
| 旅游管理 | 文史 | 2 | 616 | 613 | 614 | 597 | 590 | 593 | |||
| 德语 | 文史 | 618 | 614 | 616 | 594 | 590 | 592 | 586 | 585 | 585 | |
| 法语 | 文史 | 2 | 613 | 613 | 613 | 590 | 590 | 590 | 597 | 590 | 594 |
| 艺术设计 | 文史 | 13 | 使用我校校考成绩 | ||||||||
| 绘画 | 文史 | 4 | 使用我校校考成绩 | ||||||||
| 合计 | 70 | 626 | 610 | 615 | 607 | 589 | 594 | 599 | 583 | 588 | |
| 南开大学近三年在河北省录取分数和2012年招生计划 | |||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 2012年 | 2011年录取分数 | 2010年录取分数 | 2009年录取分数 | ||||||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 经济学 | 理工 | 4 | 667 | 667 | 667 | 647 | 647 | 647 | 659 | 658 | 659 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 665 | 663 | 664 | 642 | 642 | 642 | 658 | 658 | 658 |
| 金融学 | 理工 | 2 | 678 | 674 | 676 | 655 | 652 | 654 | 667 | 661 | 664 |
| 保险 | 理工 | 3 | 664 | 662 | 663 | 640 | 634 | 636 | 656 | 655 | 656 |
| 金融工程 | 理工 | 3 | 670 | 668 | 669 | 644 | 642 | 643 | 661 | 655 | 657 |
| 应用心理学 | 理工 | 2 | 654 | 653 | 654 | 632 | 632 | 632 | 644 | 643 | 644 |
| 工商管理类 | 理工 | 2 | 664 | 664 | 664 | 646 | 638 | 642 | 654 | 640 | 648 |
| 工商管理类(财务管理、国防生、男) | 理工 | 1 | |||||||||
| 管理科学与工程类 | 理工 | 4 | 659 | 654 | 656 | 638 | 634 | 636 | 645 | 638 | 642 |
| 会计学(国际会计方向) | 理工 | 4 | 668 | 662 | 665 | 647 | 636 | 640 | 658 | 646 | 651 |
| 数学类 | 理工 | 7 | 673 | 665 | 667 | 647 | 640 | 644 | 659 | 647 | 652 |
| 物理学类 | 理工 | 6 | 661 | 654 | 658 | 645 | 633 | 638 | 646 | 639 | 643 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 661 | 656 | 659 | 644 | 636 | 639 | |||
| 自动化 | 理工 | 2 | 662 | 660 | 661 | 644 | 642 | 643 | 647 | 645 | 646 |
| 通信工程 | 理工 | 2 | |||||||||
| 信息安全 | 理工 | 3 | 663 | 659 | 660 | 646 | 637 | 641 | 647 | 640 | 642 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 3 | 657 | 654 | 656 | 636 | 633 | 635 | 643 | 641 | 642 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 663 | 659 | 661 | 642 | 637 | 639 | 645 | 643 | 644 |
| 微电子学 | 理工 | 4 | 655 | 652 | 654 | 640 | 637 | 639 | 641 | 638 | 640 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 661 | 659 | 660 | 638 | 637 | 638 | 640 | 639 | 640 |
| 软件工程 | 理工 | 4 | 662 | 654 | 657 | 636 | 631 | 633 | 639 | 636 | 637 |
| 化学 | 理工 | 4 | 662 | 659 | 661 | 649 | 638 | 643 | 645 | 637 | 640 |
| 化学(国防生,男) | 理工 | 2 | |||||||||
| 材料化学 | 理工 | 3 | 671 | 662 | 667 | 641 | 635 | 637 | 645 | 636 | 640 |
| 分子科学与工程 | 理工 | 4 | 660 | 654 | 657 | 644 | 641 | 642 | 641 | 636 | 638 |
| 药学 | 理工 | 7 | 651 | 650 | 650 | 640 | 631 | 634 | 643 | 636 | 640 |
| 环境科学 | 理工 | 2 | 656 | 654 | 655 | 636 | 633 | 635 | 638 | 636 | 637 |
| 环境工程 | 理工 | 2 | 657 | 653 | 655 | 634 | 633 | 634 | 645 | 644 | 645 |
| 资源循环科学与工程 | 理工 | 2 | |||||||||
| 生物科学 | 理工 | 6 | 666 | 652 | 658 | 647 | 633 | 637 | 649 | 640 | 644 |
| 生物技术 | 理工 | 3 | 664 | 656 | 660 | 641 | 634 | 637 | 645 | 637 | 639 |
| 临床医学 | 理工 | 4 | 662 | 650 | 655 | 650 | 632 | 636 | 655 | 636 | 641 |
| 工业工程 | 理工 | 655 | 653 | 654 | 634 | 633 | 634 | 638 | 636 | 637 | |
| 口腔医学 | 理工 | 3 | 656 | 650 | 654 | 636 | 631 | 633 | 641 | 641 | 641 |
| 会展经济与管理 | 理工 | 2 | 653 | 650 | 652 | 634 | 631 | 633 | 644 | 636 | 639 |
| 工商管理(国际商务) | 理工 | 2 | |||||||||
| 物流管理(国防生、男) | 理工 | 2 | |||||||||
| 物流管理 | 理工 | 658 | 657 | 658 | |||||||
| 工商管理(国际商务、贫困专项) | 理工 | 1 | |||||||||
| 艺术设计 | 理工 | 1 | 使用我校校考成绩 | ||||||||
| 合计 | 116 | 678 | 650 | 659 | 655 | 631 | 638 | 667 | 636 | 644 | |
注:具体招生计划以各省市招办公布为准