| 普通高职(专科)录取院校理科征集志愿招生计划(一) | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
| 1241 | 中北大学 | 5 | 理工 | 56 | 软件技术 | 1 |
| 1255 | 广西医科大学 | 5 | 理工 | 05 | 心理咨询(中美合作办学) | 3 |
| 1255 | 广西医科大学 | 5 | 理工 | 06 | 康复治疗技术(中美合作办学) | 3 |
| 2005 | 防灾科技学院 | 5 | 理工 | 23 | 通信技术 | 1 |
| 2005 | 防灾科技学院 | 5 | 理工 | 24 | 焊接技术及自动化 | 13 |
| 2005 | 防灾科技学院 | 5 | 理工 | 27 | 信息安全技术 | 1 |
| 2010 | 华北科技学院 | 5 | 理工 | 27 | 工商管理类(商务管理) | 1 |
| 2012 | 中国劳动关系学院 | 5 | 理工 | 08 | 数控技术 | 4 |
| 2012 | 中国劳动关系学院 | 5 | 理工 | 09 | 计算机应用技术 | 1 |
| 2211 | 天津工业大学 | 5 | 理工 | 25 | 软件技术 | 5 |
| 2219 | 天津体育学院 | 5 | 理工 | 04 | 市场营销(体育市场营销) | 5 |
| 2219 | 天津体育学院 | 5 | 理工 | 05 | 体育保健(体育保健康复) | 4 |
| 2221 | 河北大学 | 5 | 理工 | 16 | 检测技术及应用 | 4 |
| 2221 | 河北大学 | 5 | 理工 | 17 | 理化测试及质检技术(质量工程方向) | 5 |
| 2221 | 河北大学 | 5 | 理工 | 18 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
| 2230 | 河北北方学院 | 5 | 理工 | 05 | 电子商务 | 2 |
| 2230 | 河北北方学院 | 5 | 理工 | 06 | 物流管理 | 2 |
| 2230 | 河北北方学院 | 5 | 理工 | 07 | 应用英语 | 2 |
| 2233 | 衡水学院 | 5 | 理工 | 20 | 数学教育(师范类) | 5 |
| 2233 | 衡水学院 | 5 | 理工 | 21 | 计算机网络技术(二年) | 2 |
| 2233 | 衡水学院 | 5 | 理工 | 22 | 机电一体化技术 | 2 |
| 2233 | 衡水学院 | 5 | 理工 | 23 | 电气化铁道技术 | 2 |
| 2233 | 衡水学院 | 5 | 理工 | 24 | 化工技术类(含应用化工技术、工业分析与检验专业) | 3 |
| 2235 | 河北科技师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 电气自动化技术 | 2 |
| 2235 | 河北科技师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 机械制造与自动化 | 3 |
| 2236 | 北华航天工业学院 | 5 | 理工 | 26 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
| 2236 | 北华航天工业学院 | 5 | 理工 | 27 | 计算机应用技术 | 2 |
| 2238 | 河北金融学院 | 5 | 理工 | 16 | 法律事务(国际经济法) | 2 |
| 2242 | 太原科技大学 | 5 | 理工 | 30 | 模具设计与制造 | 2 |
| 2264 | 辽宁科技大学 | 5 | 理工 | 32 | 计算机网络技术 | 1 |
| 2264 | 辽宁科技大学 | 5 | 理工 | 33 | 计算机应用技术 | 1 |
| 2264 | 辽宁科技大学 | 5 | 理工 | 38 | 物业管理 | 1 |
| 2265 | 辽宁石油化工大学 | 5 | 理工 | 23 | 模具设计与制造 | 1 |
| 2265 | 辽宁石油化工大学 | 5 | 理工 | 26 | 焊接技术及自动化 | 1 |
| 2265 | 辽宁石油化工大学 | 5 | 理工 | 28 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
| 2265 | 辽宁石油化工大学 | 5 | 理工 | 29 | 检测技术及应用 | 2 |
| 2265 | 辽宁石油化工大学 | 5 | 理工 | 30 | 供热通风与空调工程技术 | 2 |
| 2265 | 辽宁石油化工大学 | 5 | 理工 | 31 | 环境监测与治理技术 | 1 |
| 2273 | 辽宁医学院 | 5 | 理工 | 04 | 医药营销 | 1 |
| 2273 | 辽宁医学院 | 5 | 理工 | 07 | 畜牧兽医 | 1 |
| 2284 | 沈阳工程学院 | 5 | 理工 | 10 | 发电厂及电力系统(中加合作办学) | 5 |
| 2284 | 沈阳工程学院 | 5 | 理工 | 11 | 电厂热能动力装置(中加合作办学) | 9 |
| 2287 | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 54 | 计算机信息管理 | 2 |
| 2287 | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 55 | 网络系统管理 | 5 |
| 2287 | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 57 | 信息安全技术 | 2 |
| 2291 | 北华大学 | 5 | 理工 | 15 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
| 2292 | 通化师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 药物制剂技术 | 3 |
| 2292 | 通化师范学院 | 5 | 理工 | 11 | 生物技术及应用 | 4 |
| 2294 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 机电一体化技术 | 2 |
| 2296 | 吉林警察学院 | 5 | 理工 | 06 | 财务管理 | 2 |
| 2298 | 吉林工商学院 | 5 | 理工 | 14 | 计算机应用技术 | 2 |
| 2298 | 吉林工商学院 | 5 | 理工 | 17 | 酒店管理 | 1 |
| 2298 | 吉林工商学院 | 5 | 理工 | 18 | 物业管理 | 2 |
| 2301 | 吉林农业科技学院 | 5 | 理工 | 15 | 工商企业管理 | 1 |
| 2301 | 吉林农业科技学院 | 5 | 理工 | 16 | 商务英语(招英语考生) | 1 |
| 2301 | 吉林农业科技学院 | 5 | 理工 | 17 | 中药 | 1 |
| 2302 | 长春大学 | 5 | 理工 | 15 | 工商管理类(中外合作办学) | 13 |
| 2307 | 上海电机学院 | 5 | 理工 | 19 | 计算机网络技术 | 1 |
| 2307 | 上海电机学院 | 5 | 理工 | 20 | 图文信息技术 | 2 |
| 2312 | 上海第二工业大学 | 5 | 理工 | 07 | 信息安全技术 | 1 |
| 2312 | 上海第二工业大学 | 5 | 理工 | 08 | 数控技术(机床数控技术) | 1 |
| 2352 | 南昌航空大学 | 5 | 理工 | 29 | 模具设计与制造 | 1 |
| 2363 | 江西科技师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 建筑设备工程技术 | 1 |
| 2363 | 江西科技师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 旅游管理 | 1 |
| 2363 | 江西科技师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 2363 | 江西科技师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 电子商务 | 1 |
| 2363 | 江西科技师范学院 | 5 | 理工 | 11 | 计算机应用技术 | 1 |
| 2363 | 江西科技师范学院 | 5 | 理工 | 12 | 机电一体化技术 | 1 |
| 2363 | 江西科技师范学院 | 5 | 理工 | 13 | 电气自动化技术 | 1 |
| 2364 | 九江学院 | 5 | 理工 | 15 | 计算机应用技术(动漫设计[中英合办]) | 2 |
| 2364 | 九江学院 | 5 | 理工 | 18 | 药学 | 1 |
| 2364 | 九江学院 | 5 | 理工 | 19 | 软件技术 | 3 |
| 2364 | 九江学院 | 5 | 理工 | 20 | 计算机网络技术 | 1 |
| 2364 | 九江学院 | 5 | 理工 | 21 | 数控技术 | 2 |
| 2364 | 九江学院 | 5 | 理工 | 22 | 汽车制造与装配技术 | 1 |
| 2364 | 九江学院 | 5 | 理工 | 23 | 电气自动化技术 | 1 |
| 2407 | 河南财经政法大学 | 5 | 理工 | 09 | 计算机信息管理(会计电算化方向) | 2 |
| 2457 | 桂林电子科技大学 | 5 | 理工 | 20 | 微电子技术 | 2 |
| 2457 | 桂林电子科技大学 | 5 | 理工 | 21 | 会计 | 1 |
| 2477 | 西南科技大学 | 5 | 理工 | 18 | 机械制造与自动化 | 2 |
| 2487 | 绵阳师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 数学教育 | 1 |
| 2553 | 厦门理工学院 | 5 | 理工 | 17 | 计算机网络技术(网络构建技术) | 1 |
| 2553 | 厦门理工学院 | 5 | 理工 | 18 | 软件技术(可视化程序设计) | 2 |
| 2553 | 厦门理工学院 | 5 | 理工 | 19 | 软件技术(Web应用开发) | 1 |
| 2561 | 湖南第一师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 数学教育 | 3 |
| 2567 | 赤峰学院 | 5 | 理工 | 03 | 临床医学 | 3 |
| 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 35 | 软件技术 | 2 |
| 3153 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 30 | 印刷技术 | 8 |
| 3153 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 31 | 会计电算化 | 7 |
| 3160 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 20 | 旅行社经营管理 | 1 |
| 3160 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 21 | 酒店管理 | 2 |
| 3160 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 22 | 景区开发与管理 | 2 |
| 3195 | 江西蓝天学院 | 5 | 理工 | 31 | 电子信息工程技术 | 1 |
| 3195 | 江西蓝天学院 | 5 | 理工 | 32 | 机电一体化技术 | 2 |
| 3198 | 潍坊科技学院 | 5 | 理工 | 10 | 建筑工程技术 | 2 |
| 3198 | 潍坊科技学院 | 5 | 理工 | 11 | 工程造价 | 2 |
| 3198 | 潍坊科技学院 | 5 | 理工 | 12 | 机电一体化技术 | 2 |
| 3198 | 潍坊科技学院 | 5 | 理工 | 13 | 软件技术 | 1 |
| 3198 | 潍坊科技学院 | 5 | 理工 | 14 | 会计电算化 | 1 |
| 3211 | 武汉生物工程学院 | 5 | 理工 | 05 | 微生物技术及应用 | 2 |
| 3211 | 武汉生物工程学院 | 5 | 理工 | 06 | 生物技术及应用 | 3 |
| 3211 | 武汉生物工程学院 | 5 | 理工 | 08 | 机电一体化技术 | 2 |
| 3225 | 重庆大学城市科技学院 | 5 | 理工 | 04 | 建筑工程技术 | 1 |
| 3225 | 重庆大学城市科技学院 | 5 | 理工 | 05 | 应用电子技术 | 1 |
| 3229 | 成都理工大学工程技术学院 | 5 | 理工 | 18 | 机械设计与制造 | 2 |
| 3229 | 成都理工大学工程技术学院 | 5 | 理工 | 19 | 焊接技术及自动化 | 1 |
| 3229 | 成都理工大学工程技术学院 | 5 | 理工 | 20 | 热能动力设备与应用 | 2 |
| 3229 | 成都理工大学工程技术学院 | 5 | 理工 | 21 | 应用电子技术 | 2 |
| 3229 | 成都理工大学工程技术学院 | 5 | 理工 | 22 | 建筑经济管理 | 2 |
| 3230 | 西南大学育才学院 | 5 | 理工 | 05 | 预科班(一年) | 5 |
| 3244 | 西安翻译学院 | 5 | 理工 | 12 | 应用日语 | 4 |
| 3244 | 西安翻译学院 | 5 | 理工 | 13 | 应用德语 | 4 |
| 3244 | 西安翻译学院 | 5 | 理工 | 14 | 商务英语(招英语考生) | 3 |
| 3246 | 西安欧亚学院 | 5 | 理工 | 10 | 环境艺术设计 | 1 |
| 3246 | 西安欧亚学院 | 5 | 理工 | 11 | 动漫设计与制作(影视、游戏动画) | 2 |
| 3246 | 西安欧亚学院 | 5 | 理工 | 13 | 物流管理 | 1 |
| 3247 | 西京学院 | 5 | 理工 | 10 | 数控技术 | 1 |
| 3247 | 西京学院 | 5 | 理工 | 11 | 机电一体化技术 | 3 |
| 3247 | 西京学院 | 5 | 理工 | 12 | 工商企业管理 | 2 |
| 3247 | 西京学院 | 5 | 理工 | 13 | 物流管理 | 2 |
| 3263 | 南昌理工学院 | 5 | 理工 | 14 | 光伏材料加工与应用技术 | 1 |
| 3263 | 南昌理工学院 | 5 | 理工 | 17 | 模具设计与制造 | 1 |
| 3263 | 南昌理工学院 | 5 | 理工 | 18 | 应用电子技术 | 1 |
| 3284 | 陕西国际商贸学院 | 5 | 理工 | 11 | 建筑工程管理 | 2 |
| 3284 | 陕西国际商贸学院 | 5 | 理工 | 12 | 中药制药技术 | 2 |
| 3284 | 陕西国际商贸学院 | 5 | 理工 | 13 | 工程造价 | 1 |
| 3284 | 陕西国际商贸学院 | 5 | 理工 | 14 | 会计电算化 | 3 |
| 3284 | 陕西国际商贸学院 | 5 | 理工 | 15 | 电子商务 | 2 |
| 3284 | 陕西国际商贸学院 | 5 | 理工 | 16 | 旅游管理 | 2 |
| 3292 | 西安科技大学高新学院 | 5 | 理工 | 08 | 工程测量与监理 | 1 |
| 3292 | 西安科技大学高新学院 | 5 | 理工 | 09 | 机电一体化技术 | 1 |
| 3295 | 郑州华信学院 | 5 | 理工 | 08 | 建筑工程技术 | 1 |
| 3295 | 郑州华信学院 | 5 | 理工 | 09 | 护理(高级护理) | 2 |
| 4008 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 旅游管理(导游) | 4 |
| 4008 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 旅游管理(酒店管理) | 10 |
| 4045 | 黑龙江政法管理干部学院 | 5 | 理工 | 02 | 法律事务(公务员方向) | 9 |
| 4205 | 北京新圆明职业学院 | 5 | 理工 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 4205 | 北京新圆明职业学院 | 5 | 理工 | 03 | 工商企业管理 | 1 |
| 4205 | 北京新圆明职业学院 | 5 | 理工 | 04 | 计算机应用技术(网络安全) | 1 |
| 4205 | 北京新圆明职业学院 | 5 | 理工 | 06 | 商务英语 | 1 |
| 4211 | 长沙航空职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 模具设计与制造 | 1 |
| 4211 | 长沙航空职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机应用技术 | 1 |
| 4211 | 长沙航空职业技术学院 | 5 | 理工 | 04 | 飞机维修(附件修理) | 1 |
| 4211 | 长沙航空职业技术学院 | 5 | 理工 | 06 | 飞机维修(发动机维修) | 1 |
| 4211 | 长沙航空职业技术学院 | 5 | 理工 | 08 | 机电一体化技术 | 1 |
| 4211 | 长沙航空职业技术学院 | 5 | 理工 | 09 | 数控技术 | 1 |
| 4211 | 长沙航空职业技术学院 | 5 | 理工 | 10 | 应用电子技术 | 1 |
| 4211 | 长沙航空职业技术学院 | 5 | 理工 | 13 | 电气自动化技术 | 1 |
| 4215 | 北京经贸职业学院 | 5 | 理工 | 02 | 电子商务 | 2 |
| 4215 | 北京经贸职业学院 | 5 | 理工 | 03 | 旅游英语(民航服务与管理) | 3 |
| 4216 | 北京培黎职业学院 | 5 | 理工 | 01 | 电子商务 | 1 |
| 4216 | 北京培黎职业学院 | 5 | 理工 | 02 | 商务英语 | 3 |
| 4216 | 北京培黎职业学院 | 5 | 理工 | 03 | 商务日语 | 3 |
| 4217 | 北京汇佳职业学院 | 5 | 理工 | 03 | 体育服务与管理(高尔夫球技术与管理) | 1 |
| 4217 | 北京汇佳职业学院 | 5 | 理工 | 04 | 学前教育 | 1 |
| 4221 | 北京劳动保障职业学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机网络技术 | 1 |
| 4227 | 天津生物工程职业技术学院 | 5 | 理工 | 04 | 中药 | 1 |
| 4233 | 天津渤海职业技术学院 | 5 | 理工 | 11 | 香料香精工艺 | 1 |
| 4233 | 天津渤海职业技术学院 | 5 | 理工 | 13 | 化工设备维修技术 | 1 |
| 4233 | 天津渤海职业技术学院 | 5 | 理工 | 15 | 生产过程自动化技术 | 1 |
| 4234 | 天津电子信息职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机网络技术 | 2 |
| 4234 | 天津电子信息职业技术学院 | 5 | 理工 | 03 | 模具设计与制造 | 1 |
| 4234 | 天津电子信息职业技术学院 | 5 | 理工 | 04 | 机械制造与自动化 | 2 |
| 4234 | 天津电子信息职业技术学院 | 5 | 理工 | 07 | 电气自动化技术 | 1 |
| 4241 | 天津开发区职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 生物技术及应用 | 2 |
| 4241 | 天津开发区职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 数控技术 | 1 |
| 4241 | 天津开发区职业技术学院 | 5 | 理工 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 1 |
| 4241 | 天津开发区职业技术学院 | 5 | 理工 | 05 | 计算机应用技术(机器视觉) | 1 |
| 4241 | 天津开发区职业技术学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机网络技术 | 1 |
| 4241 | 天津开发区职业技术学院 | 5 | 理工 | 07 | 应用电子技术(航空电子技术) | 2 |
| 4241 | 天津开发区职业技术学院 | 5 | 理工 | 08 | 移动通信技术 | 1 |
| 4241 | 天津开发区职业技术学院 | 5 | 理工 | 09 | 金融保险 | 2 |
| 4243 | 天津冶金职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机控制技术 | 1 |
| 4243 | 天津冶金职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 电子信息工程技术 | 3 |
| 4243 | 天津冶金职业技术学院 | 5 | 理工 | 03 | 信息安全技术 | 2 |
| 4243 | 天津冶金职业技术学院 | 5 | 理工 | 06 | 金属制品加工技术 | 1 |
| 4243 | 天津冶金职业技术学院 | 5 | 理工 | 07 | 冶金设备应用与维护 | 1 |
| 4243 | 天津冶金职业技术学院 | 5 | 理工 | 13 | 生产过程自动化技术 | 2 |
| 4243 | 天津冶金职业技术学院 | 5 | 理工 | 14 | 应用电子技术 | 1 |
| 4243 | 天津冶金职业技术学院 | 5 | 理工 | 15 | 会计 | 2 |
| 4244 | 天津石油职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 生产过程自动化技术 | 7 |
| 4244 | 天津石油职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 石油化工生产技术 | 1 |
| 4244 | 天津石油职业技术学院 | 5 | 理工 | 03 | 石油工程技术(招男生) | 3 |
| 4245 | 天津海运职业学院 | 5 | 理工 | 01 | 航海技术(招男生) | 1 |
| 4245 | 天津海运职业学院 | 5 | 理工 | 02 | 轮机工程技术(招男生) | 5 |
| 4245 | 天津海运职业学院 | 5 | 理工 | 03 | 轮机工程技术(电子船员) | 2 |
| 4245 | 天津海运职业学院 | 5 | 理工 | 05 | 理化测试及质检技术(无损检测) | 1 |
| 4245 | 天津海运职业学院 | 5 | 理工 | 06 | 酒店管理(邮轮乘务) | 1 |
| 4245 | 天津海运职业学院 | 5 | 理工 | 07 | 物流管理 | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 01 | 航空服务(英语方向) | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机网络技术 | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 03 | 动漫设计与制作 | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 04 | 涉外旅游 | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 05 | 会计(涉外方向) | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 06 | 税务(海关报关方向) | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 07 | 国际金融(涉外方向) | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 08 | 国际经济与贸易(涉外经济贸易方向) | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 09 | 市场营销 | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 10 | 物流管理(涉外方向) | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 11 | 护理(英语方向) | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 12 | 护理(社区方向) | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 13 | 计算机应用技术 | 1 |
| 4249 | 石家庄外事职业学院 | 5 | 理工 | 14 | 工商企业管理(职业经理人方向) | 1 |
| 4253 | 沧州师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 生物教育 | 4 |
| 4253 | 沧州师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 现代教育技术 | 5 |
| 4256 | 河北工业职业技术学院 | 5 | 理工 | 06 | 化工技术类(含应用化工技术、精细化学品生产技术[煤化工深加工制 | 6 |
| 4256 | 河北工业职业技术学院 | 5 | 理工 | 10 | 生产过程自动化技术 | 2 |
| 4257 | 邯郸职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、音像技术专业) | 7 |
| 4258 | 石家庄职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 制药技术类(含生物制药技术、化学制药技术、药物制剂技术专业) | 1 |
| 4258 | 石家庄职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 自动化类(含电气自动化技术、计算机控制技术专业) | 4 |
| 4259 | 廊坊东方职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 服装设计 | 1 |
| 4259 | 廊坊东方职业技术学院 | 5 | 理工 | 04 | 木材加工技术(家具设计与制造) | 1 |
| 4259 | 廊坊东方职业技术学院 | 5 | 理工 | 05 | 计算机多媒体技术 | 1 |
| 4259 | 廊坊东方职业技术学院 | 5 | 理工 | 06 | 信息安全技术 | 1 |
| 4259 | 廊坊东方职业技术学院 | 5 | 理工 | 07 | 印刷图文信息处理 | 1 |
| 4259 | 廊坊东方职业技术学院 | 5 | 理工 | 08 | 护理 | 1 |
| 4259 | 廊坊东方职业技术学院 | 5 | 理工 | 09 | 展览展示艺术设计 | 1 |
| 4259 | 廊坊东方职业技术学院 | 5 | 理工 | 10 | 观光农业 | 1 |
| 4259 | 廊坊东方职业技术学院 | 5 | 理工 | 11 | 酒店管理 | 1 |
| 4260 | 张家口职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 数控技术 | 2 |
| 4260 | 张家口职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 焊接技术及自动化 | 2 |
| 4260 | 张家口职业技术学院 | 5 | 理工 | 03 | 建筑装饰工程技术 | 2 |
| 4260 | 张家口职业技术学院 | 5 | 理工 | 04 | 电气自动化技术 | 2 |
| 4260 | 张家口职业技术学院 | 5 | 理工 | 05 | 汽车类(含汽车整形技术、汽车服务与营销、汽车电子技术、汽车检测 | 2 |
| 4263 | 承德石油高等专科学校 | 5 | 理工 | 08 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术专业) | 1 |
| 4267 | 河北建材职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 材料工程技术(无机非金属材料) | 1 |
| 4267 | 河北建材职业技术学院 | 5 | 理工 | 04 | 给排水工程技术 | 2 |
| 4267 | 河北建材职业技术学院 | 5 | 理工 | 07 | 机电设备类(含机电设备维修与管理) | 1 |
| 4268 | 河北能源职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 自动化类 | 4 |
| 4273 | 唐山职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 生产过程自动化技术 | 5 |
| 4273 | 唐山职业技术学院 | 5 | 理工 | 03 | 工商管理类(含物流管理、连锁经营管理) | 2 |
| 4277 | 河北交通职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 包装印刷类(含印刷技术、包装技术与设计专业) | 1 |
| 4279 | 石家庄信息工程职业学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机类(偏硬) | 3 |
| 4279 | 石家庄信息工程职业学院 | 5 | 理工 | 03 | 通信技术 | 3 |
| 4279 | 石家庄信息工程职业学院 | 5 | 理工 | 04 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 4280 | 唐山工业职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 汽车类(汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销) | 8 |
| 4282 | 石家庄邮电职业技术学院 | 5 | 理工 | 06 | 市场营销 | 1 |
| 4282 | 石家庄邮电职业技术学院 | 5 | 理工 | 08 | 营销与策划(数据库营销方向) | 1 |
| 4283 | 石家庄工商职业学院 | 5 | 理工 | 02 | 金融保险 | 2 |
| 4283 | 石家庄工商职业学院 | 5 | 理工 | 03 | 市场营销 | 2 |
| 4283 | 石家庄工商职业学院 | 5 | 理工 | 04 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 3 |
| 4284 | 石家庄东方美术职业学院 | 5 | 理工 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 2 |
| 4284 | 石家庄东方美术职业学院 | 5 | 理工 | 02 | 电脑艺术设计 | 2 |
| 4290 | 石家庄科技信息职业学院 | 5 | 理工 | 01 | 生物技术及应用 | 3 |
| 4290 | 石家庄科技信息职业学院 | 5 | 理工 | 02 | 护理类(含护理[社区方向]、护理[涉外方向]) | 2 |
| 4290 | 石家庄科技信息职业学院 | 5 | 理工 | 03 | 药学 | 3 |
| 4290 | 石家庄科技信息职业学院 | 5 | 理工 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
| 4290 | 石家庄科技信息职业学院 | 5 | 理工 | 05 | 通信类(含通信技术、移动通信技术) | 3 |
| 4291 | 石家庄理工职业学院 | 5 | 理工 | 03 | 汽车技术服务与营销 | 2 |
| 4291 | 石家庄理工职业学院 | 5 | 理工 | 04 | 机械设计与制造 | 1 |
| 4291 | 石家庄理工职业学院 | 5 | 理工 | 05 | 护理 | 1 |
| 4291 | 石家庄理工职业学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机类(网络、软件、信息管理方向) | 2 |
| 4291 | 石家庄理工职业学院 | 5 | 理工 | 07 | 金融管理与实务 | 2 |
| 4293 | 廊坊职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 机械设计制造类(含数控技术、数控设备应用与维护、机械制造与自动 | 1 |
| 4293 | 廊坊职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 自动化类(含电气自动化技术、应用电子技术、机电一体化技术、建筑 | 2 |
| 4293 | 廊坊职业技术学院 | 5 | 理工 | 03 | 汽车类(含汽车电子技术、汽车运用技术、汽车整形技术专业) | 3 |
| 4293 | 廊坊职业技术学院 | 5 | 理工 | 04 | 财政金融类(含会计电算化、金融保险、税务[税务策划与代理方向] | 2 |
| 4293 | 廊坊职业技术学院 | 5 | 理工 | 05 | 市场营销类(含电子商务、旅游管理、市场营销、物流管理专业) | 1 |
| 4293 | 廊坊职业技术学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机类(含计算机网络技术、计算机信息管理、计算机多媒体技术、 | 1 |
| 4296 | 保定职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 电视节目制作 | 4 |
| 4296 | 保定职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、网站规划 | 5 |
| 4304 | 山西旅游职业学院 | 5 | 理工 | 02 | 应用韩语 | 2 |
| 4304 | 山西旅游职业学院 | 5 | 理工 | 03 | 旅游日语 | 1 |
| 4307 | 太原城市职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 建筑工程技术 | 5 |
| 4308 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 模具设计与制造 | 2 |
| 4308 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 机电设备维修与管理 | 2 |
| 4308 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 理工 | 03 | 机械制造与自动化 | 1 |
| 4308 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 理工 | 04 | 数控技术 | 2 |
| 4308 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 理工 | 05 | 电气自动化技术 | 2 |
| 4308 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 理工 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
| 4308 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 理工 | 07 | 汽车技术服务与营销 | 1 |
| 4309 | 山西林业职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 森林生态旅游 | 1 |
| 4309 | 山西林业职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 商品花卉 | 2 |
| 4309 | 山西林业职业技术学院 | 5 | 理工 | 03 | 园林工程技术(景观设计) | 2 |
| 4309 | 山西林业职业技术学院 | 5 | 理工 | 04 | 工程监理(生态方向) | 2 |
| 4309 | 山西林业职业技术学院 | 5 | 理工 | 05 | 计算机信息管理 | 1 |
| 4314 | 山西煤炭职业技术学院 | 5 | 理工 | 01 | 煤矿开采技术(招男生) | 1 |
| 4314 | 山西煤炭职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 煤矿开采技术(综合机械化采煤) | 1 |
| 4314 | 山西煤炭职业技术学院 | 5 | 理工 | 03 | 建筑工程技术 | 1 |
| 4314 | 山西煤炭职业技术学院 | 5 | 理工 | 04 | 矿井建设(招男生) | 1 |
| 4314 | 山西煤炭职业技术学院 | 5 | 理工 | 05 | 电气自动化技术 | 1 |
| 4314 | 山西煤炭职业技术学院 | 5 | 理工 | 06 | 矿山测量 | 1 |
| 4314 | 山西煤炭职业技术学院 | 5 | 理工 | 07 | 工程测量技术 | 1 |
| 4314 | 山西煤炭职业技术学院 | 5 | 理工 | 09 | 选煤技术 | 1 |
| 4315 | 山西水利职业技术学院 | 5 | 理工 | 02 | 水利工程 | 1 |
| 4315 | 山西水利职业技术学院 | 5 | 理工 | 03 | 建筑工程技术 | 2 |
| 4315 | 山西水利职业技术学院 | 5 | 理工 | 04 | 工程造价 | 1 |
| 4315 | 山西水利职业技术学院 | 5 | 理工 | 05 | 工程监理 | 1 |
