二00九年四月九日
一、台湾省籍考生名单(31人)
接受群众反映情况单位:海南省台湾工作办公室 电话:65337860
| 序号 | 市县 | 报考卡号 | 报考姓名 | 毕业学校 |
| 1 | 海口市 | 00240 | 张孟慧 | 海南侨中 |
| 2 | 海口市 | 00573 | 王恒影 | 海南侨中 |
| 3 | 海口市 | 01536 | 何泽轩 | 海口一中 |
| 4 | 海口市 | 02272 | 黄春桃 | 海口一中 |
| 5 | 海口市 | 03331 | 李文龙 | 海口四中 |
| 6 | 海口市 | 04545 | 李潇辰 | 十四中 |
| 7 | 海口市 | 05093 | 钟 健 | 海口体校 |
| 8 | 海口市 | 05105 | 廖 月 | 海口体校 |
| 9 | 海口市 | 11991 | 朱科霖 | 海师附中 |
| 10 | 海口市 | 14041 | 王仕健 | 国兴中学 |
| 11 | 海口市 | 14649 | 容一飞 | 海南实验中学 |
| 12 | 海口市 | 14877 | 张伊辰 | 海南实验中学 |
| 13 | 海口市 | 06680 | 陈荟 | 海口市一中 |
| 14 | 三亚市 | 18774 | 刘苏慧 | 三亚市第一中学 |
| 15 | 三亚市 | 18916 | 邢 薇 | 三亚市第一中学 |
| 16 | 三亚市 | 21857 | 戴铭昊 | 农垦三亚高级中学 |
| 17 | 三亚市 | 22462 | 容一敏 | 三亚市第一中学 |
| 18 | 文昌市 | 24651 | 罗 炜 | 文昌中学 |
| 19 | 琼海市 | 29134 | 邓丕樯 | 嘉积中学 |
| 20 | 儋州市 | 46950 | 曾 翔 | 市三中 |
| 21 | 儋州市 | 48995 | 连基鉴 | 东坡学校 |
| 22 | 昌江县 | 54235 | 张 倚 | 昌江中学 |
| 23 | 东方市 | 61908 | 戴俊怡 | 民族中学 |
| 24 | 东方市 | 62204 | 赵 财 | 民族中学 |
| 25 | 东方市 | 62313 | 游淑鸿 | 铁路中学 |
| 26 | 东方市 | 62319 | 黄智巧 | 铁路中学 |
| 27 | 东方市 | 62338 | 钟 颖 | 铁路中学 |
| 28 | 东方市 | 62473 | 关 栋 | 铁路中学 |
| 29 | 东方市 | 62512 | 陈 明 | 铁路中学 |
| 30 | 东方市 | 62538 | 梁 俊 | 铁路中学 |
| 31 | 东方市 | 63651 | 辛玉玲 | 八所中学 |
二、省级优秀学生干部应届考生名单(40人)
接受群众反映情况单位:海南省教育厅 电话:65232270
| 序号 | 市县 | 报考卡号 | 报考姓名 | 毕业学校 |
| 1 | 海口市 | 00017 | 吴卓伦 | 海南侨中 |
| 2 | 海口市 | 02660 | 刘艳浩 | 海口二中 |
| 3 | 海口市 | 02888 | 马 亚 | 海口四中 |
| 4 | 海口市 | 05902 | 康佳宁 | 海口实验 |
| 5 | 海口市 | 07745 | 张舒宇 | 国科园 |
| 6 | 海口市 | 08955 | 符天娃 | 琼山中学 |
| 7 | 海口市 | 09880 | 吴廷坚 | 府城中学 |
| 8 | 海口市 | 11037 | 石 磊 | 海师附中 |
| 9 | 海口市 | 12806 | 韦亚娇 | 琼山华侨中学 |
| 10 | 海口市 | 12814 | 潘盈羽 | 琼山华侨中学 |
| 11 | 海口市 | 14469 | 陈秋苗 | 国兴中学 |
| 12 | 三亚市 | 18759 | 沈 冰 | 三亚市第一中学 |
| 13 | 三亚市 | 20358 | 陈 云 | 三亚市第二中学 |
| 14 | 三亚市 | 21281 | 陈运展 | 三亚港务局中学 |
| 15 | 三亚市 | 21518 | 房国隆 | 农垦三亚高级中学 |
| 16 | 五指山 | 24061 | 黄 瑛 | 海南省农垦实验中学 |
| 17 | 五指山 | 23890 | 韦永文 | 海南省农垦实验中学 |
| 18 | 五指山 | 23477 | 陈明文 | 五指山中学 |
| 19 | 文昌市 | 24540 | 姚顺禹 | 文昌中学 |
| 20 | 文昌市 | 24542 | 林怡伶 | 文昌中学 |
| 21 | 文昌市 | 27126 | 符昼才 | 联东中学 |
| 22 | 琼海市 | 28131 | 董德和 | 嘉积中学 |
| 23 | 琼海市 | 30400 | 李菲菲 | 海桂学校 |
| 24 | 琼海市 | 29405 | 殷泽芸 | 嘉积二中 |
| 25 | 万宁市 | 33097 | 顾龄燕 | 万宁民族中学 |
| 26 | 屯昌县 | 35667 | 陈 晶 | 屯昌中学 |
| 27 | 定安县 | 36801 | 吴海萍 | 定安中学 |
| 28 | 定安县 | 36817 | 莫文俊 | 定安中学 |
| 29 | 临高县 | 41390 | 庞日阳 | 临高二中 |
| 30 | 临高县 | 40293 | 唐林丁 | 农垦加来高级中学 |
| 31 | 儋州市 | 44820 | 李如右 | 新州中学 |
| 32 | 儋州市 | 45708 | 薛有华 | 儋州市一中 |
| 33 | 儋州市 | 49209 | 李允凤 | 长坡中学 |
| 34 | 儋州市 | 44909 | 羊志显 | 儋州市二中 |
| 35 | 保亭县 | 50758 | 唐文芳 | 保亭新星农场中学 |
| 36 | 陵水县 | 52786 | 王 明 | 民族中学 |
| 37 | 乐东县 | 57263 | 杨紫莉 | 乐东中学 |
| 38 | 乐东县 | 59629 | 吉丽萍 | 民族中学 |
| 39 | 东方市 | 61258 | 周 灵 | 八所中学 |
| 40 | 东方市 | 62400 | 周 密 | 铁路中学 |
三、农村人口独生子女、二女结扎户考生名单(111人)
接受群众反映情况单位:海南省人口和计划生育局 电话:65339884
| 序号 | 市县 | 报考卡号 | 报考姓名 | 毕业学校 |
| 1 | 海口市 | 03225 | 陈 伟 | 海口四中 |
| 2 | 海口市 | 03529 | 孙苑徽 | 海口四中 |
| 3 | 海口市 | 04824 | 孔梦媛 | 十四中 |
| 4 | 海口市 | 05122 | 王乃朴 | 海口港校 |
| 5 | 海口市 | 06187 | 王 东 | 海口实验 |
| 6 | 海口市 | 06408 | 郑智聪 | 海口实验 |
| 7 | 海口市 | 06413 | 陈雪虹 | 海口实验 |
| 8 | 海口市 | 06442 | 吴龙伟 | 海口实验 |
| 9 | 海口市 | 09157 | 冯小丹 | 琼山中学 |
| 10 | 海口市 | 09240 | 黄海鸥 | 琼山中学 |
| 11 | 海口市 | 10003 | 孙国斌 | 府城中学 |
| 12 | 海口市 | 10209 | 李健衡 | 府城中学 |
| 13 | 海口市 | 10966 | 王小倩 | 东山中学 |
| 14 | 海口市 | 12226 | 周海晶 | 海口实验 |
| 15 | 海口市 | 12469 | 黄 胜 | 琼山华侨中学 |
| 16 | 海口市 | 12725 | 罗小蕾 | 琼山华侨中学 |
| 17 | 海口市 | 17716 | 林 欣 | 海南荟艺舞蹈学校 |
| 18 | 三亚市 | 21491 | 王后东 | 三亚港务局中学 |
| 19 | 三亚市 | 21644 | 李小龙 | 农垦三亚高级中学 |
| 20 | 三亚市 | 22156 | 陈和梅 | 荔枝沟南亚学校 |
| 21 | 文昌市 | 24846 | 谢南州 | 文昌中学 |
| 22 | 文昌市 | 25020 | 王禄庆 | 文昌中学 |
| 23 | 文昌市 | 25397 | 韩舒光 | 文昌中学 |
| 24 | 文昌市 | 25751 | 陈连玲 | 文昌中学 |
| 25 | 文昌市 | 25754 | 龙仕达 | 文昌中学 |
| 26 | 文昌市 | 25827 | 符敦武 | 文昌中学 |
| 27 | 文昌市 | 25962 | 吴 晋 | 文昌中学 |
| 28 | 文昌市 | 26166 | 韩 柳 | 文昌华侨中学 |
| 29 | 文昌市 | 26248 | 何邦立 | 文昌华侨中学 |
| 30 | 文昌市 | 26305 | 符永杰 | 文昌华侨中学 |
| 31 | 文昌市 | 26393 | 林道业 | 文昌华侨中学 |
| 32 | 文昌市 | 26394 | 陈春谕 | 文昌华侨中学 |
| 33 | 文昌市 | 26444 | 陈泽飞 | 文昌华侨中学 |
| 34 | 文昌市 | 26446 | 李昌铗 | 文昌华侨中学 |
| 35 | 文昌市 | 26481 | 陈德存 | 文昌华侨中学 |
| 36 | 文昌市 | 26523 | 周 胜 | 文昌华侨中学 |
| 37 | 文昌市 | 26612 | 龙仕政 | 文昌华侨中学 |
| 38 | 文昌市 | 26642 | 洪奇龙 | 文昌华侨中学 |
| 39 | 文昌市 | 26644 | 董盛帅 | 文昌华侨中学 |
| 40 | 文昌市 | 26651 | 符史良 | 文昌华侨中学 |
| 41 | 文昌市 | 26715 | 潘 允 | 文昌华侨中学 |
| 42 | 文昌市 | 26728 | 岑选杨 | 文昌华侨中学 |
| 43 | 文昌市 | 26826 | 范 迅 | 文昌华侨中学 |
| 44 | 文昌市 | 26873 | 符策铁 | 文昌华侨中学 |
| 45 | 文昌市 | 27018 | 刘晓平 | 文昌琼文中学 |
| 46 | 文昌市 | 27025 | 云珠苗 | 文昌琼文中学 |
| 47 | 文昌市 | 26962 | 文福贵 | 文昌琼文中学 |
| 48 | 文昌市 | 26997 | 王大杰 | 文昌琼文中学 |
| 49 | 文昌市 | 26980 | 云大程 | 文昌琼文中学 |
| 50 | 文昌市 | 27150 | 符永强 | 文昌联东中学 |
| 51 | 文昌市 | 27197 | 吴坤政 | 文昌联东中学 |
| 52 | 文昌市 | 27255 | 詹忠子 | 文昌联东中学 |
| 53 | 文昌市 | 27307 | 何瑞香 | 文昌联东中学 |
| 54 | 文昌市 | 27394 | 杨 堋 | 文昌罗峰中学 |
| 55 | 文昌市 | 27402 | 邢益浪 | 文昌罗峰中学 |
| 56 | 文昌市 | 27516 | 李雪梨 | 文昌田家炳中学 |
| 57 | 文昌市 | 27541 | 陈日刚 | 文昌田家炳中学 |
| 58 | 文昌市 | 27567 | 钟永满 | 文昌田家炳中学 |
| 59 | 文昌市 | 27704 | 符传财 | 文昌田家炳中学 |
| 60 | 文昌市 | 27644 | 王国铭 | 文昌田家炳中学 |
| 61 | 琼海市 | 22882 | 梁 帅 | 嘉积中学 |
| 62 | 琼海市 | 30637 | 许开义 | 嘉积中学 |
| 63 | 琼海市 | 30421 | 孔祥易 | 海桂学校 |
| 64 | 琼海市 | 30055 | 黄琮耀 | 海桂学校 |
| 65 | 琼海市 | 29878 | 何秋明 | 嘉积二中 |
| 66 | 琼海市 | 29900 | 李许僡 | 嘉积二中 |
| 67 | 琼海市 | 29882 | 阮必松 | 嘉积二中 |
| 68 | 琼海市 | 29785 | 禤俊颖 | 嘉积二中 |
| 69 | 琼海市 | 29914 | 卢 胜 | 嘉积二中 |
| 70 | 琼海市 | 29929 | 陈俊玮 | 嘉积二中 |
| 71 | 琼海市 | 29790 | 陈婷婷 | 嘉积二中 |
| 72 | 琼海市 | 29827 | 王会德 | 嘉积二中 |
| 73 | 琼海市 | 31124 | 符财彬 | 华侨中学 |
| 74 | 琼海市 | 31165 | 陈昌隆 | 华侨中学 |
| 75 | 琼海市 | 31184 | 庞启彬 | 华侨中学 |
| 76 | 琼海市 | 31186 | 蒙冬妮 | 华侨中学 |
| 77 | 琼海市 | 31214 | 王克武 | 华侨中学 |
| 78 | 琼海市 | 31349 | 黄 谊 | 华侨中学 |
| 79 | 琼海市 | 30837 | 符传霞 | 长坡中学 |
| 80 | 琼海市 | 30854 | 陈贻宝 | 长坡中学 |
| 81 | 琼海市 | 30963 | 符方山 | 长坡中学 |
| 82 | 琼海市 | 30997 | 李春英 | 长坡中学 |
| 83 | 琼海市 | 31013 | 周熙高 | 长坡中学 |
| 84 | 琼海市 | 31476 | 王 佳 | 欧鼎艺校 |
| 85 | 琼海市 | 31556 | 张俊斌 | 国科园分校 |
| 86 | 琼海市 | 28958 | 吴乾莉 | 海桂学校 |
| 87 | 琼海市 | 28749 | 陈开钧 | 嘉积中学 |
| 88 | 琼海市 | 28769 | 冯 远 | 嘉积中学 |
| 89 | 万宁市 | 34037 | 李春萍 | 万宁第二中学 |
| 90 | 万宁市 | 34299 | 李天川 | 万宁第二中学 |
| 91 | 万宁市 | 35305 | 欧 文 | 三亚港务局中学 |
| 92 | 万宁市 | 32326 | 刘国侨 | 万宁中学 |
| 93 | 万宁市 | 33743 | 吴泊锦 | 万宁第二中学 |
| 94 | 万宁市 | 34814 | 陈照发 | 海之南实验学校 |
| 95 | 屯昌县 | 35756 | 王乙妃 | 屯昌中学 |
| 96 | 屯昌县 | 35783 | 林士建 | 屯昌中学 |
| 97 | 屯昌县 | 36244 | 林志健 | 红旗中学 |
| 98 | 定安县 | 37738 | 吴淑引 | 岳崧学校 |
| 99 | 澄迈县 | 39699 | 洪小妹 | 瑞溪中学 |
| 100 | 澄迈县 | 38374 | 王照思 | 澄迈中学 |
| 101 | 澄迈县 | 39607 | 姜祖蕊 | 澄迈二中 |
| 102 | 临高县 | 41135 | 王江菊 | 临高二中 |
| 103 | 临高县 | 41310 | 王小峰 | 临高二中 |
| 104 | 临高县 | 41336 | 黄永海 | 临高二中 |
| 105 | 临高县 | 42561 | 周笑丽 | 临高中学 |
| 106 | 儋州市 | 48645 | 陈学林 | 民族中学 |
| 107 | 陵水县 | 52745 | 陈少玲 | 民族中学 |
| 108 | 乐东县 | 56669 | 曾 愿 | 乐东中学 |
| 109 | 乐东县 | 57782 | 陈海宝 | 黄流中学 |
| 110 | 东方市 | 60450 | 许天美 | 八所中学 |
| 111 | 东方市 | 60561 | 许天购 | 八所中学 |
四、体育竞赛(部级)优胜者应届考生名单(5人)
接受群众反映情况单位:海南省教育厅 电话:65230772
| 序号 | 市县 | 报考卡号 | 报考姓名 | 毕业学校 |
| 1 | 文昌市 | 26051 | 邢增光 | 文昌中学 |
| 2 | 文昌市 | 26052 | 王大发 | 文昌中学 |
| 3 | 文昌市 | 26057 | 蔡用坚 | 文昌中学 |
| 4 | 文昌市 | 26064 | 王 狮 | 文昌中学 |
| 5 | 定安县 | 37134 | 王垂府 | 定安中学 |
五、体育竞赛(省级)优胜者应届考生名单(174人)
接受群众反映情况单位:海南省教育厅 电话:65230772
| 序号 | 市县 | 报考卡号 | 报考姓名 | 毕业学校 |
| 1 | 海口市 | 03876 | 邱海蝶 | 一职中 |
| 2 | 海口市 | 03911 | 羊玲玲 | 一职中 |
| 3 | 海口市 | 03949 | 颜振尧 | 一职中 |
| 4 | 海口市 | 03960 | 黄 灿 | 一职中 |
| 5 | 海口市 | 03965 | 王 辉 | 一职中 |
| 6 | 海口市 | 09169 | 王焕佳 | 琼山中学 |
| 7 | 海口市 | 09201 | 吴钟辉 | 琼山中学 |
| 8 | 海口市 | 09206 | 梁扬慈 | 琼山中学 |
| 9 | 海口市 | 09226 | 陈道春 | 琼山中学 |
| 10 | 海口市 | 09278 | 林声旺 | 琼山中学 |
| 11 | 海口市 | 09382 | 邱庆养 | 琼山中学 |
| 12 | 海口市 | 09436 | 林明璋 | 琼山中学 |
| 13 | 海口市 | 10298 | 吴瑞云 | 琼山中学 |
| 14 | 海口市 | 13177 | 封倩羽 | 海南中学 |
| 15 | 海口市 | 13583 | 朱 丹 | 海南中学 |
| 16 | 海口市 | 13864 | 裴海倩 | 海南中学 |
| 17 | 海口市 | 00035 | 欧开海 | 海南侨中 |
| 18 | 海口市 | 02300 | 吕乾月 | 海口一中 |
| 19 | 海口市 | 02358 | 陈垂超 | 海口一中 |
| 20 | 海口市 | 03040 | 李国贤 | 海口四中 |
| 21 | 海口市 | 03829 | 董笑笑 | 海口四中 |
| 22 | 海口市 | 03890 | 羊王龙 | 一职中 |
| 23 | 海口市 | 03919 | 叶儒智 | 一职中 |
| 24 | 海口市 | 03925 | 丁王龙 | 一职中 |
| 25 | 海口市 | 03950 | 王 敏 | 一职中 |
| 26 | 海口市 | 03958 | 邓美禄 | 一职中 |
| 27 | 海口市 | 03975 | 文 思 | 一职中 |
| 28 | 海口市 | 04051 | 林昭明 | 海南侨中 |
| 29 | 海口市 | 04538 | 倪协泉 | 十四中 |
| 30 | 海口市 | 04663 | 周梦霏 | 十四中 |
| 31 | 海口市 | 04699 | 符嘉慧 | 十四中 |
| 32 | 海口市 | 04743 | 陈融融 | 十四中 |
| 33 | 海口市 | 05096 | 王绥超 | 海口体校 |
| 34 | 海口市 | 05109 | 朱丽娟 | 海口体校 |
| 35 | 海口市 | 05504 | 卓小婉 | 农垦中学 |
| 36 | 海口市 | 05561 | 李德胜 | 农垦中学 |
| 37 | 海口市 | 05566 | 姚永福 | 农垦中学 |
| 38 | 海口市 | 06025 | 李小芳 | 海口实验中学 |
| 39 | 海口市 | 06777 | 林 鸿 | 海口一中 |
| 40 | 海口市 | 07419 | 陈事侯 | 国科园 |
| 41 | 海口市 | 07515 | 陈 翔 | 国科园 |
| 42 | 海口市 | 07574 | 李林飞 | 国科园 |
| 43 | 海口市 | 07639 | 李雪峰 | 国科园 |
| 44 | 海口市 | 07710 | 郭帅文 | 国科园 |
| 45 | 海口市 | 07727 | 陶亚琼 | 国科园 |
| 46 | 海口市 | 09079 | 杜来南 | 琼山中学 |
| 47 | 海口市 | 09109 | 冼小妹 | 琼山中学 |
| 48 | 海口市 | 09116 | 邓刘宝 | 琼山中学 |
| 49 | 海口市 | 09119 | 周 鹏 | 琼山中学 |
| 50 | 海口市 | 09250 | 冯亚慧 | 琼山中学 |
| 51 | 海口市 | 09277 | 陈圣武 | 琼山中学 |
| 52 | 海口市 | 09357 | 谭晓珠 | 琼山中学 |
| 53 | 海口市 | 09396 | 唐 琦 | 琼山中学 |
| 54 | 海口市 | 09486 | 许峻玮 | 琼山中学 |
| 55 | 海口市 | 10325 | 戴开川 | 琼山中学 |
| 56 | 海口市 | 10683 | 吴志雄 | 灵山中学 |
| 57 | 海口市 | 10684 | 林方敏 | 灵山中学 |
| 58 | 海口市 | 10686 | 林声太 | 灵山中学 |
| 59 | 海口市 | 10691 | 林声平 | 灵山中学 |
| 60 | 海口市 | 10693 | 洪有茂 | 灵山中学 |
| 61 | 海口市 | 10694 | 吴清华 | 灵山中学 |
| 62 | 海口市 | 10695 | 陈钟才 | 灵山中学 |
| 63 | 海口市 | 10697 | 吴多胜 | 灵山中学 |
| 64 | 海口市 | 11517 | 罗佐军 | 海师附中 |
| 65 | 海口市 | 11727 | 吴清宝 | 海师附中 |
| 66 | 海口市 | 11749 | 符以虎 | 海师附中 |
| 67 | 海口市 | 13074 | 顾贤虎 | 海南中学 |
| 68 | 海口市 | 13299 | 李兆航 | 海南中学 |
| 69 | 海口市 | 13334 | 蒙绪妮 | 海南中学 |
| 70 | 海口市 | 13522 | 容志峰 | 海南中学 |
| 71 | 海口市 | 13897 | 王业伟 | 海南中学 |
| 72 | 海口市 | 14036 | 莫富杰 | 国兴中学 |
| 73 | 海口市 | 14101 | 李明吉 | 国兴中学 |
| 74 | 海口市 | 14138 | 叶恒余 | 国兴中学 |
| 75 | 海口市 | 14170 | 薛江萍 | 国兴中学 |
| 76 | 海口市 | 14224 | 张正栋 | 国兴中学 |
| 77 | 海口市 | 14225 | 梁昌文 | 国兴中学 |
| 78 | 海口市 | 14238 | 胡陆广 | 国兴中学 |
| 79 | 海口市 | 14253 | 冯本年 | 国兴中学 |
| 80 | 海口市 | 14278 | 吴多浪 | 国兴中学 |
| 81 | 海口市 | 14321 | 杨 洋 | 国兴中学 |
| 82 | 海口市 | 14342 | 符 正 | 国兴中学 |
| 83 | 海口市 | 03883 | 陈冠伯 | 海南侨中 |
| 84 | 海口市 | 03977 | 黄基轼 | 海南侨中 |
| 85 | 海口市 | 03961 | 金其中 | 海南侨中 |
| 86 | 海口市 | 03969 | 林道立 | 海南侨中 |
| 87 | 海口市 | 03940 | 陈香宇 | 海南侨中 |
| 88 | 海口市 | 03921 | 郭泽俊 | 海南侨中 |
| 89 | 海口市 | 14956 | 王国祺 | 海南中学 |
| 90 | 海口市 | 13716 | 陈绵泓 | 海南中学 |
| 91 | 海口市 | 06237 | 林芳 | 海口实验中学 |
| 92 | 海口市 | 12245 | 徐鑫 | 海口实验中学 |
| 93 | 海口市 | 11212 | 周高正 | 海师附中 |
| 94 | 三亚市 | 18919 | 林眉儿 | 三亚市第一中学 |
| 95 | 三亚市 | 20441 | 梁稳强 | 三亚市民族中学 |
| 96 | 三亚市 | 20482 | 黄勇兴 | 三亚市民族中学 |
| 97 | 三亚市 | 20502 | 罗育福 | 三亚市民族中学 |
| 98 | 三亚市 | 20527 | 董振强 | 三亚市民族中学 |
| 99 | 三亚市 | 20608 | 李景福 | 三亚市民族中学 |
| 100 | 三亚市 | 20650 | 李永辉 | 三亚市民族中学 |
| 101 | 三亚市 | 22193 | 黎 芳 | 荔枝沟南亚学校 |
| 102 | 五指山 | 23863 | 林瀚云 | 农垦实验中学 |
| 103 | 文昌市 | 24509 | 王晓宇 | 文昌中学 |
| 104 | 文昌市 | 25363 | 冯莅俏 | 文昌中学 |
| 105 | 文昌市 | 25385 | 吴 亮 | 文昌中学 |
| 106 | 文昌市 | 25553 | 黄国育 | 文昌中学 |
| 107 | 文昌市 | 25660 | 杨 勇 | 文昌中学 |
| 108 | 文昌市 | 26036 | 莫德明 | 文昌中学 |
| 109 | 文昌市 | 26037 | 符丹雅 | 文昌中学 |
| 110 | 文昌市 | 26040 | 吴育科 | 文昌中学 |
| 111 | 文昌市 | 26041 | 符 惠 | 文昌中学 |
| 112 | 文昌市 | 26042 | 韩燕雅 | 文昌中学 |
| 113 | 文昌市 | 26046 | 陈芳颖 | 文昌中学 |
| 114 | 文昌市 | 26049 | 符传能 | 文昌中学 |
| 115 | 文昌市 | 26050 | 傅琼秋 | 文昌中学 |
| 116 | 文昌市 | 26053 | 邢增爱 | 文昌中学 |
| 117 | 文昌市 | 26054 | 符雅影 | 文昌中学 |
| 118 | 文昌市 | 26056 | 卢 强 | 文昌中学 |
| 119 | 文昌市 | 26058 | 韩杰光 | 文昌中学 |
| 120 | 文昌市 | 26060 | 龙日辉 | 文昌中学 |
| 121 | 文昌市 | 26061 | 符琼琦 | 文昌中学 |
| 122 | 文昌市 | 26063 | 符泽荣 | 文昌中学 |
| 123 | 文昌市 | 27521 | 邢增旭 | 田家炳中学 |
| 124 | 文昌市 | 27731 | 韩 团 | 田家炳中学 |
| 125 | 文昌市 | 25913 | 吴 涛 | 文昌中学 |
| 126 | 琼海市 | 28357 | 史科睿 | 嘉积中学 |
| 127 | 琼海市 | 28493 | 胡 鹏 | 嘉积中学 |
| 128 | 琼海市 | 28494 | 何书涛 | 嘉积中学 |
| 129 | 琼海市 | 28496 | 符 友 | 嘉积中学 |
| 130 | 琼海市 | 28604 | 符式捷 | 嘉积中学 |
| 131 | 琼海市 | 28777 | 王 康 | 嘉积中学 |
| 132 | 琼海市 | 28896 | 唐英龙 | 嘉积中学 |
| 133 | 琼海市 | 28897 | 吴钟明 | 嘉积中学 |
| 134 | 琼海市 | 30588 | 谢端端 | 嘉积中学 |
| 135 | 琼海市 | 30591 | 林小健 | 嘉积中学 |
| 136 | 琼海市 | 30601 | 刘广鸿 | 嘉积中学 |
| 137 | 琼海市 | 29613 | 王赛妮 | 嘉积二中 |
| 138 | 琼海市 | 29614 | 李 丹 | 嘉积二中 |
| 139 | 琼海市 | 29621 | 何海妹 | 嘉积二中 |
| 140 | 琼海市 | 29625 | 李文玉 | 嘉积二中 |
| 141 | 琼海市 | 29733 | 黎 明 | 嘉积二中 |
| 142 | 琼海市 | 29508 | 梁月俐 | 嘉积二中 |
| 143 | 万宁市 | 32659 | 熊国晓 | 万宁中学 |
| 144 | 万宁市 | 32693 | 王玉兰 | 万宁中学 |
| 145 | 屯昌县 | 35720 | 黎小强 | 屯昌中学 |
| 146 | 屯昌县 | 35808 | 程月影 | 屯昌中学 |
| 147 | 屯昌县 | 35833 | 黎继嵘 | 屯昌中学 |
| 148 | 定安县 | 37077 | 陈启印 | 定安中学 |
| 149 | 定安县 | 37085 | 叶长科 | 定安中学 |
| 150 | 定安县 | 37149 | 陈辉才 | 定安中学 |
| 151 | 定安县 | 37151 | 吴德星 | 定安中学 |
| 152 | 定安县 | 37171 | 王议 | 定安中学 |
| 153 | 定安县 | 37180 | 林智丰 | 定安中学 |
| 154 | 定安县 | 37236 | 罗明佳 | 定安中学 |
| 155 | 定安县 | 37305 | 王朝冠 | 定安中学 |
| 156 | 定安县 | 37334 | 明清标 | 定安中学 |
| 157 | 定安县 | 37346 | 吴国宁 | 定安中学 |
| 158 | 定安县 | 37368 | 陈显忠 | 定安中学 |
| 159 | 定安县 | 37369 | 陈 文 | 定安中学 |
| 160 | 澄迈县 | 39459 | 蔡兴颖 | 第二中学 |
| 161 | 澄迈县 | 39476 | 黄 冠 | 第二中学 |
| 162 | 临高县 | 42468 | 王少芳 | 临高中学 |
| 163 | 临高县 | 42518 | 劳爱永 | 临高中学 |
| 164 | 临高县 | 42687 | 谢小进 | 临高中学 |
| 165 | 临高县 | 42896 | 谢小丽 | 临高中学 |
| 166 | 临高县 | 42901 | 罗 方 | 临高中学 |
| 167 | 儋州市 | 45818 | 万里成 | 儋州市一中 |
| 168 | 儋州市 | 45767 | 吴力聪 | 儋州市一中 |
| 169 | 儋州市 | 45821 | 邓开筹 | 儋州市一中 |
| 170 | 儋州市 | 45772 | 符维敢 | 儋州市一中 |
| 171 | 儋州市 | 46384 | 沈茂森 | 儋州市一中 |
| 172 | 儋州市 | 49054 | 吴永霞 | 东坡学校 |
| 173 | 儋州市 | 49062 | 符海果 | 东坡学校 |
| 174 | 儋州市 | 49066 | 邝嫦虹 | 东坡学校 |
六、艺术竞赛(部级)优胜者应届考生名单(11人)
接受群众反映情况单位:海南省教育厅 电话:66724271
| 序号 | 市县 | 报考卡号 | 报考姓名 | 毕业学校 |
| 1 | 海口市 | 13295 | 黄 婷 | 海南中学 |
| 2 | 海口市 | 13336 | 薛方良 | 海南中学 |
| 3 | 海口市 | 13341 | 黄 思 | 海南中学 |
| 4 | 海口市 | 13704 | 林婧 | 海南中学 |
| 5 | 海口市 | 13885 | 魏天明 | 海南中学 |
| 6 | 海口市 | 13893 | 陈奕丞 | 海南中学 |
| 7 | 海口市 | 13133 | 洪舒芸 | 海南中学 |
| 8 | 琼海市 | 29840 | 潘献容 | 加积二中 |
| 9 | 琼海市 | 29841 | 李桃 | 加积二中 |
| 10 | 琼海市 | 29899 | 黄循旺 | 加积二中 |
| 11 | 琼海市 | 29843 | 郑敏军 | 加积二中 |
七、艺术竞赛(省级)优胜者应届考生名单(18人)
接受群众反映情况单位:海南省教育厅 电话:66724271
| 序号 | 市县 | 报考卡号 | 报考姓名 | 毕业学校 |
| 1 | 海口市 | 13452 | 王侨章 | 海南中学 |
| 2 | 海口市 | 11799 | 张宝环 | 海师附中 |
| 3 | 海口市 | 13132 | 冯秀娴 | 海南中学 |
| 4 | 海口市 | 13373 | 纪新新 | 海南中学 |
| 5 | 海口市 | 13099 | 余学凯 | 海南中学 |
| 6 | 海口市 | 14156 | 刘静 | 国兴中学 |
| 7 | 三亚市 | 19081 | 赵 斌 | 三亚市第一中学 |
| 8 | 三亚市 | 19196 | 江文彬 | 三亚市第一中学 |
| 9 | 三亚市 | 19197 | 周诗宏 | 三亚市第一中学 |
| 10 | 三亚市 | 19234 | 孙令陈 | 三亚市第一中学 |
| 11 | 三亚市 | 19370 | 黎培训 | 三亚市第一中学 |
| 12 | 三亚市 | 19874 | 王雷斯 | 三亚市第一中学 |
| 13 | 文昌市 | 24927 | 英少缤 | 文昌中学 |
| 14 | 万宁市 | 31909 | 李 梦 | 万宁中学 |
| 15 | 儋州市 | 46490 | 李哲成 | 儋州市一中 |
| 16 | 儋州市 | 46841 | 简高伟 | 儋州市三中 |
| 17 | 东方市 | 60336 | 钟萃萃 | 八所中学 |
| 18 | 东方市 | 603611 | 钟荟荟 | 八所中学 |
八、引进优秀人才子女考生名单(22人)
接受群众反映情况单位:海南省人事劳动保障厅 电话:65200850
| 序号 | 市县 | 报考卡号 | 考生姓名 | 毕业学校 |
| 1 | 海口市 | 00967 | 王芳凝 | 海南侨中 |
| 2 | 海口市 | 01127 | 白 鹭 | 海口一中 |
| 3 | 海口市 | 01186 | 李 聪 | 海口一中 |
| 4 | 海口市 | 04017 | 王珏婷 | 海南侨中 |
| 5 | 海口市 | 05535 | 唐颖雯 | 农垦中学 |
