湖北省2014年普通高校招生提前批本科文理类录取院校第一志愿投档线
| 院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 |
| 0020 | 解放军外国语学院 | 212 军事技术类(男生) | 540 | 541 |
| 0030 | 解放军信息工程大学 | 211 军事指挥类(男生) | 536 | |
| 212 军事技术类(男生) | 559 | |||
| 221 军事指挥类(女生) | 570 | |||
| 222 军事技术类(女生) | 599 | |||
| 0060 | 解放军理工大学 | 211 军事指挥类(男生) | 533 | |
| 212 军事技术类(男生) | 567 | |||
| 222 军事技术类(女生) | 592 | |||
| 0080 | 解放军装甲兵工程学院 | 211 军事指挥类(男生) | 533 | |
| 0120 | 第三军医大学 | 212 军事技术类(男生) | 549 | |
| 222 军事技术类(女生) | 610 | |||
| 0130 | 第四军医大学 | 212 军事技术类(男生) | 586 | |
| 222 军事技术类(女生) | 610 | |||
| 0150 | 解放军后勤工程学院 | 211 军事指挥类(男生) | 533 | |
| 212 军事技术类(男生) | 546 | |||
| 0170 | 解放军军事经济学院 | 211 军事指挥类(男生) | 552 | |
| 212 军事技术类(男生) | 567 | 555 | ||
| 222 军事技术类(女生) | 607 | |||
| 0180 | 解放军军事交通学院 | 211 军事指挥类(男生) | 533 | |
| 212 军事技术类(男生) | 533 | |||
| 0190 | 海军工程大学 | 211 军事指挥类(男生) | 533 | |
| 212 军事技术类(男生) | 583 | |||
| 221 军事指挥类(女生) | 610 | |||
| 0200 | 海军航空工程学院 | 211 军事指挥类(男生) | 543 | |
| 212 军事技术类(男生) | 550 | |||
| 221 军事指挥类(女生) | 581 | |||
| 0230 | 空军工程大学 | 211 军事指挥类(男生) | 533 | |
| 212 军事技术类(男生) | 535 | |||
| 0260 | 空军预警学院 | 211 军事指挥类(男生) | 535 | |
| 212 军事技术类(男生) | 561 | |||
| 0290 | 解放军第二炮兵工程大学 | 211 军事指挥类(男生) | 533 | |
| 212 军事技术类(男生) | 554 | |||
| 221 军事指挥类(女生) | 533 | |||
| 222 军事技术类(女生) | 598 | |||
| 0330 | 解放军电子工程学院 | 211 军事指挥类(男生) | 533 | |
| 212 军事技术类(男生) | 574 | |||
| 0360 | 海军大连舰艇学院 | 211 军事指挥类(男生) | 537 | |
| 0390 | 解放军军械工程学院 | 211 军事指挥类(男生) | 533 | |
| 212 军事技术类(男生) | 540 | |||
| 0460 | 解放军南京政治学院 | 212 军事技术类(男生) | 537 | 563 |
| 0500 | 国防科学技术大学 | 211 军事指挥类(男生) | 543 | |
| 212 军事技术类(男生) | 614 | |||
| 222 军事技术类(女生) | 630 | |||
| 0543 | 空军勤务学院 | 211 军事指挥类(男生) | 533 | |
| 0600 | 中国人民公安大学 | 100 普通类 | 533 | 535 |
| 231 国防生指挥类(男生) | 534 | |||
| 500 国家贫困专项计划 | 533 | 540 | ||
| 0630 | 中国人民武装警察部队学院 | 100 普通类 | 537 | 540 |
| 500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
| 0640 | 中国刑事警察学院 | 100 普通类 | 533 | 535 |
| 107 刑警学院(警犬技术) | 504 | 482 | ||
| 500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
| 0690 | 解放军陆军军官学院 | 211 军事指挥类(男生) | 533 | |
| 0710 | 武警后勤学院 | 212 军事技术类(男生) | 533 | |
| 0720 | 中央司法警官学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
| 500 国家贫困专项计划 | 471 | 482 | ||
| 0750 | 武警警官学院 | 211 军事指挥类(男生) | 496 | 514 |
| 0800 | 武警工程大学 | 211 军事指挥类(男生) | 506 | 505 |
| 212 军事技术类(男生) | 563 | |||
| 222 军事技术类(女生) | 562 | |||
| 0880 | 香港中文大学 | 100 普通类 | 642 | 602 |
| 0890 | 香港城市大学 | 100 普通类 | 620 | 565 |
| 0892 | 香港中文大学(深圳) | 100 普通类 | 546 | 562 |
| 0900 | 中国青年政治学院 | 100 普通类 | 556 | 537 |
| 500 国家贫困专项计划 | 533 | 535 | ||
| 0910 | 北京电子科技学院 | 100 普通类 | 558 | 544 |
| 500 国家贫困专项计划 | 471 | |||
| 0920 | 国际关系学院 | 100 普通类 | 542 | 556 |
| 500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
| 0940 | 外交学院 | 100 普通类 | 601 | 590 |
| 0950 | 湖北警官学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
| 0960 | 南京森林警察学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
| 500 国家贫困专项计划 | 471 | 482 | ||
| 0980 | 铁道警察学院 | 100 普通类 | 471 | 482 |
| 500 国家贫困专项计划 | 471 | |||
| 0990 | 新疆警察学院 | 100 普通类 | 475 | |
| 1000 | 北京大学 | 100 普通类 | 631 | |
| 104 定向 | 672 | |||
| 232 国防生技术类(男生) | 639 | 603 | ||
| 1010 | 中国人民大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | 535 |
| 1020 | 清华大学 | 100 普通类 | 620 | |
| 104 定向 | 668 | |||
| 232 国防生技术类(男生) | 655 | 617 | ||
| 242 国防生技术类(女生) | 656 | |||
| 1030 | 北京师范大学 | 100 普通类 | 606 | 587 |
| 1040 | 北京外国语大学 | 100 普通类 | 613 | 601 |
| 500 国家贫困专项计划 | 577 | |||
| 1050 | 北京语言大学 | 100 普通类 | 533 | 535 |
| 1100 | 复旦大学 | 232 国防生技术类(男生) | 535 | |
| 1110 | 上海交通大学 | 100 普通类 | 675.475 | |
| 232 国防生技术类(男生) | 605 | |||
| 1190 | 厦门大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 1220 | 武汉大学 | 100 普通类 | 585 | |
| 1230 | 华中科技大学 | 232 国防生技术类(男生) | 568 | |
| 1240 | 中山大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 1243 | 南方科技大学 | 100 普通类 | 535 | |
| 1250 | 华南理工大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 242 国防生技术类(女生) | 583 | |||
| 1280 | 西安交通大学 | 232 国防生技术类(男生) | 535 | |
| 1310 | 东北师范大学 | 100 普通类 | 553 | 546 |
| 1320 | 西南大学 | 100 普通类 | 552 | 550 |
| 1330 | 陕西师范大学 | 100 普通类 | 544 | 546 |
| 1340 | 上海纽约大学 | 100 普通类 | 619 | |
| 1390 | 北京科技大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 1410 | 对外经济贸易大学 | 100 普通类 | 601 | 578 |
| 1440 | 合肥工业大学 | 232 国防生技术类(男生) | 561 | |
| 1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 232 国防生技术类(男生) | 534 | |
| 1450 | 北京理工大学 | 232 国防生技术类(男生) | 564 | |
| 242 国防生技术类(女生) | 584 | |||
| 1520 | 西北工业大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 1530 | 南京航空航天大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 1540 | 哈尔滨工程大学 | 232 国防生技术类(男生) | 536 | |
| 1560 | 中南财经政法大学 | 100 普通类 | 535 | 535 |
| 1610 | 西南交通大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 1620 | 北京交通大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 1630 | 大连海事大学 | 105 航海类 | 533 | |
| 1650 | 中国传媒大学 | 100 普通类 | 564 | 566 |
| 1660 | 中国科学技术大学 | 100 普通类 | 577 | |
| 1670 | 云南大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 1730 | 中国政法大学 | 232 国防生技术类(男生) | 564 | 552 |
| 1870 | 中国地质大学(武汉) | 231 国防生指挥类(男生) | 533 | |
| 232 国防生技术类(男生) | 533 | |||
| 1880 | 河海大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 242 国防生技术类(女生) | 579 | |||
| 1900 | 南昌大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 1930 | 中南大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 1950 | 武汉理工大学 | 105 航海类 | 533 | |
| 232 国防生技术类(男生) | 534 | |||
| 1970 | 湖南师范大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 2090 | 西南政法大学 | 100 普通类 | 549 | 545 |
| 2110 | 武汉科技大学 | 232 国防生技术类(男生) | 538 | |
| 242 国防生技术类(女生) | 561 | |||
| 2250 | 宁波大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 2444 | 辽宁大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 2830 | 华东政法大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | 537 |
| 3030 | 河南理工大学 | 231 国防生指挥类(男生) | 514 | |
| 232 国防生技术类(男生) | 509 | |||
| 3230 | 浙江海洋学院 | 105 航海类 | 471 | |
| 3350 | 西安理工大学 | 232 国防生技术类(男生) | 533 | |
| 3490 | 桂林电子科技大学 | 231 国防生指挥类(男生) | 522 | |
| 3650 | 天津科技大学 | 231 国防生指挥类(男生) | 512 | |
| 3800 | 华东交通大学 | 232 国防生技术类(男生) | 518 | |
| 3840 | 上海海事大学 | 105 航海类 | 533 | |
| 3880 | 集美大学 | 105 航海类 | 471 | |
| 3887 | 集美大学诚毅学院 | 105 航海类 | 380 | |
| 4100 | 成都信息工程学院 | 232 国防生技术类(男生) | 518 | |
| 4350 | 昆明理工大学 | 232 国防生技术类(男生) | 510 | |
| 4670 | 湖北美术学院 | 100 普通类 | 483 | 482 |
| 4870 | 西安外国语大学 | 100 普通类 | 508 | 539 |
| 5150 | 黑龙江大学 | 100 普通类 | 495 | |
| 231 国防生指挥类(男生) | 533 | |||
| 5380 | 烟台大学 | 105 航海类 | 471 | |
| 5390 | 广东工业大学 | 232 国防生技术类(男生) | 527 | |
| 5490 | 四川外国语大学 | 100 普通类 | 520 | 539 |
| 6190 | 山东交通学院 | 105 航海类 | 471 | 482 |
| 7045 | 钦州学院 | 105 航海类 | 471 | |
| 7510 | 广州航海学院 | 105 航海类 | 471 | |
| 7590 | 上海海关学院 | 100 普通类 | 549 | |
| 9178 | 公安海警学院 | 100 普通类 | 482 | 505 |
| 500 国家贫困专项计划 | 478 |
| 注: 1、0880香港中文大学和0890香港城市大学的投档成绩为高考原始总分。 | ||||
| 2、1110上海交通大学试点学院按学校面试综合成绩从高到低1:1投档。综合成绩=综合素质测试成绩(满分100分)/100×750×30%+高考文化成绩×70%。 | ||||
| 3、1660中国科学技术大学试点学院按照公示的合格名单投档。 |