院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。
湖北省2014年普通高校招生第一批本科平行志愿投档线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 |
1000 | 北京大学 | 100 普通类 | 679.1261431 | 632.1181431 |
500 国家贫困专项计划 | 659.1151401 | 619.1241381 | ||
1001 | 北京大学医学部 | 100 普通类 | 664.1161351 | |
1010 | 中国人民大学 | 100 普通类 | 655.1301281 | 613.1251451 |
500 国家贫困专项计划 | 628.1171311 | 611.1161381 | ||
1011 | 中国人民大学(苏州校区) | 100 普通类 | 580.1131131 | 566.1181261 |
1020 | 清华大学 | 100 普通类 | 675.1141361 | 643.1301441 |
104 定向 | 665.1221461 | |||
500 国家贫困专项计划 | 660.1121361 | 620.1301391 | ||
1030 | 北京师范大学 | 500 国家贫困专项计划 | 533 | 586.1181411 |
1040 | 北京外国语大学 | 100 普通类 | 622.1101271 | 544.1051181 |
500 国家贫困专项计划 | 592.1211111 | 535 | ||
1050 | 北京语言大学 | 100 普通类 | 563.1071081 | 568.1101151 |
1060 | 南开大学 | 100 普通类 | 627.1141251 | 588.1141281 |
500 国家贫困专项计划 | 600.1051141 | 582.1171341 | ||
1070 | 天津大学 | 100 普通类 | 610.1141271 | 577.1151401 |
500 国家贫困专项计划 | 586.1121241 | 576.1121291 | ||
1080 | 大连理工大学 | 100 普通类 | 606.1131271 | 558.1151331 |
500 国家贫困专项计划 | 591.1111251 | |||
1081 | 大连理工大学(盘锦校区) | 100 普通类 | 561.1111161 | |
1090 | 吉林大学 | 100 普通类 | 594.1131191 | 566.1251211 |
102 中外合作(高收费)专业 | 591.0951251 | |||
500 国家贫困专项计划 | 562.1101021 | 561.1151201 | ||
1100 | 复旦大学 | 100 普通类 | 669.1141431 | 622.1241451 |
500 国家贫困专项计划 | 643.1141301 | 611.1071461 | ||
1101 | 复旦大学医学院 | 100 普通类 | 664.1191351 | |
500 国家贫困专项计划 | 632.1211191 | |||
1110 | 上海交通大学 | 100 普通类 | 671.1291401 | 629.1231431 |
500 国家贫困专项计划 | 643.1181291 | |||
1111 | 上海交通大学医学院 | 100 普通类 | 653.1151391 | |
500 国家贫困专项计划 | 585.1171191 | |||
1120 | 同济大学 | 100 普通类 | 639.1171381 | |
500 国家贫困专项计划 | 619.1191271 | |||
1130 | 华东理工大学 | 100 普通类 | 595.1091321 | |
121 少数民族预科班 | 564.1171151 | 542.1221031 | ||
500 国家贫困专项计划 | 561.1071161 | |||
1140 | 华东师范大学 | 100 普通类 | 592.1161071 | |
121 少数民族预科班 | 542.0961111 | |||
1150 | 上海外国语大学 | 100 普通类 | 611.1151021 | 589.1151291 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | 568.1231181 | ||
1160 | 南京大学 | 100 普通类 | 651.1201311 | 603.1191441 |
500 国家贫困专项计划 | 609.1141251 | 595.1201361 | ||
1170 | 东南大学 | 100 普通类 | 610.1131261 | 577.1121311 |
500 国家贫困专项计划 | 592.1101231 | |||
1180 | 浙江大学 | 100 普通类 | 653.1051401 | 607.1161391 |
500 国家贫困专项计划 | 638.1211251 | 599.1181261 | ||
1190 | 厦门大学 | 100 普通类 | 612.1111211 | 590.1151281 |
121 少数民族预科班 | 566.1041021 | 581.1111361 | ||
500 国家贫困专项计划 | 587.1151221 | 588.1151311 | ||
1200 | 山东大学 | 100 普通类 | 602.1151121 | 580.1151321 |
103 护理类 | 533 | |||
500 国家贫困专项计划 | 575.1121201 | |||
1207 | 山东大学威海分校 | 100 普通类 | 567.1111081 | 560.1111331 |
500 国家贫困专项计划 | 537.1141081 | 552.1141221 | ||
1210 | 中国海洋大学 | 100 普通类 | 587.1121151 | 567.1231301 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
1220 | 武汉大学 | 100 普通类 | 613.1091281 | 590.1241271 |
103 护理类 | 545.1111101 | 541.1161221 | ||
104 定向 | 599.1181171 | |||
121 少数民族预科班 | 579.1151101 | |||
500 国家贫困专项计划 | 607.1191251 | 591.1171411 | ||
1230 | 华中科技大学 | 100 普通类 | 615.1281341 | 582.1181291 |
103 护理类 | 539.1011181 | |||
121 少数民族预科班 | 572.1081221 | |||
500 国家贫困专项计划 | 601.1231201 | |||
1240 | 中山大学 | 100 普通类 | 611.1171271 | 589.1181341 |
500 国家贫困专项计划 | 591.1111231 | 588.1121361 | ||
1250 | 华南理工大学 | 100 普通类 | 610.1091291 | 571.1181351 |
500 国家贫困专项计划 | 552.1120981 | |||
1260 | 四川大学 | 100 普通类 | 607.1131151 | 582.1211321 |
500 国家贫困专项计划 | 537.1051161 | |||
1270 | 重庆大学 | 100 普通类 | 604.1141331 | 573.1081231 |
121 少数民族预科班 | 566.1021061 | |||
500 国家贫困专项计划 | 584.1091101 | |||
1280 | 西安交通大学 | 100 普通类 | 611.1171291 | 576.1151381 |
121 少数民族预科班 | 572.0981111 | |||
500 国家贫困专项计划 | 594.1191011 | 568.1121251 | ||
1290 | 兰州大学 | 100 普通类 | 579.1261211 | 558.1091151 |
500 国家贫困专项计划 | 571.1111151 | |||
1300 | 华中师范大学 | 100 普通类 | 578.1051221 | 563.1211381 |
102 中外合作(高收费)专业 | 556.1131091 | 541.1091211 | ||
500 国家贫困专项计划 | 577.1181101 | 564.1061261 | ||
1310 | 东北师范大学 | 100 普通类 | 555.1101061 | 551.1061171 |
500 国家贫困专项计划 | 537.1100981 | 542.1161091 | ||
1320 | 西南大学 | 100 普通类 | 571.1081251 | 563.1191381 |
102 中外合作(高收费)专业 | 563.1091051 | |||
121 少数民族预科班 | 550.1091061 | 554.1211171 | ||
500 国家贫困专项计划 | 562.1201161 | 572.1171351 | ||
1330 | 陕西师范大学 | 100 普通类 | 561.1091091 | 552.1141231 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
1350 | 中国矿业大学 | 100 普通类 | 568.1061231 | 549.1101231 |
102 中外合作(高收费)专业 | 533 | |||
500 国家贫困专项计划 | 543.1150971 | |||
1360 | 江南大学 | 100 普通类 | 573.1031151 | 558.1111311 |
121 少数民族预科班 | 539.1061041 | |||
500 国家贫困专项计划 | 545.1081151 | 556.1161161 | ||
1370 | 北京中医药大学 | 100 普通类 | 570.1101091 | |
500 国家贫困专项计划 | 559.1121191 | |||
1380 | 北京化工大学 | 100 普通类 | 576.1121281 | |
121 少数民族预科班 | 534.1120881 | |||
500 国家贫困专项计划 | 547.1061111 | |||
1390 | 北京科技大学 | 100 普通类 | 594.1171231 | 550.1041211 |
500 国家贫困专项计划 | 575.1191131 | |||
1400 | 东北大学 | 100 普通类 | 585.1221191 | 556.1171241 |
500 国家贫困专项计划 | 563.1181111 | |||
1407 | 东北大学秦皇岛分校 | 100 普通类 | 557.1031241 | |
500 国家贫困专项计划 | 534.0961141 | |||
1410 | 对外经济贸易大学 | 100 普通类 | 618.1121271 | 597.1231261 |
500 国家贫困专项计划 | 537.1090951 | 578.1161281 | ||
1420 | 湖南大学 | 100 普通类 | 599.1161271 | 575.1141421 |
121 少数民族预科班 | 561.1120901 | 564.1121331 | ||
500 国家贫困专项计划 | 575.0941301 | |||
1430 | 南京师范大学 | 100 普通类 | 568.1161161 | |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
1440 | 合肥工业大学 | 100 普通类 | 579.1071161 | 547.1121271 |
500 国家贫困专项计划 | 561.1081221 | |||
1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 100 普通类 | 553.1081001 | |
500 国家贫困专项计划 | 541.1111041 | |||
1450 | 北京理工大学 | 100 普通类 | 610.1141221 | 574.1131221 |
102 中外合作(高收费)专业 | 547.1131191 | |||
500 国家贫困专项计划 | 569.1111241 | |||
1460 | 南京理工大学 | 100 普通类 | 590.1151181 | |
500 国家贫困专项计划 | 572.1071201 | |||
1470 | 电子科技大学 | 100 普通类 | 605.1071341 | 556.1081341 |
500 国家贫困专项计划 | 574.1091161 | 552.1051181 | ||
1480 | 西安电子科技大学 | 100 普通类 | 587.1131321 | |
102 中外合作(高收费)专业 | 547.1021101 | |||
121 少数民族预科班 | 558.1120991 | 536.1141251 | ||
500 国家贫困专项计划 | 571.1051081 | |||
1490 | 内蒙古大学 | 100 普通类 | 539.1091321 | 538.1241071 |
1500 | 北京航空航天大学 | 100 普通类 | 641.1221251 | 587.1181391 |
121 少数民族预科班 | 597.1121231 | |||
500 国家贫困专项计划 | 612.1191321 | 591.1141371 | ||
1510 | 哈尔滨工业大学 | 100 普通类 | 609.1141191 | |
500 国家贫困专项计划 | 591.1071241 | |||
1511 | 哈尔滨工业大学(威海) | 100 普通类 | 581.1111181 | |
500 国家贫困专项计划 | 552.1011111 | |||
1520 | 西北工业大学 | 100 普通类 | 600.1041191 | 562.1091381 |
500 国家贫困专项计划 | 540.1130981 | |||
1530 | 南京航空航天大学 | 100 普通类 | 599.1121261 | 559.1151161 |
500 国家贫困专项计划 | 546.1101061 | |||
1540 | 哈尔滨工程大学 | 100 普通类 | 572.1121241 | 545.1081261 |
121 少数民族预科班 | 542.1170861 | |||
500 国家贫困专项计划 | 561.1101001 | |||
1550 | 西南财经大学 | 100 普通类 | 592.1131171 | 573.1101411 |
500 国家贫困专项计划 | 566.1201151 | 576.1171331 | ||
1560 | 中南财经政法大学 | 100 普通类 | 590.1221231 | 568.1211151 |
121 少数民族预科班 | 566.1191021 | 560.1151241 | ||
500 国家贫困专项计划 | 584.1141211 | 579.1131181 | ||
1570 | 新疆大学 | 100 普通类 | 533 | |
1580 | 上海财经大学 | 100 普通类 | 633.1201341 | 600.1311381 |
121 少数民族预科班 | 579.1141071 | |||
500 国家贫困专项计划 | 593.1231011 | 581.1171151 | ||
1590 | 中央财经大学 | 100 普通类 | 632.1141401 | 586.1171231 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
1600 | 西北大学 | 100 普通类 | 568.1151161 | 558.1211101 |
1610 | 西南交通大学 | 100 普通类 | 585.1111291 | 557.1161261 |
500 国家贫困专项计划 | 563.0981171 | |||
1620 | 北京交通大学 | 100 普通类 | 597.1051161 | 575.1241241 |
110 民族班 | 557 | |||
500 国家贫困专项计划 | 556.1131111 | |||
1630 | 大连海事大学 | 100 普通类 | 570.1051151 | 550.1121231 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
1640 | 北京邮电大学 | 100 普通类 | 605.1141241 | 568.1061341 |
500 国家贫困专项计划 | 548.1161131 | |||
1641 | 北京邮电大学(宏福校区) | 100 普通类 | 565.1021231 | |
1650 | 中国传媒大学 | 100 普通类 | 590.1201071 | 580.1111321 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | 544.1051291 | ||
1660 | 中国科学技术大学 | 100 普通类 | 656.1071421 | |
500 国家贫困专项计划 | 640.1071401 | |||
1670 | 云南大学 | 100 普通类 | 563.0991191 | 552.1111291 |
1680 | 东华大学 | 100 普通类 | 576.1131201 | |
500 国家贫困专项计划 | 537.1121101 | |||
1690 | 北京工业大学 | 100 普通类 | 580.1081211 | |
102 中外合作(高收费)专业 | 552.1091201 | |||
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
1710 | 苏州大学 | 100 普通类 | 586.1071201 | 567.1101271 |
500 国家贫困专项计划 | 553.1051021 | 566.1171351 | ||
1730 | 中国政法大学 | 100 普通类 | 598.1201151 | 584.1231331 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | 581.1221351 | ||
1740 | 暨南大学 | 100 普通类 | 592.1101261 | 577.1251331 |
500 国家贫困专项计划 | 542.1121151 | 569.1150981 | ||
1750 | 中国石油大学(华东) | 100 普通类 | 571.1181231 | |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
1760 | 安徽大学 | 100 普通类 | 569.1071281 | 556.1121251 |
1770 | 中国农业大学 | 100 普通类 | 586.1171151 | 546.1061271 |
500 国家贫困专项计划 | 545.1141151 | |||
1780 | 华南师范大学 | 100 普通类 | 570.1051241 | 557.1131311 |
1790 | 南京农业大学 | 100 普通类 | 562.1170991 | 553.1191181 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
1800 | 郑州大学 | 100 普通类 | 571.1071191 | 555.1121231 |
1810 | 华中农业大学 | 100 普通类 | 570.1051091 | 558.1141281 |
102 中外合作(高收费)专业 | 558.1121071 | 543.1011291 | ||
121 少数民族预科班 | 530.1071041 | 541.1091261 | ||
500 国家贫困专项计划 | 561.1001171 | |||
1820 | 四川农业大学 | 100 普通类 | 549.1101081 | |
1830 | 西北农林科技大学 | 100 普通类 | 567.0901181 | 549.1141361 |
121 少数民族预科班 | 548.1041131 | |||
500 国家贫困专项计划 | 552.1071211 | |||
1840 | 河北工业大学 | 100 普通类 | 567.1141151 | |
1850 | 北京林业大学 | 100 普通类 | 569.1171201 | 558.1191171 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
1860 | 华北电力大学(保定) | 100 普通类 | 581.1111111 | 551.1091211 |
500 国家贫困专项计划 | 567.1051171 | 549.1151281 | ||
1870 | 中国地质大学(武汉) | 100 普通类 | 578.1021221 | 562.1281201 |
121 少数民族预科班 | 547.1111001 | |||
500 国家贫困专项计划 | 573.1051101 | |||
1880 | 河海大学 | 100 普通类 | 581.0991221 | 556.1021381 |
102 中外合作(高收费)专业 | 535.0961211 | |||
500 国家贫困专项计划 | 548.1231001 | 556.1061381 | ||
1890 | 广西大学 | 100 普通类 | 560.1061051 | 548.1231141 |
1900 | 南昌大学 | 100 普通类 | 570.1011161 | 555.1181301 |
102 中外合作(高收费)专业 | 561.1251121 | |||
121 少数民族预科班 | 541.1071141 | 542.1061331 | ||
1910 | 福州大学 | 100 普通类 | 578.1021181 | 559.1111191 |
500 国家贫困专项计划 | 543.1150971 | |||
1920 | 北京体育大学 | 100 普通类 | 543.1131041 | 543.1111251 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | 541.1181141 | ||
1930 | 中南大学 | 100 普通类 | 604.1141111 | 564.1101291 |
500 国家贫困专项计划 | 579.0961211 | 562.1131121 | ||
1940 | 中央民族大学 | 100 普通类 | 575.1111201 | 570.1121321 |
104 定向 | 535 | |||
121 少数民族预科班 | 558.1051121 | 564.1101391 | ||
500 国家贫困专项计划 | 573.1151281 | |||
1950 | 武汉理工大学 | 100 普通类 | 586.1111121 | 560.1111231 |
102 中外合作(高收费)专业 | 581.1121301 | 553.1101251 | ||
121 少数民族预科班 | 557.1131051 | 545.1111151 | ||
500 国家贫困专项计划 | 582.1180991 | |||
1960 | 中国药科大学 | 100 普通类 | 573.1031291 | 552.1081271 |
121 少数民族预科班 | 531.1141031 | |||
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
1970 | 湖南师范大学 | 100 普通类 | 565.1121081 | 554.1211131 |
1980 | 延边大学 | 100 普通类 | 545.0991141 | 542.1151211 |
1990 | 太原理工大学 | 100 普通类 | 567.1081101 | 544.1031201 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 100 普通类 | 578.1171161 | 565.1191211 |
2010 | 燕山大学 | 100 普通类 | 560.1041251 | 542.1121171 |
2020 | 江西财经大学 | 100 普通类 | 568.0971081 | 559.1061361 |
121 少数民族预科班 | 535.0981101 | 546.1241081 | ||
2030 | 石家庄铁道大学 | 100 普通类 | 549.1081201 | 537.1101071 |
2040 | 陕西科技大学 | 100 普通类 | 545.1111121 | 542.1161261 |
2050 | 湘潭大学 | 100 普通类 | 553.1171051 | 546.1161141 |
2060 | 北京第二外国语学院 | 100 普通类 | 572.1201291 | 564.1111231 |
2070 | 中国医科大学 | 100 普通类 | 583.1181241 | |
500 国家贫困专项计划 | 560.1061071 | |||
2090 | 西南政法大学 | 100 普通类 | 568.1091171 | 563.1171251 |
102 中外合作(高收费)专业 | 562.1111061 | 561.1161301 | ||
2100 | 东北石油大学 | 100 普通类 | 551.0991141 | |
2110 | 武汉科技大学 | 100 普通类 | 557.1111151 | 546.1151141 |
102 中外合作(高收费)专业 | 535.1041021 | |||
103 护理类 | 536.1191131 | |||
500 国家贫困专项计划 | 535.1060931 | |||
580 农村专项计划 | 533 | |||
2120 | 中国石油大学(北京) | 100 普通类 | 575.1101201 | 553.1191171 |
500 国家贫困专项计划 | 561.1111021 | |||
2130 | 中国地质大学(北京) | 100 普通类 | 572.1131081 | |
110 民族班 | 532.1120961 | |||
500 国家贫困专项计划 | 569.1051101 | |||
2140 | 长安大学 | 100 普通类 | 570.1130931 | |
121 少数民族预科班 | 534.1020891 | |||
500 国家贫困专项计划 | 562.1081131 | |||
2150 | 西安建筑科技大学 | 100 普通类 | 566.1081001 | |
2160 | 哈尔滨医科大学 | 100 普通类 | 567.1021131 | |
2170 | 华北电力大学(北京) | 100 普通类 | 598.1051251 | 563.1221121 |
500 国家贫困专项计划 | 580.1041151 | 567.1131341 | ||
2180 | 中国矿业大学(北京) | 100 普通类 | 565.1131161 | 552.1131191 |
2190 | 湖北大学 | 100 普通类 | 549.1101021 | 547.1121211 |
102 中外合作(高收费)专业 | 533.1030951 | 535.1181161 | ||
500 国家贫困专项计划 | 533 | 538.1101251 | ||
580 农村专项计划 | 533 | 540.1080971 | ||
2200 | 汕头大学 | 100 普通类 | 570.1051271 | 554.1201131 |
2220 | 首都师范大学 | 100 普通类 | 557.1191161 | 549.1131121 |
2230 | 深圳大学 | 100 普通类 | 581.1201231 | 563.1171181 |
2250 | 宁波大学 | 100 普通类 | 561.1121191 | 541.1231111 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
2260 | 首都医科大学 | 100 普通类 | 597.1101221 | |
500 国家贫困专项计划 | 579.1151151 | |||
2270 | 重庆医科大学 | 100 普通类 | 588.1141221 | |
2280 | 中南民族大学 | 100 普通类 | 549.1081101 | 546.1071271 |
121 少数民族预科班 | 530.1061001 | 538.1201211 | ||
500 国家贫困专项计划 | 533.1011041 | 544.1101311 | ||
2290 | 华南农业大学 | 100 普通类 | 555.1041161 | 549.1071281 |
102 中外合作(高收费)专业 | 547.1071121 | |||
2310 | 东北财经大学 | 100 普通类 | 584.1171191 | 567.1081191 |
102 中外合作(高收费)专业 | 562.1081171 | 537.1041231 | ||
500 国家贫困专项计划 | 550.1061051 | 552.1171021 | ||
2320 | 东北农业大学 | 100 普通类 | 540.1090981 | 541.1141281 |
2330 | 广州中医药大学 | 100 普通类 | 568.1110841 | 555.1161331 |
2340 | 上海对外经贸大学 | 100 普通类 | 568.1091101 | 559.1121291 |
121 少数民族预科班 | 529.1071151 | |||
500 国家贫困专项计划 | 544.1061001 | 557.1091231 | ||
2350 | 浙江工商大学 | 100 普通类 | 566.1051091 | 555.1121101 |
500 国家贫困专项计划 | 541.1080921 | 544.1061261 | ||
2360 | 扬州大学 | 100 普通类 | 557.1011251 | 552.1091331 |
500 国家贫困专项计划 | 537.1071101 | 544.1181101 | ||
2380 | 南京工业大学 | 100 普通类 | 565.1091231 | 547.1081281 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
2390 | 沈阳农业大学 | 100 普通类 | 534.1071021 | |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
2400 | 南京信息工程大学 | 100 普通类 | 556.1071051 | |
500 国家贫困专项计划 | 533 | 539.1121101 | ||
2410 | 江苏大学 | 100 普通类 | 564.1111151 | |
500 国家贫困专项计划 | 535.1081001 | |||
2420 | 重庆邮电大学 | 100 普通类 | 562.1131051 | 545.1191171 |
2430 | 辽宁工程技术大学 | 100 普通类 | 537.1001231 | |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
2440 | 沈阳药科大学 | 100 普通类 | 553.1060901 | |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
2444 | 辽宁大学 | 100 普通类 | 563.1151051 | |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
2445 | 上海大学 | 100 普通类 | 581.1171201 | 554.1191131 |
121 少数民族预科班 | 547.1020981 | 550.1001311 | ||
500 国家贫困专项计划 | 552.1091211 | |||
2500 | 长江大学 | 100 普通类 | 533 | |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
580 农村专项计划 | 533 | |||
2620 | 天津医科大学 | 100 普通类 | 591.1181141 | |
500 国家贫困专项计划 | 537.1131251 | |||
2830 | 华东政法大学 | 100 普通类 | 575.1171061 | 563.1101211 |
121 少数民族预科班 | 527.1080831 | 549.1061331 | ||
2920 | 青海大学 | 100 普通类 | 535.1081221 | |
3000 | 西安科技大学 | 100 普通类 | 537.1101071 | |
102 中外合作(高收费)专业 | 533 | |||
3002 | 上海立信会计学院 | 100 普通类 | 560.0971181 | 555.1101281 |
121 少数民族预科班 | 524.1111001 | |||
3010 | 山东科技大学 | 100 普通类 | 543.1121081 | 542.1121301 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
3034 | 广州医科大学 | 100 普通类 | 575.1121141 | |
3050 | 湖南科技大学 | 100 普通类 | 542.1081011 | 539.1121291 |
3110 | 三峡大学 | 100 普通类(面向全省) | 537.1091231 | 537.1121231 |
102 中外合作(高收费)专业 | 533 | 535 | ||
108 普通类(面向当地) | 533 | 535 | ||
121 少数民族预科班 | 503.0951051 | 526.1111241 | ||
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
570 省贫困专项计划 | 533 | 535 | ||
580 农村专项计划 | 533 | 535.1250941 | ||
3170 | 西南石油大学 | 100 普通类 | 547.1051081 | |
3180 | 新疆医科大学 | 100 普通类 | 552.1061151 | |
3220 | 青岛科技大学 | 100 普通类 | 551.1121121 | |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
3240 | 武汉工程大学 | 100 普通类 | 538.1061151 | 539.1081251 |
102 中外合作(高收费)专业 | 533 | |||
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
570 省贫困专项计划 | 533 | |||
580 农村专项计划 | 533 | |||
3310 | 成都理工大学 | 100 普通类 | 554.1061311 | 543.1171361 |
3340 | 上海理工大学 | 100 普通类 | 571.1161331 | |
121 少数民族预科班 | 538.1001061 | |||
500 国家贫困专项计划 | 562.1121161 | |||
3350 | 西安理工大学 | 100 普通类 | 555.1071291 | |
3430 | 中北大学 | 100 普通类 | 533 | 535 |
3440 | 长春理工大学 | 100 普通类 | 544.1080991 | 536.1161171 |
3510 | 南华大学 | 100 普通类 | 539.1001061 | |
3530 | 石河子大学 | 100 普通类 | 533 | 535.1101141 |
3720 | 武汉纺织大学 | 100 普通类 | 533 | 535 |
3750 | 浙江理工大学 | 100 普通类 | 565.1141091 | 548.1181311 |
500 国家贫困专项计划 | 547.1010951 | |||
3800 | 华东交通大学 | 100 普通类 | 555.1011081 | 543.1181011 |
121 少数民族预科班 | 528.1111031 | 535.1121151 | ||
3810 | 成都中医药大学 | 100 普通类 | 559.1021221 | 551.1121311 |
3832 | 宁波诺丁汉大学 | 100 普通类 | 544.1121101 | 550.1041321 |
3833 | 西交利物浦大学 | 100 普通类 | 549.1081061 | 540.1051281 |
3836 | 温州肯恩大学 | 100 普通类 | 533 | 535 |
3840 | 上海海事大学 | 100 普通类 | 563.1011111 | 556.1091031 |
121 少数民族预科班 | 529.1121051 | 544.1091221 | ||
3870 | 长沙理工大学 | 100 普通类 | 556.1131131 | 544.1071271 |
3890 | 南京邮电大学 | 100 普通类 | 574.1041331 | 551.1081201 |
500 国家贫困专项计划 | 547.1050961 | 547.1171161 | ||
3930 | 中国民航大学 | 100 普通类 | 553.1091091 | 550.1111041 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
3960 | 宁夏大学 | 100 普通类 | 545.1081111 | 539.1111131 |
4010 | 东北林业大学 | 100 普通类 | 547.1011271 | 542.1061231 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
4030 | 中南林业科技大学 | 100 普通类 | 538.1101121 | 540.1210981 |
4240 | 武汉轻工大学 | 100 普通类 | 533 | |
4360 | 江西理工大学 | 100 普通类 | 533 | |
4370 | 北方工业大学 | 100 普通类 | 539.1111121 | |
4430 | 湖北经济学院 | 100 普通类 | 546.1121231 | 542.1201091 |
4520 | 华侨大学 | 100 普通类 | 558.1201121 | 548.1171241 |
122 三侨生预科班 | 478 | 530.1141241 | ||
500 国家贫困专项计划 | 533 | 541.1091191 | ||
4620 | 湖北工业大学 | 100 普通类 | 540.1141221 | 538.1181031 |
102 中外合作(高收费)专业 | 533 | 535 | ||
500 国家贫困专项计划 | 533 | |||
570 省贫困专项计划 | 533 | 535 | ||
580 农村专项计划 | 533 | |||
4640 | 湖北中医药大学 | 100 普通类 | 556.1201141 | 560.1131221 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | 537.1101131 | ||
4780 | 广西医科大学 | 100 普通类 | 576.1071211 | |
4890 | 天津财经大学 | 100 普通类 | 578.1091201 | 565.1061431 |
500 国家贫困专项计划 | 533.1031081 | 551.1151141 | ||
4920 | 海南大学 | 100 普通类 | 556.1141151 | 550.1011371 |
4950 | 山西大学 | 100 普通类 | 533 | 535 |
4970 | 河南大学 | 100 普通类 | 533 | 535 |
5040 | 浙江工业大学 | 100 普通类 | 563.1111181 | |
5100 | 河北医科大学 | 100 普通类 | 579.1101101 | |
5110 | 天津中医药大学 | 100 普通类 | 563.1301081 | |
5120 | 青岛大学 | 100 普通类 | 559.1161031 | 554.1131181 |
500 国家贫困专项计划 | 533 | 542.1131241 | ||
5140 | 首都经济贸易大学 | 100 普通类 | 573.1071281 | 556.1091281 |
500 国家贫困专项计划 | 536.1130811 | 556.1141341 | ||
5280 | 贵州大学 | 100 普通类 | 558.1191121 | 546.1071361 |
5730 | 大连医科大学 | 100 普通类 | 575.1031301 | |
500 国家贫困专项计划 | 563.1081151 | |||
6510 | 湖南中医药大学 | 100 普通类 | 553.1101131 | |
6530 | 南通大学 | 100 普通类 | 564.1081141 | |
500 国家贫困专项计划 | 533.1071001 | |||
6810 | 湖南农业大学 | 100 普通类 | 533 | |
9435 | 南方医科大学 | 100 普通类 | 588.1071221 | 548.1081231 |
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。 |