长江商报消息 昨日,《湖北省2013年普通高校招生计划》发布,本报摘录部分一本院校在鄂文理科招生计划,方便考生填报志愿时参考。
| 一本院校 | 理工类 | 文史类 |
| 湖北省 | ||
| 武汉大学 | 1424 | 305 |
| 华中科技大学 | 1762 | 165 |
| 华中师范大学 | 321 | 194 |
| 中南财经政法大学 | 710 | 650 |
| 华中农业大学 | 1002 | 172 |
| 中国地质大学(武汉) | 874 | 75 |
| 武汉理工大学 | 2094 | 213 |
| 武汉科技大学 | 2947 | 195 |
| 湖北大学 | 1775 | 685 |
| 中南民族大学 | 648 | 319 |
| 北京市 | ||
| 北京大学 | 22 | 20 |
| 北京大学医学部 | 17 | |
| 中国人民大学 | 42 | 44 |
| 清华大学 | 67 | 4 |
| 北京外国语大学 | 8 | 11 |
| 北京语言大学 | 17 | 15 |
| 北京中医药大学 | 33 | |
| 北京化工大学 | 106 | |
| 北京科技大学 | 106 | |
| 对外经济贸易大学 | 27 | 17 |
| 北京理工大学 | 101 | 7 |
| 北京航空航天大学 | 106 | 7 |
| 中央财经大学 | 45 | 17 |
| 北京交通大学 | 111 | 5 |
| 北京邮电大学 | 101 | 6 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 16 | |
| 中国传媒大学 | 26 | 11 |
| 北京工业大学 | 24 | 2 |
| 中国政法大学 | 24 | 28 |
| 中国农业大学 | 77 | 5 |
| 北京林业大学 | 117 | 9 |
| 北京体育大学 | 20 | 10 |
| 中央民族大学 | 57 | 33 |
| 北京第二外国语学院 | 14 | 12 |
| 中国石油大学(北京) | 70 | 5 |
| 中国地质大学(北京) | 63 | |
| 华北电力大学(北京) | 73 | 10 |
| 中国矿业大学(北京) | 66 | 6 |
| 首都师范大学 | 16 | 9 |
| 首都医科大学 | 26 | |
| 首都经济贸易大学 | 29 | 11 |
| 天津市 | ||
| 南开大学 | 58 | 26 |
| 天津大学 | 93 | 7 |
| 天津医科大学 | 26 | |
| 中国民航大学 | 115 | |
| 天津财经大学 | 24 | 19 |
| 山西省 | ||
| 太原理工大学 | 120 | 16 |
| 内蒙古自治区 | ||
| 内蒙古大学 | 12 | 8 |
| 辽宁省 | ||
| 大连理工大学 | 108 | 12 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 30 | |
| 东北大学 | 109 | 11 |
| 大连海事大学 | 103 | 8 |
| 中国医科大学 | 36 | |
| 东北财经大学 | 17 | 16 |
| 吉林省 | ||
| 吉林大学 | 284 | 30 |
| 东北师范大学 | 48 | 23 |
| 延边大学 | 42 | 19 |
| 长春理工大学 | 85 | 10 |
| 黑龙江省 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 90 | 6 |
| 哈尔滨工程大学 | 205 | |
| 东北石油大学 | 10 | |
| 哈尔滨医科大学 | 39 | |
| 东北农业大学 | 32 | 8 |
| 东北林业大学 | 98 | 12 |
| 上海市 | ||
| 复旦大学 | 17 | 10 |
| 复旦大学医学院 | 12 | |
| 上海交通大学 | 32 | 1 |
| 上海交通大学医学院 | 10 | |
| 同济大学 | 82 | |
| 华东理工大学 | 89 | 2 |
| 华东师范大学 | 8 | 1 |
| 上海外国语大学 | 13 | 8 |
| 上海财经大学 | 30 | 8 |
| 东华大学 | 91 | |
| 上海对外经贸大学 | 22 | 9 |
| 上海大学 | 76 | 12 |
| 华东政法大学 | 13 | 12 |
| 上海理工大学 | 72 | |
| 上海海事大学 | 23 | 12 |
| 江苏省 | ||
| 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 6 |
| 南京大学 | 33 | 18 |
| 东南大学 | 102 | 13 |
| 中国矿业大学 | 117 | 17 |
| 江南大学 | 140 | 32 |
| 南京师范大学 | 25 | |
| 南京理工大学 | 123 | |
| 南京航空航天大学 | 95 | 10 |
| 苏州大学 | 30 | 14 |
| 南京农业大学 | 97 | 8 |
| 河海大学 | 100 | 14 |
| 中国药科大学 | 72 | 2 |
| 扬州大学 | 23 | 9 |
| 南京工业大学 | 40 | 9 |
| 南京邮电大学 | 46 | 12 |
| 浙江省 | ||
| 浙江大学 | 57 | 11 |
| 宁波大学 | 36 | 12 |
| 浙江工商大学 | 60 | 26 |
| 浙江理工大学 | 65 | 15 |
| 宁波诺丁汉大学 | 16 | 9 |
| 浙江工业大学 | 55 | |
| 安徽省 | ||
| 合肥工业大学 | 136 | 8 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 101 | |
| 中国科学技术大学 | 42 | |
| 安徽大学 | 23 | 27 |
| 福建省 | ||
| 厦门大学 | 97 | 23 |
| 福州大学 | 48 | 15 |
| 华侨大学 | 67 | 27 |
| 江西省 | ||
| 南昌大学 | 198 | 52 |
| 江西财经大学 | 53 | 35 |
| 华东交通大学 | 60 | 4 |
| 山东省 | ||
| 山东大学 | 105 | 25 |
| 中国海洋大学 | 75 | 20 |
| 中国石油大学(华东) | 124 | |
| 山东科技大学 | 14 | 4 |
| 河南省 | ||
| 郑州大学 | 123 | 35 |
| 湖南省 | ||
| 湖南大学 | 194 | 21 |
| 中南大学 | 189 | 24 |
| 湖南师范大学 | 46 | 41 |
| 广东省 | ||
| 中山大学 | 131 | 39 |
| 华南理工大学 | 64 | 15 |
| 暨南大学 | 24 | 23 |
| 华南师范大学 | 8 | 8 |
| 深圳大学 | 20 | 11 |
| 广西壮族自治区 | ||
| 广西大学 | 60 | 25 |
| 海南省 | ||
| 海南大学 | 192 | 66 |
| 重庆市 | ||
| 重庆大学 | 158 | 16 |
| 西南政法大学 | 15 | 14 |
| 四川省 | ||
| 四川大学 | 118 | 18 |
| 电子科技大学 | 108 | 9 |
| 西南财经大学 | 69 | 31 |
| 西南交通大学 | 148 | 22 |
| 陕西省 | ||
| 西安交通大学 | 137 | 4 |
| 陕西师范大学 | 20 | 6 |
| 西安电子科技大学 | 162 | 1 |
| 西北工业大学 | 116 | 4 |
| 西北大学 | 38 | 10 |
| 陕西科技大学 | 30 | 10 |
| 甘肃省 | ||
| 兰州大学 | 133 | 37 |
| 新疆维吾尔自治区 | ||
| 新疆大学 | 69 | 3 |
| 一本院校 | 理工类 | 文史类 |
| 湖北省 | ||
| 武汉大学 | 1424 | 305 |
| 华中科技大学 | 1762 | 165 |
| 华中师范大学 | 321 | 194 |
| 中南财经政法大学 | 710 | 650 |
| 华中农业大学 | 1002 | 172 |
| 中国地质大学(武汉) | 874 | 75 |
| 武汉理工大学 | 2094 | 213 |
| 武汉科技大学 | 2947 | 195 |
| 湖北大学 | 1775 | 685 |
| 中南民族大学 | 648 | 319 |
| 北京市 | ||
| 北京大学 | 22 | 20 |
| 北京大学医学部 | 17 | |
| 中国人民大学 | 42 | 44 |
| 清华大学 | 67 | 4 |
| 北京外国语大学 | 8 | 11 |
| 北京语言大学 | 17 | 15 |
| 北京中医药大学 | 33 | |
| 北京化工大学 | 106 | |
| 北京科技大学 | 106 | |
| 对外经济贸易大学 | 27 | 17 |
| 北京理工大学 | 101 | 7 |
| 北京航空航天大学 | 106 | 7 |
| 中央财经大学 | 45 | 17 |
| 北京交通大学 | 111 | 5 |
| 北京邮电大学 | 101 | 6 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 16 | |
| 中国传媒大学 | 26 | 11 |
| 北京工业大学 | 24 | 2 |
| 中国政法大学 | 24 | 28 |
| 中国农业大学 | 77 | 5 |
| 北京林业大学 | 117 | 9 |
| 北京体育大学 | 20 | 10 |
| 中央民族大学 | 57 | 33 |
| 北京第二外国语学院 | 14 | 12 |
| 中国石油大学(北京) | 70 | 5 |
| 中国地质大学(北京) | 63 | |
| 华北电力大学(北京) | 73 | 10 |
| 中国矿业大学(北京) | 66 | 6 |
| 首都师范大学 | 16 | 9 |
| 首都医科大学 | 26 | |
| 首都经济贸易大学 | 29 | 11 |
| 天津市 | ||
| 南开大学 | 58 | 26 |
| 天津大学 | 93 | 7 |
| 天津医科大学 | 26 | |
| 中国民航大学 | 115 | |
| 天津财经大学 | 24 | 19 |
| 山西省 | ||
| 太原理工大学 | 120 | 16 |
| 内蒙古自治区 | ||
| 内蒙古大学 | 12 | 8 |
| 辽宁省 | ||
| 大连理工大学 | 108 | 12 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 30 | |
| 东北大学 | 109 | 11 |
| 大连海事大学 | 103 | 8 |
| 中国医科大学 | 36 | |
| 东北财经大学 | 17 | 16 |
| 吉林省 | ||
| 吉林大学 | 284 | 30 |
| 东北师范大学 | 48 | 23 |
| 延边大学 | 42 | 19 |
| 长春理工大学 | 85 | 10 |
| 黑龙江省 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 90 | 6 |
| 哈尔滨工程大学 | 205 | |
| 东北石油大学 | 10 | |
| 哈尔滨医科大学 | 39 | |
| 东北农业大学 | 32 | 8 |
| 东北林业大学 | 98 | 12 |
| 上海市 | ||
| 复旦大学 | 17 | 10 |
| 复旦大学医学院 | 12 | |
| 上海交通大学 | 32 | 1 |
| 上海交通大学医学院 | 10 | |
| 同济大学 | 82 | |
| 华东理工大学 | 89 | 2 |
| 华东师范大学 | 8 | 1 |
| 上海外国语大学 | 13 | 8 |
| 上海财经大学 | 30 | 8 |
| 东华大学 | 91 | |
| 上海对外经贸大学 | 22 | 9 |
| 上海大学 | 76 | 12 |
| 华东政法大学 | 13 | 12 |
| 上海理工大学 | 72 | |
| 上海海事大学 | 23 | 12 |
| 江苏省 | ||
| 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 6 |
| 南京大学 | 33 | 18 |
| 东南大学 | 102 | 13 |
| 中国矿业大学 | 117 | 17 |
| 江南大学 | 140 | 32 |
| 南京师范大学 | 25 | |
| 南京理工大学 | 123 | |
| 南京航空航天大学 | 95 | 10 |
| 苏州大学 | 30 | 14 |
| 南京农业大学 | 97 | 8 |
| 河海大学 | 100 | 14 |
| 中国药科大学 | 72 | 2 |
| 扬州大学 | 23 | 9 |
| 南京工业大学 | 40 | 9 |
| 南京邮电大学 | 46 | 12 |
| 浙江省 | ||
| 浙江大学 | 57 | 11 |
| 宁波大学 | 36 | 12 |
| 浙江工商大学 | 60 | 26 |
| 浙江理工大学 | 65 | 15 |
| 宁波诺丁汉大学 | 16 | 9 |
| 浙江工业大学 | 55 | |
| 安徽省 | ||
| 合肥工业大学 | 136 | 8 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 101 | |
| 中国科学技术大学 | 42 | |
| 安徽大学 | 23 | 27 |
| 福建省 | ||
| 厦门大学 | 97 | 23 |
| 福州大学 | 48 | 15 |
| 华侨大学 | 67 | 27 |
| 江西省 | ||
| 南昌大学 | 198 | 52 |
| 江西财经大学 | 53 | 35 |
| 华东交通大学 | 60 | 4 |
| 山东省 | ||
| 山东大学 | 105 | 25 |
| 中国海洋大学 | 75 | 20 |
| 中国石油大学(华东) | 124 | |
| 山东科技大学 | 14 | 4 |
| 河南省 | ||
| 郑州大学 | 123 | 35 |
| 湖南省 | ||
| 湖南大学 | 194 | 21 |
| 中南大学 | 189 | 24 |
| 湖南师范大学 | 46 | 41 |
| 广东省 | ||
| 中山大学 | 131 | 39 |
| 华南理工大学 | 64 | 15 |
| 暨南大学 | 24 | 23 |
| 华南师范大学 | 8 | 8 |
| 深圳大学 | 20 | 11 |
| 广西壮族自治区 | ||
| 广西大学 | 60 | 25 |
| 海南省 | ||
| 海南大学 | 192 | 66 |
| 重庆市 | ||
| 重庆大学 | 158 | 16 |
| 西南政法大学 | 15 | 14 |
| 四川省 | ||
| 四川大学 | 118 | 18 |
| 电子科技大学 | 108 | 9 |
| 西南财经大学 | 69 | 31 |
| 西南交通大学 | 148 | 22 |
| 陕西省 | ||
| 西安交通大学 | 137 | 4 |
| 陕西师范大学 | 20 | 6 |
| 西安电子科技大学 | 162 | 1 |
| 西北工业大学 | 116 | 4 |
| 西北大学 | 38 | 10 |
| 陕西科技大学 | 30 | 10 |
| 甘肃省 | ||
| 兰州大学 | 133 | 37 |
| 新疆维吾尔自治区 | ||
| 新疆大学 | 69 | 3 |
| 一本院校 | 理工类 | 文史类 |
| 湖北省 | ||
| 武汉大学 | 1424 | 305 |
| 华中科技大学 | 1762 | 165 |
| 华中师范大学 | 321 | 194 |
| 中南财经政法大学 | 710 | 650 |
| 华中农业大学 | 1002 | 172 |
| 中国地质大学(武汉) | 874 | 75 |
| 武汉理工大学 | 2094 | 213 |
| 武汉科技大学 | 2947 | 195 |
| 湖北大学 | 1775 | 685 |
| 中南民族大学 | 648 | 319 |
| 北京市 | ||
| 北京大学 | 22 | 20 |
| 北京大学医学部 | 17 | |
| 中国人民大学 | 42 | 44 |
| 清华大学 | 67 | 4 |
| 北京外国语大学 | 8 | 11 |
| 北京语言大学 | 17 | 15 |
| 北京中医药大学 | 33 | |
| 北京化工大学 | 106 | |
| 北京科技大学 | 106 | |
| 对外经济贸易大学 | 27 | 17 |
| 北京理工大学 | 101 | 7 |
| 北京航空航天大学 | 106 | 7 |
| 中央财经大学 | 45 | 17 |
| 北京交通大学 | 111 | 5 |
| 北京邮电大学 | 101 | 6 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 16 | |
| 中国传媒大学 | 26 | 11 |
| 北京工业大学 | 24 | 2 |
| 中国政法大学 | 24 | 28 |
| 中国农业大学 | 77 | 5 |
| 北京林业大学 | 117 | 9 |
| 北京体育大学 | 20 | 10 |
| 中央民族大学 | 57 | 33 |
| 北京第二外国语学院 | 14 | 12 |
| 中国石油大学(北京) | 70 | 5 |
| 中国地质大学(北京) | 63 | |
| 华北电力大学(北京) | 73 | 10 |
| 中国矿业大学(北京) | 66 | 6 |
| 首都师范大学 | 16 | 9 |
| 首都医科大学 | 26 | |
| 首都经济贸易大学 | 29 | 11 |
| 天津市 | ||
| 南开大学 | 58 | 26 |
| 天津大学 | 93 | 7 |
| 天津医科大学 | 26 | |
| 中国民航大学 | 115 | |
| 天津财经大学 | 24 | 19 |
| 山西省 | ||
| 太原理工大学 | 120 | 16 |
| 内蒙古自治区 | ||
| 内蒙古大学 | 12 | 8 |
| 辽宁省 | ||
| 大连理工大学 | 108 | 12 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 30 | |
| 东北大学 | 109 | 11 |
| 大连海事大学 | 103 | 8 |
| 中国医科大学 | 36 | |
| 东北财经大学 | 17 | 16 |
| 吉林省 | ||
| 吉林大学 | 284 | 30 |
| 东北师范大学 | 48 | 23 |
| 延边大学 | 42 | 19 |
| 长春理工大学 | 85 | 10 |
| 黑龙江省 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 90 | 6 |
| 哈尔滨工程大学 | 205 | |
| 东北石油大学 | 10 | |
| 哈尔滨医科大学 | 39 | |
| 东北农业大学 | 32 | 8 |
| 东北林业大学 | 98 | 12 |
| 上海市 | ||
| 复旦大学 | 17 | 10 |
| 复旦大学医学院 | 12 | |
| 上海交通大学 | 32 | 1 |
| 上海交通大学医学院 | 10 | |
| 同济大学 | 82 | |
| 华东理工大学 | 89 | 2 |
| 华东师范大学 | 8 | 1 |
| 上海外国语大学 | 13 | 8 |
| 上海财经大学 | 30 | 8 |
| 东华大学 | 91 | |
| 上海对外经贸大学 | 22 | 9 |
| 上海大学 | 76 | 12 |
| 华东政法大学 | 13 | 12 |
| 上海理工大学 | 72 | |
| 上海海事大学 | 23 | 12 |
| 江苏省 | ||
| 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 6 |
| 南京大学 | 33 | 18 |
| 东南大学 | 102 | 13 |
| 中国矿业大学 | 117 | 17 |
| 江南大学 | 140 | 32 |
| 南京师范大学 | 25 | |
| 南京理工大学 | 123 | |
| 南京航空航天大学 | 95 | 10 |
| 苏州大学 | 30 | 14 |
| 南京农业大学 | 97 | 8 |
| 河海大学 | 100 | 14 |
| 中国药科大学 | 72 | 2 |
| 扬州大学 | 23 | 9 |
| 南京工业大学 | 40 | 9 |
| 南京邮电大学 | 46 | 12 |
| 浙江省 | ||
| 浙江大学 | 57 | 11 |
| 宁波大学 | 36 | 12 |
| 浙江工商大学 | 60 | 26 |
| 浙江理工大学 | 65 | 15 |
| 宁波诺丁汉大学 | 16 | 9 |
| 浙江工业大学 | 55 | |
| 安徽省 | ||
| 合肥工业大学 | 136 | 8 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 101 | |
| 中国科学技术大学 | 42 | |
| 安徽大学 | 23 | 27 |
| 福建省 | ||
| 厦门大学 | 97 | 23 |
| 福州大学 | 48 | 15 |
| 华侨大学 | 67 | 27 |
| 江西省 | ||
| 南昌大学 | 198 | 52 |
| 江西财经大学 | 53 | 35 |
| 华东交通大学 | 60 | 4 |
| 山东省 | ||
| 山东大学 | 105 | 25 |
| 中国海洋大学 | 75 | 20 |
| 中国石油大学(华东) | 124 | |
| 山东科技大学 | 14 | 4 |
| 河南省 | ||
| 郑州大学 | 123 | 35 |
| 湖南省 | ||
| 湖南大学 | 194 | 21 |
| 中南大学 | 189 | 24 |
| 湖南师范大学 | 46 | 41 |
| 广东省 | ||
| 中山大学 | 131 | 39 |
| 华南理工大学 | 64 | 15 |
| 暨南大学 | 24 | 23 |
| 华南师范大学 | 8 | 8 |
| 深圳大学 | 20 | 11 |
| 广西壮族自治区 | ||
| 广西大学 | 60 | 25 |
| 海南省 | ||
| 海南大学 | 192 | 66 |
| 重庆市 | ||
| 重庆大学 | 158 | 16 |
| 西南政法大学 | 15 | 14 |
| 四川省 | ||
| 四川大学 | 118 | 18 |
| 电子科技大学 | 108 | 9 |
| 西南财经大学 | 69 | 31 |
| 西南交通大学 | 148 | 22 |
| 陕西省 | ||
| 西安交通大学 | 137 | 4 |
| 陕西师范大学 | 20 | 6 |
| 西安电子科技大学 | 162 | 1 |
| 西北工业大学 | 116 | 4 |
| 西北大学 | 38 | 10 |
| 陕西科技大学 | 30 | 10 |
| 甘肃省 | ||
| 兰州大学 | 133 | 37 |
| 新疆维吾尔自治区 | ||
| 新疆大学 | 69 | 3 |
| 一本院校 | 理工类 | 文史类 |
| 湖北省 | ||
| 武汉大学 | 1424 | 305 |
| 华中科技大学 | 1762 | 165 |
| 华中师范大学 | 321 | 194 |
| 中南财经政法大学 | 710 | 650 |
| 华中农业大学 | 1002 | 172 |
| 中国地质大学(武汉) | 874 | 75 |
| 武汉理工大学 | 2094 | 213 |
| 武汉科技大学 | 2947 | 195 |
| 湖北大学 | 1775 | 685 |
| 中南民族大学 | 648 | 319 |
| 北京市 | ||
| 北京大学 | 22 | 20 |
| 北京大学医学部 | 17 | |
| 中国人民大学 | 42 | 44 |
| 清华大学 | 67 | 4 |
| 北京外国语大学 | 8 | 11 |
| 北京语言大学 | 17 | 15 |
| 北京中医药大学 | 33 | |
| 北京化工大学 | 106 | |
| 北京科技大学 | 106 | |
| 对外经济贸易大学 | 27 | 17 |
| 北京理工大学 | 101 | 7 |
| 北京航空航天大学 | 106 | 7 |
| 中央财经大学 | 45 | 17 |
| 北京交通大学 | 111 | 5 |
| 北京邮电大学 | 101 | 6 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 16 | |
| 中国传媒大学 | 26 | 11 |
| 北京工业大学 | 24 | 2 |
| 中国政法大学 | 24 | 28 |
| 中国农业大学 | 77 | 5 |
| 北京林业大学 | 117 | 9 |
| 北京体育大学 | 20 | 10 |
| 中央民族大学 | 57 | 33 |
| 北京第二外国语学院 | 14 | 12 |
| 中国石油大学(北京) | 70 | 5 |
| 中国地质大学(北京) | 63 | |
| 华北电力大学(北京) | 73 | 10 |
| 中国矿业大学(北京) | 66 | 6 |
| 首都师范大学 | 16 | 9 |
| 首都医科大学 | 26 | |
| 首都经济贸易大学 | 29 | 11 |
| 天津市 | ||
| 南开大学 | 58 | 26 |
| 天津大学 | 93 | 7 |
| 天津医科大学 | 26 | |
| 中国民航大学 | 115 | |
| 天津财经大学 | 24 | 19 |
| 山西省 | ||
| 太原理工大学 | 120 | 16 |
| 内蒙古自治区 | ||
| 内蒙古大学 | 12 | 8 |
| 辽宁省 | ||
| 大连理工大学 | 108 | 12 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 30 | |
| 东北大学 | 109 | 11 |
| 大连海事大学 | 103 | 8 |
| 中国医科大学 | 36 | |
| 东北财经大学 | 17 | 16 |
| 吉林省 | ||
| 吉林大学 | 284 | 30 |
| 东北师范大学 | 48 | 23 |
| 延边大学 | 42 | 19 |
| 长春理工大学 | 85 | 10 |
| 黑龙江省 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 90 | 6 |
| 哈尔滨工程大学 | 205 | |
| 东北石油大学 | 10 | |
| 哈尔滨医科大学 | 39 | |
| 东北农业大学 | 32 | 8 |
| 东北林业大学 | 98 | 12 |
| 上海市 | ||
| 复旦大学 | 17 | 10 |
| 复旦大学医学院 | 12 | |
| 上海交通大学 | 32 | 1 |
| 上海交通大学医学院 | 10 | |
| 同济大学 | 82 | |
| 华东理工大学 | 89 | 2 |
| 华东师范大学 | 8 | 1 |
| 上海外国语大学 | 13 | 8 |
| 上海财经大学 | 30 | 8 |
| 东华大学 | 91 | |
| 上海对外经贸大学 | 22 | 9 |
| 上海大学 | 76 | 12 |
| 华东政法大学 | 13 | 12 |
| 上海理工大学 | 72 | |
| 上海海事大学 | 23 | 12 |
| 江苏省 | ||
| 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 6 |
| 南京大学 | 33 | 18 |
| 东南大学 | 102 | 13 |
| 中国矿业大学 | 117 | 17 |
| 江南大学 | 140 | 32 |
| 南京师范大学 | 25 | |
| 南京理工大学 | 123 | |
| 南京航空航天大学 | 95 | 10 |
| 苏州大学 | 30 | 14 |
| 南京农业大学 | 97 | 8 |
| 河海大学 | 100 | 14 |
| 中国药科大学 | 72 | 2 |
| 扬州大学 | 23 | 9 |
| 南京工业大学 | 40 | 9 |
| 南京邮电大学 | 46 | 12 |
| 浙江省 | ||
| 浙江大学 | 57 | 11 |
| 宁波大学 | 36 | 12 |
| 浙江工商大学 | 60 | 26 |
| 浙江理工大学 | 65 | 15 |
| 宁波诺丁汉大学 | 16 | 9 |
| 浙江工业大学 | 55 | |
| 安徽省 | ||
| 合肥工业大学 | 136 | 8 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 101 | |
| 中国科学技术大学 | 42 | |
| 安徽大学 | 23 | 27 |
| 福建省 | ||
| 厦门大学 | 97 | 23 |
| 福州大学 | 48 | 15 |
| 华侨大学 | 67 | 27 |
| 江西省 | ||
| 南昌大学 | 198 | 52 |
| 江西财经大学 | 53 | 35 |
| 华东交通大学 | 60 | 4 |
| 山东省 | ||
| 山东大学 | 105 | 25 |
| 中国海洋大学 | 75 | 20 |
| 中国石油大学(华东) | 124 | |
| 山东科技大学 | 14 | 4 |
| 河南省 | ||
| 郑州大学 | 123 | 35 |
| 湖南省 | ||
| 湖南大学 | 194 | 21 |
| 中南大学 | 189 | 24 |
| 湖南师范大学 | 46 | 41 |
| 广东省 | ||
| 中山大学 | 131 | 39 |
| 华南理工大学 | 64 | 15 |
| 暨南大学 | 24 | 23 |
| 华南师范大学 | 8 | 8 |
| 深圳大学 | 20 | 11 |
| 广西壮族自治区 | ||
| 广西大学 | 60 | 25 |
| 海南省 | ||
| 海南大学 | 192 | 66 |
| 重庆市 | ||
| 重庆大学 | 158 | 16 |
| 西南政法大学 | 15 | 14 |
| 四川省 | ||
| 四川大学 | 118 | 18 |
| 电子科技大学 | 108 | 9 |
| 西南财经大学 | 69 | 31 |
| 西南交通大学 | 148 | 22 |
| 陕西省 | ||
| 西安交通大学 | 137 | 4 |
| 陕西师范大学 | 20 | 6 |
| 西安电子科技大学 | 162 | 1 |
| 西北工业大学 | 116 | 4 |
| 西北大学 | 38 | 10 |
| 陕西科技大学 | 30 | 10 |
| 甘肃省 | ||
| 兰州大学 | 133 | 37 |
| 新疆维吾尔自治区 | ||
| 新疆大学 | 69 | 3 |
(单位:人)
(上述数据来源于《湖北省2013年普通高校招生计划》,已列数据只包括该校在鄂一本文理科招生计划,不包括提前批招生计划。)本报记者 柯美杰