| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 1151 | 中华女子学院 | 文史类 | 1 | 只招女生 |
| 1182 | 华北科技学院 | 文史类 | 17 | |
| 1211 | 天津商业大学 | 文史类 | 5 | |
| 1314 | 河北大学 | 文史类 | 1 | |
| 1413 | 太原工业学院 | 文史类 | 1 | |
| 1419 | 运城学院 | 文史类 | 7 | |
| 1420 | 忻州师范学院 | 文史类 | 1 | |
| 1434 | 长治学院 | 文史类 | 7 | |
| 1507 | 内蒙古师范大学 | 文史类 | 1 | |
| 1508 | 呼伦贝尔学院 | 文史类 | 1 | |
| 1513 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文史类 | 2 | |
| 2122 | 大连民族学院 | 文史类 | 1 | 只招收少数民族考生 |
| 2128 | 大连大学 | 文史类 | 15 | |
| 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 文史类 | 1 | |
| 2214 | 长春税务学院 | 文史类 | 3 | |
| 2217 | 北华大学 | 文史类 | 4 | |
| 2221 | 吉林建筑工程学院 | 文史类 | 1 | |
| 2222 | 通化师范学院 | 文史类 | 2 | |
| 2319 | 牡丹江师范学院 | 文史类 | 2 | |
| 2338 | 黑河学院 | 文史类 | 2 | |
| 3114 | 上海海洋大学 | 文史类 | 1 | 追加计划 |
| 3315 | 嘉兴学院 | 文史类 | 1 | |
| 3425 | 黄山学院 | 文史类 | 3 | |
| 3442 | 安庆师范学院 | 文史类 | 4 | |
| 3520 | 三明学院 | 文史类 | 2 | |
| 3614 | 上饶师范学院 | 文史类 | 2 | |
| 3639 | 江西蓝天学院 | 文史类 | 3 | |
| 3711 | 山东财政学院 | 文史类 | 1 | |
| 3724 | 德州学院 | 文史类 | 1 | |
| 3729 | 枣庄学院 | 文史类 | 4 | |
| 4102 | 平顶山工学院 | 文史类 | 4 | |
| 4105 | 郑州轻工业学院 | 文史类 | 2 | |
| 4108 | 河南工业大学 | 文史类 | 3 | |
| 4109 | 河南理工大学 | 文史类 | 2 | |
| 4113 | 黄河科技学院 | 文史类 | 6 | |
| 4233 | 湖北美术学院 | 文史类 | 2 | |
| 4239 | 郧阳医学院 | 文史类 | 2 | |
| 4241 | 黄冈师范学院 | 文史类 | 1 | |
| 4257 | 黄石理工学院 | 文史类 | 1 | |
| 4259 | 荆楚理工学院 | 文史类 | 1 | |
| 4277 | 武汉生物工程学院 | 文史类 | 1 | |
| 4312 | 中南林业科技大学 | 文史类 | 6 | 追加计划 |
| 4323 | 怀化学院 | 文史类 | 3 | 追加计划 |
| 4326 | 湘南学院 | 文史类 | 20 | 追加计划 |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 976 | |
| 4360 | 长沙医学院 | 文史类 | 482 | |
| 4513 | 玉林师范学院 | 文史类 | 1 | |
| 4544 | 河池学院 | 文史类 | 3 | |
| 4631 | 海口经济学院 | 文史类 | 18 | |
| 5020 | 长江师范学院 | 文史类 | 3 | 追加计划 |
| 5126 | 宜宾学院 | 文史类 | 1 | |
| 5130 | 西昌学院 | 文史类 | 1 | |
| 5131 | 四川警察学院 | 文史类 | 2 | |
| 5209 | 黔南民族师范学院 | 文史类 | 4 | |
| 5211 | 毕节学院 | 文史类 | 11 | |
| 5240 | 铜仁学院 | 文史类 | 9 | |
| 5246 | 安顺学院 | 文史类 | 6 | |
| 5259 | 凯里学院 | 文史类 | 3 | |
| 5317 | 楚雄师范学院 | 文史类 | 1 | |
| 5321 | 红河学院 | 文史类 | 3 | |
| 5405 | 西藏民族学院 | 文史类 | 10 | |
| 6142 | 榆林学院 | 文史类 | 1 | |
| 6148 | 西安培华学院 | 文史类 | 3 | |
| 6205 | 西北民族大学 | 文史类 | 12 | 只招收少数民族考生 |
| 6208 | 天水师范学院 | 文史类 | 2 | |
| 6508 | 塔里木大学 | 文史类 | 2 | |
| 6509 | 伊犁师范学院 | 文史类 | 6 | |
| 6511 | 喀什师范学院 | 文史类 | 2 | |
| 1165 | 北京城市学院 | 音乐(文) | 1 | |
| 4321 | 邵阳学院 | 音乐(文) | 38 | |
| 4322 | 湖南科技学院 | 音乐(文) | 12 | |
| 4326 | 湘南学院 | 音乐(文) | 3 | |
| 4333 | 湖南人文科技学院 | 音乐(文) | 25 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 音乐(文) | 231 | |
| 3639 | 江西蓝天学院 | 美术(文) | 3 | |
| 4320 | 湖南城市学院 | 美术(文) | 2 | 追加计划 |
| 4321 | 邵阳学院 | 美术(文) | 44 | |
| 4322 | 湖南科技学院 | 美术(文) | 6 | |
| 4326 | 湘南学院 | 美术(文) | 39 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 美术(文) | 176 | |
| 6148 | 西安培华学院 | 美术(文) | 11 | |
| 6152 | 西京学院 | 美术(文) | 4 | |
| 4333 | 湖南人文科技学院 | 体育(文) | 4 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 体育(文) | 21 | |
| 5118 | 四川理工学院 | 体育(文) | 3 | |
| 5129 | 绵阳师范学院 | 体育(文) | 2 | |
| 5209 | 黔南民族师范学院 | 体育(文) | 1 | |
| 5211 | 毕节学院 | 体育(文) | 1 | |
| 5240 | 铜仁学院 | 体育(文) | 2 | |
| 5246 | 安顺学院 | 体育(文) | 3 | |
| 1151 | 中华女子学院 | 理工类 | 1 | 只招女生 |
| 1182 | 华北科技学院 | 理工类 | 44 | |
| 1208 | 中国民航大学 | 理工类 | 3 | |
| 1211 | 天津商业大学 | 理工类 | 3 | |
| 1212 | 天津中医药大学 | 理工类 | 2 | |
| 1215 | 天津体育学院 | 理工类 | 4 | |
| 1216 | 天津师范大学 | 理工类 | 2 | |
| 1312 | 河北工程大学 | 理工类 | 2 | |
| 1313 | 河北经贸大学 | 理工类 | 1 | |
| 1314 | 河北大学 | 理工类 | 1 | |
| 1318 | 廊坊师范学院 | 理工类 | 4 | |
| 1323 | 邢台学院 | 理工类 | 5 | |
| 1330 | 唐山师范学院 | 理工类 | 3 | |
| 1417 | 长治医学院 | 理工类 | 1 | |
| 1419 | 运城学院 | 理工类 | 12 | |
| 1420 | 忻州师范学院 | 理工类 | 6 | |
| 1434 | 长治学院 | 理工类 | 4 | |
| 1509 | 内蒙古民族大学 | 理工类 | 2 | |
| 1510 | 内蒙古医学院 | 理工类 | 6 | |
| 1513 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工类 | 5 | |
| 2104 | 辽宁师范大学 | 理工类 | 2 | |
| 2106 | 大连交通大学 | 理工类 | 5 | |
| 2112 | 鞍山师范学院 | 理工类 | 2 | |
| 2119 | 沈阳体育学院 | 理工类 | 5 | |
| 2212 | 吉林医药学院 | 理工类 | 1 | |
| 2213 | 东北电力大学 | 理工类 | 1 | |
| 2214 | 长春税务学院 | 理工类 | 10 | |
| 2219 | 长春师范学院 | 理工类 | 1 | |
| 2222 | 通化师范学院 | 理工类 | 16 | |
| 2319 | 牡丹江师范学院 | 理工类 | 2 | |
| 2334 | 齐齐哈尔医学院 | 理工类 | 7 | |
| 2338 | 黑河学院 | 理工类 | 2 | |
| 2351 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工类 | 13 | |
| 3114 | 上海海洋大学 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
| 3216 | 盐城师范学院 | 理工类 | 3 | |
| 3223 | 徐州师范大学 | 理工类 | 2 | |
| 3239 | 淮阴师范学院 | 理工类 | 4 | |
| 3320 | 浙江科技学院 | 理工类 | 3 | |
| 3407 | 安徽医科大学 | 理工类 | 3 | |
| 3419 | 安徽建筑工业学院 | 理工类 | 2 | |
| 3424 | 淮南师范学院 | 理工类 | 1 | |
| 3425 | 黄山学院 | 理工类 | 6 | |
| 3506 | 福建医科大学 | 理工类 | 1 | |
| 3614 | 上饶师范学院 | 理工类 | 2 | |
| 3639 | 江西蓝天学院 | 理工类 | 1 | |
| 3722 | 临沂师范学院 | 理工类 | 6 | |
| 3727 | 滨州医学院 | 理工类 | 2 | |
| 3729 | 枣庄学院 | 理工类 | 3 | |
| 4106 | 河南科技大学 | 理工类 | 4 | |
| 4108 | 河南工业大学 | 理工类 | 3 | |
| 4111 | 中原工学院 | 理工类 | 1 | |
| 4113 | 黄河科技学院 | 理工类 | 2 | |
| 4117 | 新乡医学院 | 理工类 | 2 | |
| 4241 | 黄冈师范学院 | 理工类 | 5 | |
| 4257 | 黄石理工学院 | 理工类 | 1 | |
| 4277 | 武汉生物工程学院 | 理工类 | 1 | |
| 4312 | 中南林业科技大学 | 理工类 | 49 | 追加计划 |
| 4323 | 怀化学院 | 理工类 | 3 | 追加计划 |
| 4326 | 湘南学院 | 理工类 | 38 | 追加计划 |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 理工类 | 1332 | |
| 4351 | 湖南工学院 | 理工类 | 28 | 追加计划 |
| 4360 | 长沙医学院 | 理工类 | 1158 | |
| 4428 | 广州医学院 | 理工类 | 2 | |
| 4446 | 广东白云学院 | 理工类 | 3 | |
| 4503 | 桂林工学院 | 理工类 | 1 | |
| 4539 | 贺州学院 | 理工类 | 3 | |
| 4544 | 河池学院 | 理工类 | 7 | |
| 4631 | 海口经济学院 | 理工类 | 23 | |
| 5010 | 重庆交通大学 | 理工类 | 5 | |
| 5014 | 重庆三峡学院 | 理工类 | 2 | |
| 5109 | 乐山师范学院 | 理工类 | 6 | |
| 5111 | 成都体育学院 | 理工类 | 5 | |
| 5124 | 内江师范学院 | 理工类 | 10 | |
| 5131 | 四川警察学院 | 理工类 | 1 | |
| 5211 | 毕节学院 | 理工类 | 10 | |
| 5241 | 贵阳学院 | 理工类 | 18 | |
| 5246 | 安顺学院 | 理工类 | 6 | |
| 5259 | 凯里学院 | 理工类 | 5 | |
| 5316 | 大理学院 | 理工类 | 1 | |
| 5401 | 西藏大学 | 理工类 | 9 | |
| 5405 | 西藏民族学院 | 理工类 | 4 | |
| 6118 | 渭南师范学院 | 理工类 | 3 | |
| 6123 | 西安财经学院 | 理工类 | 2 | |
| 6128 | 西安工业大学 | 理工类 | 1 | |
| 6148 | 西安培华学院 | 理工类 | 8 | |
| 6152 | 西京学院 | 理工类 | 2 | |
| 6205 | 西北民族大学 | 理工类 | 25 | 只招收少数民族考生 |
| 6208 | 天水师范学院 | 理工类 | 6 | |
| 6304 | 青海师范大学 | 理工类 | 2 | |
| 6405 | 宁夏医学院 | 理工类 | 4 | |
| 6502 | 石河子大学 | 理工类 | 7 | |
| 6507 | 新疆农业大学 | 理工类 | 2 | |
| 6509 | 伊犁师范学院 | 理工类 | 5 | |
| 6511 | 喀什师范学院 | 理工类 | 2 | |
| 4320 | 湖南城市学院 | 音乐(理) | 10 | |
| 4321 | 邵阳学院 | 音乐(理) | 19 | |
| 4322 | 湖南科技学院 | 音乐(理) | 4 | |
| 4333 | 湖南人文科技学院 | 音乐(理) | 7 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 音乐(理) | 31 | |
| 4321 | 邵阳学院 | 美术(理) | 17 | |
| 4322 | 湖南科技学院 | 美术(理) | 4 | |
| 4326 | 湘南学院 | 美术(理) | 3 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 美术(理) | 39 | |
| 6148 | 西安培华学院 | 美术(理) | 4 | |
| 6152 | 西京学院 | 美术(理) | 1 | |
| 3408 | 淮北煤炭师范学院 | 体育(理) | 3 | |
| 3606 | 景德镇陶瓷学院 | 体育(理) | 2 | |
| 3723 | 潍坊学院 | 体育(理) | 4 | |
| 3734 | 泰山学院 | 体育(理) | 2 | |
| 4236 | 咸宁学院 | 体育(理) | 1 | |
| 4326 | 湘南学院 | 体育(理) | 20 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 体育(理) | 184 | |
| 5014 | 重庆三峡学院 | 体育(理) | 1 | |
| 5209 | 黔南民族师范学院 | 体育(理) | 1 | |
| 5211 | 毕节学院 | 体育(理) | 2 | |
| 5240 | 铜仁学院 | 体育(理) | 1 | |
| 5246 | 安顺学院 | 体育(理) | 1 | |
| 5321 | 红河学院 | 体育(理) | 3 | |
| 5405 | 西藏民族学院 | 体育(理) | 5 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(师范类) | 9 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(机电类) | 7 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(电子电工类) | 9 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(计算机类) | 6 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(旅游类) | 7 | |
| 4326 | 湘南学院 | 职高(医卫类) | 1 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(财会类) | 8 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(商贸类) | 5 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(文秘类) | 2 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(英语类) | 4 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(服装类) | 11 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(美术类) | 6 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(音乐类) | 7 | |
| 4305 | 湖南农业大学 | 表演(文) | 1 | |
| 4305 | 湖南农业大学 | 表演(理) | 5 |
注:征求志愿计划中的分专业招生人数由招生学校根据录取情况确定,考生填报征求志愿前应向招生学校了解有关招生专业及学费标准等情况,相关的专业代号请查阅《招生与考试》来源计划专辑。