| 南开大学2009-2011年湖南录取分数线2012年招生计划南开大学近三年在湖南省录取分数和2012年招生计划 | |||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 2012年 | 2011年录取分数 | 2010年录取分数 | 2009年录取分数 | ||||||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 634 | 633 | 634 | 624 | 621 | 623 | 606 | 603 | 605 |
| 广播电视新闻学 | 文史 | 2 | 634 | 632 | 633 | 624 | 624 | 624 | 603 | 599 | 601 |
| 世界历史 | 文史 | 2 | 631 | 629 | 630 | 627 | 621 | 624 | 606 | 606 | 606 |
| 哲学类 | 文史 | 2 | 633 | 632 | 633 | 622 | 620 | 621 | |||
| 法学 | 文史 | 3 | 631 | 630 | 630 | 624 | 623 | 624 | 604 | 597 | 600 |
| 社会工作 | 文史 | 2 | 632 | 630 | 631 | 623 | 622 | 623 | 607 | 604 | 606 |
| 国际政治 | 文史 | 2 | 633 | 629 | 631 | 624 | 620 | 622 | 599 | 598 | 599 |
| 思想政治教育 | 文史 | 2 | 630 | 629 | 630 | 621 | 621 | 621 | 605 | 600 | 603 |
| 经济学 | 文史 | 2 | 638 | 636 | 637 | 631 | 625 | 628 | 609 | 607 | 608 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 635 | 635 | 635 | 633 | 628 | 631 | 616 | 606 | 611 |
| 财政学 | 文史 | 2 | 634 | 634 | 634 | 625 | 624 | 625 | 605 | 600 | 603 |
| 金融学 | 文史 | 2 | |||||||||
| 工商管理类 | 文史 | 2 | 634 | 634 | 634 | 627 | 625 | 626 | 605 | 601 | 604 |
| 图书档案学类 | 文史 | 2 | 637 | 632 | 635 | 624 | 623 | 624 | 604 | 600 | 602 |
| 旅游管理 | 文史 | 631 | 629 | 630 | 623 | 622 | 623 | ||||
| 艺术设计 | 文史 | 1 | 使用我校校考成绩 | ||||||||
| 合计 | 30 | 638 | 629 | 632 | 633 | 620 | 624 | 616 | 597 | 603 | |
| 南开大学近三年在湖南省录取分数和2012年招生计划 | |||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 2012年 | 2011年录取分数 | 2010年录取分数 | 2009年录取分数 | ||||||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 660 | 659 | 660 | 648 | 644 | 646 | 623 | 622 | 623 |
| 金融学 | 理工 | 2 | 663 | 663 | 663 | 650 | 647 | 649 | 629 | 628 | 629 |
| 金融工程 | 理工 | 2 | 660 | 660 | 660 | 645 | 644 | 645 | 625 | 624 | 625 |
| 工商管理类 | 理工 | 2 | 659 | 655 | 657 | ||||||
| 工商管理类(财务管理、国防生、男) | 理工 | 2 | |||||||||
| 管理科学与工程类 | 理工 | 3 | 656 | 653 | 654 | ||||||
| 会计学(国际会计方向) | 理工 | 2 | 662 | 655 | 659 | 645 | 645 | 645 | 625 | 624 | 625 |
| 数学类 | 理工 | 4 | 663 | 658 | 660 | 651 | 639 | 646 | 632 | 618 | 623 |
| 物理学类 | 理工 | 4 | 662 | 651 | 656 | 652 | 647 | 649 | 620 | 616 | 618 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 654 | 649 | 652 | 649 | 643 | 646 | |||
| 自动化 | 理工 | 2 | 655 | 652 | 654 | 643 | 639 | 641 | 626 | 622 | 624 |
| 通信工程 | 理工 | 2 | 661 | 651 | 656 | ||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 658 | 651 | 655 | 645 | 641 | 643 | 618 | 618 | 618 | |
| 电子信息科学与技术(国防生、男) | 理工 | 2 | |||||||||
| 微电子学 | 理工 | 2 | 656 | 650 | 653 | 647 | 642 | 645 | 616 | 616 | 616 |
| 光电子技术科学 | 理工 | 2 | 655 | 655 | 655 | 648 | 641 | 645 | 617 | 615 | 616 |
| 软件工程 | 理工 | 3 | 652 | 649 | 651 | 640 | 639 | 640 | 618 | 614 | 616 |
| 化学 | 理工 | 3 | 658 | 652 | 654 | 650 | 638 | 644 | 623 | 616 | 618 |
| 材料化学 | 理工 | 2 | 654 | 651 | 653 | 651 | 637 | 644 | 623 | 618 | 621 |
| 药学 | 理工 | 3 | 655 | 651 | 653 | 651 | 641 | 646 | 621 | 614 | 616 |
| 环境科学 | 理工 | 2 | 657 | 650 | 654 | 651 | 645 | 648 | |||
| 环境工程 | 理工 | 2 | 651 | 651 | 651 | 649 | 640 | 645 | 617 | 616 | 617 |
| 生物技术 | 理工 | 3 | 651 | 649 | 650 | 640 | 639 | 640 | 619 | 619 | 619 |
| 临床医学 | 理工 | 3 | 650 | 649 | 649 | 641 | 639 | 640 | 633 | 615 | 624 |
| 工业工程 | 理工 | 650 | 650 | 650 | 643 | 642 | 643 | 620 | 618 | 619 | |
| 工商管理(国际商务) | 理工 | 2 | |||||||||
| 物流管理(国防生、男) | 理工 | 1 | |||||||||
| 工业工程(贫困专项) | 理工 | 2 | |||||||||
| 合计 | 61 | 663 | 649 | 655 | 652 | 637 | 644 | 633 | 614 | 620 | |
注:具体招生计划以各省市招办公布为准