| 专业名称 | 科类 | 学费(元/年.人) | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 备注 |
| ★ 总计 | 4155 | 8 | 20 | 18 | 20 | 8 | 8 | 18 | 38 | 33 | 15 | 42 | 33 | 10 | 35 | 55 | 8 | 30 | 74 | 3360 | 8 | 8 | 8 | 57 | 20 | 25 | 58 | 138 | |||
| 本科 合计 | 3590 | 8 | 20 | 18 | 20 | 8 | 8 | 18 | 38 | 33 | 15 | 42 | 33 | 10 | 35 | 55 | 8 | 30 | 74 | 2812 | 8 | 8 | 8 | 57 | 20 | 25 | 58 | 121 | |||
| 汉语言文学 | 文史类 | 3700 | 246 | 5 | 5 | 158 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史类 | 3700 | 65 | 5 | 56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史学 | 文史类 | 3700 | 70 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 文理兼收 | 4100 | 80 | 4 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 文理兼收 | 4100 | 60 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 文理兼收 | 4100 | 40 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 文理兼收 | 4100 | 60 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融数学 | 文理兼收 | 4100 | 90 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文理兼收 | 4100 | 276 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 229 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 翻译 | 文理兼收 | 4100 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文理兼收 | 3700 | 65 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 文理兼收 | 3700 | 70 | 4 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文理兼收 | 3700 | 90 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文理兼收 | 3700 | 40 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文理兼收 | 3700 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 文理兼收 | 4100 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教育学类(含教育学、学前教育、小学教育专业) | 文理兼收 | 3700 | 180 | 5 | 5 | 166 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工类 | 4100 | 70 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 理工类 | 4100 | 50 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工类 | 4100 | 225 | 4 | 5 | 5 | 5 | 133 | 5 | 5 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||
| 物理学 | 理工类 | 4100 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工类 | 4100 | 40 | 4 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工类 | 4100 | 55 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工类 | 5500 | 90 | 4 | 5 | 3 | 4 | 69 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 化学类(含化学、应用化学专业) | 理工类 | 4100 | 170 | 5 | 5 | 5 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
| 资源循环科学与工程 | 理工类 | 4100 | 40 | 4 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工类/对口高职 | 4100 | 70 | 70 | 含对口高职农林牧渔类50个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工类/对口高职 | 4100 | 55 | 50 | 5 | 含对口高职信息技术一类28个 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工类/对口高职 | 4100 | 80 | 4 | 4 | 5 | 67 | 含对口高职信息技术一类40个 | |||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工类/对口高职 | 4100 | 60 | 4 | 5 | 2 | 49 | 含对口高职信息技术一类30个 | |||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工类/对口高职 | 4100 | 65 | 5 | 60 | 含对口高职信息技术一类33个 | |||||||||||||||||||||||||
| 水产养殖学 | 对口高职 | 4100 | 50 | 50 | 含对口高职农林牧渔类50个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育类 | 4100 | 150 | 15 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育类 | 4100 | 80 | 5 | 5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术类 | 8000 | 90 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 13 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术类 | 7000 | 131 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 85 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术类 | 6000 | 79 | 5 | 4 | 2 | 54 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 6000 | 103 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 58 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术类 | 8000 | 30 | 3 | 1 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(含民族、美声、流行演唱,钢琴、二胡演奏,电脑音乐制作) | 艺术类 | 9000 | 40 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演方向) | 艺术类 | 9000 | 55 | 3 | 5 | 2 | 9 | 31 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 音乐与舞蹈学类(体育舞蹈方向) | 艺术类 | 9000 | 25 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术类 | 5000 | 100 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 13 | 41 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 高职(专科) 合计 | 565 | 548 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 文理兼收 | 4100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法律事务 | 文理兼收 | 3700 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文理兼收 | 3700 | 65 | 48 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计与统计核算 | 文理兼收 | 3700 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 网络系统管理 | 理工类/对口高职 | 4100 | 50 | 50 | 含对口高职信息技术一类40个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术及应用 | 对口高职 | 4100 | 50 | 50 | 含对口高职农林牧渔类50个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史类/对口高职 | 3700 | 50 | 50 | 含对口高职旅游服务一类30个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文理/对口高职 | 3700 | 50 | 50 | 含对口高职财经商贸类30个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程测量技术 | 文理/对口高职 | 4100 | 30 | 30 | 含对口高职土木水利类10个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术类 | 6000 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育类 | 4100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 备注:最终招生计划及收费标准以四川省教育考试院公布数据为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文件附件:
点击下载附件:内江师范学院2014年分省分专业招生计划表(简章最新).xls