| 1、本科计划(以各省考试院公布为准)(安徽省院校代码:文理科本科二批:2554;省统考艺术本科批:美术类:8122;音乐类:8184;校考艺术本科二批:7495;体育本科批:9094) | |||||||||||||||||||
| 安徽批次名称 及代码 |
专业代码 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 安徽 计划 |
省外 合计 |
山西 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 备注 |
| 文理科本科二批2554 | 01 | 本科 | 财务管理 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 02 | 本科 | 电子商务 | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 03 | 本科 | 工程管理 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 04 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 05 | 本科 | 会计学 | 文史 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| 06 | 本科 | 经济统计学 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 07 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 08 | 本科 | 人力资源管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 09 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 10 | 本科 | 文化产业管理 | 文史 | 75 | 75 | ||||||||||||||
| 11 | 本科 | 物业管理 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 12 | 本科 | 新闻学 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 13 | 本科 | 应用统计学 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 14 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 15 | 本科 | 地理科学 | 文史 | 30 | 30 | 师范 | |||||||||||||
| 16 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 70 | 49 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 师范 | |||
| 17 | 本科 | 学前教育 | 文史 | 50 | 50 | 师范 | |||||||||||||
| 18 | 本科 | 英语 | 文史 | 60 | 60 | 师范 | |||||||||||||
| 文理科本科二批 文史 汇总 | 975 | 954 | |||||||||||||||||
| 01 | 本科 | 财务管理 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 02 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 130 | 130 | ||||||||||||||
| 03 | 本科 | 地质工程 | 理工 | 70 | 57 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 04 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 125 | 125 | ||||||||||||||
| 05 | 本科 | 电子商务 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 06 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 140 | 121 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 07 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 08 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 09 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 140 | 140 | ||||||||||||||
| 10 | 本科 | 会计学 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 11 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 130 | 130 | ||||||||||||||
| 12 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 80 | 65 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 本科 | 经济统计学 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 14 | 本科 | 旅游管理 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 15 | 本科 | 人力资源管理 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 16 | 本科 | 软件工程 | 理工 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| 17 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 140 | 129 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 19 | 本科 | 食品质量与安全 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 20 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 21 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 22 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 23 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| 24 | 本科 | 物联网工程 | 理工 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| 25 | 本科 | 物业管理 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 26 | 本科 | 新闻学 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 27 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 28 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 29 | 本科 | 应用统计学 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 30 | 本科 | 资源勘查工程 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 31 | 本科 | 自动化 | 理工 | 125 | 125 | ||||||||||||||
| 32 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 33 | 本科 | 地理科学 | 理工 | 40 | 29 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范 | |||||||
| 34 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 70 | 58 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范 | ||||||
| 35 | 本科 | 英语 | 理工 | 10 | 10 | 师范 | |||||||||||||
| 文理科本科二批 理工 汇总 | 2375 | 2294 | |||||||||||||||||
| 省统考艺术本科批8122 | 01 | 本科 | 服装设计与工程 | 艺术 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 02 | 本科 | 环境设计 | 艺术 | 90 | 15 | 75 | 5 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 03 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 04 | 本科 | 美术学 | 艺术 | 50 | 50 | 师范 | |||||||||||||
| 美术类 汇总 | 220 | 145 | |||||||||||||||||
| 省统考艺术本科批8184 | 01 | 本科 | 表演 | 艺术 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 02 | 本科 | 音乐学 | 艺术 | 115 | 50 | 65 | 25 | 5 | 15 | 20 | 师范 | ||||||||
| 音乐类 汇总 | 140 | 75 | |||||||||||||||||
| 校考艺术本科二批7495 | 01 | 本科 | 书法学 | 艺术 | 40 | 15 | 25 | 10 | 15 | ||||||||||
| 02 | 本科 | 表演 | 艺术 | 15 | 15 | 泗州戏方向 | |||||||||||||
| 校考艺术 汇总 | 55 | 30 | |||||||||||||||||
| 体育本科批9094 | 01 | 本科 | 体育教育 | 体育 | 180 | 180 | 师范 | ||||||||||||
| 体育类 汇总 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| 总计 | 3945 | 3678 | 267 | 5 | 20 | 75 | 35 | 50 | 10 | 21 | 25 | 13 | 8 | 5 | |||||
| 2、专科计划(以各省考试院公布为准)(安徽省院校代码:文理科高职专科批:4083) | ||||||||||||||
| 安徽批次名称 及代码 |
专业代码 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 安徽 计划 |
省外 合计 |
吉林 | 河南 | 湖北 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 备注 |
| 文理科高职(专科)批4083 | 01 | 专科 | 房地产经营与估价 | 文史 | 100 | 75 | 25 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
| 02 | 专科 | 工程测量与监理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||
| 03 | 专科 | 酒店管理 | 文史 | 120 | 96 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 04 | 专科 | 商务英语 | 文史 | 85 | 61 | 24 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| 05 | 专科 | 投资与理财 | 文史 | 60 | 34 | 26 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||
| 06 | 专科 | 物流管理 | 文史 | 60 | 36 | 24 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||
| 文史 汇总 | 455 | 332 | ||||||||||||
| 01 | 专科 | 房地产经营与估价 | 理工 | 115 | 115 | |||||||||
| 02 | 专科 | 工程测量与监理 | 理工 | 40 | 13 | 27 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||
| 03 | 专科 | 酒店管理 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||
| 04 | 专科 | 商务英语 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||
| 05 | 专科 | 投资与理财 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||
| 06 | 专科 | 物流管理 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||
| 理工 汇总 | 295 | 268 | ||||||||||||
| 总计 | 750 | 600 | 150 | 20 | 20 | 15 | 31 | 30 | 34 | |||||