| 省份 | 专业(类)说明 | 科类 | 学费 | 招生人数 |
| 北京 10 |
中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 3500 | 2 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 3 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 2 | |
| 天津 50 |
法学类 | 文史 | 3500 | 6 |
| 教育学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 俄语 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 6 | |
| 新闻传播学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 经济学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 计算机类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 6 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 6 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 软件工程(移动与互联网开发技术、嵌入式软件开发) | 理工 | 10000 | 5 | |
| 山西 70 |
公共管理类 | 文史 | 3500 | 4 |
| 教育学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 经济学类 | 文史 | 3500 | 4 | |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4500 | 4 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 5 | |
| 新闻传播学类 | 文史 | 3500 | 4 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 6000 | 2 | |
| 心理学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 电气类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 地理科学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 软件工程(软件设计与开发) | 理工 | 10000 | 5 | |
| 内蒙古 40 |
俄语 | 文史 | 3500 | 5 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 4 | |
| 新闻传播学类 | 文史 | 3500 | 4 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 6000 | 3 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 4 | |
| 外国语言文学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 辽宁 80 |
历史学类 | 文史 | 3500 | 3 |
| 法学类 | 文史 | 3500 | 5 | |
| 公共管理类 | 文史 | 3500 | 5 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 8 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 6 | |
| 美术学类 | 艺术(文) | 6000 | 5 | |
| 设计学类 | 艺术(文) | 6000 | 5 | |
| 经济学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 计算机类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 4 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 软件工程(软件设计与开发) | 理工 | 10000 | 5 | |
| 体育学类 | 体育(理) | 6000 | 5 | |
| 吉林 55 |
法学类 | 文史 | 3500 | 4 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 新闻传播学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 美术学类 | 艺术(文) | 6000 | 5 | |
| 公共管理类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 经济学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 4 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 电气类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 软件工程(移动与互联网开发技术、嵌入式软件开发) | 理工 | 10000 | 4 | |
| 黑龙江 65 |
法学类 | 文史 | 3500 | 4 |
| 公共管理类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 经济学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 4 | |
| 新闻传播学类 | 文史 | 3500 | 2 | |
| 美术学类 | 艺术(文) | 6000 | 5 | |
| 经济学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 4 | |
| 计算机类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 7 | |
| 电气类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 地理科学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 体育学类 | 体育(理) | 6000 | 5 | |
| 江苏 35 |
历史学类 | 文史 | 3500 | 4 |
| 经济学类 | 文史 | 3500 | 4 | |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4500 | 4 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 6 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 4 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 3 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 软件工程(移动与互联网开发技术、嵌入式软件开发) | 理工 | 10000 | 4 | |
| 浙江 35 |
法学类 | 文史 | 3500 | 3 |
| 经济学类 | 文史 | 3500 | 4 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 2 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 设计学类 | 艺术 | 6000 | 5 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 3 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 4 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 软件工程(软件设计与开发) | 理工 | 10000 | 3 | |
| 安徽 50 |
公共管理类 | 文史 | 3500 | 3 |
| 教育学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 5 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 经济学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 4 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 电气类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 福建 30 |
历史学类 | 文史 | 3500 | 3 |
| 公共管理类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 4 | |
| 广播电视编导 | 艺术编导类 | 6000 | 5 | |
| 外国语言文学类 | 理工 | 4500 | 4 | |
| 电气类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 江西 50 |
法学类 | 文史 | 3500 | 4 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 7 | |
| 新闻传播学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 经济学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 计算机类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 4 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 软件工程(软件设计与开发) | 理工 | 10000 | 3 | |
| 山东 80 |
历史学类 | 文史 | 3500 | 3 |
| 法学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 公共管理类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 教育学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4500 | 4 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 新闻传播学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 设计学类 | 艺术(文) | 6000 | 5 | |
| 公共管理类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 经济学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 计算机类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 8 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 软件工程(移动与互联网开发技术、嵌入式软件开发) | 理工 | 10000 | 4 | |
| 体育学类 | 体育(理) | 6000 | 5 | |
| 河南 70 |
历史学类 | 文史 | 3500 | 4 |
| 法学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 教育学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 经济学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 5 | |
| 广播电视编导 | 艺术(文理综合) | 6000 | 5 | |
| 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术(文理综合) | 6000 | 4 | |
| 美术学类 | 艺术(文理综合) | 6000 | 5 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 计算机类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 电气类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 地理科学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 湖北 30 |
经济学类 | 文史 | 3500 | 5 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 5 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 4 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 7 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 湖南 50 |
历史学类 | 文史 | 3500 | 4 |
| 法学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 新闻传播学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 4 | |
| 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术(文) | 6000 | 4 | |
| 美术学类 | 艺术(文) | 6000 | 5 | |
| 计算机类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 电气类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 广东 15 |
中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 2 | |
| 设计学类 | 美术类 | 6000 | 2 | |
| 经济学类 | 理工 | 3500 | 2 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 软件工程(移动与互联网开发技术、嵌入式软件开发) | 理工 | 10000 | 3 | |
| 广西 25 |
法学类 | 文史 | 3500 | 3 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 4 | |
| 新闻传播学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 经济学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 外国语言文学类 | 理工 | 4500 | 4 | |
| 地理科学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 海南 20 |
法学类 | 文史 | 3500 | 3 |
| 教育学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 经济学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 地理科学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 重庆 22 |
公共管理类 | 文史 | 3500 | 2 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 5 | |
| 心理学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 5 | |
| 软件工程(软件设计与开发) | 理工 | 10000 | 4 | |
| 四川 55 |
历史学类 | 文史 | 3500 | 4 |
| 法学类 | 文史 | 3500 | 4 | |
| 教育学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4500 | 4 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 4 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 4 | |
| 美术学类 | 艺体类 | 6000 | 5 | |
| 公共管理类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 心理学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 经济学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 4 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 贵州 20 |
历史学类 | 文史 | 3500 | 3 |
| 经济学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 公共管理类 | 理工 | 3500 | 2 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 3 | |
| 外国语言文学类 | 理工 | 4500 | 3 | |
| 云南 25 |
历史学类 | 文史 | 3500 | 3 |
| 教育学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 4 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 公共管理类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 3 | |
| 电气类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 陕西 40 |
历史学类 | 文史 | 3500 | 3 |
| 公共管理类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 教育学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 外国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 4 | |
| 心理学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 数学类 | 理工 | 4500 | 4 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 地理科学类 | 理工 | 3500 | 4 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 5 | |
| 甘肃 20 |
历史学类 | 文史 | 3500 | 4 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 4 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 生物科学类 | 理工 | 4500 | 3 | |
| 物理学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 化学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 青海 20 |
历史学类 | 文史 | 3500 | 3 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 5 | |
| 地理科学类 | 文史 | 3500 | 3 | |
| 经济学类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 电气类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 3 | |
| 新疆 11 |
法学类 | 文史 | 3500 | 3 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4500 | 3 | |
| 地理科学类 | 理工 | 3500 | 2 | |
| 电子信息类 | 理工 | 3500 | 3 |