| 2014年 江苏 招生计划 | |||
| 专业名称 | 批次 | 理科 | 文科 |
| 金融学 | 本科三批 | 2 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 本科三批 | 2 | 2 |
| 电子商务 | 本科三批 | 3 | 4 |
| 新闻学 | 本科三批 | 6 | |
| 广告学 | 本科三批 | 5 | |
| 工业设计 | 本科三批 | 2 | |
| 英语 | 本科三批 | 2 | |
| 商务英语 | 本科三批 | 3 | |
| 日语 | 本科三批 | 2 | |
| 电子信息类 | 本科三批 | 6 | |
| 计算机类 | 本科三批 | 6 | |
| 信息与计算科学 | 本科三批 | 3 | |
| 电气类 | 本科三批 | 6 | |
| 机械电子工程 | 本科三批 | 5 | |
| 能源与环境系统工程 | 本科三批 | 4 | |
| 包装工程 | 本科三批 | 4 | |
| 土木工程 | 本科三批 | 4 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科三批 | 6 | |
| 工程管理 | 本科三批 | 2 | |
| 化工与制药类 | 本科三批 | 5 | |
| 生物工程类 | 本科三批 | 3 | |
| 高分子材料与工程 | 本科三批 | 3 | |
| 市场营销 | 本科三批 | 3 | 5 |
| 旅游管理 | 本科三批 | 2 | 4 |
| 财务管理 | 本科三批 | 2 | 3 |
| 信息管理与信息系统 | 本科三批 | 2 | |
| 物流管理 | 本科三批 | 3 | 4 |
| 总计划---理科: 80 文科:40
注:招生计划最终以各省教育考试院(招生办公室)公布的为准 | |||
| 我院历年在 江苏 的录取情况 | |||||
| 年份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2008 | 三批 | 文 | 340 | 311 | |
| 2009 | 三批 | 大综合 | 336 | 316 | 321 |
| 2010 | 三批 | 理 | 348 | 315 | 322 |
| 2010 | 三批 | 文 | 320 | 285 | 307 |
| 2011 | 三批 | 理科 | 319 | 289 | 309 |
| 2011 | 三批 | 文科 | 316 | 300 | 306 |
| 2012 | 三批 | 理科 | 320 | 295 | 301 |
| 2012 | 三批 | 文科 | 308 | 291 | 298 |
| 2013 | 第三批 | 文科 | 299 | 283 | 290 |
| 2013 | 第三批 | 理科 | 330 | 304 | 307 |