| 中 国 海 洋 大 学 2008年 本 科 招 生 来 源 计 划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科类 | 专业名称 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内蒙古 | 辽 | 吉 | 黑龙江 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 学 费(元/年) |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 宁 | 林 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||||||
| 总计 | 3800 | 28 | 50 | 85 | 72 | 60 | 75 | 65 | 70 | 15 | 77 | 75 | 70 | 70 | 65 | 1437 | 79 | 75 | 70 | 60 | 60 | 40 | 55 | 85 | 45 | 35 | 17 | 66 | 61 | 45 | 45 | 60 | ||
| 理 工 类 | 小计 | 2865 | 20 | 39 | 65 | 57 | 45 | 58 | 55 | 55 | 10 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 1098 | 64 | 60 | 55 | 50 | 50 | 30 | 44 | 65 | 30 | 25 | 12 | 51 | 51 | 35 | 35 | 48 | |
| 海洋科学类 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4730 | ||||||||||||||||||||||||
| 大气科学类 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||||||||
| 海洋技术 | 60 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理学 | 40 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4730 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 60 | 5 | 3 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4730 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||
| 光信息科学与技术 | 50 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 130 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 59 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4730 | |||||||||||||||||||
| 化学(含海洋化学方向) | 110 | 3 | 5 | 5 | 5 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4300 | ||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 40 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 60 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 60 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||||||||
| 生物科学类 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4730 | |||||||||||||||||
| 生态学 | 50 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 60 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 50 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 药学 | 60 | 5 | 5 | 7 | 5 | 30 | 5170 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水产养殖学 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||||||||
| 海洋生物资源环境 | 50 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 海洋渔业科学与技术 | 40 | 5 | 21 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地质学 | 40 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勘查技术与工程 | 40 | 5 | 5 | 20 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地球信息科学与技术 | 40 | 5 | 5 | 19 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4300 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 75 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 29 | 5 | 5 | 4 | 4300 | |||||||||||||||||||||||
| 港口航道与海岸工程 | 40 | 5 | 5 | 19 | 3 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 船舶与海洋工程(海洋工程方向) | 40 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 40 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 25 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 50 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 50 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 80 | 5 | 32 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 70 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 30 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋经济学 | 30 | 5 | 5 | 14 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类 | 200 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 97 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4400 | |||||||||||||||||
| 英语 | 30 | 3 | 12 | 4 | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 30 | 4 | 6 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 20 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 15 | 5 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 60 | 5 | 5 | 5 | 18 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 20 | 5 | 5 | 6 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理类 | 50 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006年理科最低录取分数线 | 542 | 541 | 589 | 570 | 577 | 515 | 586 | 605 | 468 | 595 | 600 | 595 | 580 | 550 | 618 | 601 | 548 | 564 | 639 | 539 | 628 | 547 | 568 | 560 | 595 | 568 | 547 | 590 | 474 | 548 | 592 | |||
| 2007年理科最低录取分数线 | 532 | 555 | 610 | 587 | 600 | 553 | 607 | 614 | 461 | 599 | 598 | 567 | 562 | 588 | 608 | 596 | 555 | 557 | 558 | 581 | 673 | 511 | 533 | 537 | 562 | 527 | 530 | 569 | 467 | 550 | 580 | |||
| 文 史 类 | 小计 | 835 | 8 | 11 | 20 | 15 | 15 | 17 | 10 | 15 | 5 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 339 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 11 | 20 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| 工商管理类 | 200 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4400 | ||||||||||
| 国际经济与贸易 | 30 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 30 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 60 | 5 | 5 | 25 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 30 | 5 | 13 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 30 | 5 | 12 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 20 | 3 | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 35 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 50 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 80 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 70 | 5 | 5 | 35 | 4 | 7 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 40 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共管理类 | 90 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| 2006年文科最低录取分数线 | 532 | 508 | 574 | 577 | 555 | 561 | 567 | 591 | 501 | 595 | 585 | 573 | 585 | 565 | 592 | 597 | 560 | 606 | 638 | 592 | 659 | 574 | 552 | 546 | 591 | 520 | 573 | 542 | 452 | 518 | 544 | |||
| 2007年文科最低录取分数线 | 528 | 548 | 589 | 593 | 594 | 572 | 591 | 592 | 465 | 599 | 565 | 571 | 566 | 586 | 617 | 589 | 527 | 581 | 598 | 578 | 671 | 563 | 571 | 577 | 595 | 568 | 595 | 574 | 499 | 561 | 560 | |||
| 注:1、本招生计划包含国防生。2、考生填报志愿时应以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准。 3、自主选拔录取、保送生、小语种、艺术类、艺术特长生、高水平运动员、运动训练、少数民族预科转正等未做分省(自治区、直辖市)计划。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||