| 层次 | 专业名称 | 科类 | 专业 代码 |
专业小计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河 南 |
湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 本 科 |
汉语言文学 | 文史 | 050101 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 080203 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 080301 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 080602 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 080605 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文理兼 | 110201 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普 通 专 科 |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 520108 | 80 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物技术及应用 | 理工 | 530101 | 40 | 1 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工业分析与检验 | 理工 | 530208 | 120 | 1 | 3 | 1 | 110 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料应用技术 | 理工 | 550103 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 复合材料加工与应用技术 | 理工 | 550104 | 80 | 2 | 2 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材料工程技术 | 理工 | 550105 | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 理工 | 560102 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 艺术(文) | 560105 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术(含对口70人) | 理工 | 560301 | 190 | 2 | 3 | 1 | 2 | 174 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 供热通风与空调工程技术 | 理工 | 560402 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价(含对口70人) | 理工 | 560502 | 120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工程监理 | 理工 | 560504 | 80 | 2 | 76 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 给排水工程技术 | 理工 | 560603 | 80 | 2 | 2 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产经营与估价 | 文理兼 | 560701 | 70 | 1 | 1 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计与制造 | 理工 | 580101 | 80 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 理工 | 580102 | 120 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化(模具方向) | 理工 | 580102 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 理工 | 580103 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 理工 | 580106 | 80 | 2 | 74 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接技术及自动化 | 理工 | 580108 | 80 | 2 | 76 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 理工 | 580109 | 40 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机辅助设计与制造 | 理工 | 580110 | 40 | 1 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术(含对口110人) | 理工 | 580201 | 270 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 256 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术(含对口70人) | 理工 | 580202 | 230 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 204 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 生产过程自动化技术 | 理工 | 580203 | 80 | 2 | 76 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 理工 | 580204 | 80 | 2 | 74 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机控制技术 | 理工 | 580205 | 90 | 2 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理化测试及质检技术 | 理工 | 580208 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 理工 | 580301 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 580402 | 80 | 2 | 2 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(含对口110人) | 理工 | 590101 | 220 | 2 | 1 | 215 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 理工 | 590102 | 160 | 2 | 1 | 1 | 150 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 理工 | 590106 | 40 | 2 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 理工 | 590108 | 70 | 2 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 590201 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 理工 | 590202 | 80 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信技术 | 理工 | 590301 | 70 | 2 | 2 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境监测与治理技术(含对口70人) | 理工 | 600101 | 160 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 142 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 城市水净化技术 | 理工 | 600107 | 40 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文理兼 | 620201 | 120 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 会计 | 文理兼 | 620203 | 80 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化(含对口40人) | 文理兼 | 620204 | 80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济信息管理 | 理工 | 620302 | 40 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国际贸易实务 | 文史 | 620304 | 40 | 2 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文理兼 | 620401 | 160 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 电子商务 | 文理兼 | 620405 | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 105 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理(含对口110人) | 文理兼 | 640101 | 150 | 1 | 1 | 1 | 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 社区管理与服务 | 文史 | 650102 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 心理咨询 | 文史 | 650304 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语 | 文史 | 660101 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 应用英语 | 文史 | 660102 | 90 | 4 | 1 | 1 | 1 | 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 应用日语 | 文理兼 | 660103 | 60 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文理兼 | 660108 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 68 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 旅游英语 | 文史 | 660109 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 文秘(含对口40人) | 文史 | 660112 | 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 文秘(涉外方向) | 文史 | 660112 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 初等教育(师范) | 文理兼 | 660213 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计(含对口40人) | 艺术(文) | 670106 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 装饰艺术设计 | 艺术(文) | 670107 | 80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 艺术(文) | 670112 | 80 | 2 | 4 | 3 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演(含对口30人) | 艺术(文) | 670203 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 影视广告 | 艺术(文) | 670306 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 文史 | 670308 | 80 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律文秘 | 文史 | 690102 | 40 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律事务 | 文史 | 690104 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合作 办学 |
机械设计与制造(中俄合作) | 理工 | 580101 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术(中俄合作) | 理工 | 580202 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(中澳合作) | 文理兼 | 620401 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务(中澳合作) | 文理兼 | 620405 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招 生 计 划 总 计 | 7000 | 13 | 5 | 30 | 28 | 18 | 18 | 30 | 13 | 5 | 18 | 26 | 18 | 23 | 18 | 28 | 6480 | 14 | 14 | 14 | 21 | 5 | 18 | 13 | 16 | 18 | 8 | 18 | 13 | 26 | 18 | 13 | |||
| 备注:对口生计划仅在河南省招生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||