桂林电子科技大学信息科技学院2008年招生计划一览表 |
专业 |
合计 | 广西 | 北京 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 天津 | 四川 | 重庆 | 辽宁 | 内蒙 |
总计 |
1300 | 400 | 50 | 50 | 20 | 80 | 130 | 30 | 30 | 130 | 30 | 30 | 20 | 40 | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
文史合计 |
210 | 42 | 10 | 9 | 6 | 10 | 19 | 6 | 8 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 14 | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
市场营销 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务管理 | 70 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
人力资源管理 | 30 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子商务 | 35 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
英语(国际贸易) | 45 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工合计 |
885 | 315 | 20 | 33 | 12 | 60 | 94 | 22 | 20 | 90 | 6 | 19 | 6 | 24 | 30 | 28 | 23 | 24 | 27 | 12 | 6 | 4 | 6 | 4 |
机械设计制造及其自动化(机电一体化) | 90 | 41 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械设计制造及其自动化(计算机辅助模具设计及制造) | 90 | 41 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
机械设计制造及其自动化(机械设计及制造) | 40 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自动化 | 80 | 30 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子信息工程 | 85 | 27 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
测控技术与仪器 | 85 | 36 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通信工程 | 150 | 67 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
计算机科学与技术(软件) | 70 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
计算机科学与技术(网络) | 70 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
工业工程(物流管理) | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市场营销 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务管理 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人力资源管理 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子商务 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英语(国际贸易) | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工业设计 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术类合计 |
205 | 43 | 20 | 8 | 2 | 10 | 17 | 2 | 2 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
艺术设计(文史) | 60 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
艺术设计(理工) | 30 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工业设计(文史) | 60 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
工业设计(理工) | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动画设计(文史) | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
动画设计(理工) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |