| 惠州学院2008年普通招生本、专科分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||
| 招生专业(方向) | 层 次 |
科 类 |
总 计划 |
广 东 省 | 外 省 | 专业选考科目 (广东) |
专业要求与说明 | 学费 标准 (元/年) | |||||||||||||||
| 合 计 |
惠 州 市 |
其 他 市 |
合 计 |
安 徽 |
甘 肃 |
河 南 |
贵 州 |
内 蒙古 |
广 西 |
山 东 |
四 川 |
重 庆 |
江 西 |
湖 南 |
河 北 | ||||||||
| 3300 | 2900 | 850 | 2050 | 400 | 77 | 61 | 49 | 49 | 38 | 30 | 31 | 21 | 20 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 文科 | 50 | 50 | 15 | 35 | 政治、历史、地理 | 3800 | |||||||||||||||
| 历史学(师范) | 本科 | 文科 | 50 | 50 | 15 | 35 | 政治、历史、地理 | 3800 | |||||||||||||||
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 文科 | 200 | 178 | 33 | 145 | 22 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 政治、历史、地理 | 3800 | |||||||
| 英语(师范) | 本科 | 文科 | 60 | 60 | 20 | 40 | 政治、历史、地理 | 加试英语口语且成绩≥C级 | 4300 | ||||||||||||||
| 行政管理 | 本科 | 文科 | 100 | 100 | 15 | 85 | 政治、历史、地理 | 3800 | |||||||||||||||
| 法学 | 本科 | 文科 | 100 | 80 | 25 | 55 | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 政治、历史、地理 | 3800 | |||||||
| 广播电视新闻学 | 本科 | 文科 | 80 | 60 | 18 | 42 | 20 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 政治、历史、地理 | 3800 | ||||||||
| 对外汉语 | 本科 | 文科 | 40 | 40 | 8 | 32 | 政治、历史、地理 | 3800 | |||||||||||||||
| 英语(商务英语) | 本科 | 文科 | 30 | 30 | 5 | 25 | 政治、历史、地理 | 加试英语口语且成绩≥C级 | 4300 | ||||||||||||||
| 日语(日英双语) | 本科 | 文科 | 30 | 30 | 5 | 25 | 政治、历史、地理 | 加试英语口语且成绩≥C级 | 4300 | ||||||||||||||
| 工程管理 | 本科 | 文科 | 20 | 20 | 2 | 18 | 政治、历史、地理 | 3800 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 文科 | 40 | 34 | 9 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 政治、历史、地理 | 加试英语口语且成绩≥E级 | 3800 | ||||||||||
| 财务管理 | 本科 | 文科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 政治、历史、地理 | 本专业设注册会计师、理财二个专业方向,1-2年级按管理学科专业培养,3-4年级分专业方向培养。 | 3800 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 本科 | 文科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 政治、历史、地理 | 本专业设营销管理、国际市场营销二个专业方向,1-2年级按管理学科专业培养,3-4年级分专业方向培养。 | 3800 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 本科 | 文科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 政治、历史、地理 | 本专业设农产品物流、国际物流二个专业方向,1-2年级按管理学科专业培养,3-4年级分专业方向培养。 | 3800 | ||||||||||||||
| 审计学 | 本科 | 文科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 政治、历史、地理 | 本专业设内部审计、社会审计二个专业方向,1-2年级按管理学科专业培养,3-4年级分专业方向培养。 | 3800 | ||||||||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 文科 | 90 | 82 | 34 | 48 | 8 | 4 | 2 | 2 | 政治、历史、地理 | 本专业设旅游饭店经营与管理、旅行社经营与管理二个专业方向,1-2年级按管理学科专业培养,3-4年级分专业方向培养。 | 3800 | ||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理科 | 120 | 100 | 30 | 70 | 20 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 物理、化学 | 4300 | ||||||||
| 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 理科 | 45 | 45 | 15 | 30 | 物理、化学 | 4300 | |||||||||||||||
| 化学(师范) | 本科 | 理科 | 80 | 80 | 15 | 65 | 物理、化学、生物 | 不招色盲、色弱者 | 4300 | ||||||||||||||
| 生物科学(师范) | 本科 | 理科 | 90 | 74 | 16 | 58 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 物理、化学、生物 | 4300 | |||||||||
| 物理学(师范) | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理、化学 | 4300 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 理科 | 40 | 34 | 10 | 24 | 6 | 3 | 3 | 物理、化学、生物 | 3800 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 40 | 34 | 14 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 物理、化学 | 4300 | |||||||||||
| 网络工程 | 本科 | 理科 | 80 | 74 | 14 | 60 | 6 | 2 | 2 | 2 | 物理、化学 | 4300 | |||||||||||
| 软件工程 | 本科 | 理科 | 80 | 74 | 14 | 60 | 6 | 2 | 2 | 2 | 物理、化学 | 4300 | |||||||||||
| 应用化学(精细化工) | 本科 | 理科 | 40 | 34 | 10 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 物理、化学、生物 | 不招色盲、色弱者 | 4300 | ||||||||||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 理科 | 80 | 64 | 30 | 34 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 物理、化学 | 本专业设高分子材料、化工商务二个专业方向,1-2年级按专业基础培养,3-4年级按专业方向培养。不招色盲、色弱者。 | 4300 | |||||||||
| 生物技术 | 本科 | 理科 | 80 | 71 | 5 | 66 | 9 | 4 | 3 | 2 | 物理、化学、生物 | 本专业设食品生物技术、海洋生物技术二个专业方向,1-2年级按生物技术基础培养,3-4年级按专业方向培养。不招色盲、色弱者。 | 4300 | ||||||||||
| 园林 | 本科 | 理科 | 40 | 30 | 5 | 25 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 物理、化学、生物 | 本专业设园林规划设计、园林花卉二个专业方向,1-2年级按园林学基础培养,3-4年级按专业方向培养。不招色盲、色弱者。 | 4300 | |||||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 理科 | 80 | 70 | 10 | 60 | 10 | 4 | 4 | 2 | 物理、化学 | 4300 | |||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 理科 | 90 | 70 | 25 | 45 | 20 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 物理、化学 | 4300 | |||||||||
| 电气信息工程 | 本科 | 理科 | 80 | 70 | 10 | 60 | 10 | 5 | 2 | 3 | 物理、化学 | 4300 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 90 | 69 | 25 | 44 | 21 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 物理、化学 | 4300 | ||||||||
| 建筑学 | 本科 | 理科 | 80 | 74 | 10 | 64 | 6 | 2 | 2 | 2 | 物理、化学 | 不招色盲、色弱者 | 4300 | ||||||||||
| 土木工程 | 本科 | 理科 | 40 | 30 | 5 | 25 | 10 | 4 | 4 | 2 | 物理、化学 | 4300 | |||||||||||
| 工程管理 | 本科 | 理科 | 20 | 20 | 2 | 18 | 物理、化学、生物 | 3800 | |||||||||||||||
| 服装设计与工程 | 本科 | 理科 | 160 | 128 | 35 | 93 | 32 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 物理、化学 | 本专业设服装工程、针织服装、服装贸易与营销三个专业方向,一年级开始按专业方向培养。不招色盲、色弱者。 | 4300 | ||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 10 | 30 | 物理、化学、生物 | 加试英语口语且成绩≥E级 | 3800 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 本科 | 理科 | 40 | 34 | 9 | 25 | 6 | 4 | 2 | 物理、化学、生物 | 本专业设注册会计师、理财二个专业方向,1-2年级按管理学科专业培养,3-4年级分专业方向培养。 | 3800 | |||||||||||
| 市场营销 | 本科 | 理科 | 40 | 34 | 9 | 25 | 6 | 2 | 4 | 物理、化学、生物 | 本专业设营销管理、国际市场营销二个专业方向,1-2年级按管理学科专业培养,3-4年级分专业方向培养。 | 3800 | |||||||||||
| 物流管理 | 本科 | 理科 | 40 | 34 | 9 | 25 | 6 | 3 | 3 | 物理、化学、生物 | 本专业设农产品物流、国际物流二个专业方向,1-2年级按管理学科专业培养,3-4年级分专业方向培养。 | 3800 | |||||||||||
| 审计学 | 本科 | 理科 | 40 | 34 | 9 | 25 | 6 | 2 | 4 | 物理、化学、生物 | 本专业设内部审计、社会审计二个专业方向,1-2年级按管理学科专业培养,3-4年级分专业方向培养。 | 3800 | |||||||||||
| 音乐学(师范) | 本科 | 音乐文 | 60 | 43 | 17 | 10 | 7 | 文科、音乐术科统考 |
8000 | ||||||||||||||
| 美术学(师范) | 本科 | 美术文 | 35 | 25 | 10 | 6 | 4 | 文科、美术术科统考 |
不招色盲、色弱者 | 10000 | |||||||||||||
| 艺术设计 (装潢、环境艺术设计) |
本科 | 美术文 | 60 | 42 | 18 | 9 | 9 | 文科、美术术科统考 |
本专业设装潢艺术设计、环境艺术设计二个专业方向,一年级按艺术设计专业培养,二年级分专业方向培养。不招色盲、色弱者。 | 10000 | |||||||||||||
| 艺术设计 (服装、纺织品艺术设计) |
本科 | 美术文 | 60 | 45 | 15 | 11 | 4 | 文科、美术术科统考 |
本专业设服装艺术设计、纺织品艺术设计二个专业方向,一年级开始分专业方向培养。不招色盲、色弱者。 | 10000 | |||||||||||||
| 艺术设计 (服装设计与表演) |
本科 | 美术文 | 30 | 30 | 17 | 6 | 7 | 文科,美术术科单考 | 只招女生,不招色盲、色弱者。 | 10000 | |||||||||||||
| 体育教育(师范) | 本科 | 体育文 | 30 | 30 | 文科、体育术科 | 男身高≥168cm,女身高≥158cm | 4300 | ||||||||||||||||
| 社会体育 | 本科 | 体育文 | 30 | 30 | 文科、体育术科 | 男身高≥168cm,女身高≥158cm | 4300 | ||||||||||||||||
| 英语教育(师范) | 专科 | 文科 | 110 | 110 | 110 | 政治、历史、地理 | 加试英语口语且成绩≥D级 | 4300 | |||||||||||||||
| 音乐教育(师范) | 专科 | 音乐文 | 70 | 70 | 70 | 文科、音乐术科统考 |
6000 | ||||||||||||||||
| 体育教育(师范) | 专科 | 体育文 | 70 | 70 | 70 | 文科、体育术科 | 4300 | ||||||||||||||||
| 备注: 1、体育、艺术类本科专业,在广东省属全省招生,不分惠州市和惠州市以外其他地市生源计划; 2、表中专业选考科目,仅适用于广东生源。省外生源,专业选考科目按生源所在地省级招生管理部门规定执行。 3、学制:本科四年,专科三年; 4、住宿费标准:650元-1400元/年,届时根据实际入住宿舍规格标准收费。 | |||||||||||||||||||||||