|
科类 |
人数 |
| 理工 | 106 |
| 体育(理) | 2 |
| 体育(文) | 2 |
| 文史 | 16 |
|
合计 |
126 |
|
省份 |
科类 |
专业名称 |
计划人数 |
学费(元/人/年) |
| 福建 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 金融学 | 1 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 会计学 | 1 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 工程管理 | 2 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 房地产经营管理(房地产开发与管理、高级物业经营与管理方向) | 1 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 财务管理 | 1 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 4625 |
| 福建 | 理工 | 应用物理学 | 1 | 4625 |
| 福建 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 4625 |
| 福建 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 4625 |
| 福建 | 理工 | 机械电子工程 | 3 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4000 |
| 福建 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 光电信息工程 | 1 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 冶金工程 | 2 | 4000 |
| 福建 | 理工 | 材料科学与工程 | 8 | 4625 |
| 福建 | 理工 | 热能与动力工程 | 6 | 4625 |
| 福建 | 理工 | 核工程与核技术 | 3 | 4625 |
| 福建 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 通信工程 | 1 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 自动化 | 3 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 物流工程 | 2 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 网络工程 | 2 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 建筑学 | 2 | 6875 |
| 福建 | 理工 | 城市规划 | 1 | 6875 |
| 福建 | 理工 | 土木工程 | 2 | 6250 |
| 福建 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 4000 |
| 福建 | 理工 | 勘查技术与工程 | 1 | 6250 |
| 福建 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 建筑环境与设备工程 | 2 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 应用化学 | 2 | 4625 |
| 福建 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 4625 |
| 福建 | 理工 | 生物工程 | 1 | 6250 |
| 福建 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 6250 |
| 福建 | 理工 | 环境科学 | 1 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 工程力学 | 2 | 4625 |
| 福建 | 理工 | 电子商务 | 1 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 人力资源管理 | 1 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 软件工程 | 5 | 5625 |
| 福建 | 理工 | 理科试验班(理科综合特别培养计划试验班) | 2 | 5625 |
| 福建 | 体育(理) | 体育教育 | 2 | 5625 |
| 福建 | 体育(文) | 体育教育 | 2 | 5625 |
| 福建 | 文史 | 日语 | 2 | 6875 |
| 福建 | 文史 | 法学 | 4 | 5625 |
| 福建 | 文史 | 行政管理 | 1 | 5625 |
| 福建 | 文史 | 市场营销 | 2 | 5625 |
| 福建 | 文史 | 广播电视新闻学(广播电视传播、新媒体传播方向) | 2 | 5625 |
| 福建 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 4000 |
| 福建 | 文史 | 新闻学(国际新闻、传媒经营管理方向) | 2 | 5625 |
|
注: 1.影视、音乐、舞蹈等专业未作分省来源计划,分省计划届时视合格考生填报志愿情况确定。 2.其他各专业实际计划以各省(市)招办公布为准。 3.我校学费实行按学分收费,上表中标准为预交学费标准,学年末按所学学分结算。软件工程专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元。 |