| 天津市招生计划 |
| 招生专业 | 2009年计划 |
| 理工类: | |
| 工程力学 | 12 |
| 机械设计制造及其自动化 | 33 |
| 工业设计 | 4 |
| 热能与动力工程 | 14 |
| 测控技术与仪器 | 28 |
| 信息工程(光电信息工程) | 13 |
| 电子科学与技术(光电子技术) | 10 |
| 光电子技术科学 | 5 |
| 生物医学工程 | 10 |
| 计算机科学与技术 | 15 |
| 电子科学与技术(固体电子与微电子) | 21 |
| 土木工程 | 10 |
| 水利水电工程 | 6 |
| 港口航道与海岸工程 | 12 |
| 船舶与海洋工程 | 27 |
| 建筑学 | 11 |
| 城市规划 | 6 |
| 化学工程与工艺 | 34 |
| 过程装备与控制工程 | 10 |
| 生物工程 | 12 |
| 制药工程 | 10 |
| 分子科学与工程 | 5 |
| 材料科学与工程 | 37 |
| 材料成型及控制工程 | 9 |
| 材料化学 | 6 |
| 工业工程 | 6 |
| 信息管理与信息系统 | 10 |
| 财务管理 | 4 |
| 工商管理 | 4 |
| 电子商务 | 5 |
| 物流工程 | 2 |
| 工程管理 | 12 |
| 应用物理学 | 10 |
| 应用化学 | 8 |
| 数学与应用数学 | 10 |
| 英语 | 6 |
| 法学(理) | 6 |
| 药学 | 16 |
| 建筑环境与设备工程 | 12 |
| 软件工程 | 32 |
| 食品科学与工程 | 4 |
| 电子信息科学类 | 45 |
| 电气信息类 | 77 |
| 应用化学(工) | 26 |
| 集成电路设计与集成系统 | 6 |
| 环境科学类(环境科学与工程) | 15 |
| 合计(理): | 676 |
| 文史类: |
| 汉语言文学 | 1 |
| 法学(文) | 1 |
| 工商管理(文) | 1 |
| 财务管理(文) | |
| 合计(文): | 3 |