| 2009年 分 专 业 分 省 市 招 生 来 源 计 划 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安 徽 |
福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 相关博士、硕士学位授权点 | |||||||||||||||||||
| 总计 | 7000 | 72 | 172 | 260 | 170 | 74 | 182 | 151 | 150 | 84 | 391 | 333 | 2127 | 138 | 185 | 337 | 293 | 225 | 166 | 96 | 146 | 80 | 113 | 155 | 81 | 79 | 7 | 148 | 100 | 50 | 66 | 16 | 353 | |||||||||||||||||||||||
| 本科合计 | 6600 | 72 | 172 | 260 | 170 | 74 | 182 | 151 | 150 | 84 | 391 | 333 | 1727 | 138 | 185 | 337 | 293 | 225 | 166 | 96 | 146 | 80 | 113 | 155 | 81 | 79 | 7 | 148 | 100 | 50 | 66 | 16 | 353 | |||||||||||||||||||||||
| 仪器科学与光电工程学院 | 测控技术与仪器(含产品质量工程) | 理工 | 四年 | 168 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 43 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | ★***仪器科学与技术 **精密仪器与机械、测试计量技术及仪器 ▲光电信息工程△光电信息工程 |
|||||||||||||||||||||||||
| 光信息科学与技术(含光电信息工程) | 理工 | 四年 | 114 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 机械与 汽车工程学院 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 453 | 9 | 28 | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 55 | 29 | 129 | 7 | 14 | 26 | 25 | 15 | 15 | 2 | 8 | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ★***机械工程 **机械设计及理论、车辆工程、机械电子工程、 机械制造及其自动化 ▲环保装备及环境检测工程、工业工程 *动力机械及工程、流体机械及工程、 制冷及低温工程、载运工具运用工程、△工业设计、环保装备及环境检测工程 |
|||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 理工 | 四年 | 65 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 四年 | 87 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 30 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 理工 | 四年 | 160 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 45 | 4 | 5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 热能与动力工程 | 理工 | 四年 | 135 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 30 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与 工程学院 |
材料物理 | 理工 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ★***材料科学与工程 **材料学、材料加工工程、材料物理与化学▲复合材料、材料化学工程、数字化材料成形△复合材料、材料化学工程、数字化材料成形 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属材料工程 | 理工 | 四年 | 135 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 13 | 37 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 四年 | 90 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 260 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 18 | 15 | 77 | 4 | 8 | 16 | 12 | 14 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 理工 | 四年 | 264 | 2 | 6 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 18 | 18 | 86 | 3 | 12 | 20 | 15 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ★***电气工程 **电机与电器、电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电工理论与新技术▲电气控制工程 *控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置△电气控制工程 |
||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 244 | 5 | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 17 | 78 | 3 | 8 | 16 | 12 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物医学工程 | 理工 | 四年 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 178 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 86 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ★计算机科学与技术**计算机应用技术信号与信息处理、☆信息与通信工程、计算科学与技术 *计算机软件与理论、电路与系统、通信与信息系统、计算机系统结构 |
||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 78 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 27 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 86 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 理工 | 四年 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 131 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 54 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **材料学 *化学工艺、化学工程、应用化学、生物化工、高分子化学与物理 |
|||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 169 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 49 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 理工 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木与 水利工程学院 |
土木工程 | 理工 | 四年 | 335 | 2 | 5 | 12 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 | 26 | 118 | 2 | 4 | 24 | 22 | 13 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | **工程力学、结构工程☆土木工程、水利工程 *市政工程,水工结构工程,水利水电工程,港口、海岸 及近海工程,固体力学,岩土工程,水文学及水资源, 水力学及河流动力学,大地测量学与测量工程,供热、供 燃气、通风及空调工程,防灾减灾工程及防护工程,桥梁与隧道工程 |
||||||||||||||||||||||||
| 给水排水工程 | 理工 | 四年 | 77 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 25 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 理工 | 四年 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | 10 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 19 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程力学 | 理工 | 四年 | 45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 理工 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与 艺术学院 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | *建筑设计及其理论、设计艺术学、城市规划与设计、建筑技术科学、美术学 | ||||||||||||||||||||||||
| 城市规划 | 理工 | 五年 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 景观学 | 理工 | 四年 | 40 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 理工 | 四年 | 22 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 文史 | 四年 | 38 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资源与 环境工程学院 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 87 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ★地质学 **矿物学、岩石学、矿床学☆地质学,环境科学与工程 *构造地质学、地质工程、环境科学、环境工程、地球化 学、古生物与地层学、第四纪地质学 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 勘查技术与工程 | 理工 | 四年 | 90 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资源勘查工程 | 理工 | 四年 | 83 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息系统 | 理工 | 四年 | 90 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 学院 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 135 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 23 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ★***管理科学与工程 **企业管理☆工商管理 ▲信息管理与信息系统、电子商务、管理信息学、工程与 项目管理、企业管理及其信息化 *会计学、旅游管理、技术经济及管理 △管理系统工程、行政管理与电子政务 |
|||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 四年 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 72 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 四年 | 135 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 35 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 物理系 |
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 27 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ☆光学工程、电子科学与技术 *微电子学与固体电子学、光学工程、课程与教学论、物理电子学、电磁场与微波技术 |
||||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 四年 | 90 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 微电子学 | 理工 | 四年 | 88 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学系 | 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 25 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | *计算数学、应用数学 | ||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物与 食品工程学院 |
生物工程 | 理工 | 四年 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ★***食品科学与工程 **农产品加工及贮藏工程,粮食、油脂及植物蛋白工程, 水产品加工及贮藏工程,食品科学▲生物化学与化工 *植物学△生物化学与化工 |
||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 90 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 27 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人文经济学院 | 经济学 | 理工 | 四年 | 90 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 21 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | *区域经济学、产业经济学、数量经济学、科学技术哲学、马克思主义基本原理,思想政治教育 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 85 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财政学 | 理工 | 四年 | 92 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 四年 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 四年 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 文史 | 四年 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 四年 | 40 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语(国际贸易) | 文史 | 四年 | 77 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 32 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | *英语语言文学、外国语言文学及应用语言学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(国际贸易) | 理工 | 四年 | 58 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内地西藏高中班 | 给水排水工程 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市规划 | 理工 | 五年 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资源勘查工程 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(国际贸易) | 文史 | 四年 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内地新疆高中班 | 工业工程 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物医学工程 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光信息科学与技术(含光电信息工程) | 理工 | 四年 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(国际贸易) | 文史 | 四年 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少数民族预科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 给水排水工程 | 理工 | 四年 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器(含产品质量工程) | 理工 | 四年 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 四年 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资源勘查工程 | 理工 | 四年 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高水平运动员 | 财政学 | 理工 | 四年 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 四年 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自主招生 | 理工 | 133 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机动 | 文理兼收 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高职(专科)合计 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高等职业技术学院JAC校区 | 焊接技术及自动化 | 理工 | 三年 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 理工 | 两年 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 理工 | 两年 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: | 标★的学科具有博士后科研流动站; | 标***的学科为博士学位授权一级学科; | 标**的学科为博士学位授权点; | 标*的学科为硕士授权点(博士学位授权点涵盖硕士学位授权点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标▲的学科为经国务院学位办备案批准,我校在具有博士学位授权一级学科范围内自主设置的二级学科博士学位授权点; | 标☆为硕士一级学科授权点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标△的学科为经国务院学位办备案批准,我校在具有博士学位授权一级学科范围内自主设置的二级学科硕士学位授权点; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||