| 分院名称 | 专业名称 | 学费 (元/年) |
专业 代码 |
省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 省份 | 专业名称 | 分院名称 |
| 招生科类 | 30 | 130 | 150 | 100 | 160 | 210 | 170 | 240 | 35 | 180 | 480 | 90 | 85 | 105 | 100 | 240 | 150 | 190 | 100 | 35 | 844 | 60 | 85 | 40 | 30 | 230 | 70 | 75 | 50 | 180 | 招生科类 | ||||||
| 社会发展分院 | 应用心理学 | 13000 | 071502 | 理工 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 理工 | 应用心理学 | 社会发展分院 |
| 社会学 | 12000 | 030301 | 文史 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 文史 | 社会学 | ||
| 社会工作 | 030302 | 文史 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 文史 | 社会工作 | |||
| 行政管理(城市文化规划与设计) | 110301 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 行政管理(城市文化规划与设计) | |||
| 法学分院 | 法学 | 13000 | 030101 | 文史 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 法学 | 法学分院 |
| 经济管理分院 | 国际经济与贸易 | 13000 | 020102 | 文史 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 6 | 18 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 6 | 文史 | 国际经济与贸易 | 经济管理分院 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 理工 | 国际经济与贸易 | ||||
| 工商管理 | 110201 | 文史 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 0 | 5 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 52 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 文史 | 工商管理 | |||
| 工商管理 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 理工 | 工商管理 | ||||
| 市场营销 | 110202 | 文史 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 12 | 0 | 7 | 16 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 54 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 文史 | 市场营销 | |||
| 市场营销 | 理工 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 理工 | 市场营销 | ||||
| 会计学 | 110203 | 文史 | 0 | 8 | 5 | 4 | 10 | 12 | 7 | 10 | 3 | 10 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | 70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 | 9 | 6 | 8 | 文史 | 会计学 | |||
| 会计学 | 理工 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 理工 | 会计学 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 110102 | 文史 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 文史 | 信息管理与信息系统 | |||
| 信息管理与信息系统 | 110102 | 理工 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 理工 | 信息管理与信息系统 | |||
| 工程管理 | 110104 | 理工 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 理工 | 工程管理 | |||
| 财务管理 | 110204 | 文史 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 文史 | 财务管理 | |||
| 财务管理 | 理工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 理工 | 财务管理 | ||||
| 旅业管理分院 | 旅游管理(酒店管理) | 13000 | 110206 | 文史 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 12 | 18 | 18 | 4 | 18 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 8 | 15 | 6 | 2 | 69 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 10 | 文史 | 旅游管理(酒店管理) | 旅业管理分院 |
| 旅游管理(酒店管理) | 理工 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 理工 | 旅游管理(酒店管理) | ||||
| 旅游管理(会展经济与管理) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 文史 | 旅游管理(会展经济与管理) | ||||
| 旅游管理(会展经济与管理) | 理工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 理工 | 旅游管理(会展经济与管理) | ||||
| 旅游管理(高尔夫管理) | 文史 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 33 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 文史 | 旅游管理(高尔夫管理) | ||||
| 旅游管理(高尔夫管理) | 理工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 理工 | 旅游管理(高尔夫管理) | ||||
| 旅游管理(邮轮管理与服务) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 文史 | 旅游管理(邮轮管理与服务) | ||||
| 旅游管理(邮轮管理与服务) | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 理工 | 旅游管理(邮轮管理与服务) | ||||
| 旅游管理(旅行社管理) | 文史 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 文史 | 旅游管理(旅行社管理) | ||||
| 旅游管理(旅行社管理) | 理工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 理工 | 旅游管理(旅行社管理) | ||||
| 人文与传播分院 | 汉语言文学(公关与文秘) | 12000 | 050101 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 汉语言文学(公关与文秘) | 人文与传播分院 |
| 汉语言文学 | 文史 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 文史 | 汉语言文学 | ||||
| 广告学 | 13000 | 050303 | 文史 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 文史 | 广告学 | ||
| 播音与主持艺术 | 050419 | 艺术文 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | |||
| 播音与主持艺术 | 艺术理 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | ||||
| 艺术分院 | 艺术设计(平面设计) | 13000 | 050408 | 艺术文 | 0 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 艺术文 | 艺术设计(平面设计) | 艺术分院 |
| 艺术设计(平面设计) | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艺术理 | 艺术设计(平面设计) | ||||
| 艺术设计(皮具设计) | 艺术文 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 艺术文 | 艺术设计(皮具设计) | ||||
| 艺术设计(皮具设计) | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艺术理 | 艺术设计(皮具设计) | ||||
| 艺术设计(产品造型设计) | 艺术文 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 艺术文 | 艺术设计(产品造型设计) | ||||
| 艺术设计(产品造型设计) | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艺术理 | 艺术设计(产品造型设计) | ||||
| 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术文 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 艺术文 | 艺术设计(环境艺术设计) | ||||
| 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 艺术理 | 艺术设计(环境艺术设计) | ||||
| 动画 | 050418 | 艺术文 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 艺术文 | 动画 | |||
| 动画 | 艺术理 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 艺术理 | 动画 | ||||
| 雕塑 | 050405 | 艺术文 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 艺术文 | 雕塑 | |||
| 雕塑 | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 艺术理 | 雕塑 | ||||
| 音乐表演(声乐方向) | 050403 | 艺术文 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 艺术文 | 音乐表演(声乐方向) | |||
| 音乐表演(舞蹈方向) | 艺术文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 艺术文 | 音乐表演(舞蹈方向) | ||||
| 园林(城市景观规划与设计) | 090401 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 理工 | 园林(城市景观规划与设计) | |||
| 外语分院 | 英语(旅业商务英语) | 13000 | 050201 | 文史 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 4 | 4 | 3 | 6 | 文史 | 英语(旅业商务英语) | 外语分院 |
| 英语(旅业商务英语) | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 理工 | 英语(旅业商务英语) | ||||
| 俄语(旅业商务俄语) | 050202 | 文史 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 文史 | 俄语(旅业商务俄语) | |||
| 日语(旅业商务日语) | 050207 | 文史 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 文史 | 日语(旅业商务日语) | |||
| 理工分院 | 测控技术与仪器 | 13000 | 080401 | 理工 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 测控技术与仪器 | 理工分院 |
| 电子信息工程 | 080603 | 理工 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 16 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 理工 | 电子信息工程 | |||
| 通信工程 | 080604 | 理工 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 理工 | 通信工程 | |||
| 计算机科学与技术 | 080605 | 理工 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 25 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 0 | 48 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 理工 | 计算机科学与技术 | |||
| 软件工程 | 080611 | 理工 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | 软件工程 | |||
| 分院名称 | 专业名称 | 学费 (元/年) |
专业 代码 |
招生科类 | 30 | 130 | 150 | 100 | 160 | 210 | 170 | 240 | 35 | 180 | 480 | 90 | 85 | 105 | 100 | 240 | 150 | 190 | 100 | 35 | 844 | 60 | 85 | 40 | 30 | 230 | 70 | 75 | 50 | 180 | 招生科类 | 专业名称 | 分院名称 |
| 省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 省份 | ||||||
| 说明: 1.最终计划数请以各省(自治区、直辖市)高招办公布的招生计划数据为准; 2.招生方式:国家计划内统招,录取方式:全国计算机远程网上录取。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||