长春大学2009年招生计划
| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 吉 林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 总计 | 3757 | 2346 | 15 | 15 | 110 | 100 | 80 | 70 | 40 | 15 | 72 | 90 | 45 | 75 | 90 | 180 | 48 | 30 | 70 | 35 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 62 | 15 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 本科 合计 | 3267 | 2106 | 15 | 15 | 90 | 100 | 80 | 40 | 40 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 75 | 170 | 40 | 30 | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 62 | 15 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 机械工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 80 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 工业设计 | 理工类 | 本科 | 四年 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 机械工程及自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 195 | 111 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 80 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 115 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 80 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 四年 | 80 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 80 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 115 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 120 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 软件学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 300 | 160 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | ||||
| 生物科学技术学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 75 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 80 | 63 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 理学院 | 教育技术学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 75 | 66 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 80 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 50 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 俄语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 | 33 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 (旅游方向) | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 (旅游方向) | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 60 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 55 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 人文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 120 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 72 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 对外汉语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 特殊教育学院 | 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 美术学院 | 绘画 | 艺术(理) | 本科 | 四年 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 81 | 7 | 15 | 12 | 8 | 14 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(理) | 本科 | 四年 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 175 | 10 | 43 | 25 | 15 | 20 | 42 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 19 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐) | 艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 19 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 38 | 5 | 3 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专科 合计 | 490 | 240 | 20 | 30 | 42 | 60 | 45 | 15 | 10 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件学院 | 计算机网络技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 75 | 50 | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 商务英语 | 理工类 | 专科 | 二年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史类 | 专科 | 二年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 专科 | 二年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 莱佛士国际学院 | 电脑艺术设计 | 艺术理 | 专科 | 三年 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 艺术文 | 专科 | 三年 | 45 | 20 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 多媒体设计与制作 | 艺术理 | 专科 | 三年 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 多媒体设计与制作 | 艺术文 | 专科 | 三年 | 49 | 23 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 产品造型设计 | 艺术理 | 专科 | 三年 | 29 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 产品造型设计 | 艺术文 | 专科 | 三年 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 78 | 30 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 112 | 35 | 7 | 11 | 12 | 20 | 15 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
长春大学招生办
2009年5月