| 专业 | 类别 | 层次 |
天津 |
山西 |
内蒙古 |
辽宁 |
吉林 |
江苏 |
浙江 |
湖北 |
山东 |
河北 |
河南 |
湖南 |
江西 |
安徽 | ||||||||||||||
| 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | |||
| 俄语(经贸俄语) | 兼招 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英语(国际经济法) | 兼招 | 本科 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 英语(翻译) | 兼招 | 本科 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用化学(精细化工) | 理工 | 本科 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用化学(化学制药) | 理工 | 本科 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(网络技术与信息管理) | 理工 | 本科 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(应用软件) | 理工 | 本科 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 兼招 | 本科 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 园林 | 理工 | 本科 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用化学(环境与分析检测) | 理工 | 本科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术(电子科学与技术) | 理工 | 本科 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 英语(旅游英语) | 兼招 | 本科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 日语 | 兼招 | 本科 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术(自动化) | 理工 | 本科 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术(电子信息) | 理工 | 本科 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 英语(商务英语) | 兼招 | 本科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销(物流) | 兼招 | 本科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销(电子商务) | 兼招 | 本科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 兼招 | 本科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 本科 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 兼招 | 本科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 法学 | 兼招 | 本科 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 汉语言文学(新闻) | 文史 | 本科 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(文秘) | 文史 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 社会体育 | 兼招 | 本科 |
5 |
|
2 |
5 |
5 |
|
|
|
|
5 |
10 |
|
|
| ||||||||||||||
|
音乐学(声乐) |
兼招 |
本科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
23 |
10 |
16 |
12 |
8 | ||||||||||||||
|
音乐学(器乐) |
兼招 |
本科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
9 |
10 |
2 |
6 |
2 | ||||||||||||||
|
音乐学(电脑音乐制作) |
兼招 |
本科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
3 |
5 |
2 |
3 |
3 | ||||||||||||||
|
舞蹈学 |
兼招 |
本科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
15 |
5 |
5 |
4 |
1 | ||||||||||||||
|
艺术设计 |
兼招 |
本科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
50 |
50 |
35 |
45 |
51 | ||||||||||||||
|
绘画 |
兼招 |
本科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
合计 |
100 |
26 |
30 |
70 |
70 |
15 |
30 |
70 |
90 |
105 |
90 |
60 |
70 |
65 | ||||||||||||||||