辽宁商贸职业学院2009年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||
| 文: | 895 | 理: | 725 | ||||||||||||
| 系别 | 专业 代码 |
专业名称 | 科类 | 备注 | 辽 | 吉 | 黑 | 蒙 | 冀 | 陕 | 黔 | 新 | 科类 小计 |
专业 小计 |
系别 小计 |
| 1467 | 80 | 20 | 75 | 23 | 20 | 5 | 10 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
| 公 共 管 理 系 |
620306 | 商务经纪与代理 | 文史 | 30 | 30 | 50 | 300 | ||||||||
| 620306 | 商务经纪与代理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||
| 650102 | 社区管理与服务 | 文史 | 30 | 30 | 50 | ||||||||||
| 650102 | 社区管理与服务 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||
| 650204 | 人力资源管理 | 文史 | 60 | 5 | 65 | 95 | |||||||||
| 650204 | 人力资源管理 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||
| 660112 | 文秘 | 文史 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| 690104 | 法律事务 | 文史 | 15 | 13 | 5 | 33 | 55 | ||||||||
| 690104 | 法律事务 | 文史 | 地方协作计划 | 2 | 2 | ||||||||||
| 690104 | 法律事务 | 理工 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 技 术 经 济 系 |
560403 | 建筑电气工程技术 | 理工 | 40 | 10 | 50 | 50 | 403 | |||||||
| 560501 | 建筑工程管理 | 理工 | 40 | 10 | 50 | 50 | |||||||||
| 560701 | 房地产经营与估价 | 文史 | 80 | 80 | 120 | ||||||||||
| 560701 | 房地产经营与估价 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
| 620505 | 物流管理 | 文史 | 70 | 13 | 83 | 123 | |||||||||
| 620505 | 物流管理 | 理工 | 30 | 10 | 40 | ||||||||||
| 620505 | 物流管理(国际货运代理) | 文史 | 只招英语考生 | 40 | 40 | 60 | |||||||||
| 620505 | 物流管理(国际货运代理) | 理工 | 只招英语考生 | 20 | 20 | ||||||||||
| 商 务 贸 易 系 |
620204 | 会计电算化 | 文史 | 地方协作计划 | 5 | 5 | 117 | 497 | |||||||
| 620204 | 会计电算化 | 文史 | 52 | 20 | 72 | ||||||||||
| 620204 | 会计电算化 | 理工 | 30 | 10 | 40 | ||||||||||
| 620204 | 会计电算化(金融会计) | 文史 | 50 | 50 | 80 | ||||||||||
| 620204 | 会计电算化(金融会计) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||
| 620205 | 会计与统计核算 | 文史 | 40 | 40 | 60 | ||||||||||
| 620205 | 会计与统计核算 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||
| 620305 | 国际商务 | 文史 | 只招英语考生 | 20 | 10 | 30 | 50 | ||||||||
| 620305 | 国际商务 | 理工 | 只招英语考生 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| 620305 | 国际商务(报关与外销) | 文史 | 只招英语考生 | 50 | 50 | 80 | |||||||||
| 620305 | 国际商务(报关与外销) | 理工 | 只招英语考生 | 30 | 30 | ||||||||||
| 620402 | 市场开发与营销 | 文史 | 30 | 10 | 40 | 60 | |||||||||
| 620402 | 市场开发与营销 | 理工 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 620504 | 连锁经营管理 | 文史 | 30 | 30 | 50 | ||||||||||
| 620504 | 连锁经营管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||
| 外 语 系 |
640101 | 旅游管理 | 文史 | 只招英语考生 | 10 | 15 | 10 | 35 | 50 | 260 | |||||
| 640101 | 旅游管理 | 理工 | 只招英语考生 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
| 660108 | 商务英语 | 文史 | 只招英语考生 | 70 | 10 | 80 | 130 | ||||||||
| 660108 | 商务英语 | 理工 | 只招英语考生 | 40 | 10 | 50 | |||||||||
| 660109 | 旅游英语 | 文史 | 只招英语考生 | 50 | 50 | 80 | |||||||||
| 660109 | 旅游英语 | 理工 | 只招英语考生 | 30 | 30 | ||||||||||
| 信 息 系 |
590101 | 计算机应用技术 | 理工 | 80 | 80 | 80 | 240 | ||||||||
| 590101 | 计算机应用技术 | 单独 考试 |
80 | 80 | 80 | ||||||||||
| 590102 | 计算机网络技术 | 理工 | 55 | 25 | 80 | 80 | |||||||||