招生计划

3773考试网2016高考招生计划正文

中南大学2009年招生计划

来源:fjzsksw.com 2009-5-31 20:38:34

中南大学2009年招生计划
学科大类名称 科类 合计         西                             西         广  广  西           西    西          
总计 8150 32 122 304 211 168 176 156 140 11 237 252 268 283 336 367 441 364 1176 247 272 84 117 215 201 196 12 218 175 95 98 163 1013
本科    7950 32 122 304 211 168 176 156 140 11 237 252 268 283 336 367 441 364 976 247 272 84 117 215 201 196 12 218 175 95 98 163 1013
经济与管理类 文史 60 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 4 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
法学类 文史 180 2 2 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 6 8 6 8 6 20 6 6 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38
公共管理类 文史 90 0 0 4 4 2 2 2 2 0 0 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 18
中国语言文学类 文史 180 2 4 4 4 4 4 4 4 0 4 6 6 6 6 6 8 8 16 6 6 2 2 4 5 2 0 6 4 2 2 4 39
英语 外语(文) 100 0 4 2 2 2 2 2 2 0 4 4 4 4 4 4 6 6 10 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 14
法语 外语(文) 25 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
日语 外语(文) 25 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
美术类 艺术(文) 138 0 0 30 4 0 0 0 4 0 0 0 3 4 0 33 33 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
声乐表演 艺术(文) 16 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舞蹈编导 艺术(文) 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
钢琴演奏 艺术(文) 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济与管理类 理工 420 2 14 14 14 10 10 10 8 1 16 16 14 14 14 14 17 14 30 10 12 0 8 12 8 8 0 12 12 4 6 8 88
公共管理类 理工 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7
英语 理工 100 2 2 2 2 2 2 2 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 16
数学类 理工 240 0 6 6 6 6 8 6 6 0 10 10 12 12 12 10 14 12 20 6 6 4 4 6 4 4 0 8 4 4 4 6 24
物理与电子科学类 理工 210 0 2 8 6 4 4 4 4 0 6 6 6 10 10 10 12 12 18 10 9 4 4 6 4 4 2 6 4 0 2 6 27
化工与制药类 理工 300 0 6 12 6 6 6 6 6 0 12 12 12 14 14 14 16 14 20 8 10 4 4 6 4 6 0 6 4 4 4 6 58
生物科学类 理工 30 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
地球科学类 理工 110 0 0 6 3 2 2 2 2 0 4 4 4 4 4 4 6 4 8 4 6 2 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 9
地质工程 理工 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信息物理工程类 理工 240 0 2 10 6 4 4 4 4 0 8 8 8 8 10 12 14 12 15 8 10 4 6 8 8 8 0 10 8 6 6 8 21
地球信息科学与技术 理工 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电气信息类 理工 1030 2 20 34 28 28 28 28 22 1 30 30 32 32 40 40 52 40 180 34 34 12 14 26 24 26 0 26 22 8 10 16 111
软件工程类 理工 240 2 4 10 4 4 4 4 4 0 9 9 10 10 10 8 12 8 26 8 8 2 4 6 6 6 0 6 2 2 2 2 48
材料类 理工 430 2 6 16 10 6 6 6 6 2 14 14 14 20 20 20 24 20 46 12 14 8 6 10 10 10 0 12 10 4 6 6 70
采矿工程 理工 95 0 0 6 4 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 6 4 4 2 4 0 2 4 4 4 2 4 4 4 4 6 5
城市地下空间工程 理工 95 0 0 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 4 4 4 8 4 10 4 6 2 2 3 3 3 0 2 2 2 2 2 8
安全工程 理工 95 0 2 4 2 2 2 2 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 2 3 4 4 4 0 4 2 2 2 4 5
矿物与材料类 理工 180 0 0 10 8 4 4 4 4 0 8 8 6 8 8 8 10 8 10 8 10 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 5 15
生物工程类 理工 60 0 2 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 8
冶金与环境类 理工 250 0 0 10 8 6 6 6 4 0 8 8 8 10 12 12 16 12 14 12 12 2 6 8 8 8 0 8 8 4 4 8 22
机械类 理工 495 2 8 12 10 8 8 8 8 1 20 20 20 22 22 20 22 20 50 18 16 4 4 18 16 18 2 18 8 6 6 8 72
能源动力类 理工 260 2 2 6 6 6 8 6 4 0 8 8 8 8 10 10 14 10 30 8 8 2 2 8 8 8 0 8 8 2 2 6 44
建筑学类 理工 120 0 4 4 4 4 4 4 2 0 4 4 4 4 4 6 6 6 10 4 6 0 2 4 4 4 0 4 2 2 2 4 8
土建类 理工 640 2 6 28 18 18 18 12 12 0 23 22 20 22 22 28 36 36 88 26 24 6 8 18 16 18 0 24 14 4 6 10 55
交通运输类 理工 240 2 6 10 8 8 4 4 4 1 10 10 10 10 10 10 14 12 16 10 10 4 4 6 5 4 0 6 6 2 2 6 26
探测制导与控制技术 理工 30 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0
预防医学类 理工 90 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 6 2 4 2 2 4 2 2 0 4 2 2 2 2 13
临床医学与医学技术类 理工 310 2 4 8 6 6 6 6 4 2 8 8 8 8 12 8 10 10 52 8 10 4 4 6 6 6 0 6 2 2 2 6 80
临床医学与医学技术类 理工 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 4
医学信息学 理工 30 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3
口腔医学类 理工 30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
药学类 理工 60 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 4 4 4 2 5 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 5
护理学类 理工 90 0 2 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 4 4 4 10 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 16
医学检验 理工 90 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 4 4 5 4 4 4 6 4 4 2 2 4 4 4 0 2 2 2 2 2 7
材料科学与工程(国防生) 理工 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化(国防生) 理工 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
临床医学(国防生) 理工 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
麻醉学(国防生) 理工 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
创新型高级工程人才试验班 理工 200 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 0 20 10 20 10 20 0 10 0 0 10 10 10 0 10 20 10 0 10 0
美术类 艺术(理) 37 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高职(专科)  合计   200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文秘 文史 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术 理工 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子信息工程技术 理工 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1