| 专业名称 | 科类 | 计划 性质 |
学费 (元/年) |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉 林 |
黑 龙 江 |
上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
| 本科 合计 | 19 | 26 | 37 | 31 | 50 | 36 | 3080 | 75 | 16 | 20 | 22 | 36 | 19 | 38 | 86 | 51 | 22 | 27 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 25 | 16 | 18 | 34 | 16 | 16 | |||
| 编辑出版学 | 文史 | 非定向 | 6820 | 2 | 3 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 文史 | 非定向 | 5060 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对外汉语 | 文史 | 非定向 | 3850 | 4 | 61 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 文史 | 非定向 | 5060 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 非定向 | 4620 | 2 | 3 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 非定向 | 4180 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 非定向 | 3850 | 2 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教育学 | 文史 | 非定向 | 3850 | 2 | 49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 经济学类 (含国际经济与贸易专业、金融学专业) |
文史 | 非定向 | 4620 | 3 | 3 | 46 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 历史学 | 文史 | 非定向 | 3850 | 1 | 93 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 非定向 | 4180 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 非定向 | 4180 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 非定向 | 5060 | 2 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作(社会福利方向) | 文史 | 非定向 | 4620 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 非定向 | 3850 | 2 | 114 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 文史 | 非定向 | 3850 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 小学教育(英语方向) | 文史 | 非定向 | 3850 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 非定向 | 6820 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 非定向 | 3850 | 2 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 非定向 | 5060 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编辑出版学 | 文史 | 地方协作 | 6820 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学类 (含国际经济与贸易专业、金融学专业) |
文史 | 地方协作 | 4620 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 地方协作 | 6820 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 非定向 | 6820 | 2 | 11 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文) | 非定向 | 5940 | 3 | 28 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文) | 非定向 | 5940 | 4 | 2 | 50 | 9 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(文) | 非定向 | 5940 | 8 | 27 | 12 | 7 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文) | 非定向 | 6820 | 3 | 14 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 非定向 | 6820 | 6 | 55 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会体育 | 体育(文) | 非定向 | 4620 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(文) | 非定向 | 4620 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 非定向 | 4180 | 3 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 理工 | 非定向 | 5060 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 理工 | 非定向 | 3850 | 96 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 地理信息系统 | 理工 | 非定向 | 4840 | 2 | 1 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 电气信息类 (含电子信息工程专业、通信工程专业) |
理工 | 非定向 | 4840 | 2 | 128 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 俄语 | 理工 | 非定向 | 5060 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理工 | 非定向 | 4180 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 理工 | 非定向 | 3850 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化学类 (含化学专业、应用化学专业) |
理工 | 非定向 | 3850 | 2 | 2 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 非定向 | 4180 | 2 | 2 | 2 | 74 | , | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 非定向 | 3850 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 4840 | 131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 教育技术学 | 理工 | 非定向 | 3850 | 2 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 经济学类 (含国际经济与贸易专业、金融学专业) |
理工 | 非定向 | 4620 | 3 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 非定向 | 4180 | 27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 非定向 | 4180 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 日语 | 理工 | 非定向 | 5060 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作(社会福利方向) | 理工 | 非定向 | 4620 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学类 (含生物科学专业、生物技术专业) |
理工 | 非定向 | 3850 | 2 | 2 | 141 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 非定向 | 3850 | 2 | 149 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 非定向 | 3850 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 非定向 | 3850 | 133 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 理工 | 非定向 | 3850 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(英语方向) | 理工 | 非定向 | 3850 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 心理学 | 理工 | 非定向 | 3850 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 非定向 | 4180 | 2 | 57 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 非定向 | 3850 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 非定向 | 3850 | 2 | 2 | 3 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 非定向 | 5060 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气信息类 (含电子信息工程专业、通信工程专业) |
理工 | 地方协作 | 4840 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 地方协作 | 4180 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 地方协作 | 3850 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 非定向 | 6820 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(理) | 非定向 | 5940 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(理) | 非定向 | 5940 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(理) | 非定向 | 5940 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(理) | 非定向 | 6820 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(理) | 非定向 | 6820 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会体育 | 体育(理) | 非定向 | 4620 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 非定向 | 4620 | 3 | 2 | 2 | 60 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 6820 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 5940 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 5940 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 5940 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 6820 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 6820 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||