|
学制 | 科类 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 计划 | |
| 合 计 | 1483 | 15 | 40 | 30 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 50 | 25 | 50 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 40 | 60 | 15 | 40 | 2238 | |||
| 一、本 科 合 计 | 963 | 15 | 40 | 30 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 50 | 25 | 50 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 40 | 60 | 15 | 40 | 1718 | |||
| (一)本硕连读 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||
| 1.临床医学 | 七年 | 理工 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||
| (二)本 科 | 925 | 13 | 38 | 28 | 15 | 28 | 28 | 20 | 18 | 58 | 38 | 20 | 20 | 20 | 48 | 25 | 48 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 40 | 58 | 15 | 40 | 1658 | |||
| 1.临床医学 | 五年 | 理工 | 311 | 3 | 11 | 8 | 4 | 14 | 12 | 7 | 5 | 24 | 18 | 6 | 5 | 10 | 23 | 10 | 24 | 15 | 11 | 8 | 4 | 10 | 17 | 26 | 2 | 20 | 608 | |
| 2.麻醉学 | 五年 | 理工 | 25 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.医学影像学 | 五年 | 理工 | 25 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.法医学 | 五年 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | |||||||||||||||||
| 5.口腔医学 | 五年 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
| 6.预防医学 | 五年 | 理工 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 90 | ||||||||||
| 7. 预防医学 (卫生检验方向) |
五年 | 理工 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 8.药学类 | 四年 | 理工 | 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 150 | ||||||||||
| 9.护 理 学 | 四年 | 理工 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 80 | |||||||||||||||
| 10.中医学 | 五年 | 理工 | 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||||||||
| 五年 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11.中医学 (中医骨伤方向) |
五年 | 理工 | 24 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 12.针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
| 五年 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13.针灸推拿学 (康复方向) |
五年 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五年 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14.中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | |||||||||
| 五年 | 文史 | 78 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.中药学 | 四年 | 理工 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||
| 16.护理学 (中西医结合方向) |
四年 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 四年 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、专 科 | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.口腔医学技术 | 三年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.医学影像技术 | 三年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.护理 | 三年 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.护理 (中西医结合方向) |
三年 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三年 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.临床医学 | 三年 | 理工 | 300 | 300 |