09年北京本科招生计划
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 学费 (元/年) | 人数 | 上课地点及联系电话 |
| 电子信息工程(通信工程、电子监测) | 四 | 三本 | 理 | 15000 | 15 | 第一、二年东方大学城62322647赵老师 |
| 电子信息工程(地铁通信系统) | 四 | 三本 | 理 | 15000 | 15 | |
| 土木工程(建筑工程、城市路桥工程、建筑设备与环境) | 四 | 三本 | 理 | 15000 | 15 | |
| 土木工程(项目管理) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 16 | |
| 交通工程(城市交通规划与管理、城市轨道交通) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 20 | |
| 交通工程(汽车运用工程) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 10 | |
| 信息管理与信息系统(电子商务) | 四 | 二本 | 文理 | 15000 | 10 | 海淀区永丰高科技园区62473922孙老师 |
| 信息管理与信息系统(竞争情报咨询、企业信息、IT项目、城市信息管理) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 50 | |
| 软件工程(微软合作特色班) | 四 | 三本 | 理 | 15500 | 17 | |
| 电子信息工程(电子电路与芯片设计) | 四 | 三本 | 理 | 15000 | 10 | |
| 软件工程(开发与测试、游戏开发) | 四 | 三本 | 理 | 15000 | 15 | |
| 软件工程(数字城市、数字媒体技术) | 四 | 三本 | 理 | 15000 | 24 | |
| 给水排水工程 | 四 | 三本 | 理 | 15000 | 10 | |
| 会计学(注册会计师) | 四 | 二本 | 文理 | 15000 | 33 | 海淀区永丰高科技园区62322707张老师 |
| 会计学(财务管理) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 33 | |
| 会计学(法务会计) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 32 | |
| 会计学(财务策划) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 30 | |
| 会计学(资产评估师) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 30 | |
| 传播学(传媒经济) | 四 | 二本 | 文理 | 15000 | 16 | |
| 传播学(新闻) | 四 | 二本 | 文理 | 15000 | 15 | |
| 传播学(文化事业管理) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 20 | |
| 传播学(媒体制作) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 15 | |
| 传播学(广告) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 20 | |
| 传播学(时尚经营与策划) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 20 | |
| 生物技术 | 四 | 二本 | 理 | 15000 | 6 | 海淀区永丰高科技园区62474675李老师 |
| 生物技术(应用生物技术) | 四 | 三本 | 理 | 15000 | 21 | |
| 生物技术(生物制药) | 四 | 三本 | 理 | 15000 | 20 | |
| 生物技术(食品营养与质量检测) | 四 | 三本 | 理 | 15000 | 21 | |
| 生物技术(园林) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 16 | |
| 中药学(执业药师) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 25 | |
| 旅游管理 | 四 | 二本 | 文理 | 15000 | 30 | 第一、二年东方大学城62325134杨老师 |
| 旅游管理(涉外旅游) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 35 | |
| 旅游管理(涉外饭店) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 25 | |
| 旅游管理(非物质文化遗产保护与文化旅游) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 20 | |
| 旅游管理(俄语) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 6 | |
| 旅游管理(德语) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 23 | |
| 英语 | 四 | 二本 | 文理 | 15000 | 30 | |
| 英语(国际商务) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 48 | |
| 英语(国际新闻采编) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 32 | |
| 英语(翻译) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 30 | |
| 法语 | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 30 | |
| 金融学(银行理财) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 5 | 海淀区北四环中路269号62322635程老师 |
| 金融学(银行理财)(走读) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 20 | |
| 金融学(证券投资) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 15 | |
| 金融学(证券投资)(走读) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 20 | |
| 工商管理(人力资源管理) | 四 | 二本 | 文理 | 15000 | 15 | |
| 工商管理(出版营销) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 15 | |
| 工商管理(城市物流) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 15 | |
| 工商管理(国际连锁经营) | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 25 | |
| 国际经济与贸易 | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 44 | |
| 计算机科学与技术(信息安全) | 四 | 二本 | 理 | 15000 | 20 | 第一、二年东方大学城82371849康老师 |
| 计算机科学与技术(系统应用与开发、网络多媒体) | 四 | 三本 | 理 | 15000 | 30 | |
| 资源环境与城乡规划管理(城市规划与管理) | 四 | 二本 | 文理 | 15000 | 10 | |
| 资源环境与城乡规划管理 | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 15 | |
| 艺术设计(艺术类) | 四 | 本科 | 文理 | 15000 | 91 | 第一、二年东方大学城82380072唐老师 |
| 动画(艺术类) | 四 | 本科 | 文理 | 15000 | 25 | |
| 表演(含影视表演、节目主持、模特方向)(艺术类) | 四 | 本科 | 文理 | 21000 | 7 | |
| 法学(知识产权法) | 四 | 二本 | 文理 | 15000 | 4 | 海淀区永丰高科技园区62474669沈老师 |
| 法学(商法) | 四 | 二本 | 文理 | 15000 | 4 | |
| 公共事业管理(教育项目管理) | 四 | 二本 | 文理 | 14000 | 4 | |
| 公共事业管理(城市社会工作) | 四 | 三本 | 文理 | 14000 | 4 | |
| 法学 | 四 | 三本 | 文理 | 15000 | 4 | |
| 公共事业管理(城市公共管理) | 四 | 三本 | 文理 | 14000 | 4 |
注:我院英语专业只招收英语语种考生。学生在校学习期间公共外语为英语。
天津
| 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 科类 | 学费 (元/年) | 人数 | 上课地点 |
| 总计 | 31 | |||||
| 本科合计 | 26 | |||||
| 交通工程(城市交通规划与管理、城市轨道交通) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 信息管理与信息系统(竞争情报咨询、企业信息、IT项目、城市信息管理) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 工商管理(城市物流) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 北四环中路269号 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 法学 | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 1 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 交通工程(城市交通规划与管理、城市轨道交通) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 信息管理与信息系统(竞争情报咨询、企业信息、IT项目、城市信息管理) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 软件工程(开发与测试、游戏开发) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 3 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 软件工程(数字城市、数字媒体技术) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 电子信息工程(电子电路与芯片设计) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 4 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 工商管理(城市物流) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 北四环中路269号 |
| 高职(专科)合计 | 5 | |||||
| 学前教育 | 三 | 专科 | 文史 | 11000 | 5 | 第一、二年东方大学城 |
注:我院英语专业只招收英语语种考生。学生在校学习期间公共外语为英语。
河北
| 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 科类 | 学费 (元/年) | 人数 | 上课地点 |
| 总计 | 22 | |||||
| 本科合计 | 22 | |||||
| 英语(翻译) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 电子信息工程(通信工程、电子监测) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 旅游管理(涉外旅游) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 英语(翻译) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术文 | 15000 | 7 | 第一、二年东方大学城 |
| 动画 | 四 | 本科 | 艺术文 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(含影视表演、节目主持、模特方向) | 四 | 本科 | 艺术文 | 21000 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术理 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(含影视表演、节目主持、模特方向) | 四 | 本科 | 艺术理 | 21000 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 高职(专科)合计 | 0 | |||||
注:我院英语专业只招收英语语种考生。学生在校学习期间公共外语为英语。
山西
| 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 科类 | 学费 (元/年) | 人数 | 上课地点 |
| 总计 | 101 | |||||
| 本科合计 | 89 | |||||
| 土木工程(项目管理) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 信息管理与信息系统(电子商务) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 传播学(媒体制作) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 旅游管理(涉外饭店) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 旅游管理(非物质文化遗产保护与文化旅游) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 英语(国际商务) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 金融(银行理财) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 2 | 北四环中路269号 |
| 工商管理(人力资源管理) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 1 | 北四环中路269号 |
| 工商管理(国际连锁经营) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 北四环中路269号 |
| 国际经济与贸易 | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 1 | 北四环中路269号 |
| 资源环境与城乡规划管理(城市规划与管理) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 公共事业管理(城市社会工作) | 四 | 本科 | 文史 | 14000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 法学 | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 公共事业管理(城市公共管理) | 四 | 本科 | 文史 | 14000 | 3 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 电子信息工程(通信工程、电子监测) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 土木工程(建筑工程、城市路桥工程、建筑设备与环境) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 土木工程(项目管理) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 信息管理与信息系统(电子商务) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 软件工程(开发与测试、游戏开发) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 软件工程(微软合作特色班) | 四 | 本科 | 理工 | 15500 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 电子信息工程(电子电路与芯片设计) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 3 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 传播学(媒体制作) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 生物技术(应用生物技术) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 生物制药技术 | 四 | 本科 | 理工 | 12000 | 3 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 旅游管理(涉外饭店) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 英语(国际商务) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 金融(银行理财) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 北四环中路269号 |
| 工商管理(人力资源管理) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 1 | 北四环中路269号 |
| 工商管理(国际连锁经营) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 北四环中路269号 |
| 国际经济与贸易 | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 1 | 北四环中路269号 |
| 计算机科学与技术(信息安全) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 计算机科学与技术(系统应用与开发、网络多媒体) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 资源环境与城乡规划管理(城市规划与管理) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术文 | 15000 | 7 | 第一、二年东方大学城 |
| 动画 | 四 | 本科 | 艺术文 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术理 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 高职(专科)合计 | 12 | |||||
| 艺术设计(环境艺术设计) | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(影视动画) | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 人物形象设计 | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 三 | 专科 | 艺术理 | 13800 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
注:我院英语专业只招收英语语种考生。学生在校学习期间公共外语为英语。
内蒙古
| 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 科类 | 学费 (元/年) | 人数 | 上课地点 |
| 总计 | 44 | |||||
| 本科合计 | 26 | |||||
| 金融(银行理财) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 北四环中路269号 |
| 国际经济与贸易 | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 1 | 北四环中路269号 |
| 软件工程(微软合作特色班) | 四 | 本科 | 理工 | 15500 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 生物技术(食品营养与质量检测) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 金融(银行理财) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 3 | 北四环中路269号 |
| 国际经济与贸易 | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 1 | 北四环中路269号 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术文 | 15000 | 8 | 第一、二年东方大学城 |
| 动画 | 四 | 本科 | 艺术文 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(含影视表演、节目主持、模特方向) | 四 | 本科 | 艺术文 | 21000 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术理 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(含影视表演、节目主持、模特方向) | 四 | 本科 | 艺术理 | 21000 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 高职(专科)合计 | 18 | |||||
| 食品营养与检测(公共营养师、食品卫生与安全) | 三 | 专科 | 理工 | 12000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(影视动画) | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(服装设计) | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 多媒体设计与制作 | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 三 | 专科 | 艺术理 | 13800 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(服装设计) | 三 | 专科 | 艺术理 | 13800 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 多媒体设计与制作 | 三 | 专科 | 艺术理 | 13800 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
注:我院英语专业只招收英语语种考生。学生在校学习期间公共外语为英语。
辽宁
| 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 科类 | 学费 (元/年) | 人数 | 上课地点 |
| 总计 | 62 | |||||
| 本科合计 | 34 | |||||
| 土木工程(项目管理) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 旅游管理(俄语) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 土木工程(建筑工程、城市路桥工程、建筑设备与环境) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 土木工程(项目管理) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 电子信息工程(电子电路与芯片设计) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 旅游管理(俄语) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术文 | 15000 | 16 | 第一、二年东方大学城 |
| 动画 | 四 | 本科 | 艺术文 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(含影视表演、节目主持、模特方向) | 四 | 本科 | 艺术文 | 21000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术理 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 高职(专科)合计 | 28 | |||||
| 城市轨道交通运营管理 | 二 | 专科 | 文史 | 12000 | 2 | 北四环中路269号 |
| 城市轨道交通运营管理 | 二 | 专科 | 理工 | 12000 | 1 | 北四环中路269号 |
| 电脑艺术设计 | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(影视动画) | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(服装设计) | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 多媒体设计与制作 | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 人物形象设计 | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 三 | 专科 | 艺术理 | 13800 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(影视动画) | 三 | 专科 | 艺术理 | 13800 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 多媒体设计与制作 | 三 | 专科 | 艺术理 | 13800 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 人物形象设计 | 三 | 专科 | 艺术理 | 13800 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
注:我院英语专业只招收英语语种考生。学生在校学习期间公共外语为英语
吉林
| 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 科类 | 学费 (元/年) | 人数 | 上课地点 |
| 总计 | 8 | |||||
| 本科合计 | 8 | |||||
| 软件工程(微软合作特色班) | 四 | 本科 | 理工 | 15500 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术文 | 15000 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 动画 | 四 | 本科 | 艺术文 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 高职(专科)合计 | 0 | |||||
注:我院英语专业只招收英语语种考生。学生在校学习期间公共外语为英语。
黑龙江
| 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 科类 | 学费 (元/年) | 人数 | 上课地点 |
| 总计 | 22 | |||||
| 本科合计 | 17 | |||||
| 旅游管理(俄语) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 法学(商法) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 1 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 生物技术 | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 旅游管理(俄语) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 计算机科学与技术(信息安全) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术文 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(含影视表演、节目主持、模特方向) | 四 | 本科 | 艺术文 | 21000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(含影视表演、节目主持、模特方向) | 四 | 本科 | 艺术理 | 21000 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 高职(专科)合计 | 5 | |||||
| 学前教育 | 三 | 专科 | 文史 | 11000 | 5 | 第一、二年东方大学城 |
注:我院英语专业只招收英语语种考生。学生在校学习期间公共外语为英语。
江苏
| 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 科类 | 学费 (元/年) | 人数 | 上课地点 |
| 总计 | 54 | |||||
| 本科合计 | 35 | |||||
| 英语(翻译) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 金融(证券投资) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 北四环中路269号 |
| 工商管理(城市物流) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 北四环中路269号 |
| 电子信息工程(通信工程、电子监测) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 软件工程(开发与测试、游戏开发) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 软件工程(微软合作特色班) | 四 | 本科 | 理工 | 15500 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 电子信息工程(电子电路与芯片设计) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 4 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 生物技术(园林) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 旅游管理(涉外旅游) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 英语(翻译) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 金融(证券投资) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 北四环中路269号 |
| 工商管理(城市物流) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 北四环中路269号 |
| 计算机科学与技术(系统应用与开发、网络多媒体) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计 | 四 | 本科 | 艺术文 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 高职(专科)合计 | 19 | |||||
| 电子商务(商务信息系统、物流职业经理) | 三 | 专科 | 文史 | 12000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 城市轨道交通运营管理 | 二 | 专科 | 文史 | 12000 | 1 | 北四环中路269号 |
| 园林技术(景观设计师、园林设计与工程管理) | 三 | 专科 | 理工 | 12000 | 3 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 计算机应用技术(网络集成与工程监理、系统工程师) | 三 | 专科 | 理工 | 12000 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 城市轨道交通运营管理 | 二 | 专科 | 理工 | 12000 | 2 | 北四环中路269号 |
| 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师、首饰设计师) | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 3 | 北四环中路269号 |
| 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师、首饰设计师) | 三 | 专科 | 艺术理 | 13800 | 3 | 北四环中路269号 |
注:我院英语专业只招收英语语种考生。学生在校学习期间公共外语为英语。
浙江
| 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 科类 | 学费 (元/年) | 人数 | 上课地点 |
| 总计 | 65 | |||||
| 本科合计 | 44 | |||||
| 交通工程(城市交通规划与管理、城市轨道交通) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 会计学(财务策划) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 旅游管理(涉外旅游) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 英语(国际商务) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 法语 | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 工商管理(出版营销) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 北四环中路269号 |
| 法学 | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 1 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 电子信息工程(通信工程、电子监测) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 交通工程(城市交通规划与管理、城市轨道交通) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 软件工程(开发与测试、游戏开发) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 5 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 软件工程(微软合作特色班) | 四 | 本科 | 理工 | 15500 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 软件工程(数字城市、数字媒体技术) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 会计学(财务策划) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 生物技术(园林) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 英语(国际商务) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 法语 | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 工商管理(出版营销) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 北四环中路269号 |
| 计算机科学与技术(系统应用与开发、网络多媒体) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 高职(专科)合计 | 21 | |||||
| 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师) | 三 | 专科 | 文史 | 13800 | 1 | 北四环中路269号 |
| 电子商务(商务信息系统、物流职业经理) | 三 | 专科 | 文史 | 12000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 城市轨道交通运营管理 | 二 | 专科 | 文史 | 12000 | 1 | 北四环中路269号 |
| 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师) | 三 | 专科 | 理工 | 13800 | 1 | 北四环中路269号 |
| 园林技术(景观设计师、园林设计与工程管理) | 三 | 专科 | 理工 | 12000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 计算机多媒体技术(网络游戏设计,软件用户界面设计,展示设计) | 三 | 专科 | 理工 | 12000 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 计算机网络技术(3G4G宽带移动通信技术、移动互联网信息处理技术) | 三 | 专科 | 理工 | 12000 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 城市轨道交通运营管理 | 二 | 专科 | 理工 | 12000 | 1 | 北四环中路269号 |
| 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师、首饰设计师) | 三 | 专科 | 艺术文 | 13800 | 2 | 北四环中路269号 |
| 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师、首饰设计师) | 三 | 专科 | 艺术理 | 13800 | 2 | 北四环中路269号 |
注:我院英语专业只招收英语语种考生。学生在校学习期间公共外语为英语。
浙江
| 专业名称 | 学制(年) | 层次 | 科类 | 学费 (元/年) | 人数 | 上课地点 |
| 总计 | 65 | |||||
| 本科合计 | 44 | |||||
| 交通工程(城市交通规划与管理、城市轨道交通) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 会计学(财务策划) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 旅游管理(涉外旅游) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 英语(国际商务) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 法语 | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 工商管理(出版营销) | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 3 | 北四环中路269号 |
| 法学 | 四 | 本科 | 文史 | 15000 | 1 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 电子信息工程(通信工程、电子监测) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 交通工程(城市交通规划与管理、城市轨道交通) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 软件工程(开发与测试、游戏开发) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 5 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 软件工程(微软合作特色班) | 四 | 本科 | 理工 | 15500 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 软件工程(数字城市、数字媒体技术) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 会计学(财务策划) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 生物技术(园林) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 |
| 英语(国际商务) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 法语 | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 工商管理(出版营销) | 四 | 本科 | 理工 | 15000 | 2 | 北四环中路269号 |
