| 专业 | 培养层次 | 学制  | 科类  | 计划数  | 
| 法 学 | 普通本科 | 四 | 文史 | 80 | 
| 市场营销 | 普通本科 | 四 | 文史 | 50 | 
| 理工 | 30 | |||
| 金融学 | 普通本科 | 四 | 文史 | 50 | 
| 理工 | 30 | |||
| 国际经济与贸易 | 普通本科 | 四 | 文史 | 50 | 
| 理工 | 30 | |||
| 旅游管理 | 普通本科 | 四 | 文史 | 70 | 
| 心理学 | 普通本科 | 四 | 文史 | 40 | 
| 理工 | 30 | |||
| 汉语言文学 | 普通本科 | 四 | 文史 | 120 | 
| 学前教育 | 普通本科 | 四 | 文史 | 60 | 
| 英语 | 普通本科 | 四 | 文史 | 100 | 
| 理工 | 60 | |||
| 日语 | 普通本科 | 四  | 文史 | 40 | 
| 理工 | 20 | |||
| 计算机科学与技术 | 普通本科 | 四 | 理工 | 80 | 
| 信息与计算科学 | 普通本科 | 四 | 理工 | 70 | 
| 财务管理 | 普通本科 | 四 | 文史 | 50 | 
| 理工 | 30 | |||
| 网络工程 | 普通本科 | 四 | 理工 | 80 | 
| 电子信息工程  | 普通本科 | 四 | 理工 | 100 | 
| 广播电视新闻学 | 普通本科 | 四 | 文史 | 40 | 
| 理工 | 20 | |||
| 电子信息科学与技术 | 普通本科 | 四 | 理工 | 60 | 
| 应用化学 | 普通本科 | 四 | 理工 | 60 | 
| 环境科学 | 普通本科 | 四 | 理工 | 60 | 
| 生物技术 | 普通本科 | 四 | 理工 | 60 | 
| 生物工程(食品方向) | 普通本科 | 四 | 理工 | 60 | 
| 社会体育 | 普通本科 | 四 | 文理兼收 | 120 | 
| 合计 | 1750人 | |||
备注:
1.  所有专业统一纳入福建师范大学2009年招生计划,面向全省招生。学生毕业后由福建师范大学统一颁发毕业证书和学位证书。
2. 学生学费严格按照省教育厅、省财政厅和省物价局规定的收费标准收取,本科3600元/年。