| 2009年闽南理工学院本(专)科招生专业一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 层次 | 招生 科类 |
修业 年限 |
省 份 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 福建 | 单招 | 闽招 | 江西 | 海南 | 四川 | 湖北 | 辽宁 | 贵州 | 安徽 | 陕西 | 山东 | 云南 | 重庆 | 内蒙古 | 河南 | 江苏 | 新疆 | 甘肃 | 湖南 | 浙江 | 广东 | 吉林 | 山西 | ||||
| 招生计划数 | 3450 | 3005 | 300 | 2705 | 14 | 24 | 10 | 14 | 19 | 20 | 35 | 10 | 16 | 16 | 14 | 36 | 46 | 26 | 19 | 30 | 16 | 56 | 4 | 5 | 15 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 225 | 198 | 198 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 135 | 114 | 114 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 理工 | 四年 | 90 | 82 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 (电力系统) |
本科 | 理工 | 四年 | 180 | 166 | 166 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 90 | 86 | 86 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 文史 | 四年 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 本科 | 文史 | 四年 | 90 | 88 | 88 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 文理 | 四年 | 180 | 165 | 165 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 财务管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 210 | 196 | 196 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 大专 | 理工 | 三年 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 大专 | 理工 | 三年 | 148 | 123 | 15 | 108 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 通信技术 | 大专 | 理工 | 三年 | 99 | 94 | 15 | 79 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 大专 | 理工 | 三年 | 194 | 114 | 15 | 99 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| 机电一体化技术 | 大专 | 理工 | 三年 | 196 | 141 | 10 | 131 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 机电设备维修与管理 (数控技术方向) |
大专 | 理工 | 三年 | 100 | 100 | 25 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 (光电技术应用方向) |
大专 | 理工 | 三年 | 145 | 80 | 15 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
| 港口物流设备与 自动控制 |
大专 | 理工 | 三年 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 大专 | 理工 | 三年 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 机械设计与制造 | 大专 | 理工 | 三年 | 96 | 61 | 61 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 大专 | 文史 | 三年 | 101 | 71 | 25 | 46 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 工商行政管理 (企业管理方向) |
大专 | 文史 | 三年 | 99 | 74 | 20 | 54 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 应用英语 (商务英语方向) |
大专 | 文史 | 三年 | 75 | 75 | 10 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 港口业务管理 | 大专 | 文史 | 三年 | 96 | 92 | 92 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 大专 | 文理 | 三年 | 286 | 280 | 100 | 180 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 大专 | 文理 | 三年 | 99 | 89 | 20 | 69 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 物流管理 | 大专 | 文理 | 三年 | 96 | 96 | 30 | 66 | |||||||||||||||||||||