| 专业 代号 |
专业名称 | 专业方向名称 | 招生 计划 |
学制 | 学费 (元/年) |
选考科目 | 备 注 |
| 018 | 汉语言文学 | 60 | 4年 | 15000 | 政治\历史\地理科目组 | ||
| 019 | 英语 | 经贸英语 | 50 | 4年 | 16000 | 政治\历史\地理科目组 加试英语口语 |
口语成绩C以上 |
| 英语翻译 | |||||||
| 020 | 法学 | 50 | 4年 | 15000 | 政治\历史\地理科目组 | 不招色盲考生 | |
| 021 | 经济学 | 40 | 4年 | 16000 | 政治\历史\地理科目组 | ||
| 022 | 国际经济与贸易 | 50 | 4年 | 15000 | 政治\历史\地理科目组 加试英语口语 |
口语成绩D以上 | |
| 023 | 工商管理 | 60 | 4年 | 15000 | 政治\历史\地理科目组 | 不招色盲考生 | |
| 024 | 会计学 | 50 | 4年 | 16000 | 政治\历史\地理科目组 | 不招色盲考生 | |
| 025 | 市场营销 | 40 | 4年 | 16000 | 政治\历史\地理科目组 | 不招色盲考生 | |
| 026 | 财务管理 | 50 | 4年 | 15000 | 政治\历史\地理科目组 | 不招色盲考生 | |
| 027 | 电子商务 | 40 | 4年 | 16000 | 政治\历史\地理科目组 | 不招色盲考生 | |
| 028 | 行政管理 | 60 | 4年 | 15000 | 政治\历史\地理科目组 | ||
| 029 | 护理学 | 20 | 4年 | 16000 | 政治\历史\地理科目组 | 不招嗅觉迟钝、色盲、色弱考生 | |
| 专业 代号 |
专业名称 | 专业方向名称 | 招生 计划 |
学制 | 学费 (元/年) |
选考科目 | 备 注 |
| 001 | 汉语言文学 | 20 | 4年 | 15000 | 物理\化学\生物科目组 | ||
| 002 | 英语 | 经贸英语 | 30 | 4年 | 16000 | 物理\化学\生物科目组 加试英语口语 |
口语成绩C以上 |
| 英语翻译 | |||||||
| 003 | 法学 | 30 | 4年 | 15000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招色盲考生 | |
| 004 | 经济学 | 40 | 4年 | 16000 | 物理\化学\生物科目组 | ||
| 005 | 国际经济与贸易 | 50 | 4年 | 15000 | 物理\化学\生物科目组 加试英语口语 |
口语成绩D以上 | |
| 006 | 统 计 学 | 70 | 4年 | 16000 | 物理\化学科目组 | ||
| 007 | 工商管理 | 50 | 4年 | 15000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招色盲考生 | |
| 008 | 市场营销 | 40 | 4年 | 16000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招色盲考生 | |
| 009 | 会计学 | 50 | 4年 | 16000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招色盲考生 | |
| 010 | 财务管理 | 50 | 4年 | 15000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招色盲考生 | |
| 011 | 电子商务 | 40 | 4年 | 16000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招色盲考生 | |
| 012 | 行政管理 | 20 | 4年 | 15000 | 物理\化学\生物科目组 | ||
| 013 | 护理学 | 55 | 4年 | 16000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招嗅觉迟钝、色盲、色弱考生 | |
| 014 | 生物医学工程 | 医学物理技术 | 60 | 4年 | 16000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招色盲、色弱考生 |
| 生物医学仪器 | |||||||
| 015 | 药 学 | 75 | 4年 | 17000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招嗅觉迟钝、色盲、色弱考生 | |
| 016 | 电子信息科学与技术 | 85 | 4年 | 16000 | 物理\化学科目组 | 不招色盲、色弱考生 | |
| 017 | 计算机科学与技术 | 85 | 4年 | 16000 | 物理\化学科目组 | 不招色盲考生 | |
| 专业 代号 |
专业名称 | 专业方向名称 | 招生 计划 |
学制 | 学费 (元/年) |
选考科目 | 备 注 |
| 001 | 艺术设计学 | 服装设计 | 80 | 4年 | 18000 | 文基\理基 美术科目组 | 不招色弱、色盲考生 |