| 2010年北京大学校本部来源计划(理科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学类 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 工程力学类(工学院大类) | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 物理学类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 物理学(定向生) | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天文学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学类(电子与计算机科学技术) | 25 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 计算机科学与技术(国防生) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学类 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 生物科学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 地质学基地班 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 地球与空间科学 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学类(城市与环境学院) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 环境科学(环境科学与工程学院) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 心理学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理科试验班类(元培学院) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 中国语言文学类(应用语言学) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 考古学(文物建筑) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 哲学类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际政治 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 工商管理类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 公共管理类 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲律宾语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印度尼西亚语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌尔都语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梵语巴利语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科小计 | 155 | 25 | 14 | 20 | 13 | 22 | 18 | 21 | 19 | 20 | 26 | 20 | 20 | 15 | 36 | 46 | 38 | 28 | 16 | 10 | 8 | 30 | 28 | 15 | 12 | 2 | 27 | 10 | 8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 |
1.北京市招生计划中的法语、德语、日语、俄语、阿拉伯语、朝鲜语、菲律宾语、印度尼西亚语、乌尔都语、梵语巴利语等10个专业理科招生计划均放在提前批次录取;
2.北京大学(校本部)各招生专业体检标准按教育部文件《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行;
3.最终招生计划以各省(自治区、直辖市)高招办公布为准,本招生计划仅供参考。