| 专业 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 合计 | 85 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 30 | |||
| 030101 | 法学 | 4 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 080302 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 080501 | 热能与动力工程 | 4 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 080605 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 080703 | 土木工程 | 4 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 080704 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 理工 | 8 | 3 | 5 | |||||
| 080711w | 给排水科学与工程 | 4 | 理工 | 7 | 2 | 5 | |||||
| 080801 | 水利水电工程 | 4 | 理工 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 100304 | 医学检验 | 4 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 100801 | 药学 | 4 | 理工 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 110102 | 信息管理与信息系统(医学信息) | 4 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||
说明:新疆少数民族预科招生计划为新疆协作计划