招生计划

3773考试网2016高考招生计划正文

2010年中国民航大学招生计划

来源:中国民航大学 2010-5-21 9:00:19

说明:△--重点批次 B--二批本科   在△B栏中黄色底在该地区为重点批次
        △B △B △B △B     △B △B   △B △B      
专业 合计 黑龙江 广 广 西
西 西 西 西
    ★    总计   5300 359 247 237 176 159 209 164 168 214 308 220 132 135 144 352 201 164 156 153 101 114 155 188 93 161 21 175 112 34 40 136
     本科 合计   3600 116 166 190 138 126 135 126 132 136 132 162 111 110 122 206 171 122 112 107 81 91 95 105 70 113 11 110 89 19 25 103
 法学 40 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1
 法学 40 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1
 英语 80 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
 英语 80 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
 信息与计算科学 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2
 材料物理 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2
 材料化学 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
 统计学 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
 电气工程及其自动化 280 3 10 14 8 8 11 8 8 25 12 10 10 10 10 12 12 6 10 8 6 8 6 8 5 13 0 10 5 1 2 8
 自动化 80 2 3 3 5 2 3 3 3 1 3 3 4 4 4 7 7 3 2 1 1 3 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2
机械电子工程 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
电子信息工程(自动控制) 200 4 9 10 8 6 10 6 6 20 8 6 6 5 5 10 10 6 8 8 3 5 6 7 4 6 0 6 6 0 0 6
 电子信息工程(无线电技术) 180 4 9 12 6 5 8 6 6 10 8 6 5 5 5 10 9 6 7 8 3 5 4 2 4 7 2 6 7 0 0 5
 通信工程 160 4 4 5 8 2 7 4 4 2 7 6 5 6 8 10 8 8 4 4 3 6 2 5 3 5 0 8 4 0 1 7
 计算机科学与技术 120 4 6 10 10 6 4 4 4 1 3 3 3 2 3 5 5 5 5 8 5 2 1 3 2 5 0 4 2 0 1 4
信息安全 80 2 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 1 2 2 1 2 2 3 2 4 0 3 3 0 0 3
 土木工程 80 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 5 3 3 2 3 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2
 交通工程 80 3 5 4 3 3 3 3 3 1 4 4 1 2 3 5 5 3 3 2 3 1 1 1 1 2 0 3 1 3 2 2
 油气储运工程 80 2 3 4 4 4 4 4 4 0 2 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 0 3 3 0 1 3
 交通运输 520 14 16 24 22 18 21 19 19 20 20 20 18 18 18 22 22 20 18 20 10 12 12 18 10 20 2 17 18 2 2 15
 飞行技术 245 36 36 30 0 20 0 15 25 0 0 45 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飞行技术 15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 飞行器动力工程 288 4 12 14 8 8 14 8 8 15 10 12 10 10 12 16 16 10 10 10 8 8 10 12 6 6 2 10 7 3 1 8
飞行器制造工程 240 4 10 10 8 8 8 8 8 12 10 9 8 10 8 16 12 10 9 7 2 6 5 11 5 10 0 8 8 0 2 8
 工业工程 80 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 0 2 2 0 2 3
 工商管理 120 2 5 5 5 3 4 4 4 2 7 5 5 5 5 8 7 6 4 3 5 6 1 4 2 4 0 5 1 0 0 3
 会计学 40 2 1 1 3 0 2 3 1 1 3 0 1 2 1 4 1 2 1 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
 财务管理 40 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
 物流管理 80 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 0 0 2
 安全工程 80 2 2 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 2 3 2 3 3 3 0 2 3 1 1 3
 公共事业管理 40 1 1 1 3 1 1 3 2 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2 1 0 0 3
    高职(专科合计   1700 243 81 47 38 33 74 38 36 78 176 58 21 25 22 146 30 42 44 46 20 23 60 83 23 48 10 65 23 15 15 33
 空中乘务 198 25 25 10 8 0 0 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0 16 12 0 0 0 25 35 0 12 0 0 0 0 0 0
 空中乘务 艺文 238 0 0 0 0 0 30 8 5 0 100 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
 空中乘务 112 20 15 5 7 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 10 20 0 8 0 0 0 0 0 0
 空中乘务 艺理 112 0 0 0 0 0 15 2 0 0 50 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
 航空机电设备维修 500 150 15 12 10 12 14 12 12 40 10 12 6 10 6 20 13 10 10 25 7 10 12 12 8 10 2 15 8 4 5 8
航空机电设备维修(直升机) 80 2 4 3 2 4 2 2 6 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4
航空电子设备维修 160 30 6 6 3 5 4 4 4 10 5 5 5 5 6 5 6 4 4 6 3 3 3 3 3 6 1 5 3 1 1 5
 民航安全技术管理 78 6 4 5 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 5 2 1 1 2
民航运输 78 8 8 2 2 2 2 3 2 6 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
民航运输(现场运行指挥) 80 1 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 8
民航运输(通航综合航务) 60 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4

 

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1