| 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 2010年计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 2009年 | 2008年 | 2007年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 岭南学院 | 经济学 | 文史 | 3 | 四 | 4560 | 607 | 603 | 604 | 634 | 630 | 632 | 609 | 607 | 608 |
| 金融学 | 理工 | 3 | 四 | 4560 | 622 | 622 | 622 | 624 | 620 | 622 | 620 | 618 | 619 | |
| 物流管理 | 理工 | 3 | 四 | 4560 | 619 | 605 | 610 | 617 | 617 | 617 | 617 | 615 | 616 | |
| 国际商学院 | 经济学(金融学、国际经济与贸易、财政学) | 理工 | 2 | 四 | 4560 | |||||||||
| 工商管理(会计学、市场营销、物流管理) | 文史 | 3 | 四 | 4560 | ||||||||||
| 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 四 | 4560 | 596 | 589 | 594 | 620 | 602 | 609 | 602 | 594 | 600 |
| 历史学系 | 历史学 | 文史 | 2 | 四 | 4560 | 579 | 574 | 577 | ||||||
| 哲学系 | 哲学 | 文史 | 2 | 四 | 4560 | 581 | 575 | 578 | 621 | 614 | 619 | 602 | 596 | 599 |
| 逻辑学 | 理工 | 3 | 四 | 4560 | 591 | 589 | 590 | |||||||
| 社会学与人类学学院 | 人类学 | 文史 | 2 | 四 | 4560 | 573 | 573 | 573 | 622 | 600 | 609 | 585 | 581 | 583 |
| 外国语学院 | 德语 | 文史 | 2 | 四 | 5160 | 601 | 600 | 601 | 628 | 627 | 628 | |||
| 翻译学院 | 英语(商务英语) | 理工 | 2 | 四 | 5160 | 609 | 587 | 599 | 612 | 606 | 608 | 609 | 602 | 606 |
| 英语(翻译) | 文史 | 2 | 四 | 5160 | ||||||||||
| 英语(对外汉语) | 文史 | 3 | 四 | 5160 | 604 | 583 | 593 | 629 | 621 | 624 | ||||
| 阿拉伯语 | 文史 | 2 | 四 | 5160 | 598 | 574 | 590 | |||||||
| 教育学院 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 四 | 5160 | 598 | 595 | 597 | ||||||
| 物理科学与工程技术学院 | 微电子学(与香港理工大学合作办学) | 理工 | 2 | 四 | 30000 | 609 | 599 | 604 | 616 | 607 | 610 | 597 | 595 | 596 |
| 物理学 | 理工 | 2 | 四 | 5160 | ||||||||||
| 中法核工程与技术学院 | 核工程与核技术(中法合作办学) | 理工 | 3 | 四 | 5160 | |||||||||
| 工学院 | 交通工程 | 理工 | 2 | 四 | 5160 | 600 | 592 | 596 | ||||||
| 化学与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 四 | 5160 | 600 | 596 | 598 | 619 | 594 | 606 | |||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 四 | 5160 | 604 | 599 | 602 | |||||||
| 材料化学 | 理工 | 3 | 四 | 5160 | 611 | 602 | 605 | 606 | 601 | 604 | 605 | 603 | 604 | |
| 化学(与香港理工大学合作办学) | 理工 | 3 | 四 | 30000 | ||||||||||
| 地理科学与规划学院 | 资源环境与城乡规划管理(城市水资源与环境) | 理工 | 3 | 四 | 5160 | 604 | 597 | 601 | ||||||
| 城市规划 | 理工 | 2 | 五 | 5160 | 601 | 601 | 601 | 608 | 597 | 601 | 603 | 601 | 602 | |
| 地理科学 | 理工 | 3 | 四 | 5160 | 600 | 593 | 597 | 598 | 595 | 596 | 596 | 592 | 594 | |
| 地理信息系统 | 理工 | 3 | 四 | 5160 | 600 | 585 | 593 | |||||||
| 旅游学院 | 旅游管理(旅游学院) | 理工 | 3 | 四 | 4560 | 600 | 593 | 597 | 607 | 597 | 603 | 608 | 598 | 603 |
| 旅游管理(国际旅游) | 理工 | 2 | 四 | 4560 | 608 | 603 | 606 | |||||||
| 会展经济与管理(与澳大利亚昆士兰大学合作办学) | 文史 | 2 | 四 | 30000 | ||||||||||
| 生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 3 | 四 | 5160 | 611 | 599 | 605 | 622 | 602 | 610 | 616 | 599 | 606 |
| 生物技术 | 理工 | 3 | 四 | 5160 | 623 | 599 | 609 | 613 | 598 | 607 | 613 | 606 | 610 | |
| 生态学 | 理工 | 2 | 四 | 5160 | 604 | 589 | 595 | 599 | 594 | 597 | 604 | 595 | 600 | |
| 海洋学院 | 海洋科学 | 理工 | 3 | 四 | 5160 | |||||||||
| 药学院 | 药学 | 理工 | 2 | 四 | 5160 | 600 | 589 | 595 | 617 | 598 | 605 | 613 | 597 | 603 |
| 环境科学与工程学院 | 环境科学(环境生态) | 理工 | 2 | 四 | 5160 | 592 | 588 | 590 | 608 | 593 | 600 | |||
| 大气科学 | 理工 | 3 | 四 | 5160 | 591 | 572 | 579 | |||||||
| 地球科学系 | 地质学 | 理工 | 2 | 四 | 5160 | 590 | 586 | 588 | 588 | 575 | 582 | 595 | 577 | 587 |
| 地球信息科学与技术 | 理工 | 2 | 四 | 5160 | 591 | 588 | 590 | 592 | 590 | 591 | 596 | 592 | 594 | |
| 传播与设计学院 | 新闻学 | 文史 | 3 | 四 | 4560 | 601 | 598 | 600 | 628 | 621 | 623 | 609 | 604 | 606 |
| 艺术设计学 | 理工 | 3 | 四 | 5160 | 593 | 590 | 592 | 595 | 594 | 595 | 607 | 605 | 606 | |
| 数字媒体艺术 | 理工 | 2 | 四 | 5160 | ||||||||||
| 法学院 | 法学 | 文史 | 3 | 四 | 4560 | 596 | 576 | 583 | 626 | 621 | 624 | 607 | 602 | 604 |
| 政治与公共事务管理学院 | 行政管理 | 文史 | 3 | 四 | 4560 | 602 | 598 | 600 | 627 | 611 | 622 | 611 | 602 | 607 |
| 管理学院 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 四 | 4560 | |||||||||
| 财务管理 | 理工 | 4 | 四 | 4560 | 616 | 606 | 611 | 618 | 613 | 615 | 615 | 612 | 613 | |
| 会计学 | 理工 | 3 | 四 | 4560 | 612 | 609 | 611 | 616 | 609 | 611 | 613 | 610 | 612 | |
| 旅游管理(管理学院) | 文史 | 3 | 四 | 4560 | 598 | 592 | 596 | 625 | 618 | 622 | ||||
| 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 四 | 5160 | 611 | 603 | 606 | 621 | 601 | 607 | 615 | 603 | 609 |
| 统计学 | 理工 | 3 | 四 | 5160 | 600 | 596 | 597 | |||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 3 | 四 | 5160 | 603 | 599 | 601 | |||||||
| 信息科学与技术学院 | 电子信息科学与技术(与香港中文大学合作办学) | 理工 | 2 | 四 | 30000 | 625 | 625 | 625 | 617 | 616 | 617 | |||
| 自动化 | 理工 | 2 | 四 | 5160 | 612 | 604 | 608 | 611 | 610 | 611 | 610 | 604 | 607 | |
| 通信工程 | 理工 | 2 | 四 | 5160 | 612 | 606 | 609 | 623 | 608 | 615 | ||||
| 计算机科学与技术(与香港科技大学合作办学) | 理工 | 2 | 四 | 30000 | 602 | 598 | 600 | 612 | 602 | 608 | 616 | 608 | 612 | |
| 信息安全 | 理工 | 4 | 四 | 5160 | ||||||||||
| 资讯管理系 | 图书馆学 | 文史 | 2 | 四 | 4560 | 588 | 579 | 584 | ||||||
| 档案学 | 文史 | 2 | 四 | 4560 | 585 | 572 | 579 | |||||||
| 软件学院 | 软件工程(计算机应用软件) | 理工 | 2 | 四 | 8000 | 606 | 603 | 605 | 603 | 600 | 601 | |||
| 软件工程(通信软件) | 理工 | 2 | 四 | 8000 | 611 | 605 | 608 | |||||||
| 软件工程(嵌入式软件与系统) | 理工 | 3 | 四 | 8000 | 598 | 593 | 595 | 608 | 585 | 600 | ||||
| 中山医学院 | 临床医学 (五年制) | 理工 | 4 | 五 | 5760 | 618 | 609 | 615 | 624 | 614 | 618 | 631 | 614 | 623 |
| 临床医学(眼科视光学) | 理工 | 2 | 五 | 5760 | 607 | 598 | 603 | 614 | 596 | 605 | ||||
| 临床医学(八年制) | 理工 | 2 | 八 | 5760 | 638 | 635 | 637 | 632 | 626 | 629 | 638 | 636 | 637 | |
| 医学检验 | 理工 | 2 | 五 | 5760 | 606 | 588 | 597 | 613 | 605 | 609 | 616 | 609 | 613 | |
| 法医学 | 理工 | 2 | 五 | 5760 | 600 | 572 | 586 | 611 | 578 | 594 | 601 | 598 | 600 | |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 理工 | 3 | 五 | 5760 | 606 | 596 | 601 | 613 | 606 | 609 | 609 | 606 | 608 |
| 口腔医学(七年制) | 理工 | 2 | 七 | 5760 | 611 | 610 | 611 | 617 | 609 | 613 | ||||
| 预防医学 | 理工 | 2 | 五 | 5760 | 608 | 605 | 607 | 614 | 593 | 601 | 607 | 593 | 600 | |
| 护理学院 | 护理学 | 理工 | 4 | 四 | 5760 | 580 | 569 | 575 | 599 | 596 | 598 | 601 | 587 | 593 |
注1:表中来源计划仅供参考,考生填报高考志愿须参照各省市区招生部门公布的报考专业目录为准。
注2:以上表格所统计分数不含特殊类型招生及政策性加分。
注3:合作办学类专业学费说明:微电子学(与香港理工大学合作办学)第三、四学年在香港理工大学就读,学费80000港元/年/人左右;化学(与香港理工大学合作办学)第三、四学年在香港理工大学就读,学费80000港元/年/人左右;电子信息科学与技术(与香港中文大学合作办学)第三、四学年在香港中文大学就读期间,学费100000港元/年/人左右;计算机科学与技术(与香港科技大学合作办学)第三、四学年在香港科技大学就读,学费80000港元/年/人左右;会展经济与管理(与澳大利亚昆士兰大学合作办学)第三、四学年在澳大利亚昆士兰大学就读,学费不低于24000澳元/年/人,约合人民币110000元/年/人。