| 专业 | 科类 | 学 制 |
合计 | 北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内蒙古 | 辽 宁 |
吉 林 |
黑龙江 | 上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
| ★ 总 计 | 2560 | 10 | 15 | 35 | 40 | 20 | 25 | 40 | 20 | 5 | 50 | 112 | 78 | 98 | 94 | 15 | 87 | 78 | 64 | 86 | 98 | 1060 | 45 | 60 | 50 | 97 | 78 | 55 | 15 | 15 | 15 | ||
| 本科 | 合计 | 1490 | 10 | 15 | 35 | 40 | 20 | 25 | 20 | 20 | 5 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 15 | 70 | 50 | 45 | 25 | 40 | 440 | 45 | 60 | 50 | 60 | 50 | 35 | 15 | 15 | 15 | |
| 理工 | 1244 | 10 | 15 | 30 | 35 | 15 | 21 | 20 | 20 | 5 | 42 | 48 | 42 | 49 | 41 | 15 | 55 | 40 | 36 | 19 | 31 | 368 | 38 | 48 | 40 | 48 | 40 | 28 | 15 | 15 | 15 | ||
| 文史 | 246 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 8 | 11 | 9 | 15 | 10 | 9 | 6 | 9 | 72 | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | |||||||||||
| 临床医学(免费定向) | 理工 | 五 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中医学(免费定向) | 理工 | 五 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 理工 | 五 | 237 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3 | 12 | 8 | 8 | 3 | 7 | 56 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 口腔医学 | 理工 | 五 | 87 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 医学影像学 | 理工 | 五 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 预防医学 | 理工 | 五 | 68 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 中西医临床医学 | 理工 | 五 | 57 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 中医学 | 理工 | 五 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 针灸推拿学 | 理工 | 五 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 康复治疗学 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 药学 | 理工 | 四 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 中药学 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 护理学 | 理工 | 四 | 99 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 市场营销 | 理工 | 四 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 理工 | 四 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理工 | 四 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 四 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 环境科学 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 应用统计学 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 民族预科 | 理工 | 一 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中医学 | 文史 | 五 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 针灸推拿学 | 文史 | 五 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 护理学 | 文史 | 四 | 89 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 市场营销 | 文史 | 四 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 四 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文史 | 四 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 民族预科 | 文史 | 一 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高职(专科) | 合计 | 1070 | 20 | 52 | 28 | 38 | 44 | 17 | 28 | 19 | 61 | 58 | 620 | 37 | 28 | 20 | |||||||||||||||||
| 理科 | 785 | 14 | 41 | 22 | 26 | 31 | 15 | 22 | 15 | 45 | 41 | 449 | 27 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| 文史 | 285 | 6 | 11 | 6 | 12 | 13 | 2 | 6 | 4 | 16 | 17 | 171 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 临床医学 | 理工 | 三 | 235 | 6 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 150 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 口腔医学 | 理工 | 三 | 50 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 理工 | 三 | 65 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 理工 | 三 | 65 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 护理 | 理工 | 三 | 170 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 10 | 99 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 助产 | 理工 | 三 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 43 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 药学 | 理工 | 三 | 85 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 47 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 针灸推拿 | 理工 | 三 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 医药营销 | 理工 | 三 | 20 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 针灸推拿 | 文史 | 三 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 护理 | 文史 | 三 | 170 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 10 | 99 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 助产 | 文史 | 三 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 43 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 医药营销 | 文史 | 三 | 20 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
说明:1、由于部分省市招生计划尚未核对,如本表与省市公布的招生计划有冲突,以省市公布的招生计划为准。
2、高职(专科)临床医学专业2013年开展国家卓越医师"3+2"培养模式教育,入学报到后采取自愿报名签协议的形式从该专业已录取的学生中招录学生120人。