| 专业院系 | 专业名称 | 2013年计划 | 外省 | 湖南 | 北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内蒙 古 |
辽宁 | 吉林 | 黑龙 江 |
上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 合 计 | 3700 | 1469 | 2231 | 6 | 6 | 52 | 40 | 45 | 57 | 57 | 20 | 6 | 35 | 65 | 87 | 50 | 37 | 60 | 80 | 87 | 70 | 35 | 150 | 25 | 77 | 45 | 40 | 52 | 70 | 30 | 25 | 60 | |
| 航空装备维修工程学院 | 飞机维修 | 210 | 134 | 76 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 飞机维修(发动机维修方向) | 210 | 123 | 87 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 飞机控制设备与仪表 | 60 | 35 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 检测技术及应用 | 140 | 75 | 65 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 导弹维修 | 60 | 40 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 飞机维修(直招士官) | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞机控制设备与仪表(直招士官) | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 导弹维修(直招士官) | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | 910 | 407 | 503 | 4 | 4 | 19 | 14 | 12 | 18 | 15 | 7 | 4 | 15 | 19 | 19 | 13 | 9 | 18 | 23 | 22 | 13 | 11 | 25 | 7 | 30 | 9 | 9 | 16 | 17 | 10 | 9 | 16 | |
| 航空机械制造工程学院 | 航空机械制造与自动化 | 187 | 113 | 74 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||
| 机电一体化技术 | 230 | 103 | 127 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 焊接技术及自动化(航空焊接技术方向) | 90 | 16 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 焊接技术及自动化(焊接机器人应用方向) | 50 | 24 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 120 | 36 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 数控技术 | 120 | 56 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 数控设备应用与维护 | 60 | 18 | 42 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 小 计 | 857 | 366 | 491 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 4 | 0 | 6 | 18 | 21 | 13 | 11 | 12 | 19 | 25 | 20 | 9 | 43 | 7 | 14 | 11 | 8 | 16 | 21 | 8 | 5 | 15 | |
| 航空电子电气工程学院 | 航空电子信息技术 | 240 | 130 | 110 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | |||
| 应用电子技术 | 120 | 49 | 71 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 电气自动化技术 | 120 | 49 | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 计算机应用技术 | 60 | 13 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 航空通信技术 | 180 | 77 | 103 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 小 计 | 720 | 318 | 402 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 14 | 10 | 2 | 0 | 7 | 12 | 17 | 11 | 6 | 15 | 20 | 18 | 17 | 6 | 38 | 4 | 19 | 12 | 8 | 9 | 18 | 6 | 7 | 13 | |
| 航空服务与管理系 | 航空服务(空中乘务方向) | 162 | 65 | 97 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 航空服务(地面服务方向) | 210 | 97 | 113 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||
| 酒店管理 | 180 | 42 | 138 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 旅游管理 | 120 | 30 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 民航安全技术管理 | 121 | 63 | 58 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 小 计 | 793 | 297 | 496 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | 11 | 17 | 7 | 2 | 7 | 14 | 26 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 14 | 8 | 24 | 6 | 12 | 9 | 14 | 9 | 10 | 6 | 3 | 13 | |
| 经济 与贸易系 |
电子商务(航空商务方向) | 120 | 29 | 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 物流管理(航空物流方向) | 120 | 29 | 91 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 会计电算化 | 180 | 23 | 157 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 小 计 | 420 | 81 | 339 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |