| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 60 | 理工 | 2737 | 广西民族师范学院 | 200 |
| 61 | 理工 | 2753 | 海南医学院 | 346 |
| 62 | 理工 | 2754 | 琼州学院 | 200 |
| 63 | 理工 | 2774 | 重庆理工大学 | 342 |
| 64 | 理工 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 367 |
| 65 | 理工 | 2834 | 贵州财经学院 | 200 |
| 66 | 理工 | 2871 | 西安理工大学 | 279 |
| 67 | 理工 | 2874 | 西安科技大学 | 398 |
| 68 | 理工 | 2891 | 西安翻译学院* | 226 |
| 69 | 理工 | 3196 | 大连东软信息学院* | 200 |
| 70 | 理工 | 3222 | 长春大学光华学院 | 200 |
| 71 | 理工 | 3232 | 长春大学旅游学院 | 200 |
| 72 | 理工 | 3462 | 青岛理工大学琴岛学院 | 200 |
| 73 | 理工 | 3464 | 中国石油大学胜利学院 | 290 |
| 74 | 理工 | 3775 | 重庆工商大学派斯学院 | 200 |
| 75 | 理工 | 3776 | 重庆邮电大学移通学院 | 200 |
| 76 | 理工 | 3777 | 重庆大学城市科技学院 | 307 |
| 77 | 理工 | 3792 | 成都理工大学工程技术学院 | 200 |
| 78 | 理工 | 3801 | 成都东软学院* | 200 |
| 79 | 理工 | 3875 | 西安科技大学高新学院 | 200 |
| 80 | 理工 | 5001 | 北京青年政治学院 | 378 |
| 81 | 理工 | 5041 | 天津医学高等专科学校 | 390 |
| 82 | 理工 | 5072 | 河北金融学院 | 321 |
| 83 | 理工 | 5074 | 承德石油高等专科学校 | 200 |
| 84 | 理工 | 5080 | 沧州医学高等专科学校 | 200 |
| 85 | 理工 | 5082 | 邢台医学高等专科学校 | 200 |
| 86 | 理工 | 5132 | 太原电力高等专科学校 | 200 |
| 87 | 理工 | 5133 | 山西财政税务专科学校 | 200 |
| 88 | 理工 | 5222 | 长春金融高等专科学校 | 200 |
| 89 | 理工 | 5223 | 长春汽车工业高等专科学校 | 222 |
| 90 | 理工 | 5226 | 长春医学高等专科学校 | 200 |
| 91 | 理工 | 5228 | 白城医学高等专科学校 | 200 |
| 92 | 理工 | 5241 | 哈尔滨金融学院 | 334 |
| 93 | 理工 | 5242 | 鸡西大学 | 200 |
| 94 | 理工 | 5245 | 鹤岗师范高等专科学校 | 200 |
| 95 | 理工 | 5246 | 大庆医学高等专科学校 | 200 |
| 96 | 理工 | 5247 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 200 |
| 97 | 理工 | 5248 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 200 |
| 98 | 理工 | 5281 | 上海医疗器械高等专科学校 | 409 |
| 99 | 理工 | 5282 | 上海出版印刷高等专科学校 | 380 |
| 100 | 理工 | 5283 | 上海旅游高等专科学校 | 407 |
| 101 | 理工 | 5285 | 上海医药高等专科学校 | 238 |
| 102 | 理工 | 5311 | 镇江市高等专科学校 | 200 |
| 103 | 理工 | 5313 | 连云港师范高等专科学校 | 200 |
| 104 | 理工 | 5314 | 江苏城市职业学院 | 200 |
| 105 | 理工 | 5315 | 金肯职业技术学院* | 200 |
| 106 | 理工 | 5316 | 江苏建康职业学院 | 200 |
| 107 | 理工 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院* | 200 |
| 108 | 理工 | 5318 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 200 |
| 109 | 理工 | 5351 | 浙江医药高等专科学校 | 200 |
| 110 | 理工 | 5352 | 浙江水利水电专科学校 | 363 |
| 111 | 理工 | 5353 | 公安海警学院 | 需面试合格后投档 |
| 112 | 理工 | 5354 | 浙江医学高等专科学校 | 244 |
| 113 | 理工 | 5355 | 浙江东方职业技术学院* | 200 |
| 114 | 理工 | 5356 | 浙江长征职业技术学院* | 200 |
| 115 | 理工 | 5357 | 杭州万向职业技术学院* | 200 |
| 116 | 理工 | 5381 | 安徽中医药高等专科学校 | 200 |
| 117 | 理工 | 5384 | 淮南联合大学 | 200 |
| 118 | 理工 | 5385 | 马鞍山师范高等专科学校 | 200 |
| 119 | 理工 | 5422 | 宁德师范学院 | 200 |
| 120 | 理工 | 5426 | 泉州医学高等专科学校 | 306 |
| 121 | 理工 | 5427 | 三明职业技术学院 | 200 |
| 122 | 理工 | 5464 | 淄博师范高等专科学校 | 200 |
| 123 | 理工 | 5465 | 山东服装职业学院 | 200 |
| 124 | 理工 | 5466 | 山东交通职业学院 | 200 |
| 125 | 理工 | 5467 | 烟台工程职业技术学院 | 200 |
| 126 | 理工 | 5468 | 山东凯文科技职业学院* | 200 |
| 127 | 理工 | 5469 | 烟台汽车工程职业学院 | 200 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页