学院名称 | 专业名称 | 学费 (元) | 专业代码 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 江西 |
3683 | 2047 | |||||||
资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 4025 | 080101 | 理 | 本科 | 四年 | 120 | 70 |
矿物加工工程(卓越工程师培养计划) | 4025 | 080103 | 理 | 本科 | 四年 | 118 | 54 | |
安全工程 | 4025 | 081002 | 理 | 本科 | 四年 | 69 | 48 | |
环境工程 | 4025 | 081001 | 理 | 本科 | 四年 | 60 | 42 | |
地质工程 | 4025 | 080106 | 理 | 本科 | 四年 | 60 | 36 | |
生物工程 | 4025 | 081801 | 理 | 本科 | 四年 | 37 | 15 | |
建筑与测绘工程学院 | 土木工程(工业与民用建筑方向) | 4255 | 080703 | 理 | 本科 | 四年 | 60 | 18 |
土木工程(交通土建方向) | 4255 | 080703 | 理 | 本科 | 四年 | 60 | 19 | |
测绘工程 | 4255 | 080901 | 理 | 本科 | 四年 | 62 | 44 | |
地理信息系统 | 4025 | 070703 | 理 | 本科 | 四年 | 45 | 26 | |
城市规划 | 4255 | 080702 | 理 | 本科 | 五年 | 30 | 18 | |
给水排水工程 | 4255 | 080705 | 理 | 本科 | 四年 | 60 | 43 | |
资源环境与城乡规划管理 | 4025 | 070702 | 理 | 本科 | 四年 | 30 | 14 | |
建筑环境与设备工程 | 4255 | 080704 | 理 | 本科 | 四年 | 63 | 44 | |
建筑学 | 6900 | 080701 | 理 | 本科 | 五年 | 30 | 14 | |
冶金与化学工程学院 | 冶金工程(卓越工程师培养计划有色金属冶金方向) | 4025 | 080201 | 理 | 本科 | 四年 | 108 | 49 |
冶金工程(卓越工程师培养计划钢铁冶金方向) | 4025 | 080201 | 理 | 本科 | 四年 | 70 | 21 | |
稀土工程 | 4025 | 080211 | 理 | 本科 | 四年 | 56 | 30 | |
化学工程与工艺 | 4025 | 081101 | 理 | 本科 | 四年 | 77 | 55 | |
应用化学 | 4025 | 070302 | 理 | 本科 | 四年 | 35 | 21 | |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 4025 | 080202 | 理 | 本科 | 四年 | 98 | 37 |
无机非金属材料工程 | 4025 | 080203 | 理 | 本科 | 四年 | 56 | 40 | |
材料化学 | 4025 | 071302 | 理 | 本科 | 四年 | 56 | 40 | |
材料物理 | 4025 | 071301 | 理 | 本科 | 四年 | 35 | 21 | |
材料成型及控制工程 | 4025 | 080302 | 理 | 本科 | 四年 | 56 | 39 | |
机电工程学院 | 机械工程及自动化(工程机械方向) | 4025 | 080305 | 理 | 本科 | 四年 | 31 | 9 |
机械工程及自动化(冶金机械方向) | 4025 | 080305 | 理 | 本科 | 四年 | 31 | 9 | |
机械工程及自动化(机械制造方向) | 4025 | 080305 | 理 | 本科 | 四年 | 31 | 8 | |
机械工程及自动化(模具设计方向) | 4025 | 080305 | 理 | 本科 | 四年 | 30 | 9 | |
机械工程及自动化(机械电子方向) | 4025 | 080305 | 理 | 本科 | 四年 | 30 | 8 | |
机械电子工程 | 4025 | 080307 | 理 | 本科 | 四年 | 35 | 24 | |
工业工程 | 3795 | 110103 | 理 | 本科 | 四年 | 63 | 44 | |
测控技术与仪器 | 4025 | 080401 | 理 | 本科 | 四年 | 63 | 44 | |
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 4255 | 080601 | 理 | 本科 | 四年 | 121 | 59 |
自动化(卓越工程师培养计划) | 4255 | 080602 | 理 | 本科 | 四年 | 110 | 52 | |
电子科学与技术 | 4255 | 080606 | 理 | 本科 | 四年 | 67 | 39 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术(计算机软件方向) | 4255 | 080605 | 理 | 本科 | 四年 | 50 | 32 |
计算机科学与技术(计算机应用方向) | 4255 | 080605 | 理 | 本科 | 四年 | 65 | 45 | |
电子信息工程 | 4255 | 080603 | 理 | 本科 | 四年 | 72 | 49 | |
网络工程 | 4255 | 080613 | 理 | 本科 | 四年 | 70 | 50 | |
通信工程 | 4255 | 080604 | 理 | 本科 | 四年 | 80 | 57 | |
光信息科学与技术 | 4255 | 071203 | 理 | 本科 | 四年 | 35 | 22 | |
信息安全 | 4255 | 071205 | 理 | 本科 | 四年 | 35 | 22 | |
经济管理学院 | 工程管理(工程造价方向) | 3795 | 110104 | 理 | 本科 | 四年 | 75 | 29 |
工程管理(房地产经营管理方向) | 3795 | 110104 | 文 | 本科 | 四年 | 9 | 2 | |
工程管理(房地产经营管理方向) | 3795 | 110104 | 理 | 本科 | 四年 | 20 | 6 | |
会计学 | 3795 | 110203 | 文 | 本科 | 四年 | 35 | 22 | |
会计学 | 3795 | 110203 | 理 | 本科 | 四年 | 35 | 25 | |
市场营销 | 3795 | 110202 | 文 | 本科 | 四年 | 29 | 21 | |
市场营销 | 3795 | 110202 | 理 | 本科 | 四年 | 29 | 17 | |
金融学 | 3795 | 020104 | 文 | 本科 | 四年 | 29 | 19 | |
金融学 | 3795 | 020104 | 理 | 本科 | 四年 | 29 | 19 | |
电子商务 | 4255 | 110209 | 文 | 本科 | 四年 | 20 | 11 | |
电子商务 | 4255 | 110209 | 理 | 本科 | 四年 | 38 | 26 | |
文法学院 | 法学 | 3795 | 030101 | 文 | 本科 | 四年 | 66 | 42 |
法学 | 3795 | 030101 | 理 | 本科 | 四年 | 10 | 4 | |
行政管理 | 3795 | 110301 | 文 | 本科 | 四年 | 35 | 17 | |
行政管理 | 3795 | 110301 | 理 | 本科 | 四年 | 10 | 3 | |
工业设计 | 9200 | 080303 | 艺(文) | 本科 | 四年 | 8 | 0 | |
工业设计 | 9200 | 080303 | 艺(理) | 本科 | 四年 | 8 | 0 | |
工业设计 | 9200 | 080303 | 艺(不分) | 本科 | 四年 | 34 | 26 | |
艺术设计(环境艺术方向) | 9200 | 050408 | 艺(文) | 本科 | 四年 | 3 | 0 | |
艺术设计(环境艺术方向) | 9200 | 050408 | 艺(理) | 本科 | 四年 | 3 | 0 | |
艺术设计(环境艺术方向) | 9200 | 050408 | 艺(不分) | 本科 | 四年 | 24 | 12 | |
艺术设计(平面设计方向) | 9200 | 050408 | 艺(文) | 本科 | 四年 | 4 | 0 | |
艺术设计(平面设计方向) | 9200 | 050408 | 艺(理) | 本科 | 四年 | 4 | 0 | |
艺术设计(平面设计方向) | 9200 | 050408 | 艺(不分) | 本科 | 四年 | 17 | 9 | |
广告学 | 3795 | 050303 | 文 | 本科 | 四年 | 30 | 19 | |
广告学 | 3795 | 050303 | 理 | 本科 | 四年 | 25 | 17 | |
数字媒体艺术 | 9200 | 080623 | 文 | 本科 | 四年 | 20 | 12 | |
数字媒体艺术 | 9200 | 080623 | 理 | 本科 | 四年 | 15 | 8 | |
外语外贸学院 | 英语 | 3795 | 050201 | 文 | 本科 | 四年 | 47 | 30 |
英语 | 3795 | 050201 | 理 | 本科 | 四年 | 37 | 24 | |
国际经济与贸易 | 3795 | 020102 | 文 | 本科 | 四年 | 34 | 21 | |
国际经济与贸易 | 3795 | 020102 | 理 | 本科 | 四年 | 34 | 22 | |
日语 | 3795 | 050207 | 文 | 本科 | 四年 | 16 | 8 | |
日语 | 3795 | 050207 | 理 | 本科 | 四年 | 17 | 11 | |
对外汉语 | 3565 | 050103 | 文 | 本科 | 四年 | 30 | 12 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 4255 | 070102 | 理 | 本科 | 四年 | 60 | 43 |
数学与应用数学(应用数学方向) | 4025 | 070101 | 理 | 本科 | 四年 | 31 | 18 | |
数学与应用数学(金融数学方向) | 4025 | 070101 | 理 | 本科 | 四年 | 30 | 18 | |
电子信息科学与技术 | 4255 | 071201 | 理 | 本科 | 四年 | 63 | 40 | |
社会体育 | 4255 | 040203 | 体(文) | 本科 | 四年 | 14 | 0 | |
社会体育 | 4255 | 040203 | 体(理) | 本科 | 四年 | 51 | 9 | |
学院名称 | 专业名称 | 学费 (元) | 专业代码 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 江西 |
600 | 390 | |||||||
南 昌 校 区 本 科 |
软件工程(软件开发方向) | 10000 | 080611 | 理 | 本科 | 四年 | 100 | 82 |
软件工程(嵌入式系统方向) | 10000 | 080611 | 理 | 本科 | 四年 | 60 | 50 | |
软件工程(网络通信方向) | 10000 | 080611 | 理 | 本科 | 四年 | 60 | 45 | |
软件工程(软件测试方向) | 10000 | 080611 | 文 | 本科 | 四年 | 10 | 6 | |
软件工程(软件测试方向) | 10000 | 080611 | 理 | 本科 | 四年 | 20 | 13 | |
软件工程(机械电子方向) | 10000 | 080611 | 理 | 本科 | 四年 | 80 | 52 | |
软件工程(冶金工程方向) | 10000 | 080611 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 14 | |
软件工程(工程管理方向) | 10000 | 080611 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 14 | |
软件工程(会计学方向) | 10000 | 080611 | 文 | 本科 | 四年 | 50 | 28 | |
软件工程(会计学方向) | 10000 | 080611 | 理 | 本科 | 四年 | 10 | 5 | |
软件工程(英语方向) | 10000 | 080611 | 文 | 本科 | 四年 | 25 | 18 | |
软件工程(英语方向) | 10000 | 080611 | 理 | 本科 | 四年 | 5 | 4 | |
财务管理 | 3795 | 110204 | 文 | 本科 | 四年 | 34 | 17 | |
财务管理 | 3795 | 110204 | 理 | 本科 | 四年 | 6 | 6 | |
物流管理 | 3795 | 110210 | 文 | 本科 | 四年 | 24 | 10 | |
物流管理 | 3795 | 110210 | 理 | 本科 | 四年 | 6 | 6 | |
人力资源管理 | 3795 | 110205 | 文 | 本科 | 四年 | 24 | 15 | |
人力资源管理 | 3795 | 110205 | 理 | 本科 | 四年 | 6 | 5 | |
南 昌 校 区 专 科 |
专业名称 | 学费 (元) |
专业代码 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 江西 |
分省总计 | 1090 | 765 | ||||||
酒店管理 | 5000 | 640106 | 文 | 专科 | 三年 | 39 | 29 | |
酒店管理 | 5000 | 640106 | 理 | 专科 | 三年 | 6 | 4 | |
会计电算化 | 5000 | 620204 | 文 | 专科 | 三年 | 130 | 106 | |
会计电算化 | 5000 | 620204 | 理 | 专科 | 三年 | 35 | 26 | |
商务英语 | 5000 | 660108 | 文 | 专科 | 三年 | 80 | 54 | |
冶金技术 | 5000 | 550102 | 理 | 专科 | 三年 | 100 | 59 | |
建筑工程技术 | 5000 | 560301 | 理 | 专科 | 三年 | 100 | 60 | |
工程造价 | 5000 | 560502 | 文 | 专科 | 三年 | 20 | 5 | |
工程造价 | 5000 | 560502 | 理 | 专科 | 三年 | 120 | 86 | |
数控技术 | 5000 | 580103 | 理 | 专科 | 三年 | 90 | 65 | |
模具设计与制造 | 5000 | 580106 | 理 | 专科 | 三年 | 90 | 66 | |
机电一体化技术 | 5000 | 580201 | 理 | 专科 | 三年 | 120 | 75 | |
汽车检测与维修技术 | 5000 | 580402 | 理 | 专科 | 三年 | 40 | 19 | |
环境监测与治理技术(中外合作办学) | 12000 | 600101 | 理 | 专科 | 三年 | 120 | 111 |