| 艺术类 | |||
| 层 次 | 专 业 | 专业合格线(分) | 专业资格线(即出省线 )(分) |
| 本 科 | 美 术 | 205 | 180 |
| 音乐学 | 131 | 100 | |
| 舞 蹈 | 106 | 90 | |
| 音乐表演 | 148 | 100 | |
| 体育表演(健美操) | 144 | 90 | |
| 体育表演(体育舞蹈) | 159 | ||
| 戏剧表演(含播音与主持、时装表演) | 157 | 100 | |
| 空 乘 | 161 | 100 | |
| 广播电视编导 | 146 | 100 | |
| 三 本 (独立学院) | 美 术 | 193 | |
| 音乐学 | 121 | ||
| 舞 蹈 | 90 | ||
| 音乐表演 | 146 | ||
| 体育表演(健美操) | 144 | ||
| 体育表演(体育舞蹈) | 157 | ||
| 戏剧表演 |
|
||
| 空 乘 | 157 | ||
| 广播电视编导 | 144 | ||
| 三校生本科 | 美 术 | 187 | |
| 音乐学 | 103 | ||
| 高职(专科)(含三校生) | 美 术 | 180 | |
| 音乐学 | 100 | ||
| 舞 蹈 | 90 | ||
| 音乐表演 | 100 | ||
| 体育表演(健美操) | 90 | ||
| 体育表演(体育舞蹈) | |||
| 戏剧表演 | 100 | ||
| 空 乘 | 100 | ||
| 广播电视编导 | 100 | ||