内蒙古高考

3773考试网2016高考内蒙古高考正文

2013内蒙古高考本科提前B各院校报考情况

来源:内蒙古招生考试信息网 2013-7-11 13:30:02

 

本科提前B普通文科各院校报考情况
点击院校名称显示分专业统计信息;点击已报人数显示所有报考该校考生情况
院校代号 院校名称 计划数 预计1:1 投档比例 预计投档 应投档人数 已报人数 缺档人数
投档最低分 最低分
304 北京大学 2 575 1:01 575 2 5  
286 中国人民大学 1 557 1:01 557 1 2  
282 南京大学 1 552 1:01 552 1 2  
19 中国政法大学 2 551 1:01 551 2 8  
25 中央财经大学 1 546 1:01 546 1 3  
307 北京师范大学 1 529 1:01 529 1 2  
49 南京财经大学 2 515 1:01 515 2 5  
61 对外经济贸易大学 1 512 1:01 512 1 4  
281 北京语言大学 2 512 1:01 512 2 6  
46 天津商业大学 2 505 1:01 505 2 6  
321 东北师范大学 2 506 01:01.0 500 3 7  
377 暨南大学 2 505 01:01.0 496 3 4  
327 苏州大学 3 515 01:01.0 494 4 6  
378 华侨大学 1 493 1:01 493 1 2  
173 青岛理工大学 5 492 1:01 492 5 9  
384 华东政法大学 2 509 01:01.0 486 3 4  
7 中南民族大学 2 483 01:01.1 483 3 4  
754 内蒙古财经大学 4 485 01:01.0 482 5 12  
35 西南财经大学 1 474 1:01 474 1 0 1
317 南京师范大学 3 496 01:01.0 474 4 3 1
837 延边大学 6 474 1:01 474 6 1 5
A48 浙江师范大学 4 474 01:01.2 474 5 1 4
925 海南大学 1 473 1:01 473 1 19  
4 西北民族大学 2 468 01:01.0 466 3 46  
58 中华女子学院 3 473 01:01.0 466 4 39

 

 

本科提前B普通理科各院校报考情况
点击院校名称显示分专业统计信息;点击已报人数显示所有报考该校考生情况
院校代号 院校名称 计划数 预计1:1 投档比例 预计投档 应投档人数 已报人数 缺档人数
投档最低分 最低分
294 清华大学 2 662 1:01 662 2 46  
304 北京大学 1 650 1:01 650 1 10  
286 中国人民大学 1 628 1:01 628 1 5  
119 北京航空航天大学 2 626 1:01 626 2 21  
292 浙江大学 2 614 1:01 614 2 10  
282 南京大学 1 612 1:01 612 1 3  
K04 复旦大学医学院 3 605 1:01 605 3 8  
303 天津大学 2 602 1:01 602 2 10  
302 南开大学 2 595 1:01 595 2 10  
307 北京师范大学 1 593 1:01 593 1 33  
25 中央财经大学 1 589 1:01 589 1 11  
234 北京邮电大学 2 589 1:01 589 2 10  
61 对外经济贸易大学 1 585 1:01 585 1 7  
279 中山大学 2 584 1:01 584 2 5  
26 东北财经大学 1 582 1:01 582 1 15  
73 中国农业大学 2 582 1:01 582 2 11  
170 北京科技大学 2 581 1:01 581 2 9  
331 中国医科大学 1 581 01:01.1 581 2 25  
134 华北电力大学(北京) 2 577 1:01 577 2 17  
300 山东大学 3 575 01:01.0 575 4 14  
305 武汉大学 2 588 01:01.0 575 3 13  
187 电子科技大学 2 572 1:01 572 2 6  
117 南京航空航天大学 2 564 1:01 564 2 9  
291 东北大学 3 564 1:01 564 3 14  
35 西南财经大学 1 561 1:01 561 1 2  
328 华中科技大学 2 560 1:01 560 2 6  
128 大连医科大学 2 559 01:01.0 556 3 15  
289 四川大学 2 562 01:01.0 556 3 5  
290 重庆大学 2 564 01:01.2 556 3 3  
3 中央民族大学 4 555 1:01 555 4 15  
82 北京林业大学 2 552 1:01 552 2 7  
237 西南交通大学 2 551 1:01 551 2 8  
525 北京工业大学 4 551 1:01 551 4 8  
203 南京理工大学 2 550 1:01 550 2 4  
297 吉林大学 3 552 01:01.2 549 4 10  
238 大连交通大学 1 547 1:01 547 1 5  
253 武汉理工大学 3 548 01:01.2 547 4 7  
287 东华大学 2 550 01:01.0 547 3 6  
410 哈尔滨工程大学 2 547 1:01 547 2 12  
144 河海大学 2 544 1:01 544 2 3  
390 中国药科大学 2 544 01:01.2 544 3 7  
162 中国地质大学(武汉) 2 540 01:01.2 540 3 6  
189 西安电子科技大学 2 540 1:01 540 2 9  
312 中南大学 2 541 01:01.0 538 3 5  
439 中国石油大学(华东) 3 535 1:01 535 3 7  
327 苏州大学 7 533 01:01.0 533 8 13  
J72 合肥工业大学(宣城校区) 2 532 1:01 532 2 7  
280 华南理工大学 2 543 01:01.0 531 3 4  
462 中国矿业大学(北京) 2 531 1:01 531 2 6  
150 沈阳建筑大学 1 530 1:01 530 1 2  
232 南京邮电大学 2 527 1:01 527 2 5  
74 西北农林科技大学 2 525 1:01 525 2 3  
378 华侨大学 1 525 1:01 525 1 1  
311 华东理工大学 2 539 01:01.0 524 3 5  
317 南京师范大学 7 523 01:01.0 523 8 15  
299 江苏大学 2 520 1:01 520 2 2  
K06 大连理工大学(盘锦校区) 4 520 1:01 520 4 10  
384 华东政法大学 1 526 01:01.0 516 2 3  
192 南京工业大学 5 519 01:01.2 511 6 10  
754 内蒙古财经大学 6 513 01:01.0 511 7 26  
95 沈阳工业大学 1 509 1:01 509 1 2  
229 天津科技大学 1 509 1:01 509 1 3  
296 兰州大学 2 507 1:01 507 2 4  
83 东北林业大学 2 507 01:01.0 506 3 4  
173 青岛理工大学 23 505 1:01 505 23 30  
463 中国矿业大学 2 505 1:01 505 2 4  
70 南京农业大学 2 522 01:01.0 503 3 4  
931 福州大学 16 503 1:01 503 16 23  
167 辽宁科技大学 1 500 1:01 500 1 1  
391 沈阳药科大学 1 509 01:01.0 499 2 5  
427 北方工业大学 5 501 01:01.0 499 6 8  
B54 南方医科大学 7 500 01:01.1 494 8 9  
338 北京体育大学 2 491 1:01 491 2 2  
753 内蒙古工业大学 10 490 1:01 490 10 373  
71 西南大学 4 500 01:01.0 488 5 8  
409 江苏科技大学 1 488 1:01 488 1 1  
66 华中农业大学 2 484 1:01 484 2 2  
6 西南民族大学 4 482 1:01 482 4 1 3
21 大连民族学院 4 482 1:01 482 4 4  
22 天津职业技术师范大学 8 482 01:01.0 482 9 1 8
80 南京林业大学 3 482 1:01 482 3 2 1
99 哈尔滨理工大学 5 482 01:01.0 482 6 2 4
198 沈阳理工大学 4 482 01:01.0 482 5 2 3
450 辽宁工程技术大学 6 482 01:01.0 482 7 5 2
492 浙江海洋学院 8 482 1:01 482 8 6 2
751 内蒙古大学 170 482 01:01.2 482 204 157 47
755 内蒙古农业大学 10 482 01:01.0 482 11 2 9
823 大连大学 1 486 01:01.0 482 2 1 1
913 上海工程技术大学 8 482 1:01 482 8 6 2
A48 浙江师范大学 4 482 01:01.2 482 5 1 4
461 华北科技学院 2 476 1:01 476 2 51  
925 海南大学 3 475 1:01 475 3 22  
B48 防灾科技学院 2 474 01:01.0 472 3 37  
5 北方民族大学 3 467 1:01 467 3 53  
78 华南农业大学 7 464 01:01.0 462 8 43  
72 沈阳农业大学 4 467 01:01.0 459 5 10  
4 西北民族大学 2 478 01:01.0 453 3 38  
76 石河子大学 5 431 01:01.2 426 6 22  
75 塔里木大学 5 408 01:01.0 406 6 12

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1