| 专业/大类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 总计 | 555 | 493 | 506.4 |
| 材料类 | 507 | 503 | 505 |
| 传播学类 | 505 | 496 | 500.5 |
| 电气信息类 | 527 | 501 | 510 |
| 纺织工程类 | 511 | 508 | 509.5 |
| 服装设计与工程 | 524 | 524 | 524 |
| 工商管理类 | 521 | 514 | 517.5 |
| 管理科学与工程类 | 510 | 507 | 508.5 |
| 光电子技术科学 | 493 | 493 | 493 |
| 环境工程 | 499 | 496 | 497.5 |
| 机械工程及自动化 | 506 | 497 | 500.5 |
| 计算机科学与技术 | 517 | 517 | 517 |
| 建筑环境与设备工程 | 501 | 495 | 498 |
| 经济学类 | 555 | 517 | 536 |
| 旅游管理 | 496 | 496 | 496 |
| 能源与环境系统工程 | 507 | 507 | 507 |
| 软件工程 | 496 | 496 | 496 |
| 统计学 | 505 | 499 | 502 |
| 应用化学 | 499 | 494 | 496.5 |
| 以上资料由东华本科招生办提供 |