青海高考

3773考试网2016高考青海高考正文

2013年7月29日青海高考录取名单查询

来源:3773高考 2013-7-30 7:54:37

2013年07月29日高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 录取院校 录取专业 成绩
理工  108150201 张嘉雯 1 北京印刷学院 03印刷工程 415
理工  100150110 李芬梅 1 北京印刷学院 02包装工程 395
理工  119356027 马国志 7 北京印刷学院 01机械工程 374
理工  108152315 马熠腾 1 北京印刷学院 02包装工程 369
理工  108250221 张婷婷 2 北京印刷学院 01机械工程 362
理工  109355718 李永恩 1 北京印刷学院 03印刷工程 349
理工  105250220 王宁 1 北京石油化工学院 04油气储运工程 428
理工  109254401 张永国 1 北京石油化工学院 01机械工程 411
理工  108451310 陈虎 2 北京石油化工学院 04油气储运工程 407
理工  109255130 李积成 1 北京石油化工学院 01机械工程 403
理工  109254425 赵金顺 1 北京石油化工学院 03化学工程与工艺 368
理工  104250424 程绍霞 7 北京石油化工学院 02自动化 366
理工  109254525 王强 1 北京石油化工学院 02自动化 365
理工  105251230 杨麟 7 北京石油化工学院 06旅游管理 358
理工  119351806 冶富平 7 北京石油化工学院 05公共事业管理(人力资源管理) 348
理工  108552311 张银祥 1 北京石油化工学院 03化学工程与工艺 341
文史  119810121 韩娅丽 1 中国民航大学 02会计学 472
文史  105510204 张静 1 中国民航大学 01英语(民航英语、商贸英语) 433
文史  108110306 刘静怡 7 中国民航大学 01英语(民航英语、商贸英语) 391
理工  108153529 王恒彧 1 天津理工大学 03电气工程及其自动化 462
理工  118152929 穆子轩 1 天津理工大学 02通信工程 424
理工  108154403 原迪 1 天津理工大学 02通信工程 419
理工  118350923 吴越 1 天津理工大学 03电气工程及其自动化 409
理工  108654005 马延福 1 天津理工大学 03电气工程及其自动化 409
理工  115251427 王易婕 1 天津理工大学 03电气工程及其自动化 407
理工  109652619 苏延浩 1 天津理工大学 03电气工程及其自动化 405
理工  108250919 白丽君 1 天津理工大学 07工商管理类 402
理工  119152206 马辉军 1 天津理工大学 09机械类 400
理工  118253120 刘诚昕 1 天津理工大学 05电子信息类 397
理工  108250606 康佳桢 1 天津理工大学 06材料类 396
理工  108353022 周勇 1 天津理工大学 03电气工程及其自动化 395
理工  118554608 吴有涛 1 天津理工大学 09机械类 394
理工  108250824 张扬 1 天津理工大学 11安全科学与工程类 394
理工  109354710 李海山 1 天津理工大学 09机械类 393
理工  109650210 李万开 1 天津理工大学 04自动化 393
理工  109650621 苏进凯 1 天津理工大学 01计算机科学与技术 393
理工  108251207 张敬涵 1 天津理工大学 09机械类 392
理工  108251127 冯一琳 1 天津理工大学 12软件工程 392
理工  119358015 马占得 1 天津理工大学 09机械类 391
理工  109252630 吴美玲 1 天津理工大学 07工商管理类 389
理工  104250130 童学礼 1 天津理工大学 08化工与制药类 389
理工  105251508 王成鑫 1 天津理工大学 08化工与制药类 388
理工  109354128 甘文娟 1 天津理工大学 07工商管理类 387
理工  108151627 吴哲 1 天津理工大学 05电子信息类 383
理工  109254629 刘彦贵 7 天津理工大学 12软件工程 382
理工  108254226 郝科阳 1 天津理工大学 09机械类 382
理工  109356626 王克升 1 天津理工大学 05电子信息类 382
理工  108551203 吴成芳 1 天津理工大学 04自动化 381
理工  108252910 崔昱琛 1 天津理工大学 05电子信息类 381
理工  113150115 王钰 1 天津理工大学 07工商管理类 381
理工  108251526 靳睿 1 天津理工大学 04自动化 380
理工  109650415 陈金慧 7 天津理工大学 08化工与制药类 380
理工  108551208 李艳君 1 天津理工大学 11安全科学与工程类 380
理工  109151608 殷恒静 1 天津理工大学 10环境科学与工程类 380
理工  118550817 祁海涛 1 天津理工大学 07工商管理类 380
理工  109653213 吴军文 1 天津理工大学 04自动化 380
理工  102150324 秦志强 1 天津理工大学 04自动化 380
理工  109653925 王远志 1 天津理工大学 01计算机科学与技术 380
理工  109352130 高飞 1 天津理工大学 06材料类 379
理工  108452306 赵玉强 1 天津理工大学 05电子信息类 379
理工  106250229 马红玉 1 天津理工大学 05电子信息类 378
理工  119850612 马进明 1 天津理工大学 07工商管理类 378
理工  108450325 顾锡凯 1 天津理工大学 09机械类 377
理工  109253913 石贵岳 1 天津理工大学 10环境科学与工程类 377
理工  108555903 田永忠 1 天津理工大学 09机械类 376
理工  104150719 朱占强 1 天津理工大学 09机械类 375
理工  108253428 高振文 2 天津理工大学 06材料类 374
理工  118252530 马美玉 1 天津理工大学 05电子信息类 374
理工  119354607 邓长生 1 天津理工大学 09机械类 374
理工  105350126 李积朋 7 天津理工大学 08化工与制药类 374
理工  119356908 张雪晶 1 天津理工大学 07工商管理类 372
理工  105250104 李晓宁 1 天津理工大学 05电子信息类 372
理工  108151306 汪鑫 1 天津理工大学 12软件工程 372
理工  108251026 来倩茹 1 天津理工大学 05电子信息类 372
理工  108351106 康旭煜 1 天津理工大学 05电子信息类 371
理工  108251622 孙银花 1 天津理工大学 07工商管理类 371
理工  109255021 杨晓艺 1 天津理工大学 10环境科学与工程类 370
理工  108150517 张成瑞 1 天津理工大学 12软件工程 369
理工  118151309 王晨宇 1 天津理工大学 09机械类 367
理工  108553507 童丽霞 1 天津理工大学 06材料类 365
理工  108150203 王剑飞 1 天津理工大学 12软件工程 365
理工  119657307 李延明 1 天津理工大学 06材料类 364
理工  108752206 谢寿宁 1 天津理工大学 12软件工程 364
理工  109151107 星晓青 2 天津理工大学 08化工与制药类 364
理工  105250729 韦克源 1 天津理工大学 09机械类 363
理工  109150613 李祥 1 天津理工大学 12软件工程 362
理工  108551008 贺国明 2 天津理工大学 06材料类 361
理工  108151314 毛生良 2 天津理工大学 08化工与制药类 355
理工  108250710 杨乐乐 1 天津理工大学 06材料类 354
理工  116150105 马占莲 2 天津理工大学 08化工与制药类 352
理工  105550204 牛磊 2 天津理工大学 12软件工程 351
理工  109251221 石成坤 2 天津理工大学 12软件工程 348
理工  118650310 张子君 1 天津理工大学 06材料类 345
理工  108451528 尹文霞 1 天津理工大学 12软件工程 345
理工  105350119 马彩林 2 天津理工大学 08化工与制药类 343
理工  109356101 马浡 2 天津理工大学 08化工与制药类 341
理工  109151703 王塨智 1 天津职业技术师范大学 23自动化 411
理工  119653307 闫梅帮 7 天津职业技术师范大学 31电子信息类 382
理工  119850527 韩秀丽 7 天津职业技术师范大学 21电子科学与技术 382
理工  109152224 巴丽花 7 天津职业技术师范大学 21电子科学与技术 376
理工  108150903 蔡雯钰 7 天津职业技术师范大学 22微电子科学与工程 372
理工  108553630 周楠 2 天津职业技术师范大学 30电子商务 372
理工  108251527 冯曌斌 1 天津职业技术师范大学 29物流管理 370
理工  108155505 张诗琪 1 天津职业技术师范大学 23自动化 370
理工  109650814 何晓燕 7 天津职业技术师范大学 31电子信息类 369
理工  105151102 边雪梓 2 天津职业技术师范大学 11日语 367
理工  108250613 赵卫龙 7 天津职业技术师范大学 31电子信息类 365
理工  108350407 张媛 2 天津职业技术师范大学 19测控技术与仪器 365
理工  108452402 童彦坤 7 天津职业技术师范大学 26数字媒体技术 364
理工  105250709 李怡 1 天津职业技术师范大学 08教育学(职业技术教育管理方向) 362
理工  115550515 杨德平 7 天津职业技术师范大学 22微电子科学与工程 361
理工  108751006 祁永珍 1 天津职业技术师范大学 09教育技术学 360
理工  108352617 张青 1 天津职业技术师范大学 07金融学 359
理工  108653603 龚楠 7 天津职业技术师范大学 25网络工程 359
理工  105450116 张杰 7 天津职业技术师范大学 22微电子科学与工程 359
理工  119355919 李小涛 1 天津职业技术师范大学 15材料成型及控制工程 358
理工  118556626 冶玮栋 7 天津职业技术师范大学 22微电子科学与工程 357
理工  109354201 康宏霞 7 天津职业技术师范大学 31电子信息类 357
理工  109353322 孙吉红 1 天津职业技术师范大学 20电气工程及其自动化 356
理工  108451503 程斌 7 天津职业技术师范大学 25网络工程 355
理工  108451507 彭丹慧 1 天津职业技术师范大学 27交通运输 355
理工  108350310 史博文 1 天津职业技术师范大学 17车辆工程 354
理工  109657225 宋昕玺 1 天津职业技术师范大学 17车辆工程 354
理工  109650229 王洪杰 1 天津职业技术师范大学 24软件工程 353
理工  108550704 韩扬阳 1 天津职业技术师范大学 19测控技术与仪器 353
理工  108350811 王云麒 1 天津职业技术师范大学 19测控技术与仪器 353
理工  104550213 王海 1 天津职业技术师范大学 15材料成型及控制工程 353
理工  108253414 王立妍 1 天津职业技术师范大学 16工业设计 351
理工  108253413 代葳 2 天津职业技术师范大学 25网络工程 349
理工  109650829 冯登瑒 7 天津职业技术师范大学 22微电子科学与工程 349
理工  104550111 侯志军 1 天津职业技术师范大学 19测控技术与仪器 346
理工  105251527 张稳 2 天津职业技术师范大学 19测控技术与仪器 345
理工  119355321 贾祥龙 2 天津职业技术师范大学 26数字媒体技术 345
理工  108451426 张昊 1 天津职业技术师范大学 14机械设计制造及其自动化 345
理工  109252511 严春花 7 天津职业技术师范大学 22微电子科学与工程 344
理工  108553819 李宗耀 1 天津职业技术师范大学 32数学类 344
理工  108552004 火晓蓉 2 天津职业技术师范大学 21电子科学与技术 344
理工  108451010 王东宁 2 天津职业技术师范大学 28人力资源管理 344
理工  108551519 朱晓燕 2 天津职业技术师范大学 18汽车服务工程 343
理工  109651515 李春元 1 天津职业技术师范大学 19测控技术与仪器 343
理工  108350112 史文娟 2 天津职业技术师范大学 32数学类 343
理工  118253728 王长磊 1 天津职业技术师范大学 15材料成型及控制工程 342
艺术(理)  608250320 靳家瑛 2 天津职业技术师范大学 10英语 356
艺术(理)  618552922 年晓琴 7 天津职业技术师范大学 31电子信息类 346
艺术(理)  608352601 全惠静 1 天津职业技术师范大学 13应用心理学 346
理工  109252614 李正卿 7 太原科技大学 02材料成型及控制工程 386
理工  114450129 李勇 1 太原科技大学 01机械设计制造及其自动化 381
理工  109653613 哈虎德 1 太原科技大学 01机械设计制造及其自动化 379
理工  108352701 黄明 1 太原科技大学 03自动化 372
理工  108650517 蔡邦选 2 太原科技大学 02材料成型及控制工程 371
理工  109251609 秦兴帮 1 太原科技大学 03自动化 367
理工  109656330 马咸寿 1 太原科技大学 04测控技术与仪器 363
理工  109354013 王奂沛 7 太原科技大学 05光电信息科学与工程 361
理工  105251125 师瑞琪 2 太原科技大学 02材料成型及控制工程 358
理工  108652326 李蕊 2 太原科技大学 05光电信息科学与工程 352
理工  103150215 陈晓辉 7 山西农业大学 08电气工程及其自动化 376
理工  115550507 马国旺 7 山西农业大学 07土地资源管理 375
理工  109656624 颜仁明 7 山西农业大学 06林学 371
理工  119352917 鲍英莲 7 山西农业大学 10电子信息科学与技术 367
理工  109251224 姜迎霞 7 山西农业大学 05动物医学 355
理工  109751102 马蓉 7 山西农业大学 09生物工程 355
理工  109358913 李小青 2 山西农业大学 04生物技术 341
文史  108210909 鲍海春 2 太原师范学院 03历史学 410
文史  108311404 赵婧怡 1 太原师范学院 01汉语言文学 400
文史  104110613 胡鸿斌 1 太原师范学院 01汉语言文学 399
文史  108411112 高淑娣 7 太原师范学院 02思想政治教育 392
文史  100110111 曾凯 2 太原师范学院 03历史学 388
文史  105211103 张帅 1 太原师范学院 04旅游管理 383
文史  109611216 祁宏玲 7 山西大同大学 02汉语言文学 414
文史  105110126 陈阳 7 山西大同大学 02汉语言文学 405
文史  118511615 刘胜平 7 山西大同大学 03新闻学 398
文史  108510623 权有斌 1 山西大同大学 01法学 397
文史  108610719 王生春 2 山西大同大学 01法学 397
艺术(文)  608410911 王玉静 7 山西大同大学 03新闻学 400
理工  118550114 李健明 7 山西大同大学 10临床医学 400
理工  118554614 李莲珍 7 山西大同大学 10临床医学 381
理工  109254109 陶治芳 7 山西大同大学 05物理学 379
理工  105251823 刘翔 7 山西大同大学 09自动化 378
理工  109350822 马小兰 7 山西大同大学 04数学与应用数学 378
理工  114250410 聂欣 7 山西大同大学 07计算机科学与技术 378
理工  109650923 曹有福 7 山西大同大学 04数学与应用数学 376
理工  105150402 靳立红 7 山西大同大学 06化学 376
理工  109651228 任世艳 7 山西大同大学 05物理学 375
理工  109254824 魏永廷 7 山西大同大学 08机械设计制造及其自动化 375
理工  118553613 马贵青 7 山西大同大学 07计算机科学与技术 375
理工  109358926 王贵庆 2 山西大同大学 09自动化 363
理工  109356721 杨忠海 1 山西大同大学 08机械设计制造及其自动化 356
理工  108652219 董婷 1 山西大同大学 06化学 353
文史  108611411 李玉婷 7 长治学院 01汉语言文学 420
文史  115510223 祁泽林 7 长治学院 06公共事业管理 417
文史  108611728 孟占青 7 长治学院 01汉语言文学 413
文史  118610129 金福慧 7 长治学院 04经济学 408
文史  114110123 刘珍 7 长治学院 05历史学 400
文史  109211506 王强 7 长治学院 03法学 397
文史  100110128 陈小刚 7 长治学院 03法学 397
文史  108611111 沈有红 7 长治学院 05历史学 393
文史  108310314 潘琪 7 长治学院 02新闻学 391
文史  111110815 刘魏 7 长治学院 07旅游管理 388
文史  119310812 马永兰 1 运城学院 01小学教育 398
文史  105310208 魏珍 1 运城学院 01小学教育 393
文史  113110305 胡丽榕 2 运城学院 01小学教育 390
文史  109310416 康凤桂 2 运城学院 02思想政治教育 388
文史  108111415 沙永菊 1 运城学院 01小学教育 387
文史  109611030 韩国顺 7 运城学院 02思想政治教育 386
文史  108310413 张慧 1 运城学院 02思想政治教育 386
文史  105211209 马焱 1 运城学院 01小学教育 385
文史  109210102 蒲玲 1 运城学院 02思想政治教育 383
文史  105210204 邓丽莹 7 运城学院 02思想政治教育 382
文史  118211213 赵艳 7 山西财经大学 02法学(经济法方向) 433
文史  116310603 马俊 7 山西财经大学 05旅游管理 427
文史  108610816 冯延艳 7 山西财经大学 03市场营销 426
文史  105210321 管成志 7 山西财经大学 02法学(经济法方向) 424
文史  123112220 南卡桑杰 7 山西财经大学 01法学 424
文史  104310228 王建云 7 山西财经大学 05旅游管理 423
文史  104110303 都文新 7 山西财经大学 01法学 420
文史  105210820 贾正龙 7 山西财经大学 06文化产业管理 418
文史  108611012 魏青 1 山西财经大学 04广告学 407
文史  118211430 梁芹 2 山西财经大学 03市场营销 384
理工  118751320 马晓媛 1 山西财经大学 10电子商务 457
理工  108250225 周文雅 7 山西财经大学 07保险学 423
理工  119352906 马珍谊 7 山西财经大学 08工程管理 398
理工  105251717 王洪波 7 山西财经大学 14人文地理与城乡规划 396
理工  119850207 韩忠义 7 山西财经大学 12公共事业管理 390
理工  108350401 熊越 7 山西财经大学 09信息管理与信息系统 388
理工  118552726 代慧贤 7 山西财经大学 07保险学 368
理工  114150227 李中玥 7 山西财经大学 11物流管理 362
理工  109355322 张蕊 7 山西财经大学 13信息与计算科学 359
理工  115550701 王珠 2 山西财经大学 08工程管理 341
理工  109656922 莫银山 7 太原工业学院 05通信工程 387
理工  108254108 薛雨冰 7 太原工业学院 05通信工程 384
理工  118551530 冶福军 7 太原工业学院 08化学工程与工艺 383
理工  108452727 白堃 7 太原工业学院 14高分子材料与工程 373
理工  119751126 马东升 7 太原工业学院 05通信工程 373
理工  119750112 冶晓东 2 太原工业学院 12环境工程 371
理工  108352516 马存睿 7 太原工业学院 04电子信息工程 368
理工  108651012 徐生平 7 太原工业学院 07自动化 365
理工  114150628 赵文财 7 太原工业学院 06测控技术与仪器 365
理工  109352901 王万平 7 太原工业学院 02材料成型及控制工程 364
理工  119850124 韩福财 7 太原工业学院 03机械电子工程 359
理工  108556325 郭启程 7 太原工业学院 10软件工程 358
理工  109255208 王继彪 7 太原工业学院 09制药工程 358
理工  114150908 许良军 7 太原工业学院 04电子信息工程 357
理工  105250106 宋磊 2 太原工业学院 01机械设计制造及其自动化 356
理工  108552330 鲍守勤 7 太原工业学院 06测控技术与仪器 355
理工  105150629 吴萧瑶 7 太原工业学院 11网络工程 355
理工  108551303 陈双德 7 太原工业学院 11网络工程 355
理工  105150505 苏迎春 7 太原工业学院 13生物工程 355
理工  109252201 杨元杰 1 太原工业学院 15国际经济与贸易 343
文史  108611801 李志斐 7 内蒙古科技大学 01汉语言文学 415
文史  109211002 周新婷 7 内蒙古科技大学 01汉语言文学 387
理工  109251228 李悦 7 内蒙古农业大学 15交通工程 384
理工  108352106 张银鑫 7 内蒙古农业大学 16道路桥梁与渡河工程 377
理工  109653919 史俊福 1 内蒙古农业大学 11农业资源与环境 369
理工  104250506 徐永龙 7 内蒙古农业大学 08动物医学(马兽医方向) 367
理工  108651505 陈有亮 7 内蒙古农业大学 08动物医学(马兽医方向) 363
理工  109350707 杨永清 1 内蒙古农业大学 14森林工程(公路工程机械方向) 362
理工  108351004 赵冀陇 7 内蒙古农业大学 13制药工程(生物制药方向) 356
理工  108152010 杜蕊 7 内蒙古农业大学 14森林工程(公路工程机械方向) 355
理工  115350227 马超 2 内蒙古农业大学 16道路桥梁与渡河工程 355
理工  108651114 王凯 1 内蒙古农业大学 16道路桥梁与渡河工程 354
理工  109654315 刘世忠 7 内蒙古农业大学 12生物技术 353
理工  108552111 张生原 7 内蒙古农业大学 11农业资源与环境 351
理工  108751807 张世军 7 内蒙古农业大学 09农学 350
理工  109355025 董永花 1 内蒙古农业大学 13制药工程(生物制药方向) 349
理工  108452230 宋维敏 7 内蒙古农业大学 09农学 348
理工  105350515 李阳枝 2 内蒙古农业大学 10水土保持与荒漠化防治 344
理工  108451716 周凯 2 内蒙古农业大学 12生物技术 342
理工  108453010 李彩栋 1 内蒙古农业大学 16道路桥梁与渡河工程 340
理工  108150625 郭彧 1 内蒙古农业大学 10水土保持与荒漠化防治 340
理工  109254612 曹黎民 2 内蒙古农业大学 15交通工程 340
理工  135151520 董尔其丽 1 内蒙古农业大学 07农业资源与环境 325
理工  135550908 布洛格 1 内蒙古农业大学 06林学 320
理工  135151501 娜美尔格 1 内蒙古农业大学 03动物医学 299
理工  135550917 龚海蓝 1 内蒙古农业大学 05草业科学 299
理工  135151518 才文道力玛 1 内蒙古农业大学 02动物科学 290
理工  135151514 阿尔汗 2 内蒙古农业大学 04动物生产类 282
理工  135550907 赞根 1 内蒙古医科大学 05蒙医学 381
理工  109353425 严领兄 1 内蒙古医科大学 02药学 377
理工  119254818 祁燕 7 内蒙古医科大学 01护理学 375
理工  108650102 贺永文 7 内蒙古医科大学 02药学 375
理工  109652709 保善斌 7 内蒙古医科大学 03预防医学 372
理工  119651110 苏晓康 7 内蒙古医科大学 04针灸推拿学 368
理工  108750129 龚建萍 7 内蒙古医科大学 04针灸推拿学 359
理工  108553201 吴成艳 7 内蒙古医科大学 03预防医学 359
理工  119350127 汪玉花 1 内蒙古医科大学 01护理学 346
理工  135550910 赛日道玛 1 内蒙古医科大学 06蒙药学 331
文史  135510921 才仁卓玛 1 内蒙古民族大学 01汉语言文学 365
文史  135510811 才力姆思 7 内蒙古民族大学 01汉语言文学 362
理工  108554315 丁银萍 7 内蒙古民族大学 03食品科学与工程 365
理工  108552224 王宏禄 7 内蒙古民族大学 07医学影像技术 359
理工  135550905 东德布 1 内蒙古民族大学 12蒙医学 353
理工  109355508 李存姐 1 内蒙古民族大学 06医学检验技术 353
理工  108651513 张彦山 7 内蒙古民族大学 04园林 352
理工  119356319 安晓花 7 内蒙古民族大学 05草业科学(城市绿地与运动场草坪) 343
理工  135550915 王小红 1 内蒙古民族大学 11物理学 324
理工  135550902 才仁措 1 内蒙古民族大学 14蒙药学 320
理工  135550909 查根措 1 内蒙古民族大学 09数学与应用数学 309
理工  135550904 尕罗生 2 内蒙古民族大学 15护理学 303
理工  135252402 依克尔白力格 1 内蒙古民族大学 10信息与计算科学 299
理工  135550906 卓玛 1 内蒙古民族大学 08护理学 295
理工  135550911 道格力加布 1 内蒙古民族大学 13药物制剂 293
理工  109651401 蒋国红 1 沈阳化工大学 01化学工程与工艺 379
理工  108553512 瓦成启 7 沈阳化工大学 08电子信息类 379
理工  119751712 冶旭 7 沈阳化工大学 02制药工程 370
理工  109650727 朱世君 1 沈阳化工大学 06机械设计制造及其自动化 364
理工  109151522 刘国珍 1 沈阳化工大学 10工程管理 361
理工  114150623 梁馨月 7 沈阳化工大学 09信息管理与信息系统 355
理工  109654206 陈军福 7 沈阳化工大学 05无机非金属材料工程 352
理工  109252323 谢家荣 2 沈阳化工大学 04高分子材料与工程 348
理工  109151412 杨海霞 7 沈阳化工大学 03化学 348
理工  108652912 孟生强 7 沈阳化工大学 07计算机类 348
文史  118410611 张志鹏 7 辽宁工业大学 01本科预科班 375
艺术(文)  619610324 马凌云 7 辽宁工业大学 01本科预科班 376
理工  119652907 杨成杰 7 辽宁工业大学 02本科预科班 356
理工  119654425 祁成胜 7 辽宁工业大学 02本科预科班 356
理工  109357925 金玉兰 7 辽宁医学院 03药学 380
理工  109150113 杨先丽 2 辽宁医学院 01临床医学 374
理工  109751613 王莉娜 1 辽宁医学院 01临床医学 367
理工  116350318 马强 7 辽宁医学院 03药学 361
理工  108652413 张青 2 辽宁医学院 02麻醉学 340
理工  113150402 张瑾 1 大连大学 05临床医学 431
理工  108252122 刘静祥 1 大连大学 05临床医学 411
理工  116450311 马艳蓉 1 大连大学 05临床医学 409
理工  108251822 姚利军 7 大连大学 04自动化 396
理工  119355006 马海青 7 大连大学 03材料成型及控制工程 391
理工  119850722 周洋 7 大连大学 04自动化 387
理工  104151105 徐宏睿 1 大连大学 06医学检验技术 380
理工  106150106 汪明莲 1 大连大学 06医学检验技术 380
理工  109252216 巨敬辉 1 大连大学 07护理学 371
理工  108152421 陈志斌 7 大连大学 04自动化 367
理工  110150205 严鹏宇 2 大连大学 03材料成型及控制工程 360
理工  109250325 霍明凤 2 大连大学 07护理学 359
理工  109356204 李民杰 7 大连大学 04自动化 359
理工  105650309 吴莹 7 大连大学 08市场营销 358
理工  108652211 李增明 7 大连大学 04自动化 357
理工  109150301 李省仪 7 大连大学 08市场营销 351
理工  108252918 秦煜 7 沈阳工程学院 09房地产开发与管理 399
理工  109653823 郭延中 7 沈阳工程学院 07财务管理 386
理工  114150527 徐金蓉 7 沈阳工程学院 07财务管理 383
理工  118554604 林兴海 1 沈阳工程学院 01电气工程及其自动化 379
理工  104150912 王海涛 7 沈阳工程学院 09房地产开发与管理 378
理工  108452511 陆籽如 7 沈阳工程学院 06数字媒体技术 377
理工  109255007 王明珺 7 沈阳工程学院 06数字媒体技术 377
理工  108650526 耿生斌 1 沈阳工程学院 01电气工程及其自动化 377
理工  109254218 俞凯慧 7 沈阳工程学院 05物联网工程 376
理工  119650614 湛慧琴 7 沈阳工程学院 05物联网工程 375
理工  109252701 陈海青 7 沈阳工程学院 08物流管理 375
理工  104250907 郭世云 1 沈阳工程学院 01电气工程及其自动化 374
理工  109652204 许靖 1 沈阳工程学院 01电气工程及其自动化 371
理工  109151111 许良 1 沈阳工程学院 02能源与动力工程 362
理工  108153827 杨扬 1 沈阳工程学院 03自动化 362
理工  108653823 任启伟 1 沈阳工程学院 02能源与动力工程 362
理工  108151409 徐晓玥 1 沈阳工程学院 03自动化 362
理工  108451813 高振钧 2 沈阳工程学院 04新能源科学与工程 356
理工  109150410 汪文军 1 沈阳工程学院 04新能源科学与工程 348
理工  105250629 李俊广 1 沈阳工程学院 08物流管理 347
理工  109652525 张美玲 7 吉林农业大学 05农学 398
理工  108650611 马守萍 7 吉林农业大学 05农学 381
理工  105250409 俞文秀 7 吉林农业大学 06植物科学与技术 380
理工  106250108 李芳芳 7 吉林农业大学 03计算机科学与技术 378
理工  109151704 楚林枫 7 吉林农业大学 03计算机科学与技术 376
理工  108253628 邱霞 7 吉林农业大学 04制药工程 374
理工  108750704 史永旭 7 吉林农业大学 01电子信息科学与技术 372
理工  105150215 沈鹏辉 7 吉林农业大学 01电子信息科学与技术 371
理工  108550111 陈贵珍 7 吉林农业大学 02自动化 367
理工  109652828 刘佳 7 吉林农业大学 04制药工程 363
理工  108554310 赵得伟 7 吉林农业大学 03计算机科学与技术 360
理工  108252502 龙思雨 1 吉林农业大学 08园林 354
理工  105150529 王瑞艳 7 吉林农业大学 03计算机科学与技术 353
理工  108252719 郭俊强 7 吉林农业大学 07动物科学 352
理工  108451319 李文嘉 7 吉林农业大学 06植物科学与技术 350
理工  109254508 徐英福 7 吉林农业大学 09草业科学 350
理工  109654622 李长菊 7 吉林农业大学 07动物科学 350
理工  109152819 许生鹏 1 吉林农业大学 01电子信息科学与技术 344
理工  109251008 蒲玉年 1 吉林农业大学 08园林 344
理工  108154012 屈明 2 吉林农业大学 02自动化 342
理工  119357811 何文兵 7 北华大学 03土木工程 379
理工  108653811 李文权 7 北华大学 02机械类 375
理工  108651228 祁得伟 7 北华大学 05食品科学与工程 375
理工  119351702 海瑞新 1 北华大学 04交通运输 371
理工  105251322 田雪娇 7 北华大学 05食品科学与工程 360
理工  109252326 保万选 1 北华大学 02机械类 359
理工  104350309 丁炳辰 1 北华大学 04交通运输 354
理工  108653219 常永杰 1 北华大学 03土木工程 340
文史  109610425 陈瑾庆 7 吉林工程技术师范学院 01财务管理 415
文史  108310109 贾琦 7 吉林工程技术师范学院 01财务管理 406
文史  116310412 阿文贤 7 吉林工程技术师范学院 01财务管理 403
文史  105210624 铁文栋 1 吉林工程技术师范学院 01财务管理 396
文史  118710428 邹正扬 1 吉林工程技术师范学院 01财务管理 390
理工  108252019 郎晨 7 吉林工程技术师范学院 03软件工程 359
理工  119353526 陈雪义 7 吉林工程技术师范学院 02机械设计制造及其自动化 357
理工  105251519 肖傲月 7 吉林工程技术师范学院 02机械设计制造及其自动化 356
理工  108350219 陈晓宇 7 吉林工程技术师范学院 02机械设计制造及其自动化 353
理工  109250803 时兴强 7 吉林工程技术师范学院 02机械设计制造及其自动化 352
理工  109352722 米占得 7 吉林工程技术师范学院 02机械设计制造及其自动化 352
理工  108653912 杨磊章 7 吉林工程技术师范学院 03软件工程 350
理工  109652615 王印凯 7 吉林工程技术师范学院 03软件工程 349
理工  109255001 杨丽华 7 吉林工程技术师范学院 03软件工程 347
理工  108653514 钟德山 7 吉林工程技术师范学院 03软件工程 345
理工  109751828 赵文栋 1 长春师范大学 29数学与应用数学 381
理工  109252306 冉永珍 1 长春师范大学 28生物科学类 364
理工  109354810 安娜 2 长春师范大学 22信息与计算科学 363
理工  119251210 熊扎西 7 长春师范大学 16机械设计制造及其自动化 361
理工  109352028 石婷婷 2 长春师范大学 19软件工程 360
理工  108653814 孙玉莹 1 长春师范大学 33英语 359
理工  100150126 高婷婷 2 长春师范大学 26地理科学 359
理工  108751302 张美玲 1 长春师范大学 28生物科学类 358
理工  109354116 聂紫娟 1 长春师范大学 27化学 358
理工  108252611 熊琴 1 长春师范大学 21食品科学与工程 358
理工  109251801 卫晶 1 长春师范大学 20会计学 356
理工  109251030 申玉莹 2 长春师范大学 30科学教育 356
理工  108451222 李雨涵 1 长春师范大学 27化学 354
理工  109352213 关海霞 2 长春师范大学 18计算机科学与技术 353
理工  108350610 梅睿 1 长春师范大学 28生物科学类 353
理工  108751119 史银霞 1 长春师范大学 31物理学类 350
理工  105251417 张晓凤 1 长春师范大学 21食品科学与工程 349
理工  108653304 寇永珍 1 长春师范大学 30科学教育 348
理工  109352120 雷沙沙 1 长春师范大学 18计算机科学与技术 348
理工  108652509 赵文英 1 长春师范大学 31物理学类 347
理工  109657329 刘霞 1 长春师范大学 19软件工程 345
理工  108555430 白有慧 2 长春师范大学 22信息与计算科学 344
理工  109253317 许正星 1 长春师范大学 16机械设计制造及其自动化 343
理工  108351025 练倩茹 2 长春师范大学 31物理学类 341
理工  108153327 殷悦蓉 1 长春师范大学 29数学与应用数学 341
理工  109657318 井发萍 1 长春师范大学 26地理科学 340
理工  119751520 肖雅娜 1 吉林财经大学 07金融工程 439
理工  109350527 胡文婧 1 吉林财经大学 10会计学(含注册会计师) 418
理工  108253426 袁蓓卓 1 吉林财经大学 10会计学(含注册会计师) 409
