山东高考

3773考试网2016高考山东高考正文

山东省2009年专科高职二批一志愿投档分数线

来源:山东省教育招生考试院 2009-8-15 10:04:16

2009年山东省投档情况统计表
批次:7专科(高职)二批     投档志愿: 1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
8747陕西能源职业技术学院                 20 120 7 409 224
8748新疆机电职业技术学院       2 120 2 370 297 3 120 4 442 297
8749天津青年职业学院           29 100 14 529 324 26 100 14 449 254
8750宁夏理工学院               4 120 4 504 254 6 120 8 488 395
8751云南农业职业技术学院       5 120 3 429 283 5 120 6 421 264
8752云南经济管理职业学院       5 120 3 469 460 5 120 4 448 232
8753北京财贸职业学院           7 120 9 521 446 8 120 10 493 453
8754北京北大方正软件职业技术学院 16 120 17 518 212 18 120 19 482 229
8755北京经贸职业学院           15 120 18 530 467 20 120 24 536 430
8756北京经济技术职业学院       15 120 18 527 456 15 120 18 513 429
8758北京汇佳职业学院           8 120 6 477 289 7 120 1 364 364
8759上海民远职业技术学院       7 120 3 491 248 3 120 1 367 367
8760上海思博职业技术学院       20 120 4 500 283 10 120 1 403 403
8761上海立达职业技术学院       12 120 8 479 259 8 120 5 464 247
8763辽宁职业学院               5 120 1 443 443 10 120 6 521 277
8764辽宁林业职业技术学院       5 120 3 523 461 5 120 2 470 403
8765保险职业学院               48 120 44 521 280 22 120 26 494 226
8766湖南对外经济贸易职业学院   10 120 3 476 340          
8767长沙商贸旅游职业技术学院   4 120 1 374 374 1 120      
8769重庆工贸职业技术学院       10 120 1 310 310 10 120 2 483 411
8770重庆正大软件职业技术学院   10 120 4 480 223 10 120 2 252 219
8771重庆电子工程职业学院       15 120 11 515 298 35 120 11 483 244
8772重庆大学城市科技学院       1 120 2 507 448 4 120 5 457 398
8775厦门海洋职业技术学院       10 120 6 496 346 6 120 7 487 346
8776福建农业职业技术学院       5 120 1 392 392 5 120      
8777泉州医学高等专科学校                 15 120 9 492 288
8778成都职业技术学院           10 120 1 361 361 10 120 3 405 231
8779成都东软信息技术职业学院   1 120       4 120 1 374 374
8780四川水利职业技术学院                 5 120 2 351 320
8782内江职业技术学院           2 120       3 120 2 357 344
8783四川航天职业技术学院       6 120 8 522 380 9 120 6 476 283
8784四川邮电职业技术学院       6 120 5 478 357 14 120 10 496 380
8791内蒙古电子信息职业技术学院 4 120       6 120 3 453 322
8793江苏海事职业技术学院       2 120 3 487 357 72 120 65 540 238
8794无锡科技职业学院           2 120 2 536 483 5 120 3 488 418
8795扬州环境资源职业技术学院   10 120 3 539 328          
8796南通农业职业技术学院       7 120 6 432 234 10 120 3 423 254
8797苏州经贸职业技术学院       10 120 12 504 410 5 120 3 447 414
8798苏州工业职业技术学院       4 120 5 516 377 16 120 16 501 284
8799苏州托普信息职业技术学院   3 120 3 367 283 2 120      
8801无锡商业职业技术学院       15 120 8 502 322 15 120 18 475 211
8802南通航运职业技术学院                 50 120 62 525 433
8803厦门华夏职业学院           10 120 3 427 329 5 120 2 390 332
8804闽南理工学院                         10 120 1 410 410
8805泉州纺织服装职业学院       10 120 1 301 301 10 120      
8806西安外事学院               50 120 60 532 460 35 120 42 539 426
8807西安翻译学院               44 120 41 542 251 26 120 27 520 226
8808西京学院                   16 120 20 512 339 19 120 22 522 215
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

 

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >> 

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1