山东高考

3773考试网2016高考山东高考正文

2009年山东省外本科艺术文科院校投档录取分数线

来源:山东省教育招生考试院 2009-8-18 16:38:05

         2009年院校艺术文投档、录取情况一览表(省外本科)
           
录取批次 院校 专业 原始
计划数
投出
考生数
常规
录取数
常规文化
最高分
常规文化
最低分
预留计划
录取数
1本科提前批 10002中国人民大学 01艺术类(美术,文理兼招。) 11 18 11 539 408 0
1本科提前批 10002中国人民大学 05音乐表演(其中声乐方向学制五年) 0 5 5 518 351 0
1本科提前批 10002中国人民大学 06美术学(艺术管理与策划方向,只招收获得我校自主招生资格的考生。) 1 1 1 598 598 0
1本科提前批 10003清华大学 01艺术设计 0 29 22 594 495 0
1本科提前批 10003清华大学 02绘画(造型艺术) 0 8 7 520 460 0
1本科提前批 10003清华大学 03艺术设计学(艺术史论) 0 11 3 636 629 0
1本科提前批 10004北京交通大学 01艺术设计(文理兼收,使用校考成绩录取。) 12 16 9 510 429 0
1本科提前批 10004北京交通大学 02数字媒体艺术(文理兼收,使用校考成绩录取。) 7 5 6 568 386 0
1本科提前批 10005北京工业大学 01艺术设计(我校使用统考合格成绩基础上的校考成绩,校考成绩所有专业 19 50 33 548 415 0
1本科提前批 10005北京工业大学 02动画 0 4 2 584 465 0
1本科提前批 10006北京航空航天大学 01艺术设计(该专业文理兼收,考生须参加省联考和我校组织的艺术类加试 10 17 9 496 400 0
1本科提前批 10007北京理工大学 01艺术设计(文理兼收,需取得我校专业测试合格证书。) 13 23 9 555 419 0
1本科提前批 10008北京科技大学 01艺术设计(文理兼招,按考生的综合成绩从高分到低分分省不分文理排序 24 45 20 555 372 0
1本科提前批 10010北京化工大学 14工业设计(艺术类,不分文理,按文化课和校考专业分数综合成绩一同排 14 26 15 503 311 0
1本科提前批 10012北京服装学院 01绘画(中国画,专业校考合格。) 0 5 4 470 403 0
1本科提前批 10012北京服装学院 02艺术设计(服装,专业校考合格。) 0 62 51 529 329 0
1本科提前批 10012北京服装学院 03艺术设计(专业校考合格) 0 58 57 553 329 0
1本科提前批 10012北京服装学院 04艺术设计(传媒与公关设计,专业校考合格。) 0 6 4 456 438 0
1本科提前批 10012北京服装学院 05艺术设计(公共艺术设计,专业校考合格。) 0 9 4 479 431 0
1本科提前批 10012北京服装学院 06艺术设计(装饰雕塑设计,专业校考合格。) 0 5 5 433 333 0
1本科提前批 10012北京服装学院 07表演(服装表演,专业校考合格。) 0 15 11 453 329 0
1本科提前批 10012北京服装学院 08摄影(时装摄影、商业广告摄影,专业校考合格。) 0 8 6 516 349 0
1本科提前批 10012北京服装学院 09动画(专业校考合格) 0 8 5 505 366 0
1本科提前批 10012北京服装学院 10数字媒体艺术(专业校考合格) 0 11 6 548 425 0
1本科提前批 10012北京服装学院 11绘画(油画,专业校考合格。) 0 3 2 435 423 0
1本科提前批 10013北京邮电大学 01数字媒体艺术(艺术理也可报考,使用省级美术统考合格基础上的校考成 4 20 5 481 429 0
1本科提前批 10015北京印刷学院 01绘画(不分文理,按综合分录取。) 3 3 4 428 419 0
1本科提前批 10015北京印刷学院 02艺术设计(不分文理,按综合分录取。) 8 29 6 562 414 0
1本科提前批 10015北京印刷学院 03动画(不分文理,按综合分录取。) 6 4 6 473 384 0
1本科提前批 10022北京林业大学 01艺术设计(环境艺术设计方向,须通过我校组织的专业课考试。) 12 24 14 540 389 0
1本科提前批 10022北京林业大学 02艺术设计(装潢艺术设计方向,须通过我校组织的专业课考试。) 5 3 6 482 371 0
1本科提前批 10027北京师范大学 01美术学(美术学方向,专业课校考。) 4 6 4 543 410 0
1本科提前批 10027北京师范大学 02美术学(书法方向) 0 15 6 567 478 0
1本科提前批 10027北京师范大学 03舞蹈学 0 7 2 489 426 0
1本科提前批 10027北京师范大学 04艺术设计(专业课校考) 1 2 1 486 486 0
1本科提前批 10027北京师范大学 05音乐学(钢琴方向) 0 3 2 573 453 0
1本科提前批 10027北京师范大学 06音乐学(器乐方向) 0 1 1 473 473 0
1本科提前批 10027北京师范大学 07音乐学(声乐方向) 0 1 1 474 474 0
1本科提前批 10027北京师范大学 08影视学(数字媒体方向) 0 3 1 560 560 0
1本科提前批 10027北京师范大学 09影视学(影视与传媒方向) 0 9 5 600 563 0
1本科提前批 10028首都师范大学 01录音艺术(文理兼招) 2 3 1 491 491 0
1本科提前批 10028首都师范大学 03艺术类(美术学师范、美术学非师范、绘画、艺术设计,文理兼招。) 21 63 22 528 430 0
1本科提前批 10028首都师范大学 04音乐学(师范、作曲、指挥和表演,文理兼招。) 12 19 12 521 305 0
1本科提前批 10032北京语言大学 29绘画 3 15 3 442 393 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 01播音与主持艺术 0 7 1 507 507 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 02广播电视编导(电视编辑方向) 0 11 1 604 604 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 03广播电视编导(文艺编导方向) 0 6 2 621 603 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 04音乐学 0 5 2 458 434 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 06表演 0 4 4 485 350 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 09戏剧影视美术设计 0 7 3 501 464 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 10摄影(电影电视剧摄影方向) 0 11 2 563 526 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 11摄影(电视摄影方向) 0 9 2 613 593 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 12艺术设计 0 7 1 487 487 0
1本科提前批 10033中国传媒大学 14动画 0 14 5 594 489 0
1本科提前批 10034中央财经大学 01艺术设计(高考成绩和专业校考成绩各占50%) 12 27 12 506 384 0
1本科提前批 10043北京体育大学 18表演(体育表演艺术) 0 45 24 464 312 0
1本科提前批 10045中央音乐学院 01音乐学(音乐学、音乐教育、音乐治疗) 0 6 8 490 371 0
1本科提前批 10045中央音乐学院 02作曲与作曲技术理论(作曲、电子音乐作曲) 0 4 7 500 376 0
1本科提前批 10045中央音乐学院 03音乐表演(指挥、声乐与歌剧演唱) 0 13 19 523 293 0
1本科提前批 10046中国音乐学院 01音乐学 0 6 3 439 406 0
1本科提前批 10046中国音乐学院 02音乐学(音乐教育) 0 13 8 494 361 0
1本科提前批 10046中国音乐学院 05音乐学(艺术管理) 0 3 1 500 500 0
1本科提前批 10046中国音乐学院 07音乐表演(民族唱法) 0 6 3 481 304 0
1本科提前批 10046中国音乐学院 08音乐表演(美声唱法) 0 6 5 472 379 0
1本科提前批 10046中国音乐学院 09音乐表演(管弦乐器演奏) 0 4 3 357 296 0
1本科提前批 10046中国音乐学院 10音乐表演(中国乐器演奏) 0 2 2 419 368 0
1本科提前批 10047中央美术学院 01绘画(造型艺术) 0 61 31 621 407 0
1本科提前批 10047中央美术学院 02中国画(中国画) 0 21 10 619 402 0
1本科提前批 10047中央美术学院 03书法学(书法) 0 12 8 493 405 0
1本科提前批 10047中央美术学院 04艺术设计(艺术设计) 0 55 22 581 422 0
1本科提前批 10047中央美术学院 05建筑学(建筑学) 0 19 11 577 458 0
1本科提前批 10047中央美术学院 06美术学(美术学(史论)) 0 78 16 623 575 0
1本科提前批 10047中央美术学院 07动画(影像设计) 0 7 17 521 408 0
1本科提前批 10047中央美术学院 08艺术设计(信息设计) 0 4 12 528 425 0
1本科提前批 10047中央美术学院 09艺术设计(产品设计) 0 13 12 500 421 0
1本科提前批 10047中央美术学院 10艺术设计(空间设计) 0 7 2 469 410 0
1本科提前批 10047中央美术学院 11艺术设计(家居产品设计) 0 16 21 525 393 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 01表演(戏剧影视表演,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 9 4 537 307 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 02表演(音乐剧,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 8 4 431 351 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 03导演(戏剧影视导演,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 3 2 539 493 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 04戏剧影视文学(戏剧创作,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 7 4 549 475 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 05戏剧影视文学(电视剧创作,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 11 7 544 449 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 06戏剧学(戏剧史论与批评,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 7 6 581 444 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 07戏剧影视美术设计(舞台设计,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 11 3 492 398 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 08戏剧影视美术设计(舞台化装,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 10 4 496 383 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 09戏剧影视美术设计(舞台服装,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 12 9 514 380 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 10导演(影视编导,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 3 3 539 442 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 11公共事业管理(影视制片管理,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 10 7 498 421 0
1本科提前批 10048中央戏剧学院 12导演(演出制作,文理兼收,按校考成绩录取。) 0 15 14 562 415 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 01音乐学(音乐学) 0 1 1 468 468 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 03作曲与作曲技术理论(音乐制作) 0 4 2 525 429 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 04音乐表演(京剧、豫剧器乐) 0 1 1 318 318 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 05音乐表演(民族器乐) 0 4 4 418 326 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 06音乐表演(音乐教育) 0 1 1 341 341 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 07艺术设计(空间艺术设计) 0 4 4 417 390 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 08艺术设计(网络艺术设计) 0 15 7 513 387 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 09表演(京昆表演) 0 9 9 381 241 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 10表演(戏曲形体教育) 0 1 1 211 211 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 11表演(舞蹈表演) 0 7 4 386 271 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 12表演(豫剧表演) 0 2 2 273 227 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 13表演(影视表演) 0 8 6 477 273 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 14导演(戏曲导演) 0 2 1 321 321 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 15导演(戏曲影视导演) 0 17 8 520 434 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 16戏剧影视文学(戏曲文学) 0 39 30 575 447 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 17戏剧影视文学(国际文化交流) 0 22 20 585 506 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 18戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) 0 15 6 491 453 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 19戏剧影视美术设计(舞台灯光设计) 0 8 4 564 458 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 20戏剧影视美术设计(化妆造型设计) 0 8 4 458 405 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 21戏剧影视美术设计(戏曲服装设计) 0 20 10 563 388 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 22录音艺术(音响艺术设计) 0 5 4 496 348 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 23动画(动画设计) 0 16 11 493 381 0
1本科提前批 10049中国戏曲学院 24动画(数码影像设计) 0 6 6 455 382 0
1本科提前批 10050北京电影学院 01戏剧影视文学(电影剧作) 0 8 1 570 570 0
1本科提前批 10050北京电影学院 02戏剧影视文学(影视文化与传播) 0 10 8 551 525 0
1本科提前批 10050北京电影学院 03表演 0 15 10 415 282 0
1本科提前批 10050北京电影学院 04摄影(电影摄影) 0 4 1 475 475 0
1本科提前批 10050北京电影学院 05摄影(多媒体影像创作) 0 5 1 604 604 0
1本科提前批 10050北京电影学院 06录音艺术 0 3 2 501 490 0
1本科提前批 10050北京电影学院 08戏剧影视美术设计(电影美术设计) 0 2 1 456 456 0
1本科提前批 10050北京电影学院 09戏剧影视美术设计(电影特技) 0 5 2 521 488 0
1本科提前批 10050北京电影学院 11戏剧影视美术设计(影视广告导演) 0 2 1 393 393 0
1本科提前批 10050北京电影学院 12戏剧影视美术设计(电影人物造型设计) 0 3 1 416 416 0
1本科提前批 10050北京电影学院 13公共事业管理(影视管理) 0 10 4 558 480 0
1本科提前批 10050北京电影学院 14公共事业管理(文化经纪人) 0 17 13 565 458 0
1本科提前批 10050北京电影学院 15戏剧影视文学(影视媒体理论) 0 4 3 564 504 0
1本科提前批 10050北京电影学院 16摄影(图片摄影) 0 2 2 507 473 0
1本科提前批 10050北京电影学院 17摄影(商业摄影) 0 3 3 474 366 0
1本科提前批 10050北京电影学院 18动画(漫画) 0 5 2 460 443 0
1本科提前批 10050北京电影学院 19动画(动画艺术) 0 2 2 504 453 0
1本科提前批 10050北京电影学院 20动画(电脑动画) 0 2 2 546 530 0
1本科提前批 10050北京电影学院 21动画(游戏设计) 0 3 2 511 491 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 01表演(中国古典舞表演) 0 3 3 308 225 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 02表演(中国古典舞表教合一) 0 1 1 279 279 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 03表演(汉唐古典舞) 0 5 5 322 235 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 05表演(中国民族民间舞表教合一) 0 2 1 321 321 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 07表演(芭蕾舞表教合一) 0 2 2 318 281 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 08舞蹈编导(中国古典舞编导) 0 1 1 319 319 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 11舞蹈学(舞蹈历史与理论) 0 2 2 533 443 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 13表演(音乐剧) 0 6 6 416 313 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 15表演(服饰表演,女生。) 0 9 9 458 298 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 18舞蹈编导(电视舞蹈) 0 1 1 476 476 0
1本科提前批 10051北京舞蹈学院 19戏剧影视美术设计(舞台灯光设计) 0 8 5 428 293 0
1本科提前批 10052中央民族大学 01音乐学(考生取得我校专业考试通知单方可报考) 0 4 2 461 418 0
1本科提前批 10052中央民族大学 04作曲与作曲技术理论(考生取得我校专业考试通知单方可报考) 0 2 1 389 389 0
1本科提前批 10052中央民族大学 08音乐表演(中国乐器演奏,考生取得我校专业考试通知单方可报考。) 0 10 7 482 294 0
1本科提前批 10052中央民族大学 10绘画(油画,考生取得我校专业考试通知单方可报考。) 0 8 6 510 341 0
1本科提前批 10052中央民族大学 11绘画(中国画,考生取得我校专业考试通知单方可报考。) 0 3 3 482 427 0
1本科提前批 10052中央民族大学 12美术学(美术教育,考生取得我校专业考试通知单方可报考。) 0 4 2 429 367 0
1本科提前批 10052中央民族大学 13艺术设计(装潢,考生取得我校专业考试通知单方可报考。) 0 15 8 466 348 0
1本科提前批 10052中央民族大学 14艺术设计(服装设计,考生取得我校专业考试通知单方可报考。) 0 3 3 478 400 0
1本科提前批 10052中央民族大学 15艺术设计(环境艺术,考生取得我校专业考试通知单方可报考。) 0 9 6 510 371 0
1本科提前批 10052中央民族大学 16艺术设计(影像设计,考生取得我校专业考试通知单方可报考。) 0 1 1 361 361 0
1本科提前批 10052中央民族大学 18表演(舞蹈表演,考生取得我校专业考试通知单方可报考。) 0 6 4 352 291 0
1本科提前批 10055南开大学 01艺术设计(文理兼招,使用我校校考成绩。) 11 20 16 520 405 0
1本科提前批 10055南开大学 02绘画(使用我校校考成绩) 3 2 2 363 347 0
1本科提前批 10056天津大学 01动画(在联考合格的基础上,采用校考成绩。) 5 12 9 516 371 0
1本科提前批 10056天津大学 02艺术设计(在联考合格的基础上,采用校考成绩。) 5 3 2 552 529 0
1本科提前批 10058天津工业大学 01工业设计(参加学校组织的专业课考试,并合格。) 0 8 2 480 469 0
1本科提前批 10058天津工业大学 02艺术设计(服装艺术设计、视觉传达设计、装饰艺术设计、环境艺术设计 0 102 34 566 453 0
1本科提前批 10058天津工业大学 03广告学(参加学校组织的专业课考试,并合格。) 0 12 17 463 433 0
1本科提前批 10058天津工业大学 04表演(服装表演与营销方向,参加学校组织的专业课考试,并合格。) 0 30 25 443 230 0
1本科提前批 10058天津工业大学 05表演(影视表演与文化管理方向,参加学校组织的专业课考试,并合格。 0 21 8 431 260 0
1本科提前批 10058天津工业大学 07广播电视编导(参加学校组织的专业课考试,并合格。) 0 214 75 571 501 0
1本科提前批 10071天津体育学院 01舞蹈学(舞蹈教育,参加我院专业测试,成绩合格。) 8 10 8 463 326 0
1本科提前批 10071天津体育学院 02舞蹈学(艺术体育,参加我院专业测试,成绩合格。) 22 65 27 553 302 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 01音乐学(音乐学) 0 10 5 497 318 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 02音乐学(音乐教育与表演) 0 28 20 528 277 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 03音乐学(艺术管理) 0 37 26 543 357 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 04作曲与作曲技术理论(理论作曲) 0 4 3 471 387 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 05作曲与作曲技术理论(电脑作曲) 0 1 2 384 291 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 06音乐表演(演唱) 0 13 12 428 304 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 07音乐表演(中国乐器演奏) 0 9 4 487 337 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 08音乐表演(管弦(打击)乐器演奏) 0 17 12 490 333 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 09音乐表演(键盘乐器演奏) 0 3 3 407 287 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 10音乐表演(现代音乐) 0 13 12 496 249 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 11舞蹈编导(编导) 0 3 1 292 292 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 12舞蹈编导(表教) 0 8 8 348 208 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 13表演(戏剧影视表演) 0 12 8 403 313 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 14学前教育(学前教育与表演) 0 5 5 423 342 0
1本科提前批 10072天津音乐学院 15舞蹈学(舞蹈史) 0 2 3 381 284 0
1本科提前批 10073天津美术学院 01绘画(中国画、油画、版画、书法、数字媒体艺术、摄影艺术、综合绘画 0 68 56 557 340 0
1本科提前批 10073天津美术学院 02雕塑(雕塑) 0 8 6 458 366 0
1本科提前批 10073天津美术学院 03美术学(美术史论、设计史论) 0 18 9 548 473 0
1本科提前批 10073天津美术学院 04艺术设计(视觉传达、装饰艺术、服装设计、染织设计、环境设计、公共 0 70 48 509 345 0
1本科提前批 10073天津美术学院 05工业设计(工业设计) 0 9 6 473 373 0
1本科提前批 10073天津美术学院 06动画(动画艺术) 0 16 17 545 357 0
1本科提前批 10079华北电力大学(保定) 01艺术设计 14 50 14 519 393 0
1本科提前批 10112太原理工大学 01艺术设计(装饰艺术设计,使用我校专业测试成绩。) 4 9 4 489 395 0
1本科提前批 10112太原理工大学 02艺术设计(装潢艺术设计,使用我校专业测试成绩。) 4 10 4 503 408 0
1本科提前批 10112太原理工大学 03艺术设计(环境艺术设计,使用我校专业测试成绩。) 3 14 4 465 397 0
1本科提前批 10112太原理工大学 04艺术设计(服装艺术设计,使用我校专业测试成绩。) 4 13 5 442 395 0
1本科提前批 10112太原理工大学 05艺术设计(服装设计与表演,男9女11,使用我校专业测试成绩。) 20 29 18 494 303 0
1本科提前批 10112太原理工大学 06绘画(使用我校专业测试成绩) 6 7 6 422 366 0
1本科提前批 10112太原理工大学 07动画(使用我校专业测试成绩) 8 20 8 499 405 0
1本科提前批 10112太原理工大学 08摄影(使用我校专业测试成绩) 10 20 10 461 352 0
1本科提前批 10126内蒙古大学 42绘画(学校自行组织专业课加试) 6 10 6 461 354 0
1本科提前批 10126内蒙古大学 43艺术设计(广告、环艺、多媒体、装饰、工业品造型、舞台美术,学校自 6 20 6 492 419 0
1本科提前批 10126内蒙古大学 44播音与主持艺术(学校自行组织专业课加试) 3 10 3 545 482 0
1本科提前批 10126内蒙古大学 45公共事业管理(文化艺术管理,学校自行组织专业课加试。) 6 24 6 540 496 0
1本科提前批 10140辽宁大学 02广播电视编导(播音与节目主持方向) 4 10 5 599 454 0
1本科提前批 10140辽宁大学 03摄影 2 6 3 492 437 0
1本科提前批 10141大连理工大学 21雕塑 3 6 2 540 454 0
1本科提前批 10141大连理工大学 22艺术设计 12 29 11 499 364 0
1本科提前批 10145东北大学 01音乐表演(美声,使用学校专业加试成绩。) 1 8 1 316 316 0
1本科提前批 10145东北大学 71艺术设计(使用省美术统考成绩) 16 1943 16 571 519 0
1本科提前批 10152大连工业大学 02服装设计与工程(服装艺术设计方向,参加校考并合格。) 7 8 6 443 332 0
1本科提前批 10152大连工业大学 03服装设计与工程(形象设计方向,参加校考并合格。) 2 1 2 493 393 0
1本科提前批 10152大连工业大学 04艺术设计(视觉传达设计方向,参加校考并合格。) 6 8 6 460 379 0
1本科提前批 10152大连工业大学 05艺术设计(环境艺术设计方向,参加校考并合格。) 7 10 7 476 334 0
1本科提前批 10152大连工业大学 06艺术设计(设计管理方向,参加校考并合格。) 3 2 3 415 351 0
1本科提前批 10152大连工业大学 07艺术设计(景观设计方向,参加校考并合格。) 3 4 3 418 348 0
1本科提前批 10152大连工业大学 08艺术设计(饰品设计方向,参加校考并合格。) 1 1 1 431 431 0
1本科提前批 10152大连工业大学 09工业设计(参加校考并合格) 4 5 4 462 426 0
1本科提前批 10152大连工业大学 10摄影(参加校考并合格) 1 3 2 463 325 0
1本科提前批 10152大连工业大学 11雕塑(参加校考并合格) 2 3 2 373 370 0
1本科提前批 10152大连工业大学 12数字媒体艺术(参加校考并合格) 2 1 1 323 323 0
1本科提前批 10152大连工业大学 13美术学(参加校考并合格) 1 1 1 390 390 0
1本科提前批 10152大连工业大学 14服装设计与工程(服装设计与表演方向,参加校考并合格。) 6 2 2 403 337 0
1本科提前批 10177沈阳音乐学院 04音乐表演(沈阳) 0 8 1 332 332 0
1本科提前批 10177沈阳音乐学院 07舞蹈编导(沈阳) 0 2 1 249 249 0
1本科提前批 10177沈阳音乐学院 08表演(沈阳) 0 7 1 361 361 0
1本科提前批 10177沈阳音乐学院 09戏剧影视文学(沈阳) 0 10 3 455 340 0
1本科提前批 10177沈阳音乐学院 12播音与主持艺术(沈阳) 0 11 7 459 362 0
1本科提前批 10177沈阳音乐学院 13广播电视编导(沈阳) 0 17 12 538 333 0
1本科提前批 10177沈阳音乐学院 27音乐学(沈阳、大连) 0 109 94 503 244 0
1本科提前批 10177沈阳音乐学院 29音乐表演(沈阳、大连) 0 48 46 449 234 0
1本科提前批 10177沈阳音乐学院 31舞蹈学(沈阳、大连) 0 22 18 392 234 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 01绘画(书法) 0 25 9 454 364 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 02绘画(中国画) 0 6 1 387 387 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 03绘画(版画) 0 5 1 464 464 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 04绘画(水彩) 0 3 1 354 354 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 05绘画(油画) 0 3 2 456 378 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 06雕塑 0 5 4 482 367 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 07摄影 0 10 5 464 385 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 08摄影(影视摄影) 0 18 6 478 418 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 09艺术设计(环境艺术设计) 0 9 1 387 387 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 10艺术设计(城市规划与设计) 0 9 2 503 466 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 11艺术设计(服装艺术设计) 0 1 3 480 386 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 14工业设计 0 1 2 494 450 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 15美术学(美术史论) 0 24 7 542 512 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 16美术学(文化传播与管理) 0 32 5 535 492 0
1本科提前批 10178鲁迅美术学院 17艺术设计(大连校区) 0 117 67 512 355 0
1本科提前批 10183吉林大学 01播音与主持艺术(广播影视编导,招已参加吉大加试合格考生,使用校考 0 1 1 540 540 0
1本科提前批 10183吉林大学 02播音与主持艺术(招已参加吉大加试合格考生,使用校考成绩作为录取依 0 1 1 542 542 0
1本科提前批 10183吉林大学 04音乐表演(招已参加吉大加试合格考生,使用校考成绩作为录取依据。) 0 1 1 487 487 0
1本科提前批 10183吉林大学 05绘画(招已参加吉大加试合格考生,使用校考成绩作为录取依据。) 8 12 8 384 322 0
1本科提前批 10183吉林大学 06艺术设计(招已参加吉大加试合格考生,使用校考成绩作为录取依据。) 16 38 16 493 388 0
1本科提前批 10184延边大学 01音乐学(师范) 5 9 5 361 347 0
1本科提前批 10184延边大学 03音乐表演 1 1 1 350 350 0
1本科提前批 10184延边大学 04绘画 4 11 3 392 341 0
1本科提前批 10184延边大学 06美术学(师范) 9 21 9 450 360 0
1本科提前批 10184延边大学 07舞蹈学(师范,其中招男生16名,女生5名。) 21 32 21 490 304 0
1本科提前批 10184延边大学 08艺术设计 16 29 17 472 319 0
1本科提前批 10200东北师范大学 10美术学(美术教育,免费教育,师范类。) 10 16 9 503 431 0
1本科提前批 10200东北师范大学 11美术学(油画) 4 6 3 460 369 0
1本科提前批 10200东北师范大学 12美术学(中国画) 2 8 5 414 361 0
1本科提前批 10200东北师范大学 13美术学(版画) 1 3 1 417 417 0
1本科提前批 10200东北师范大学 14美术学(水彩画) 1 4 2 445 433 0
1本科提前批 10200东北师范大学 15雕塑 2 6 2 398 397 0
1本科提前批 10200东北师范大学 16艺术设计(环境艺术设计) 5 10 6 435 403 0
1本科提前批 10200东北师范大学 17艺术设计(视觉传达设计) 6 15 7 506 364 0
1本科提前批 10200东北师范大学 18艺术设计(服装设计与工程) 4 14 2 512 430 0
1本科提前批 10200东北师范大学 19艺术设计(服装设计与表演) 6 10 6 510 403 0
1本科提前批 10200东北师范大学 20艺术设计(动画设计) 4 10 5 456 389 0
1本科提前批 10200东北师范大学 21音乐学(声乐,免费教育,师范类。) 1 8 3 468 390 0
1本科提前批 10200东北师范大学 41广播电视编导(编导方向) 13 100 6 588 542 0
1本科提前批 10200东北师范大学 42广播电视编导(播音与主持艺术方向) 5 74 2 560 546 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 03音乐表演 9 8 6 398 284 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 11美术学 2 7 2 472 463 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 12绘画 4 7 5 438 367 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 14艺术设计 6 21 7 472 403 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 15表演 2 4 2 403 339 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 16导演 2 7 4 545 404 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 17播音与主持艺术(主持与播音) 1 5 2 393 367 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 19播音与主持艺术(采编播) 1 3 2 507 414 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 20播音与主持艺术(配音艺术) 1 3 1 425 425 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 21广播电视编导 4 9 3 532 430 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 22戏剧影视美术设计(人物造型设计) 1 2 1 440 440 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 23舞蹈学(舞蹈教育) 3 6 2 367 363 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 24舞蹈编导 16 25 15 396 253 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 28艺术设计(数字艺术) 6 8 4 443 386 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 29动画 1 1 1 363 363 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 30音乐学(音乐教育、社会音乐) 11 30 12 502 390 0
1本科提前批 10209吉林艺术学院 32公共事业管理(文化艺术管理、会展策划与管理) 26 49 23 544 463 0
1本科提前批 10213哈尔滨工业大学 01艺术设计 2 7 3 493 406 0
1本科提前批 10216燕山大学 01工业设计(使用我校校考专业成绩) 20 29 20 468 325 0
1本科提前批 10216燕山大学 02艺术设计(使用我校校考专业成绩) 32 61 32 440 300 0
1本科提前批 10216燕山大学 03雕塑(使用我校校考专业成绩) 6 10 6 418 322 0
1本科提前批 10216燕山大学 04音乐表演(声乐,使用我校校考专业成绩。) 1 3 3 363 316 0
1本科提前批 10216燕山大学 05音乐表演(器乐,使用我校校考专业成绩。) 1 5 5 468 338 0
1本科提前批 10224东北农业大学 01艺术设计(平面设计) 6 27 6 445 421 0
1本科提前批 10224东北农业大学 02音乐表演(民族管弦乐,文理兼招。) 2 6 1 410 410 0
