2014年陕西省普通高校招生可享受照顾政策考生名单公示
为全面落实高校招生“阳光工程”,根据《教育部关于进一步推进高校招生信息公开工作的通知》(教学函〔2013〕9号)要求,现将2014年陕西省普通高校招生可享受照顾政策的考生名单公示如下,请广大考生及全社会进行监 督。
省招办举报电话:029-85360112
西安市
| 序号 | 区县 | 考生姓名 | 性别 | 考生特征或获奖项目 | 毕业中学 | 照顾类型 |
| 1 | 碑林区 | 张椋杰 | 男 | 中国数学奥林匹克(决赛)三等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 2 | 碑林区 | 欧阳夏汀 | 男 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 3 | 碑林区 | 邱飞旸 | 男 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 4 | 碑林区 | 陈志豪 | 男 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 5 | 碑林区 | 张炯宇 | 男 | 中国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学分校 | C |
| 6 | 碑林区 | 张向辉 | 男 | 中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 7 | 碑林区 | 张怿良 | 男 | 全国中学生物理竞赛(决赛)三等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 8 | 碑林区 | 袁晨悦 | 女 | 全国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 9 | 碑林区 | 许家齐 | 男 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 10 | 碑林区 | 周秦汉 | 男 | 全国中学生生物学竞赛(决赛)三等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 11 | 碑林区 | 贾亦伟 | 男 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 12 | 碑林区 | 杨雨坤 | 男 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 13 | 碑林区 | 金生霄 | 男 | 全国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 14 | 碑林区 | 胡丹辰 | 女 | 全国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 15 | 碑林区 | 桑岳千 | 男 | 全国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 16 | 碑林区 | 宋宏宇 | 男 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 17 | 碑林区 | 邹念龙 | 男 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 | 西安市铁一中学 | C |
| 18 | 碑林区 | 刘雪成 | 男 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安市铁一中学 | C |
| 19 | 碑林区 | 朱天晨 | 男 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安市铁一中学 | C |
| 20 | 碑林区 | 夏梓耕 | 男 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安市铁一中学 | C |
| 21 | 碑林区 | 申云逸 | 男 | 全国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 西安市铁一中学 | C |
| 22 | 碑林区 | 赵金昊 | 男 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安市铁一中学 | C |
| 23 | 碑林区 | 贾瑨 | 男 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安市铁一中学 | C |
| 24 | 碑林区 | 王逸凡 | 女 | 全国中学生生物联赛(省级赛区)一等奖 | 陕西省西安中学 | C |
| 25 | 碑林区 | 李子文 | 男 | 全国中学生生物联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 26 | 碑林区 | 薛皓天 | 男 | 全国中学生物理竞赛(决赛)三等奖 | 西安市第八十二中学 | C |
| 27 | 碑林区 | 王跻欣 | 男 | 中国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安市第八十五中学 | C |
| 28 | 碑林区 | 史阔豪 | 男 | 航天岗位工作满15年的军人子女 | 西安高级中学 | D |
| 29 | 碑林区 | 孙艺轩 | 女 | 航天岗位工作满15年的军人子女 | 西北工业大学附属中学 | D |
| 30 | 碑林区 | 尚伯瑾 | 男 | 航天岗位工作满15年的军人子女 | 西安交通大学附属中学 | D |
| 31 | 碑林区 | 周兴 | 女 | 航天岗位工作满15年的军人子女 | 西安交通大学附属中学分校 | D |
| 32 | 碑林区 | 江子涵 | 男 | 航天岗位工作满15年的军人子女 | 西安市铁一中学 | D |
| 33 | 碑林区 | 刘统一 | 男 | 战时三等功的军人子女 | 西安交通大学附属中学 | D |
| 34 | 碑林区 | 王腾宇 | 男 | 战时三等功的军人子女 | 西安交通大学附属中学 | D |
| 35 | 碑林区 | 杜力 | 女 | 战时三等功的军人子女 | 西安市铁一中学 | D |
| 36 | 碑林区 | 别军倩 | 女 | 战时三等功的军人子女 | 西安交大阳光中学 | D |
| 37 | 碑林区 | 程一凡 | 男 | 战时三等功的军人子女 | 西安曲江第一中学 | D |
| 38 | 碑林区 | 杨艺卓 | 女 | 战时三等功的军人子女 | 西安市第八十五中学 | D |
| 39 | 碑林区 | 陈香君 | 女 | 战时三等功的军人子女 | 西安市博迪中学 | D |
| 40 | 碑林区 | 秦晓旭 | 女 | 战时三等功的军人子女 | 陕西省西安中学 | D |
| 41 | 碑林区 | 朱昱蒙 | 女 | 平时二等功的军人子女 | 西安交通大学附属中学 | D |
| 42 | 碑林区 | 姚玮懿 | 女 | 平时二等功的军人子女 | 西安市铁一中学 | D |
| 43 | 碑林区 | 刘宇琦 | 女 | 平时二等功的军人子女 | 西安交大阳光中学 | D |
| 44 | 碑林区 | 苏昂 | 男 | 平时二等功的军人子女 | 西安市第八十五中学 | D |
| 45 | 碑林区 | 杨蕾 | 女 | 平时二等功的军人子女 | 西安市第二十六中学 | D |
| 46 | 碑林区 | 李滨江 | 男 | 平时二等功的军人子女 | 西安市第七十一中学 | D |
| 47 | 碑林区 | 邱瑞成 | 男 | 涉核岗位工作满15的年军人子女 | 西安市铁一中学 | D |
| 48 | 碑林区 | 杨振飞 | 男 | 涉核岗位工作满15年的军人子女 | 西安市铁一中学 | D |
| 49 | 碑林区 | 王上钰 | 男 | 涉核岗位工作满15年的军人子女 | 陕西省西安中学 | D |
| 50 | 碑林区 | 高经纬 | 男 | 在飞空勤军人子女 | 西安市铁一中学 | D |
| 51 | 碑林区 | 杜盛楠 | 女 | 国家确定的四类以上艰苦边远地区工作累计满10年的军人子女 | 西安市第二十六中学 | D |
| 52 | 碑林区 | 夏阳 | 男 | 国家确定的三类以上艰苦边远地区工作满20年的军人子女 | 西安市第二中学 | D |
| 53 | 碑林区 | 李雨轩 | 男 | 退出部队现役的考生 | 西安市铁一中学 | C |
| 54 | 碑林区 | 沈枭鹏 | 男 | 退出部队现役的考生 | 西安市长安区第四中学 | C |
| 55 | 碑林区 | 沈致培 | 男 | 归侨 | 西安理工大学附属中学 | B |
| 56 | 碑林区 | 闫钰祺 | 男 | 国家一级运动员 | 西安建筑科技大学附属中学 | C |
| 57 | 碑林区 | 李怡悦 | 女 | 国家一级运动员 | 西安思源中学 | C |
| 58 | 新城区 | 甄曜华 | 男 | 在涉核岗位工作累计满15年的军人子女 | 西安市第83中学 | D |
| 59 | 新城区 | 滚 雪 | 女 | 在涉核岗位工作累计满15年的军人子女 | 西安铁一中国际合作学校 | D |
| 60 | 新城区 | 林婧雯 | 女 | 在涉核岗位工作累计满15年的军人子女 | 西光中学 | D |
| 61 | 新城区 | 刘宇琪 | 女 | 战时三等功的军人子女 | 西安交通大学附属中学 | D |
| 62 | 新城区 | 王子越 | 男 | 平时二等功的军人子女 | 西安市第85中学 | D |
| 63 | 新城区 | 耿永睿 | 女 | 战时三等功的军人子女 | 西安大华中学 | D |
| 64 | 新城区 | 孙鲁嘉 | 男 | 战时三等功的军人子女 | 西安交通大学附属中学 | D |
| 65 | 新城区 | 刘子菲 | 女 | 航天岗位工作累计满15年以上的军人子女 | 西安交通大学附属中学 | D |
| 66 | 新城区 | 李苏华 | 男 | 航天岗位工作累计满15年以上的军人子女 | 江西永新县禾川中学 | D |
| 67 | 新城区 | 李兆坤 | 男 | 退出部队现役的考生 | 西安市第86中学 | C |
| 68 | 新城区 | 李星辰 | 男 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 69 | 新城区 | 李清扬 | 女 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 70 | 新城区 | 张立毅 | 男 | 中国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 71 | 新城区 | 周玉辰 | 男 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 72 | 新城区 | 方俊杰 | 女 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 73 | 新城区 | 吴兆阳 | 男 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)一等奖 | 西安市第83中学 | C |
| 74 | 新城区 | 张弘哲 | 男 | 中国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 75 | 新城区 | 齐玄烨 | 男 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 76 | 新城区 | 安 泰 | 男 | 全国高中数学联赛中(省级赛区)一等奖 | 西安铁一中国际合作学校 | C |
| 77 | 新城区 | 任士禾 | 男 | 中国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 陕西省西安中学 | C |
| 78 | 新城区 | 崔天华 | 男 | 中国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 79 | 新城区 | 王明哲 | 男 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 80 | 新城区 | 彭佳鸣 | 男 | 中国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖。 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 81 | 莲湖区 | 许云龙 | 男 | 平时二等功的军人的子女 | 西安市第二十五中学 | D |
| 82 | 莲湖区 | 朱宁静 | 女 | 平时二等功的军人的子女 | 西安市含光中学 | D |
| 83 | 莲湖区 | 雷臻 | 男 | 在飞空勤军人的子女 | 西安市华山中学 | D |
| 84 | 莲湖区 | 肖子辰 | 男 | 平时二等功的军人的子女 | 西安市第70中学 | D |
| 85 | 莲湖区 | 吕晋宇 | 男 | 平时二等功的军人的子女 | 西安市第85中学 | D |
| 86 | 莲湖区 | 张妍哲 | 女 | 在飞空勤军人的子女 | 西安市博迪中学 | D |
| 87 | 莲湖区 | 孙梓凯 | 男 | 国家确定的三类以上艰苦边远地区工作累计满20年的军人的子女 | 陕西省西安中学 | D |
| 88 | 莲湖区 | 温家越 | 女 | 国家确定的二类以上岛屿工作累计满20年的军人的子女 | 西安市第一中学 | D |
| 89 | 莲湖区 | 梁明哲 | 男 | 涉核工作累计满15年的军人子女 | 西安市第70中学 | D |
| 90 | 莲湖区 | 安丛 | 女 | 四级残疾军人子女 | 西城中学 | D |
| 91 | 莲湖区 | 吴王鸿志 | 男 | 中国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 92 | 莲湖区 | 王金志扬 | 男 | 全国中学生生物学竞赛(决赛)三等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 93 | 莲湖区 | 王岩松 | 男 | 全国中学生生物联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 94 | 莲湖区 | 李冰洁 | 女 | 全国青少年信息学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 陕西师范大学附属中学 | C |
| 95 | 莲湖区 | 苏志恒 | 男 | 中国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 96 | 莲湖区 | 范雨航 | 男 | 中国数学奥林匹克(决赛)三等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 97 | 莲湖区 | 左佳奇 | 男 | 全国中学生物理竞赛(决赛)获得二等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 98 | 莲湖区 | 夏新涛 | 男 | 全国中学生物理竞赛(决赛)获得三等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 99 | 莲湖区 | 石梦瑶 | 女 | 国家一级运动员 | 西安高新第一中学 | C |
| 100 | 莲湖区 | 王晨霖 | 男 | 台湾省籍考生 | 西城中学 | B |
| 101 | 雁塔区 | 高元驰 | 男 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 陕西师范大学附属中学 | C |
| 102 | 雁塔区 | 王阿里 | 男 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 103 | 雁塔区 | 何奕霖 | 男 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 104 | 雁塔区 | 丁晟皓 | 男 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 105 | 雁塔区 | 杜煜东 | 男 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 106 | 雁塔区 | 闫茹钰 | 女 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 107 | 雁塔区 | 杨光 | 男 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 108 | 雁塔区 | 赵春程 | 男 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 109 | 雁塔区 | 袁之泉 | 男 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 110 | 雁塔区 | 何康辉 | 男 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 111 | 雁塔区 | 王子淇 | 女 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 112 | 雁塔区 | 刘明昶 | 男 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 113 | 雁塔区 | 杨碧晴 | 女 | 全国数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安铁一中国际合作学校 | C |
| 114 | 雁塔区 | 黄泊琛 | 男 | 全国物理联赛(省级赛区)一等奖 | 陕西师范大学附属中学 | C |
| 115 | 雁塔区 | 徐洲阳 | 男 | 全国物理联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新一中 | C |
| 116 | 雁塔区 | 韩霄 | 男 | 全国物理联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新一中 | C |
| 117 | 雁塔区 | 王文平 | 男 | 全国物理联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新一中 | C |
| 118 | 雁塔区 | 黄一多 | 男 | 全国物理联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新一中 | C |
| 119 | 雁塔区 | 张锦源 | 男 | 全国物理联赛(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 120 | 雁塔区 | 姚晨宇 | 男 | 全国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 121 | 雁塔区 | 高旭豪 | 男 | 全国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 122 | 雁塔区 | 张晋研 | 男 | 全国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 123 | 雁塔区 | 闵垚森 | 男 | 全国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 124 | 雁塔区 | 刘桥溪 | 男 | 全国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 125 | 雁塔区 | 杨波 | 男 | 全国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 126 | 雁塔区 | 罗韬堃 | 男 | 全国化学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 127 | 雁塔区 | 李瑞成 | 男 | 全国化学奥林匹克(决赛)三等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 128 | 雁塔区 | 王喆 | 男 | 全国生物联赛(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 129 | 雁塔区 | 程妍 | 女 | 全国生物联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 130 | 雁塔区 | 牛艺之 | 男 | 全国生物联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 131 | 雁塔区 | 葛晨旭 | 男 | 全国生物联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 132 | 雁塔区 | 陈航通 | 男 | 全国生物联赛(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 133 | 雁塔区 | 冯子睿 | 男 | 全国生物竞赛(决赛)二等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 134 | 雁塔区 | 李普心 | 男 | 全国生物联赛(省级赛区)一等奖 | 西安市第八十二中学 | C |
| 135 | 雁塔区 | 冯宣淇 | 男 | 全国青少年信息学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 陕西师范大学附属中学 | C |
| 136 | 雁塔区 | 寻医农 | 男 | 全国信息学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 陕西师范大学附属中学 | C |
| 137 | 雁塔区 | 李嘉宁 | 男 | 全国信息学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 138 | 雁塔区 | 马嬴超 | 男 | 全国信息学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安高新第一中学 | C |
| 139 | 雁塔区 | 马培铨 | 男 | “ 明天小小科学家“一等奖 | 西安市铁一中学 | C |
| 140 | 雁塔区 | 郭力源 | 男 | 平时二等功的军人子女 | 西安交大二附中 | D |
| 141 | 雁塔区 | 宋绍刚 | 男 | 平时二等功的军人子女 | 西安建筑科技大学附属中学 | D |
| 142 | 雁塔区 | 岳高源 | 女 | 平时二等功的军人子女 | 高新唐南中学 | D |
| 143 | 雁塔区 | 张馨月 | 女 | 平时二等功的军人子女 | 陕西省西安中学 | D |
| 144 | 雁塔区 | 胡嘉伟 | 男 | 平时二等功的军人子女 | 咸阳彩虹中学 | D |
| 145 | 雁塔区 | 曾千格 | 女 | 战时三等功的军人子女 | 高新唐南中学 | D |
| 146 | 雁塔区 | 李亨瑞 | 男 | 战时三等功的军人子女 | 陕西省西安中学 | D |
| 147 | 雁塔区 | 倪潇 | 男 | 平时二等功,在飞的空勤军人子女 | 西安市育才中学 | D |
| 148 | 雁塔区 | 苏子萱 | 女 | 在飞的空勤军人子女 | 长安区第一中学 | D |
| 149 | 雁塔区 | 王天琦 | 男 | 渉核岗位工作满15年军人子女 | 西安市第二中学 | D |
| 150 | 雁塔区 | 王思弘 | 男 | 渉核岗位工作满15年军人子女 | 西安高新第一中学 | D |
| 151 | 雁塔区 | 江宇轩 | 男 | 渉核岗位工作满15年军人子女 | 西安高新第一中学 | D |
| 152 | 雁塔区 | 李梦瑶 | 女 | 渉核岗位工作满15年军人子女 | 西安交通大学附属中学 | D |
| 153 | 雁塔区 | 杨纳川 | 男 | 渉核岗位工作满15年军人子女 | 西安市第八十二中学 | D |
| 154 | 雁塔区 | 戴米格 | 女 | 从事舰艇工作20年军人子女 | 西北大学附属中学 | D |
| 155 | 雁塔区 | 晁周艺 | 女 | 国家确定的三类以上艰苦边远地区工作累计满20年的军人的子女 | 西安音乐附中 | D |
| 156 | 雁塔区 | 马辰 | 男 | 国家确定的三类以上艰苦边远地区工作累计满20年的军人的子女 | 西安市第85中学 | D |
| 157 | 雁塔区 | 姚浩沅 | 女 | 国家确定的四类以上艰苦边远地区工作累计满10年的军人的子女 | 西安电子科技大学附属中学 | D |
| 158 | 雁塔区 | 邓璞心 | 女 | 因公牺牲警察子女 | 西安市第85中学 | C |
| 159 | 雁塔区 | 黄靖晴 | 女 | 烈士子女 | 航天中学 | A |
| 160 | 雁塔区 | 王哲超 | 男 | 因公牺牲军人子女 | 西安博迪中学 | D |
| 161 | 雁塔区 | 余政霖 | 男 | 国家一级运动员 | 陕西师范大学锦园中学 | C |
| 162 | 雁塔区 | 柯迪文 | 男 | 运动健将 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 163 | 雁塔区 | 薛梦尧 | 女 | 华侨子女 | 西电附中太白校区 | B |
| 164 | 未央区 | 王 东 | 女 | 战时三等功军人的子女 | 西安市西城中学 | D |
| 165 | 未央区 | 周天新 | 男 | 平时荣立二等功、在飞的空勤军人的子女 | 陕西省西安中学 | D |
| 166 | 未央区 | 高丹阳 | 男 | 战时三等功的军人子女 | 西北工业大学附属中学 | D |
| 167 | 未央区 | 辛博雅 | 女 | 战时三等功的军人的子女 | 西安交大阳光中学 | D |
| 168 | 未央区 | 夏振豪 | 男 | 国家确定的三类以上艰苦地区工作满20年的现役军人子女 | 西安市阎良区武屯中学 | D |
| 169 | 未央区 | 樊雅欣 | 女 | 国家确定的四类以上艰苦边远地区工作累计满10年的军人子女 | 西安高新第一中学 | D |
| 170 | 未央区 | 郭佳俊 | 男 | 三级残疾军人子女 | 陕西省西安中学 | D |
| 171 | 未央区 | 石雷雨 | 女 | 退出部队现役的考生 | 宝鸡中学 | C |
| 172 | 未央区 | 杨 玲 | 女 | 因公牺牲人民警察子女 | 西安市第七十五中学 | C |
| 173 | 未央区 | 杨圣宇 | 男 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 174 | 未央区 | 肖珺文 | 女 | 全国中学生生物竞赛(省级赛区)一等奖 | 西安市第一中学 | C |
| 175 | 未央区 | 杨 清 | 女 | 全国中学生生物联赛(省级赛区)一等奖 | 陕西省西安中学 | C |
| 176 | 未央区 | 亢雅宸 | 男 | 全国中学生生物学竞赛(决赛)三等奖 | 陕西省西安中学 | C |
| 177 | 未央区 | 郑雪麟 | 男 | 中国化学奥林匹克(决赛)三等奖 | 陕西省西安中学 | C |
| 178 | 未央区 | 李浩然 | 男 | 全国中学生生物联赛中(省级赛区)一等奖 | 陕西省西安中学 | C |
| 179 | 未央区 | 王 轩 | 男 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖。 | 西安市第八十二中学 | C |
| 180 | 未央区 | 刘梓壮 | 男 | 中国化学奥林匹克(决赛)中获得二等奖 | 高新第一中学 | C |
| 181 | 未央区 | 杨晨 | 男 | 中国化学奥林匹克(省级赛区)中获得一等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 182 | 未央区 | 吴沛航 | 男 | 中国数学奥林匹克(决赛)获二等奖 | 西北工业大学附属中学 | C |
| 183 | 灞桥区 | 许豪博 | 男 | 涉核岗位工作累计满15年的军人子女 | 西安市第83中 | D |
| 184 | 灞桥区 | 袁茗钰 | 女 | 涉核岗位工作累计满15年的军人子女 | 西安市宇航中学 | D |
| 185 | 灞桥区 | 李昱昊 | 男 | 涉核岗位工作累计满15年的军人子女 | 西安铁一中国际合作学校 | D |
| 186 | 灞桥区 | 何山浩玮 | 男 | 涉核岗位工作累计满15年的军人子女 | 陕西省西安中学 | D |
| 187 | 灞桥区 | 李昊晨 | 男 | 涉核岗位工作累计满15年的军人子女 | 西安市庆华中学 | D |
| 188 | 灞桥区 | 程晰洁 | 女 | 涉核岗位工作累计满15年的军人子女 | 西安铁一中国际合作学校 | D |
| 189 | 灞桥区 | 陈子珊 | 女 | 涉核岗位工作累计满15年的军人子女 | 西安交通大学附属中学 | D |
| 190 | 灞桥区 | 丁宇轩 | 男 | 涉核岗位工作累计满15年的军人子女 | 西安市第一中学 | D |
| 191 | 灞桥区 | 丁皓轩 | 男 | 涉核岗位工作累计满15年的军人子女 | 西安市第一中学 | D |
| 192 | 灞桥区 | 朱 琳 | 女 | 退出部队现役的考生 | 西安市庆华中学 | C |
| 193 | 灞桥区 | 药博宇 | 男 | 平时二等功的军人子女 | 西安市五环中学 | D |
| 194 | 灞桥区 | 郑 栋 | 女 | 战时三等功的军人子女 | 西安博迪中学 | D |
| 195 | 灞桥区 | 罗 昊 | 男 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 196 | 灞桥区 | 郭 琳 | 女 | 全国中学生生物联赛(省级赛区)一等奖 | 西安市第一中学 | C |
| 197 | 灞桥区 | 王权涛 | 男 | 全国青少年信息学奥林匹克(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学分校 | C |
| 198 | 阎良区 | 曲悠扬 | 女 | 平时二等功的军人子女 | 西北工业大学附属中学 | D |
| 199 | 阎良区 | 崔浩润 | 男 | 平时二等功的军人子女 | 阎良职教中心 | D |
| 200 | 阎良区 | 朱怡程 | 男 | 中国数学奥林匹克(决赛)获三等奖 | 西安市高新第一中学 | C |
| 201 | 阎良区 | 赵文笙 | 男 | 第三十届全国中学生物理竞赛决赛获二等奖 | 西安市高新第一中学 | C |
| 202 | 临潼区 | 赵倩怡 | 女 | 全国中学生生物联赛(省级赛区)一等奖 | 陕西省西安中学 | C |
| 203 | 长安区 | 田梦卓 | 女 | 全国中学生生物学竞赛(省级赛区)一等奖 | 长安区第一中学 | C |
| 204 | 长安区 | 曹睿枭 | 男 | 全国青少年信息学奥林匹克竞赛(决赛)三等奖 | 陕西师范大学附属中学 | C |
| 205 | 长安区 | 陈艺为 | 男 | 全国高中数学联赛(省级赛区)一等奖 | 西安交通大学附属中学 | C |
| 206 | 长安区 | 徐东滔 | 男 | 全国中学生生物联赛(省级赛区)一等奖 | 陕西师范大学附属中学 | C |
| 207 | 周至县 | 陈 力 | 男 | 全国中学生生物学竞赛(省级赛区)一等奖 | 周至一中 | C |
| 208 | 周至县 | 张晨雪 | 女 | 全国中学生生物学竞赛 (省级赛区) 一等奖 | 周至中学 | C |
| 209 | 户 县 | 詹昊天 | 男 | 归侨子女 | 户县七中 | B |
| 210 | 户 县 | 山 欣 | 女 | 华侨子女 | 户县七中 | B |
| 211 | 户 县 | 侯少伟 | 男 | 全国中学生生物学竞赛(省级赛区)一等奖 | 户县一中 | C |
| 212 | 高陵县 | 赵子煜 | 男 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 | 陕西西安中学 | C |
| 213 | 高陵县 | 王长庚 | 男 | 中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 陕西西安中学 | C |
| 214 | 高陵县 | 杨闰晴 | 女 | 全国中学生生物学竞赛(决赛)三等奖 | 陕西西安中学 | C |
| 215 | 蓝田县 | 宋珍珍 | 女 | 全国中小学电脑制作活动高中组二等奖 | 西安市第一中学 | C |
| 铜川市 | ||||||
| 序号 | 区县 | 考生姓名 | 性别 | 考生特征或获奖项目 | 毕业中学 | 照顾类型 |
| 1 | 印台区 | 马媛莹 | 女 | 战时三等功军人的子女 | 铜川市第一中学 | D |
| 2 | 耀州区 | 宋怡文 | 女 | 全国高中数学联赛(省赛区)一等奖。 | 西安市铁一中 | C |
| 宝鸡市 | ||||||
| 序号 | 区县 | 考生姓名 | 性别 | 考生特征或获奖项目 | 毕业中学 | 照顾类型 |
| 1 | 渭滨区 | 刘奚瑶 | 女 | 涉核岗位工作累计满15年军人子女 | 宝鸡中学 | D |
| 2 | 渭滨区 | 李培豪 | 男 | 第27届中国化学奥林匹克(决赛)二等奖 | 西安高新一中 | C |
| 3 | 渭滨区 | 武子瞳 | 女 | 平时二等功军人子女 | 烽火中学 | D |
| 4 | 渭滨区 | 甘振宏 | 男 | 涉核岗位工作累计满15年军人子女 | 宝鸡中学 | D |
| 5 | 渭滨区 | 肖力炀 | 女 | 涉核岗位工作累计满15年军人子女 | 宝鸡中学 | D |
| 6 | 渭滨区 | 汪宝丽 | 女 | 平时二等功军人子女 | 宝鸡中学 | D |
| 7 | 金台区 | 王鹏帆 | 男 | 战时三等功军人子女 | 石油中学 | D |
| 8 | 金台区 | 刘涛 | 男 | 退出部队现役的考生 | 斗鸡中学 | C |
| 9 | 金台区 | 赵俊翔 | 男 | 第27届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖 | 西工大附中 | C |
| 10 | 金台区 | 张春蕾 | 女 | 退出部队现役的考生 | 东风路高级中学 | C |
| 11 | 金台区 | 齐思远 | 男 | 归侨 | 西安高新一中 | B |
| 12 | 金台区 | 闫明辉 | 男 | 涉核岗位工作累计满15年军人子女 | 宝鸡中学 | D |
| 13 | 金台区 | 王宁 | 男 | 四类以上艰苦边远地区工作累计满10年军人子女 | 宝鸡中学 | D |
| 14 | 金台区 | 李晨光 | 男 | 退出部队现役的考生 | 宝钛子校 | C |
| 15 | 金台区 | 石瑞堃 | 男 | 战时二等功军人子女 | 宝鸡中学 | D |
| 16 | 金台区 | 毛玥 | 女 | 归侨子女 | 宝鸡中学 | B |
