| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术(男) | 1 | 113 | 110 | 111.250 |
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 585 | 558 | 569.667 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 585 | 565 | 575.000 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 2 | 560 | 559 | 559.500 |
| 公共管理类 | 4 | 文史 | 2 | 566 | 560 | 563.000 |
| 财政学 | 4 | 文史 | 1 | 571 | 571 | 571.000 |
| 法学 | 4 | 文史 | 3 | 565 | 559 | 562.000 |
| 英语 | 4 | 文史 | 1 | 581 | 581 | 581.000 |
| 会计学(含国际会计) | 4 | 文史 | 1 | 569 | 569 | 569.000 |
| 英语(翻译) | 4 | 文史 | 1 | 570 | 570 | 570.000 |
| 管理科学与工程类 | 4 | 文史 | 2 | 570 | 570 | 570.000 |
| 教育技术学 | 4 | 理工 | 2 | 598 | 590 | 594.000 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 2 | 605 | 605 | 605.000 |
| 电子信息科学类 | 4 | 理工 | 2 | 612 | 604 | 608.000 |
| 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 603 | 599 | 601.000 |
| 热能与动力工程 | 4 | 理工 | 2 | 598 | 598 | 598.000 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 604 | 598 | 601.000 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 2 | 601 | 600 | 600.500 |
| 电气信息类 | 4 | 理工 | 2 | 627 | 601 | 614.000 |
| 微电子学 | 4 | 理工 | 2 | 606 | 596 | 601.000 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 2 | 615 | 594 | 604.500 |
| 电气工程与自动化 | 4 | 理工 | 2 | 602 | 594 | 598.000 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 594 | 589 | 591.500 |
| 纺织工程 | 4 | 理工 | 3 | 590 | 589 | 589.667 |
| 服装设计与工程 | 4 | 理工 | 3 | 597 | 589 | 591.667 |
| 口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | 595 | 589 | 592.000 |
| 医学检验 | 5 | 理工 | 2 | 589 | 588 | 588.500 |
| 医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 616 | 589 | 602.500 |
| 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 604 | 601 | 602.500 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 3 | 611 | 600 | 606.667 |
| 中药学 | 4 | 理工 | 2 | 624 | 588 | 606.000 |
| 生物技术(生物制药) | 4 | 理工 | 2 | 588 | 588 | 588.000 |
| 园林(城市园林) | 4 | 理工 | 2 | 613 | 596 | 604.500 |
| 生物科学类 | 4 | 理工 | 5 | 604 | 590 | 596.800 |
| 化工与制药类 | 4 | 理工 | 3 | 597 | 589 | 592.000 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 3 | 610 | 598 | 603.667 |
| 交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 590 | 591.500 |
| 土建类 | 4 | 理工 | 3 | 611 | 599 | 604.667 |
| 生物功能材料 | 4 | 理工 | 2 | 597 | 593 | 595.000 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 602 | 591 | 596.500 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 1 | 615 | 615 | 615.000 |
| 传感网技术 | 4 | 理工 | 2 | 597 | 593 | 595.000 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 592 | 589 | 590.500 |
| 民族传统体育 | 4 | 单招 | 2 | 73 | 71 | 71.745 |
| 录取总人数 | 93 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 | |