| 南开大学2009-2011年新疆录取分数线2012年招生计划南开大学近三年在新疆区录取分数和2012年招生计划 | |||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 2012年 | 2011年录取分数 | 2010年录取分数 | 2009年录取分数 | ||||||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 编辑出版学 | 文史 | 2 | 604 | 598 | 602 | 567 | 556 | 561 | 563 | 539 | 552 |
| 法学 | 文史 | 2 | 600 | 597 | 598 | 571 | 560 | 567 | 599 | 559 | 579 |
| 金融学 | 文史 | 2 | 615 | 608 | 612 | 582 | 574 | 578 | 582 | 570 | 576 |
| 图书档案学类 | 文史 | 2 | |||||||||
| 英语 | 文史 | 2 | 599 | 596 | 598 | 572 | 571 | 572 | 571 | 563 | 567 |
| 合计 | 10 | 615 | 596 | 602 | 582 | 556 | 568 | 599 | 539 | 567 | |
| 南开大学近三年在新疆区录取分数和2012年招生计划 | |||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 2012年 | 2011年录取分数 | 2010年录取分数 | 2009年录取分数 | ||||||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 640 | 639 | 640 | 635 | 625 | 630 | 625 | 622 | 624 |
| 工商管理类 | 理工 | 2 | 637 | 632 | 635 | 623 | 622 | 623 | 613 | 588 | 601 |
| 数学类 | 理工 | 2 | 646 | 637 | 642 | 640 | 635 | 638 | 632 | 608 | 619 |
| 物理学类 | 理工 | 3 | 629 | 629 | 629 | 619 | 606 | 612 | 635 | 582 | 613 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 630 | 630 | 630 | 614 | 606 | 610 | 605 | 557 | 573 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 629 | 629 | 629 | 616 | 615 | 616 | 578 | 576 | 577 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 636 | 631 | 634 | 630 | 619 | 625 | 610 | 607 | 609 |
| 化学 | 理工 | 3 | 649 | 636 | 643 | 625 | 617 | 620 | 633 | 625 | 629 |
| 环境科学 | 理工 | 2 | 633 | 633 | 633 | 634 | 618 | 626 | 585 | 581 | 583 |
| 物流管理 | 理工 | 2 | 635 | 631 | 632 | 628 | 625 | 627 | 616 | 600 | 608 |
| 合计 | 23 | 649 | 629 | 634 | 640 | 606 | 620 | 635 | 557 | 604 | |
注:具体招生计划以各省市招办公布为准