2008年福建厦门市高三质检政治分数段排名表
	来源:厦门市教育科学研究院 2008-1-28 16:18:47
    
        
    
 
| 分数段 | 段人数 | 累计数 | 
| 150 | 0 | 0 | 
| 149 | 0 | 0 | 
| 148 | 0 | 0 | 
| 147 | 0 | 0 | 
| 146 | 0 | 0 | 
| 145 | 0 | 0 | 
| 144 | 0 | 0 | 
| 143 | 0 | 0 | 
| 142 | 0 | 0 | 
| 141 | 0 | 0 | 
| 140 | 0 | 0 | 
| 139 | 0 | 0 | 
| 138 | 0 | 0 | 
| 137 | 0 | 0 | 
| 136 | 0 | 0 | 
| 135 | 0 | 0 | 
| 134 | 0 | 0 | 
| 133 | 0 | 0 | 
| 132 | 0 | 0 | 
| 131 | 0 | 0 | 
| 130 | 0 | 0 | 
| 129 | 0 | 0 | 
| 128 | 0 | 0 | 
| 127 | 0 | 0 | 
| 126 | 0 | 0 | 
| 125 | 0 | 0 | 
| 124 | 0 | 0 | 
| 123 | 0 | 0 | 
| 122 | 1 | 1 | 
| 121 | 0 | 1 | 
| 120 | 0 | 1 | 
| 119 | 6 | 7 | 
| 118 | 4 | 11 | 
| 117 | 6 | 17 | 
| 116 | 9 | 26 | 
| 115 | 7 | 33 | 
| 114 | 11 | 44 | 
| 113 | 10 | 54 | 
| 112 | 13 | 67 | 
| 111 | 16 | 83 | 
| 110 | 27 | 110 | 
| 109 | 24 | 134 | 
| 108 | 25 | 159 | 
| 107 | 26 | 185 | 
| 106 | 53 | 238 | 
| 105 | 53 | 291 | 
| 104 | 49 | 340 | 
| 103 | 48 | 388 | 
| 102 | 61 | 449 | 
| 101 | 64 | 513 | 
| 100 | 52 | 565 | 
| 99 | 76 | 641 | 
| 98 | 85 | 726 | 
| 97 | 106 | 832 | 
| 96 | 78 | 910 | 
| 95 | 89 | 999 | 
| 94 | 92 | 1091 | 
| 93 | 113 | 1204 | 
| 92 | 95 | 1299 | 
| 91 | 100 | 1399 | 
| 90 | 111 | 1510 | 
| 89 | 102 | 1612 | 
| 88 | 121 | 1733 | 
| 87 | 103 | 1836 | 
| 86 | 107 | 1943 | 
| 85 | 106 | 2049 | 
| 84 | 105 | 2154 | 
| 83 | 107 | 2261 | 
| 82 | 99 | 2360 | 
| 81 | 102 | 2462 | 
| 80 | 99 | 2561 | 
| 79 | 101 | 2662 | 
| 78 | 103 | 2765 | 
| 77 | 83 | 2848 | 
| 76 | 91 | 2939 | 
| 75 | 86 | 3025 | 
| 74 | 91 | 3116 | 
| 73 | 99 | 3215 | 
| 72 | 94 | 3309 | 
| 71 | 84 | 3393 | 
| 70 | 88 | 3481 | 
| 69 | 76 | 3557 | 
| 68 | 73 | 3630 | 
| 67 | 61 | 3691 | 
| 66 | 55 | 3746 | 
| 65 | 59 | 3805 | 
| 64 | 71 | 3876 | 
| 63 | 60 | 3936 | 
| 62 | 45 | 3981 | 
| 61 | 52 | 4033 | 
| 60 | 50 | 4083 | 
| 59 | 55 | 4138 | 
| 58 | 45 | 4183 | 
| 57 | 38 | 4221 | 
| 56 | 39 | 4260 | 
| 55 | 41 | 4301 | 
| 54 | 38 | 4339 | 
| 53 | 35 | 4374 | 
| 52 | 33 | 4407 | 
| 51 | 28 | 4435 | 
| 50 | 30 | 4465 | 
| 49 | 21 | 4486 | 
| 48 | 14 | 4500 | 
| 47 | 21 | 4521 | 
| 46 | 18 | 4539 | 
| 45 | 10 | 4549 | 
| 44 | 10 | 4559 | 
| 43 | 16 | 4575 | 
| 42 | 10 | 4585 | 
| 41 | 2 | 4587 | 
| 40 | 12 | 4599 | 
| 39 | 7 | 4606 | 
| 38 | 7 | 4613 | 
| 37 | 5 | 4618 | 
| 36 | 2 | 4620 | 
| 35 | 2 | 4622 | 
| 34 | 1 | 4623 | 
| 33 | 1 | 4624 | 
| 32 | 3 | 4627 | 
| 31 | 1 | 4628 | 
| 30 | 3 | 4631 | 
| 29 | 2 | 4633 | 
| 28 | 2 | 4635 | 
| 27 | 2 | 4637 | 
| 26 | 5 | 4642 | 
| 25 | 0 | 4642 | 
| 24 | 0 | 4642 | 
| 23 | 0 | 4642 | 
| 22 | 0 | 4642 | 
| 21 | 0 | 4642 | 
| 20 | 1 | 4643 | 
| 19 | 2 | 4645 | 
| 18 | 1 | 4646 | 
| 17 | 0 | 4646 | 
| 16 | 0 | 4646 | 
| 15 | 0 | 4646 | 
| 14 | 0 | 4646 | 
| 13 | 0 | 4646 | 
| 12 | 1 | 4647 | 
| 11 | 0 | 4647 | 
| 10 | 0 | 4647 | 
| 9 | 0 | 4647 | 
| 8 | 0 | 4647 | 
| 7 | 0 | 4647 | 
| 6 | 0 | 4647 | 
| 5 | 0 | 4647 | 
| 4 | 0 | 4647 | 
| 3 | 0 | 4647 | 
| 2 | 0 | 4647 | 
| 1 | 0 | 4647 | 
| 0 | 12 | 4659 | 
 
      
触屏版 电脑版 
3773考试网 琼ICP备12003406号-1