浙江高考

3773考试网2016高考浙江高考正文

2015浙江工商职业技术学院自主招生拟录取名单

来源:浙江工商职业技术学院 2015-5-4 19:46:12

浙江工商职业技术学院2015年自主招生拟录取考生名单公示
 
浙江省教育考试院《关于印发浙江省高等职业技术院校自主招生管理办法的通知》的文件精神及《浙江工商职业技术学院2015年自主招生章程》的规定,我校2015年自主招生工作严格遵守教育部和省招生主管部门有关招生录取工作政策和规定,实施“阳光工程”,严格执行招生工作“六公开”、“六不准”,坚持公平、公正、择优录取的原则。经过文化课考试和综合素质测试,现将确定的拟录取考生名单通过浙江教育考试网、浙江工商职业技术学院自主招生网对社会进行公示。现将有关事项通告如下:

1、任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式在公示期限内向我校反映问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。

2、反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。

3、公示时间从5月4日起到5月15日止,共10个工作日。

4、联系处室和受理电话:

浙江工商职业技术学院监察审计处:0574-87422699;

招生办公室:0574-87422003(可短信留言)。

5、公示期结束后,将名单上报浙江省教育考试院审核,经批准后办理录取手续,发放录取通知书。

学校地址:宁波市机场路1988号 邮编:315012
        电子信箱:zsb@zjbti.net.cn

 

附件:浙江工商职业技术学院2015年自主招生拟录取名单

 

浙江工商职业技术学院

2015年5月4日
 
浙江工商职业技术学院2015年自主招生拟录取名单          
序号 姓名 性别 毕业中学 高考报名号 考生类型 学考成绩 文化考试成绩 综合素质测试成绩 总成绩 拟录取专业
1 赵掌海 男 余姚市职业技术学校 2001911001 高职单考单招-电子与电工类  174.70  111.00  84.62  应用电子技术(智能电子产品方向)
2 李潇聪 男 余姚市职业技术学校 2001911002 高职单考单招-电子与电工类  189.10  92.00  77.52  应用电子技术(智能电子产品方向)
3 张天琪 男 浦江县职业技术学校 6308911009 高职单考单招-电子与电工类  176.90  86.00  72.48  应用电子技术(智能电子产品方向)
4 吴文纳 男 瑞安市职业中专 3101911027 高职单考单招-电子与电工类  171.00  83.00  70.00  应用电子技术(智能电子产品方向)
5 李建利 男 遂昌县职业中等专业学校 7604911001 高职单考单招-电子与电工类  167.40  80.00  67.90  应用电子技术(智能电子产品方向)
6 肖志文 男 衢州市衢江区职业中专 6508911034 高职单考单招-电子与电工类  180.90  75.00  67.65  应用电子技术(智能电子产品方向)
7 龚梦沙 女 慈溪职业高级中学 1901911064 高职单考单招-电子与电工类  207.10  64.00  66.52  应用电子技术(智能电子产品方向)
8 王必聪 男 宁波市鄞州职业教育中心 2421911070 高职单考单招-电子与电工类  189.10  66.00  64.52  应用电子技术(智能电子产品方向)
9 杨瑞城 男 瑞安市职业中专 3101911007 高职单考单招-电子与电工类  147.90  79.00  64.15  应用电子技术(智能电子产品方向)
10 方嘉业 男 椒江区中等职业技术学校 8812911026 高职单考单招-电子与电工类  173.50  70.00  63.92  应用电子技术(智能电子产品方向)
11 林子涵 男 云和县中等职业技术学校 7202911020 高职单考单招-电子与电工类  176.50  68.00  63.42  应用电子技术(智能电子产品方向)
12 洪适文 男 象山县技工学校 2205911010 高职单考单招-电子与电工类  181.20  61.00  60.70  应用电子技术(智能电子产品方向)
13 吴松荣 男 遂昌县职业中等专业学校 7604911015 高职单考单招-电子与电工类  140.80  74.00  60.47  应用电子技术(智能电子产品方向)
14 楼晨晨 男 象山县技工学校 2205911013 高职单考单招-电子与电工类  185.50  59.00  60.42  应用电子技术(智能电子产品方向)
15 王越力 男 椒江区中等职业技术学校 8812911016 高职单考单招-电子与电工类  140.40  73.00  59.90  应用电子技术(智能电子产品方向)
16 陈伟军 男 宁波市鄞州职业教育中心 2421911063 高职单考单招-电子与电工类  220.90  46.00  59.82  应用电子技术(智能电子产品方向)
17 金志坚 男 温岭市职业技术学校 8217911011 高职单考单招-电子与电工类  188.40  55.00  58.90  应用电子技术(智能电子产品方向)
18 俞晨洋 男 象山县技工学校 2205911020 高职单考单招-电子与电工类  170.20  61.00  58.87  应用电子技术(智能电子产品方向)
19 郭单男 男 宁波市鄞州职业教育中心 2421911049 高职单考单招-电子与电工类  190.60  54.00  58.77  应用电子技术(智能电子产品方向)
20 许林波 男 萧山区第一职业学校 0701911011 高职单考单招-电子与电工类  161.80  63.00  58.47  应用电子技术(智能电子产品方向)
21 李文帅 男 杭州市电子信息职业学校 0102911126 高职单考单招-电子与电工类  183.30  55.00  58.05  应用电子技术(智能电子产品方向)
22 鲁嘉鑫 男 宁波市慈溪中等专业学校 1901911093 高职单考单招-电子与电工类  188.10  53.00  57.85  应用电子技术(智能电子产品方向)
23 夏将璐 男 杭州市中策职业高级中学 0101911061 高职单考单招-电子与电工类  172.80  58.00  57.80  应用电子技术(智能电子产品方向)
24 吴涛 男 椒江区中等职业技术学校 8812911025 高职单考单招-电子与电工类  145.40  67.00  57.73  应用电子技术(智能电子产品方向)
25 王宇豪 男 象山县技工学校 2205911005 高职单考单招-电子与电工类  188.80  52.00  57.47  应用电子技术(智能电子产品方向)
26 凌家晨 男 平湖市职业中等专业学校 3991911120 高职单考单招-电子与电工类  181.40  54.00  57.23  应用电子技术(智能电子产品方向)
27 施中磊 男 宁波市鄞州职业教育中心 2421911074 高职单考单招-电子与电工类  185.70  52.00  56.95  应用电子技术(智能电子产品方向)
28 李宇杰 男 椒江区中等职业技术学校 8812911022 高职单考单招-电子与电工类  149.40  63.00  56.40  应用电子技术(智能电子产品方向)
29 梅家伟 男 瑞安市职业中专 3101911004 高职单考单招-电子与电工类  155.60  60.00  55.93  应用电子技术(智能电子产品方向)
30 叶佳晨 男 慈溪职业高级中学 1901911062 高职单考单招-电子与电工类  173.00  53.00  55.33  应用电子技术(智能电子产品方向)
31 缪菁菁 女 杭州市电子信息职业学校 0102911094 高职单考单招-电子与电工类  173.60  52.00  54.93  应用电子技术(智能电子产品方向)
32 洪鑫 男 椒江区中等职业技术学校 8812911020 高职单考单招-电子与电工类  160.20  56.00  54.70  应用电子技术(智能电子产品方向)
33 梅林华 男 云和县中等职业技术学校 7202911026 高职单考单招-电子与电工类  186.90  47.00  54.65  应用电子技术(智能电子产品方向)
34 杨纯杰 男 平湖市职业中等专业学校 3991911166 高职单考单招-电子与电工类  184.50  47.00  54.25  应用电子技术(智能电子产品方向)
35 李圣伟 男 温岭市职业技术学校 8217911012 高职单考单招-电子与电工类  173.40  50.00  53.90  应用电子技术(智能电子产品方向)
36 江科锋 男 奉化市职业教育中心学校 2105911008 高职单考单招-电子与电工类  166.10  52.00  53.68  应用电子技术(智能电子产品方向)
37 王永取 男 云和县中等职业技术学校 7202911028 高职单考单招-电子与电工类  148.80  57.00  53.30  应用电子技术(智能电子产品方向)
38 张泽龙 男 浦江县职业技术学校 6308911017 高职单考单招-电子与电工类  149.80  56.00  52.97  应用电子技术(智能电子产品方向)
39 徐呈浩 男 松阳县职业中等专业学校 7703911003 高职单考单招-电子与电工类  171.00  46.00  51.50  应用电子技术(智能电子产品方向)
40 曹富豪 男 绍兴市职业教育中心 4907911015 高职单考单招-电子与电工类  155.60  51.00  51.43  应用电子技术(智能电子产品方向)
41 张宇权 男 浦江县职业技术学校 6308911011 高职单考单招-电子与电工类  167.10  47.00  51.35  应用电子技术(智能电子产品方向)
42 章芳琴 女 杭州市电子信息职业学校 0102911093 高职单考单招-电子与电工类  177.40  42.00  50.57  应用电子技术(智能电子产品方向)
43 张亮亮 男 绍兴市职业教育中心 4907911013 高职单考单招-电子与电工类  138.20  55.00  50.53  应用电子技术(智能电子产品方向)
44 邱美焕 男 云和县中等职业技术学校 7202911019 高职单考单招-电子与电工类  125.90  59.00  50.48  应用电子技术(智能电子产品方向)
45 陈健 男 遂昌县职业中等专业学校 7604911014 高职单考单招-电子与电工类  140.00  54.00  50.33  应用电子技术(智能电子产品方向)
46 周敏 男 衢州市衢江区职业中专 6508911037 高职单考单招-电子与电工类  157.80  46.00  49.30  应用电子技术(智能电子产品方向)
47 谢雨侃 男 宁波市鄞州职业教育中心 2421911055 高职单考单招-电子与电工类  208.10  29.00  49.18  应用电子技术(智能电子产品方向)
48 翁国栋 男 浦江县职业技术学校 6308911018 高职单考单招-电子与电工类  150.10  48.00  49.02  应用电子技术(智能电子产品方向)
49 周唯 女 宁波市甬江职业高级中学 1602916016 高职单考单招-工艺美术类  236.70  85.00  81.95  影视动画(微电影电视广告方向)
50 张霞 女 宁波市甬江职业高级中学 1602916014 高职单考单招-工艺美术类  215.40  82.00  76.90  影视动画(微电影电视广告方向)
51 方香蕾 女 杭州艺术学校 0187916012 高职单考单招-工艺美术类  200.10  87.00  76.85  影视动画(微电影电视广告方向)
52 胡世宏 男 安吉艺术高级中学 4712916035 高职单考单招-工艺美术类  172.20  96.00  76.70  影视动画(微电影电视广告方向)
53 秦可心 女 杭州市美术职业学校 0106916002 高职单考单招-工艺美术类  209.70  83.00  76.45  影视动画(微电影电视广告方向)
54 姚慧 女 杭州艺术学校 0187916075 高职单考单招-工艺美术类  191.40  87.00  75.40  影视动画(微电影电视广告方向)
55 刘佳玲 女 舟山职业技术学校 9004916002 高职单考单招-工艺美术类  168.60  91.00  73.60  影视动画(微电影电视广告方向)
56 裘子樾 女 浙江新昌职业技术学校 5309916001 高职单考单招-工艺美术类  183.60  85.00  73.10  影视动画(微电影电视广告方向)
57 戴柠 男 宁波市甬江职业高级中学 1602916010 高职单考单招-工艺美术类  183.60  85.00  73.10  影视动画(微电影电视广告方向)
58 徐伊港 男 衢州中等专业学校 6421916024 高职单考单招-工艺美术类  179.10  86.00  72.85  影视动画(微电影电视广告方向)
59 徐靓雯 女 杭州艺术学校 0187916013 高职单考单招-工艺美术类  118.50  106.00  72.75  影视动画(微电影电视广告方向)
60 许碧莲 女 东阳市教师进修学校 6088916001 高职单考单招-工艺美术类  180.30  85.00  72.55  影视动画(微电影电视广告方向)
61 沈叶玲 女 杭州市拱墅职业高级中学 0113916024 高职单考单招-工艺美术类  195.00  80.00  72.50  影视动画(微电影电视广告方向)
62 王哲斌 男 椒江区振华中学 8808916002 高职单考单招-工艺美术类  155.10  93.00  72.35  影视动画(微电影电视广告方向)
63 应钱宁 男 宁波市鄞州职业教育中心 2421916012 高职单考单招-工艺美术类  182.40  83.00  71.90  影视动画(微电影电视广告方向)
64 许娟 女 奉化市旅游学校 2106908010 高职单考单招-旅游服务类  146.00  109.00  78.83  旅游管理
65 印晓惠 女 奉化市旅游学校 2106908003 高职单考单招-旅游服务类  145.00  108.00  78.17  旅游管理
66 颜楚 女 开化县职业教育中心 6801908031 高职单考单招-旅游服务类  187.60  93.00  77.77  旅游管理
67 郑鑫蕊 女 衢州中等专业学校 6421908012 高职单考单招-旅游服务类  186.80  93.00  77.63  旅游管理
68 李芳芳 女 宁波市北仑职业高级中学 1760908038 高职单考单招-旅游服务类  201.80  85.00  76.13  旅游管理
69 黄超依 女 宁波市北仑职业高级中学 1760908023 高职单考单招-旅游服务类  191.00  86.00  74.83  旅游管理
70 施楠 女 杭州市中策职业高级中学 0131908002 高职单考单招-旅游服务类  199.60  83.00  74.77  旅游管理
71 柳嘉颖 女 浙江嵊泗职业教育培训中心 9401908013 高职单考单招-旅游服务类  199.60  81.00  73.77  旅游管理
72 潘婕 女 桐乡职业教育中心学校 4201908006 高职单考单招-旅游服务类  212.40  76.00  73.40  旅游管理
73 车雨 男 宁波市北仑职业高级中学 1760908037 高职单考单招-旅游服务类  163.20  91.00  72.70  旅游管理
74 郑佳玲 女 浙江嵊泗职业教育培训中心 9401908004 高职单考单招-旅游服务类  200.80  78.00  72.47  旅游管理
75 黄倩倩 女 永嘉县第二职业学校 3032908024 高职单考单招-旅游服务类  122.00  104.00  72.33  旅游管理
76 刘冰欣 女 丽水市职业高级中学 7006908022 高职单考单招-旅游服务类  170.40  86.00  71.40  旅游管理
77 任绯 女 绍兴市职业教育中心 4907908007 高职单考单招-旅游服务类  187.80  80.00  71.30  旅游管理
78 马珊珊 女 临海市中等职业技术学校 8011908024 高职单考单招-旅游服务类  148.80  92.00  70.80  旅游管理
79 康瑶 女 杭州市中策职业高级中学 0131908007 高职单考单招-旅游服务类  190.00  78.00  70.67  旅游管理
80 谢旭 男 庆元县职业高级中学 7404908014 高职单考单招-旅游服务类  180.00  81.00  70.50  旅游管理
81 陈思燕 女 桐乡职业教育中心学校 4201908004 高职单考单招-旅游服务类  184.80  79.00  70.30  旅游管理
82 吴依囡 女 绍兴市职业教育中心 4907908013 高职单考单招-旅游服务类  160.20  87.00  70.20  旅游管理
83 史浙妮 女 嵊州市中等职业技术学校 5210908012 高职单考单招-旅游服务类  143.00  91.00  69.33  旅游管理
84 张路遥 男 宁波市北仑职业高级中学 1760912034 高职单考单招-商业类  227.50  112.00  93.92  应用英语(商务方向)
85 吴元昊 男 宁波市北仑职业高级中学 1760912009 高职单考单招-商业类  196.50  107.00  86.25  应用英语(商务方向)
86 高卉 女 舟山职业技术学校 9004912003 高职单考单招-商业类  200.00  77.00  71.83  应用英语(商务方向)
87 王璐 女 德清县职业中等专业学校 4511913021 高职单考单招-外贸类  220.00  90.00  81.67  国际商务(中澳合作)
88 李恒芳 女 柯桥区职教中心 5059913044 高职单考单招-外贸类  239.50  78.00  78.92  国际商务(中澳合作)
89 崔禹迪 女 绍兴越秀外国语学校 4909913125 高职单考单招-外贸类  219.00  84.00  78.50  国际商务(中澳合作)
90 杨佳媛 女 绍兴越秀外国语学校 4909913213 高职单考单招-外贸类  212.00  85.00  77.83  国际商务(中澳合作)
91 刘秋怡 女 德清县职业中等专业学校 4511913011 高职单考单招-外贸类  222.50  81.00  77.58  国际商务(中澳合作)
92 金玲玲 女 柯桥区职教中心 5059913053 高职单考单招-外贸类  202.00  84.00  75.67  国际商务(中澳合作)
93 王佳晨 女 杭州市开元商贸职业学校 0135913060 高职单考单招-外贸类  239.00  70.00  74.83  国际商务(中澳合作)
94 嵇诗佳 女 德清县职业中等专业学校 4511913008 高职单考单招-外贸类  236.00  71.00  74.83  国际商务(中澳合作)
95 陈超 男 杭州市中策职业高级中学 0101913042 高职单考单招-外贸类  210.00  70.00  70.00  国际商务(中澳合作)
96 霍沛冬 女 慈溪职业高级中学 1901913047 高职单考单招-外贸类  182.50  70.00  65.42  国际商务(中澳合作)
97 裴婧苡 女 诸暨市实验职业技术学校 5415913031 高职单考单招-外贸类  221.50  94.00  83.92  应用英语(商务方向)
98 张佳颖 女 杭州市中策职业高级中学 0101913062 高职单考单招-外贸类  244.50  85.00  83.25  应用英语(商务方向)
99 陈亚男 女 绍兴越秀外国语学校 4909913171 高职单考单招-外贸类  216.00  92.00  82.00  应用英语(商务方向)
100 童晨欢 女 绍兴越秀外国语学校 4909913024 高职单考单招-外贸类  232.00  86.00  81.67  应用英语(商务方向)
101 夏叶 女 安吉上墅私立高级中学 4713913031 高职单考单招-外贸类  191.50  97.00  80.42  应用英语(商务方向)
102 董春莲 女 嵊州市中等职业技术学校 5210913005 高职单考单招-外贸类  223.50  85.00  79.75  应用英语(商务方向)
103 许逸颖 女 宁波市鄞州职业教育中心 2421913141 高职单考单招-外贸类  214.00  86.00  78.67  应用英语(商务方向)
104 王浩 男 奉化市第二中学 21025122 普高生-理科 74.44  229.60  84.00  79.48  工业设计
105 张杰 男 台州市实验中学 88101174 普高生-文科 74.44  216.70  82.00  77.07  工业设计
106 郁文剑 男 慈溪市光华学校 19117081 普高生-理科 72.78  179.50  92.00  76.90  工业设计
107 何晓如 女 瑞安市第六中学 31061103 普高生-文科 72.22  199.30  87.00  76.85  工业设计
108 孙章怀 男 温州市越秀学校 26053002 普高生-文科 71.67  184.80  91.00  76.84  工业设计
109 应志鹏 男 黄岩第二高级中学 81021163 普高生-文科 78.89  207.70  80.00  76.01  工业设计
110 杨德智 男 宁波滨海学校 22061123 普高生-文科 74.44  210.30  81.00  75.87  工业设计
111 高炜英 女 嵊州市长乐中学 52045096 普高生-理科 71.11  215.60  81.00  75.83  工业设计
112 马柳艳 女 嵊州市长乐中学 52041003 普高生-文科 72.78  193.00  86.00  75.77  工业设计
113 刘荣 男 德清县求是高级中学 45041301 普高生-文科 74.44  227.40  72.00  73.82  工业设计
114 沈梧博 男 奉化市第二中学 21025142 普高生-理科 72.22  227.30  73.00  73.81  工业设计
115 林传斌 男 苍南县宜山高级中学 33541107 普高生-文科 72.22  203.50  78.00  73.29  工业设计
116 方成旗 男 台州市实验中学 88101159 普高生-文科 78.89  194.80  77.00  73.15  工业设计
117 罗招培 男 苍南县钱库高级中学 33525120 普高生-理科 72.22  216.00  74.00  72.94  工业设计
118 王晓贤 男 树兰实验学校 11171033 普高生-文科 80.00  195.70  75.00  72.58  工业设计
119 邵瀚文 男 慈溪市光华学校 19113134 普高生-文科 71.67  173.30  83.00  71.90  工业设计
120 陆文伟 男 平湖市乍浦高级中学 39051229 普高生-文科 72.22  211.80  72.00  71.55  工业设计
121 郑煜 男 嘉高实验中学 36125032 普高生-理科 81.11  180.10  76.00  71.43  工业设计
122 孙文刚 男 慈溪市光华学校 19117110 普高生-理科 72.22  163.20  84.00  71.28  工业设计
123 褚松波 男 宁波市鄞州区五乡中学 24085328 普高生-理科 73.33  154.80  85.00  70.98  工业设计
124 应佳梅 女 嘉兴市第三中学 36035062 普高生-理科 84.44  224.50  86.00  81.78  环境艺术设计
125 徐科 男 奉化高级中学 21065361 普高生-理科 80.00  235.30  84.00  81.25  环境艺术设计
126 杨颂伟 男 杭州市艮山中学 01203003 普高生-文科 83.33  215.30  83.00  79.14  环境艺术设计
127 韩捷 男 慈溪市光华学校 19117092 普高生-理科 69.44  189.80  95.00  78.78  环境艺术设计
128 韩其润 男 舟山市普陀第三中学 92027007 普高生-理科 72.22  215.60  86.00  78.30  环境艺术设计
129 李温和 女 永嘉县碧莲中学 30063098 普高生-文科 71.11  173.00  96.00  77.61  环境艺术设计
130 张昕 女 遂昌县第三中学 76025045 普高生-理科 72.22  216.20  83.00  77.02  环境艺术设计
131 戴璐勇 女 宁波市东海舰队子女学校 24103007 普高生-文科 71.11  181.30  92.00  76.77  环境艺术设计
132 方臻 女 淳安县第二中学 13021157 普高生-文科 70.56  183.90  91.00  76.52  环境艺术设计
133 毛珍琳 女 江山市第五中学 69055161 普高生-理科 72.22  186.00  89.00  76.19  环境艺术设计
134 钱余佳 女 慈溪市横河中学 19173015 普高生-文科 73.33  192.40  86.00  75.81  环境艺术设计
135 陈梦佳 女 温岭市之江高级中学 82141323 普高生-文科 73.33  211.90  80.00  75.39  环境艺术设计
136 瞿秋燕 女 庆元县濛洲高级中学 74025024 普高生-理科 72.22  205.60  82.00  75.33  环境艺术设计
137 姜悦 女 遂昌中学 76011055 普高生-文科 74.44  186.30  86.00  75.32  环境艺术设计
138 黄晓洁 女 乐清国际外国语学校 29131023 普高生-文科 80.00  215.60  74.00  74.45  环境艺术设计
139 蒋栎 女 湖州市埭溪中学 43101032 普高生-文科 77.78  217.70  74.00  74.25  环境艺术设计
140 韦羽 女 长兴艺术高级中学 46093004 普高生-文科 69.44  159.40  92.00  73.89  环境艺术设计
141 韩雨桑 女 慈溪市周巷中学 19085158 普高生-理科 70.00  197.90  81.00  73.54  环境艺术设计
142 王阳琴 女 东阳市横店高级中学 60085177 普高生-理科 81.11  205.40  74.00  73.49  环境艺术设计
143 胡海波 男 宁海县正学中学 23065080 普高生-理科 74.44  216.80  73.00  73.03  环境艺术设计
144 汪佳智 女 黄岩院桥中学 81055029 普高生-理科 70.00  184.10  83.00  72.83  环境艺术设计
145 陈雅 女 温州市沙城高级中学 26063015 普高生-文科 67.78  149.60  92.00  72.41  环境艺术设计
146 汪淑意 女 奉化市江口中学 21041058 普高生-文科 73.33  217.10  72.00  72.40  环境艺术设计
147 金肖楠 女 萧山城厢镇综合高级中学 07163041 普高生-文科 68.33  180.50  83.00  72.08  环境艺术设计
148 王东 男 树兰实验学校 11171009 普高生-文科 71.11  190.50  78.00  71.55  环境艺术设计
149 徐诗圆 女 嵊州市崇仁中学 52031096 普高生-文科 74.44  202.40  73.00  71.35  环境艺术设计
150 王焕县 男 温州市英才学校 25803076 普高生-文科 75.56  161.90  83.00  71.35  环境艺术设计
151 李汶洋 男 金华市曙光学校 88083029 普高生-文科 68.33  180.30  81.00  71.15  环境艺术设计
152 金依 女 柯桥区豫才中学 50065130 普高生-理科 77.78  214.00  68.00  71.12  环境艺术设计
153 周怡 女 舟山市定海区金塘中学 91015036 普高生-理科 75.56  197.60  73.00  71.01  环境艺术设计
154 沈昕怡 女 丽水黎明中学 70053021 普高生-文科 68.33  133.20  92.00  70.61  环境艺术设计
155 马宇龙 男 黄岩第二高级中学 81024002 普高生-文科 75.00  191.80  73.00  70.23  环境艺术设计
156 郑垂帆 男 浙江华维外国语学校 51095368 普高生-理科 72.78  160.80  82.00  70.22  环境艺术设计
157 王玲飞 女 慈溪市周巷中学 19085196 普高生-理科 73.33  192.90  73.00  70.02  环境艺术设计
158 董海曙 男 象山县第二中学 22025105 普高生-理科 75.00  182.10  75.00  70.00  环境艺术设计
159 李康金 男 永康市第六中学 58035016 普高生-理科 85.56  215.80  82.00  79.19  机电一体化技术
160 赵力云 男 宁波市鄞州区咸祥中学 24097031 普高生-理科 71.11  224.80  85.00  78.70  机电一体化技术
161 夏卓越 男 嘉兴市第四高级中学 36045610 普高生-理科 77.78  224.00  82.00  78.59  机电一体化技术
162 张彬峰 男 安吉振民高级中学 47055101 普高生-理科 83.33  207.80  83.00  78.26  机电一体化技术
163 徐宏辉 男 慈溪市观城中学 19035179 普高生-理科 74.44  220.20  81.00  77.03  机电一体化技术
164 屠钧辉 男 余姚市第八中学 20385141 普高生-理科 72.22  211.40  84.00  76.91  机电一体化技术
165 柳逸韬 男 宁波荣安实验中学 16315186 普高生-理科 74.44  229.40  78.00  76.75  机电一体化技术
166 陈燕斌 男 德清县求是高级中学 45045249 普高生-理科 77.78  213.40  80.00  76.45  机电一体化技术
167 金家豪 男 黄岩第二高级中学 81025228 普高生-理科 73.33  212.40  82.00  76.35  机电一体化技术
168 卢钦则 男 湖州市练市中学 43095057 普高生-理科 82.22  210.60  78.00  76.11  机电一体化技术
169 陈沈林 男 嘉兴市第三中学 36035079 普高生-理科 78.89  206.40  79.00  75.41  机电一体化技术
170 史谨源 男 宁波荣安实验中学 16315162 普高生-理科 72.22  201.60  83.00  75.31  机电一体化技术
171 方铮涛 男 安吉上墅私立高级中学 47045053 普高生-理科 75.00  188.20  85.00  75.21  机电一体化技术
172 陆佳亮 男 余杭瓶窑中学 11075071 普高生-理科 75.56  216.00  76.00  74.51  机电一体化技术
173 杨淳晖 男 宁波至诚学校 16225035 普高生-理科 69.44  191.20  85.00  74.45  机电一体化技术
174 徐定 男 慈溪市云龙中学 19095018 普高生-理科 78.89  190.20  81.00  74.42  机电一体化技术
175 张阳凯 男 奉化市第二中学 21028006 普高生-理科 74.44  195.20  81.00  74.11  机电一体化技术
176 陆超群 男 嘉兴市第四高级中学 36045765 普高生-理科 81.11  148.80  90.00  74.08  机电一体化技术
177 洪宇晗 男 兰溪市第五中学 57055362 普高生-理科 69.44  201.60  81.00  73.86  机电一体化技术
178 何超杰 男 宁波市鄞州区咸祥中学 24097020 普高生-理科 73.33  198.00  79.00  73.32  机电一体化技术
179 凌涛 男 余杭中学 11095154 普高生-理科 76.67  225.20  70.00  73.11  机电一体化技术
180 戚仁杰 男 杭州西子实验学校 01415072 普高生-理科 75.56  207.80  75.00  73.10  机电一体化技术
181 罗江宁 女 金华市江南中学 55325475 普高生-理科 73.33  198.00  78.00  72.87  机电一体化技术
182 顾轶潇 男 余姚市第八中学 20375377 普高生-理科 71.67  200.00  78.00  72.77  机电一体化技术
183 范建磊 男 奉化市江口中学 21045065 普高生-理科 78.33  185.60  78.00  72.42  机电一体化技术
184 陈凯迪 男 萧山区第十一高级中学 07095015 普高生-理科 74.44  215.20  72.00  72.40  机电一体化技术
185 任海洋 男 玉环县玉城中学 86025280 普高生-理科 72.22  215.00  73.00  72.38  机电一体化技术
186 李翔磊 男 宁波市万里国际学校 16105061 普高生-理科 71.11  197.60  78.00  72.38  机电一体化技术
187 沈栋豪 男 桐乡市茅盾中学 42045413 普高生-理科 73.33  211.00  73.00  72.13  机电一体化技术
188 潘钺 男 余姚市高风中学 20445067 普高生-理科 71.11  206.40  75.00  72.05  机电一体化技术
189 蔡建超 男 安吉上墅私立高级中学 47045052 普高生-理科 75.00  195.80  76.00  72.04  机电一体化技术
190 张程 男 宁波市东海舰队子女学校 24105018 普高生-理科 77.78  198.40  74.00  72.00  机电一体化技术
191 程融 男 安吉上墅私立高级中学 47045087 普高生-理科 80.00  182.20  77.00  71.91  机电一体化技术
192 叶金凯 男 庆元县濛洲高级中学 74025034 普高生-理科 71.11  187.00  79.00  71.59  机电一体化技术
193 李杰 男 宁波市东海舰队子女学校 24105052 普高生-理科 74.44  231.20  66.00  71.56  机电一体化技术
194 高力勇 男 余杭瓶窑中学 11075081 普高生-理科 70.56  191.20  78.00  71.52  机电一体化技术
195 舒博 男 瑞安市安阳高级中学 31275198 普高生-理科 72.22  210.80  72.00  71.44  机电一体化技术
196 罗斌 男 慈溪市龙山中学 19025149 普高生-理科 74.44  206.20  72.00  71.35  机电一体化技术
197 郑志豪 男 三门县第二高级中学 85075196 普高生-理科 75.00  168.60  81.00  71.12  机电一体化技术
198 唐东亮 男 桐乡市茅盾中学 42045415 普高生-理科 74.44  192.40  75.00  71.09  机电一体化技术
199 励港归 男 宁波荣安实验中学 16315185 普高生-理科 71.11  191.60  76.00  70.78  机电一体化技术
200 陈帆 男 温岭市大溪中学 82085097 普高生-理科 71.11  207.60  71.00  70.39  机电一体化技术
201 胡松晨 男 乐清市虹桥中学分校 29055114 普高生-理科 71.11  214.80  69.00  70.33  机电一体化技术
202 王锡山 男 临海市杜桥中学 80045256 普高生-理科 71.11  193.80  74.00  70.13  机电一体化技术
203 邓琪 男 浙江省开化中学 68017006 普高生-理科 72.22  198.00  72.00  69.94  机电一体化技术
204 王超群 男 三门县第二高级中学 85075313 普高生-理科 72.22  247.80  81.00  79.80  建筑工程技术
205 俞凯鑫 男 嵊州市黄泽中学 52055363 普高生-理科 80.00  222.00  77.00  76.55  建筑工程技术
206 龚旭坤 男 宁波市鄞州区正始中学 24037011 普高生-理科 74.44  227.80  75.00  75.22  建筑工程技术
207 朱佳宝 男 绍兴市上虞区崧厦中学 51045296 普高生-理科 73.33  225.00  76.00  75.12  建筑工程技术
208 范家豪 男 义乌市群星外国语学校 95645025 普高生-理科 73.33  227.20  75.00  74.92  建筑工程技术
209 管叶倩 女 青田县温溪高级中学 71035072 普高生-理科 75.56  227.00  73.00  74.44  建筑工程技术
210 王佳悦 女 平湖市乍浦高级中学 36165077 普高生-理科 71.11  216.40  76.00  73.67  建筑工程技术
211 陈豪 男 临海市灵江中学 80145041 普高生-理科 77.78  201.00  77.00  73.66  建筑工程技术
212 童杰 男 嵊州市长乐中学 52045145 普高生-理科 71.11  211.20  77.00  73.51  建筑工程技术
213 郑杰 男 安吉上墅私立高级中学 01475071 普高生-理科 74.44  212.80  74.00  73.02  建筑工程技术
214 郭璐瑶铧 女 宁波荣安实验中学 16315176 普高生-理科 72.22  203.80  77.00  72.87  建筑工程技术
215 陈大乐 男 苍南县龙港第二高级中学 33565245 普高生-理科 72.22  218.20  73.00  72.75  建筑工程技术
216 林宇东 男 柯桥区豫才中学 50065134 普高生-理科 71.11  212.00  75.00  72.71  建筑工程技术
