| 代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 科类名称 | 综合分 | 名次号 |
| 3606 | 华东交通大学理工学院 | B | B | 美术统考文 | 487 | B2-04753 |
| 3613 | 江西服装学院 | B | B | 美术统考文 | 467 | B2-07408 |
| 3614 | 南昌工学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07017 |
| 3620 | 江西科技师范学院理工学院 | B | B | 美术统考文 | 479 | B2-05799 |
| 3621 | 江西蓝天学院 | B | B | 美术统考文 | 461 | B2-08270 |
| 3622 | 江西理工大学 | B | B | 美术统考文 | 497 | B2-03600 |
| 3623 | 江西理工大学应用科学学院 | B | B | 美术统考文 | 446 | B2-10229 |
| 3628 | 江西师范大学科学技术学院 | B | B | 美术统考文 | 430 | B2-12104 |
| 3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07056 |
| 3644 | 九江学院 | B | B | 美术统考文 | 492 | B2-04100 |
| 3650 | 南昌航空大学科技学院 | B | B | 美术统考文 | 483 | B2-05212 |
| 3651 | 南昌理工学院 | B | B | 美术统考文 | 489 | B2-04434 |
| 3711 | 临沂大学 | B | B | 美术统考文 | 496 | B2-03658 |
| 3719 | 青岛科技大学 | B | B | 美术统考文 | 509 | B2-02391 |
| 4014 | 湖北工业大学 | B | B | 美术统考文 | 504 | B2-02874 |
| 4015 | 湖北工业大学工程技术学院 | B | B | 美术统考文 | 475 | B2-06359 |
| 4019 | 湖北经济学院 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03918 |
| 4035 | 华中科技大学文华学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06882 |
| 4036 | 华中科技大学武昌分校 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06920 |
| 4038 | 华中农业大学楚天学院 | B | B | 美术统考文 | 467 | B2-07488 |
| 4040 | 汉口学院 | B | B | 美术统考文 | 459 | B2-08523 |
| 4062 | 武汉工业学院工商学院 | B | B | 美术统考文 | 466 | B2-07565 |
| 4068 | 武汉科技大学城市学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06896 |
| 4069 | 武昌理工学院(原武汉科技大学中 | B | B | 美术统考文 | 490 | B2-04373 |
| 4071 | 武汉纺织大学外经贸学院 | B | B | 美术统考文 | 464 | B2-07826 |
| 4073 | 武汉理工大学华夏学院 | B | B | 美术统考文 | 465 | B2-07663 |
| 4078 | 武汉生物工程学院 | B | B | 美术统考文 | 437 | B2-11310 |
| 4079 | 武汉体育学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-06969 |
| 4094 | 中国地质大学江城学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07039 |
| 4221 | 黄淮学院 | B | B | 美术统考文 | 483 | B2-05294 |
| 4225 | 洛阳理工学院 | B | B | 美术统考文 | 487 | B2-04768 |
| 4245 | 中原工学院信息商务学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07056 |
| 4305 | 长沙理工大学 | B | B | 美术统考文 | 506 | B2-02679 |
| 4310 | 衡阳师范学院 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03844 |
| 4316 | 湖南第一师范学院 | B | B | 美术统考文 | 483 | B2-05239 |
| 4323 | 湖南工业大学科技学院 | B | B | 美术统考文 | 468 | B2-07302 |
| 4330 | 湖南科技大学 | B | B | 美术统考文 | 497 | B2-03573 |
| 4341 | 湖南涉外经济学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06841 |
| 4348 | 湖南文理学院芙蓉学院 | B | B | 美术统考文 | 447 | B2-10080 |
| 4357 | 吉首大学张家界学院 | B | B | 美术统考文 | 431 | B2-11994 |
| 4403 | 电子科技大学中山学院 | B | B | 美术统考文 | 462 | B2-08065 |
| 4416 | 广州大学松田学院 | B | B | 美术统考文 | 467 | B2-07423 |
| 4502 | 北京航空航天大学北海学院 | B | B | 美术统考文 | 414 | B2-13500 |
| 4506 | 广西工学院 | B | B | 美术统考文 | 490 | B2-04325 |
| 4507 | 广西工学院鹿山学院 | B | B | 美术统考文 | 446 | B2-10231 |
| 4512 | 广西民族大学相思湖学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07017 |
| 4514 | 广西师范大学漓江学院 | B | B | 美术统考文 | 453 | B2-09319 |
| 4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | B | B | 美术统考文 | 457 | B2-08776 |
| 4601 | 海口经济学院 | B | B | 美术统考文 | 452 | B2-09455 |
| 4603 | 海南大学三亚学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06935 |
| 5006 | 西南大学育才学院 | B | B | 美术统考文 | 453 | B2-09350 |
| 5012 | 重庆大学城市科技学院 | B | B | 美术统考文 | 461 | B2-08274 |
| 5017 | 重庆工商大学 | B | B | 美术统考文 | 490 | B2-04351 |
| 5023 | 重庆科技学院 | B | B | 美术统考文 | 451 | B2-09564 |
| 5025 | 重庆三峡学院 | B | B | 美术统考文 | 418 | B2-13176 |
| 5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | B | B | 美术统考文 | 463 | B2-07918 |
| 5032 | 重庆邮电大学 | B | B | 美术统考文 | 498 | B2-03415 |
| 5105 | 成都理工大学广播影视学院 | B | B | 美术统考文 | 464 | B2-07839 |
| 5109 | 成都学院 | B | B | 美术统考文 | 493 | B2-03980 |
| 5114 | 电子科技大学成都学院 | B | B | 美术统考文 | 461 | B2-08267 |
| 5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | B | B | 美术统考文 | 455 | B2-08996 |
| 5302 | 大理学院 | B | B | 美术统考文 | 482 | B2-05324 |
| 5304 | 昆明理工大学 | B | B | 美术统考文 | 479 | B2-05716 |
| 5311 | 西南林业大学 | B | B | 美术统考文 | 484 | B2-05142 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页